Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VI сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
27.11.2003 N 255/1130

Про переведення жилих будинків
та жилих приміщень в нежилі

(Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 893/2303 від 23.12.2004
N 47/3511 від 06.10.20
05
N 397/2858 від 17.11.2005
N 225/3316 від 16.03.2006
N 232/3323 від 16.03.2006
N 32/89 від 28.09.20
06
N 71/1126 від 19.02.20
09)

Відповідно до статей 7, 8 Житлового кодексу Української РСР та враховуючи рішення виконкому Київської міської ради від 13.01.92 N 26 "Про формування комунального майна міста та районів", Київська міська рада вирішила:

1. Перевести жилі будинки та жилі приміщення, як виняток, що відносяться до комунальної власності територіальної громади м. Києва і знаходяться в повному господарському віданні комунального підприємства "Київжитлоспецексплуатація" та комунального підприємства з утримання та експлуатації житлових будинків спеціального призначення "Спецжитлофонд" та перебувають у володінні та користуванні акціонерного товариства "Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго" та комунального підприємства "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв, в нежилі згідно з додатком.

(Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 893/2303 від 23.12.2004, N 397/2858 від 17.11.2005, N 232/3323 від 16.03.2006)

2. Комунальному підприємству Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна внести відповідні зміни в облікову документацію.

3. Контроль за виконянням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 27.11.2003 р. N 255/1130

Перелік
будинків комунальної власності територіальної громади міста Києва,
які переводяться, як виняток, у нежелі

N п/п  Назва вулиці, провулку, бульвару,площі, узвозу  Номер будинку  Загальна площа будинку, м2 
Голосіївський район 
вул.Володимирська  83 (літера В)  44,5 
вул.Горького  3 (літера Б)  1597,3 
вул.Горького  105 (літера А)  1102,5 
вул.Горького  107 (літера А)  683,9 
вул.Горького  12 (літера Б)  430,0 
вул.Горького  21 (літера А)  197,8 
вул.Жилянська  26 (літера А)  385,4 
вул.Жилянська  43 (літера В)  424,8 
вул.Микільсько- Ботанічна  11 (літера Б)  606,7 
10  вул.Микільсько- Ботанічна  4 (літера А)  579,3 
11  вул.Моторна  1584,0 
12  просп.40-річчя Жовтня  1-А  603,0 
13  вул.Паньківська  10 (літера Б)  374,0 
14  вул.Паньківська  20/82 (літера А)  200,0 
15  вул.Саксаганського  40/85 (літера А)  413,3 
16  вул.Саксаганського  44 (літера Е)  462,7 
17  вул.Саксаганського  52 (літера А)  1026,0 
18  вул.Саксаганського  60 (літера Б)  312,9 
19  вул.Саксаганського  60 (літера В)  87,6 
20  вул.Саксаганського  83 (літера А)  676,0 
21  вул.Саксаганського  107/47 (літера А)  398,1 
22  вул.Стельмаха  6 (літера А)  1302,3 
23  вул.Толстого  3 (літера Б)  486,3 
24  вул.Саксаганського  47/107  1473,1 
25  вул.Червоноармійська  38  453,2 
26
 
вул. Льва Толстого балансоутримувач: АК "Київенерго"  55
 
1436,3
 
Дніпровський район 
вул.Двінська  17 (літера А)  369,1 
вул.Лобачевского  23/5 б (літера А)  461,3 
вул.Сиваська  12/1 (літера А)  376,3 
вул.Сивашська  14 (літера А)  421,2 
вул.Сиваська  14-а (літера А)  515,4 
вул.Сиваська  16 (літер А)  441,1 
вул.Червонокутська  3 (літера А)  390,2 
вул.Червонокутська  4 (літера А)  395,0 
Печерський район 
вул.АнріБарбюса  3 (літера А)  605,7 
вул.Басейна  1/2 (літера А)  6845,5 
Бессарабська площа  7 (літера В)  66,9 
бульв.Лесі Українки  27/2 (літера А)  3764,8 
вул.Михайла Грушевського  14/1 (літера А)  527,4 
6
 
вул.Круглоуніверситетська/ Крутий узвіз  16/7 (літера) А
 
2492,6
 
вул.Круглоуніверситетська  5 (літера А)  817,2 
вул.Лабораторна  1/62 (літера А)  1793,4 
вул.Липська  16 (літера А)  2037,4 
10  вул.Липська  16 (літера Б)  940,4 
11  вул.Липська  16 (літера Г)  976,3 
12  вул.Липська  16 (літера Д)  905,6 
13  вул.Лютеранська  33 (літера Б)  166,7 
14  вул.Московська  5/2 (літера В)  1121,0 
15  вул.Мічуріна  3/2 (літера) А  518,1 
16  вул.Пилипа Орлика  1/15 (літери Б, В, Д)  248,1 
17  вул.Пилипа Орлика /Шовковична  1/15 (літера А)  1863,8 
18  вул.Пилипа Орлика  3 (літера А)  1075,0 
19  пров.Музейний  8 (літера) А  1471,4 
20  пров.Музейний  4 (літер А)  4741,6 
21  пров.Музейний  2 (літера Д)  644,3 
22  вул.Хрещатик  5 (літера А)  11706,2 
23  вул.Червоноармійська  21 (літера А)  1530,4 
24  вул.Червоноармійська  13/1-Б  4320,0 
25  вул.Червоноармійська  63 (літер Б)  746,3 
26  вул.Шота Руставелі  38 (літера В)  513,3 
27  вул.Шовковична  50 (літера А)  641,9 
28  вул.Круглоуніверситетська  3 (літера В)  171,4 

29  Вул. Лютеранська  88,2 
Подільський район 
вул.Набережно- Хрещатицька  15-17/18 (літера Б)  1030,5 
вул.Нижній Вал  7 (літера А)  297,3 
вул.Нижній Вал  9 (літера А)  413,8 
Андріївський узвіз  38 (літера А)  1004,8 
Андріївський узвіз  36 (літера А)  839,8 
вул.Борисоглібська  5 (літера В)  708,4 
Боричів Тік  9 (літера А)  385,2 
вул.Верхній Вал  62 (літера Б)  490,8 
вул.Волоська  52 А  530,2 
10  вул.Волоська  54 А  479,0 
11  вул.Волоська  31 (літера А)  690,0 
12  вул.Григорія Сковороди  14 (літера А)  587,6 
13  вул.Костянтинівська  7 (літера А)  858,1 
14  вул.Ярославська /Костянтинівська  17/22 (літера Г)  1067,9 
15
 
вул.Межигірська
 
7/16 (літера Д) (флігель)  243,2
 
16  вул.Межигірська  7/16  400,4 
17  вул.Петра Сагайдачного  23/8 (літера А)  1490,8 
18  вул.Петра Сагайдачного  25 (літера В)  877,0 
19  вул.Петра Сагайдачного  25 (літера Д)  502,0 
20  вул.Петра Сагайдачного  25 (літера Г)  1015,0 
21  вул.Петра Сагайдачного  25 (літера Е)  303,1 
22  вул.Петра Сагайдачного  29 (літера А)  1175,6 
23  вул.Петра Сагайдачного  29 (літера Б)  326,8 
24  пров.Ярославський  3 (літера А)  609,4 
25  пров.Ярославський  3 (літера Б)  614,7 
26  вул.Ярославська  5/2 (літера) А  1782,1 
27  вул.Сковороди Григорія  21/16А  567,1 
28  вул.Сковороди Григорія  21/16В  568,0 
29  вул.Спаська  35 (літера А)  580,0 
30  вул.Спаська  39 (літера А)  665,7 
31  вул.Турівська  28 (літера А)  793,4 
32  вул.Фрунзе  113 (літера А)  649,5 
33  вул.Фрунзе  37 (літера А)  383,4 
34  вул.Фрунзе  4 (літера А)  915,4 
35  вул.Фрунзе  51 (літера А)  606,6 
36  вул.Хорива  1 (літера Г)  1223,0 
37  вул.Хорива  29 (літера А)  424,6 
38  вул.Щекавицька  27 Е  667,9 
39  вул.Ярославська  4 (літери А, Б, Г)  1255,4 
40  вул.Ігорівська  14 (літера А)  2012,8 
41  вул.Братська /Ігорівська  1/9 (літера А)  919,9 
42  вул. Нижній Вал/ Межигірська  37/20 літ.Г  1282,1 
43  вул. Сагайдачного/ Борисоглібська  20/2 літ.А  2075,4 
44  вул. Сагайдачного/ Борисоглібська  20/2 літ.Б  495,9 
45  вул. Нижній Вал/ Ярославська  31-1 8 літ.А  491,1 
46  вул. Хорива/ Костянтинівська  8/6 літ.А  422,1 
Шевченківський район 
вул.Артема  91 (літера А)  1385,7 
вул.Артема  89 (літери А, А')  1278,0 
вул.Артема  58/2 (літера Д)  287,0 
вул.Артема  13 (літера А)  1074,2 
вул.Артема  21 (літера А)  1285,6 
вул.Артема  22 (літера А)  285,0 
вул.Артема  24 (літера А)  805,9 
вул.Артема  45 (літера А)  1318,4 
вул.Богдана Хмельницького  3 (літера А)  2520,4 
10  вул.Богдана Хмельницького  3 (літера Б)  255,7 
11  вул.Богдана Хмельницького  3 (літера Б)  212,9 
12  вул.Богдана Хмельницького  3 (літера Б)  87,2 
13  вул.Богдана Хмельницького  34 (літери А, Б)  1419,3 
14  вул.Богдана Хмельницького  44 (літера А)  2935,1 
15  вул.Богдана Хмельницького  51 (літера А)  2533,0 
16  вул.Богдана Хмельницького  51 (літера Б)  3683,3 
17  вул.Богдана Хмельницького  63 (літера Б)  736,6 
18  вул.Богдана Хмельницького  65 (літера Б)  610,5 
19  вул.Б.Хмельницького  78 (літера А)  340,0 
20  вул.Богдана Хмельницького  9 (літера А)  1061,5 
21  бульв.Тараса Шевченка  1 (літера А)  2188,2 
22  бульв.Тараса Шевченка /вул. Михайла Коцюбинського  34/15 (літера А)  1104,7
 
23  бульв.Тараса Шевченка  34 (літера Б)  577,0 
24  бульв.Тараса Шевченка  36/14 (літера А)  607,5 
25  бульв.Тараса Шевченка  4 (літера Б)  1097,4 
26  бульв.Тараса Шевченка  4 (літера В)  110,2 
27  вул.Велика Житомирська  4 (літера А)  251,9 
28  вул.Велика Житомирська  4 (літера Б)  282,6 
29  вул.Велика Житомирська  15 (літера Б)  99,3 

30  вул.Велика Житомирська  19 (літера А)  1539,8 
31  вул.Велика Житомирська  2-а (літера А)  214,3 
32  вул.Велика Житомирська  24 (літера А)  1688,9 
33  вул.Велика Житомирська  19 (літера Б)  575,1 
34  вул.Велика Житомирська  30 (літера А)  545,5 
35  вул.Вокзальна  7 (літера А)  809,6 
36  вул.Володимирська  23 (літера В)  1083,0 
37  вул.Володимирська  29 (літера Б)  776,8 
38  вул.Володимирська/ Золотоворітська  30-5 (літера А)  775,10 
39  вул.Володимирська  38/13 (літера А)  1474,6 
40  вул.Володимирська  42 (літера А)  2656,7 
41  вул.Володимирська  44 (літера А)  943,8 
42  вул.Воровського  37/14 (літера А)  810,1 
43  вул.Воровського  9 (літера Б)  545,35 
44  вул.Гоголівська  39 (літера А)  1698,8 
45  вул.Гоголівська  39 (літера Б)  615,0 
46  вул.Десятинна, 14  14а  1964,8 
47  вул.Дмитрівська  23 (літера А)  140,8 
48  вул.Володимирська  51 а (літера А)  2412,80 
49  вул.Довнар- Запольського  5 (літера А)  1780,5 
50  вул.Жилянська  120 (літера А)  1015,7 
51  вул.Жилянська  106 (літера Б)  565,3 
52  вул.Золотоворітська  11 (літери А, Б)  1814,4 
53  вул.Золотоворітська  6 (літера А)  681,9 
54  вул.Золотоворітська  6 (літера Б)  2227,1 
55  вул.Золотоустівська  45 (літера А)  475,8 
56  вул.Комінтерну  23/126 (літера А)  1646,2 
57  вул.Комінтерну  23/126 (літера Б)  40,7 
58  вул.Комінтерну  23/126 (літера В)  572,8 
59  вул.Комінтерну  23/126 (літера Г)  0,00 
60  вул.Комінтерну  23/126 (літера Д)  0,00 
61  вул.Костьольна  13 (літери Б)  101,1 
62  вул.Костьольна  13 (літера Г)  123,9 
63  вул.Костьольна  13 (літера Д)  101,1 
64  вул.Кудрявська  14-16 (літера Б)  196,9 
65  вул.Кудрявська  9 (літера Б)  510,7 
66  вул.Лисенка  5 (літера А)  844,9 
67  вул.Мала Житомирська  3 (літера А)  3458,2 
68  вул.Мала Житомирська  6/5 (літера Б)  745,1 
69  вул.Михайла Коцюбинського  12 (літера А)  4086,8 
70  вул.Михайла Коцюбинського  7 (літера Г)  197,4 
71  вул.Малопідвальна  4 (літера Б)  573,6 
72  вул.Михайлівська  14 (літера А)  607,4 
73  вул.Михайлівська  17а/2 (літера А)  1080,5 
74  вул.Олеся Гончара  17/19 (літера Б)  494,7 
75  вул.Олеся Гончара  38 (літера А)  705,7 
76  вул.Олеся Гончара  71 (літера А)  494,1 
77  вул.Олеся Гончара  33 (літера А)  1498,8 
78  вул.Олеся Гончара  43 (літера Б)  769,3 
79  вул.Пирогова  2 (літера В)  325,0 
80  вул.Пирогова  2 (літера Б)  497,1 
81  вул.Половецька  410,7 
82  пров.Десятинний  7 а (літера А)  330,2 
83  пров.Косогірний  10 (літера А)  372,7 
84  пров.Михайлівський/ пров.Тараса Шевченка  21/13 (літера Б)  325,6 
85  пров.Михайлівський  24 (літери В, Г)  480,1 
86  пров.Пилипівський  5 (літера А)  273,5 
87  пров.Михайлівський/ пров.Тараса Шевченка  21/13 (літера В)  1117,9 
88  пров.Тараса Шевченка  18/19 (літера А)  511,6 
89  вул.Прорізна  25 (літера А)  1023,8 
90  вул.Прорізна/ Володимирська  27/41 (літера А2)  762,2 
91  вул.Пушкінська  28/9 (літера А)  3625,6 
92  вул.Пушкінська  34 (літери Б, В  256,4 
93  вул.Пушкінська  30 (літера А)  728,10 

94  вул.Пушкінська  30 (літера Б)  157,10 
95  вул.Пушкінська  32 (літери А, А')  2838,5 
96  вул.Пушкінська  38 (літери А, А')  1119,1 
97  вул.Рейтарська  16 (літера Б)  332,0 
98  вул.Рейтарська  19 (літера А)  514,6 
99  вул.Рейтарська  19 (літера Б)  430,5 
100  вул.Рейтарська  27 (літера А)  449,6 
101  вул.Рейтарська  8-5 (літера Б)  2332,0 
102  вул.Саксаганського  111 (літера А)  378,0 
103  вул.Саксаганського  133 (літера А)  787,7 
104  вул.Саксаганського  145 (літера А)  357,1 
105  вул.Софіївська  3 (літера Б)  570,6 
106  вул.Софіївська  6 (літера А)  884,3 
107  вул.Старовокзальна  22 (літера А)  686,1 
108  вул.Стрілецька  9/11 (літера А)  193,5 
109  вул.Стрітинська  15 (літера А)  1468,3 
110  вул.Льва Толстого  6 (літера А)  1382,9 
111  вул.Трьохсвятительська  4 (літера Б)  2330,9 
112  вул.Трьохсвятительська  5/1 (літера А)  1372,9 
113  вул.Тургенєвська  80 (літера А)  830,5 
114  вул.Івана Франка  12 (літера Б)  420,6 
115  вул.Івана Франка  15 (літера Б)  640,0 
116  вул.Івана Франка  26 (літера В)  465,0 
117  вул.Івана Франка  42 (літера Б)  690,1 
118  вул.Івана Франка  9 (літера Б)  190,0 
119  вул.Хрещатик  10 (літера А)  1861,5 
120  вул.Хрещатик  12 (літера А)  2628,9 
121  вул.Хрещатик  42 (літера А)  2115,6 
122  вул.Хрещатик  44 (літера А)  3118,2 
123  вул.Хрещатик  44 (літера А')  1295,2 
124  вул.Хрещатик  44 (літера Б)  1155,0 
125  вул.Хрещатик  46 (літера А)  828,2 
126  вул.Хрещатик  46 (літера А')  731,7 
127  вул.Хрещатик  48 (літера А)  784,2 
128  вул.Хрещатик  48 (літера Б)  940,9 
129  вул.Хрещатик  50 (літера Б)  983,8 
130  вул.Хрещатик  50 (літера В)  289,7 
131  вул.Хрещатик  50 (літера Г)  118,1 
132  вул.Хрещатик  52 (літера А)  2525,2 
133  вул.Хрещатик  8 (літера А)  2010,8 
134  вул.Хрещатик  8 (літера Г)  38,2 
135  вул.Ярославів Вал/ Олеся Гончара  21/20 (літера Л)  592,1 
136  вул.Ярославів Вал  10 (літера Б)  447,5 
137  вул.Ярославів Вал  18 (літера А)  1560,9 

138  вул.Ярославів Вал  33 (літера Б)  1217,7 
139  вул.Ярославів Вал  33 (літера А)  480,0 
140  вул.Ярославів Вал  35 (літера А)  638,9 
141  вул.Ярославів Вал  36-38 (літера А)  2684,2 
142  вул.Ярославів Вал  36-38 (літера Е)  479,0 
143  вул.Ярославів Вал  8 (літера Б)  309,0 
144  вул.Воровського  26 (літера А)  1570,0 
145  вул.Пушкінська  9 (літера Г)  155,6 
146  вул.Дегтярівська  3 (літера А)  886,1 
147  вул. Довженка баансоутримувач: "Спецжитлофонд"  Приміщення першого під'їзду площею 1086,0 м2 
148  вул. Прорізна  12 літер Б  138,0 
149  вул. Прорізна  12а літер А  1232,1 
150  вул. Мала Житомирська  9 літер А  468,1 
151  вул. Мала Житомирська  20 літер Д  345,1 
152  вул. Мала Житомирська  20 літер Е  154,0 
153  вул. Софіївська  10 літер Б  232,9 
154  вул. Воровського  34 літер Г  470,4 
155  вул. Воровського  35 літер А  904,2 
156  вул. Десятинна  13 Б  61,8 
157  вул. Мурашка Миколи (приміщення)  4 літер А'  319,3 
158  вул. Пимоненка  18 літер А  120,2 
159  вул. Саксаганського  1 33 літер Б  442,7 
160
 
Трьохсвятительська
 

 
Згідно з поповерховим планом 
Святошинський район 
вул.Анатолія Петрицького  4 (літера А)  486,5 
Солом'янський район 
вул.Виборзька  93 (літера А)  1743,1 
вул.Індустріальна
 
26/28  2132,9 
с. Русанів Броварського району Київської області 
1.
 
вул. Першотравнева балансоутримувач комунальне підприємство "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв  59
 
295,0
 

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 893/2303 від 23.12.2004, N 47/3511 від 06.10.2005, N 397/2858 від 17.11.2005, N 225/3316 від 16.03.2006, N 232/3323 від 16.03.2006, N 32/89 від 28.09.2006, N 71/1126 від 19.02.2009)

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий