МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
НАКАЗ
15.12.2008 N 527
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України,
Державного казначейства України
N 41 від 11.02.2010)
Про затвердження Змін до форм річної
звітності про виконання
місцевих бюджетів
З метою приведення у відповідність форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 N 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження" та Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 N 119, наказую:
1. Затвердити Зміни до форм річної звітності про виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4, що додаються.
2. Встановити, що органи Державного казначейства України річну звітність про виконання місцевих бюджетів складають з урахуванням Змін, затверджених цим наказом.
3. Управлінню модернізації органів Державного казначейства України (Воловенко Е.А.) забезпечити органи Державного казначейства України програмними засобами для складання та консолідації річної звітності про виконання місцевих бюджетів.
4. Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.) довести цей наказ до відома та керівництва в роботі самостійним структурним підрозділам Державного казначейства України та Головним управлінням Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників голови Державного казначейства України відповідно до розподілу обов'язків.
Голова Т.Я.Слюз
Додаток
до наказу Державного
казначейства України
15.12.2008 N 527
Зміни
до форм річної звітності
про виконання місцевих бюджетів
1. Звіт про фінансовий стан (баланс) (додаток N 1 до наказу Державного казначейства України від 11.01.2008 N 4 (далі - Наказ), Звіт про результат виконання місцевих бюджетів (додаток N 3 до Наказу) та Звіт про надання та використання місцевими бюджетами дотацій та субвенцій, отриманих з державного бюджету (додаток N 12 до Наказу) викласти у новій редакції, що додається.
2. У Звіті про рух грошових коштів (додаток N 4 до Наказу) вилучити рядок "23000000 "Надходження від штрафів та фінансових санкцій".
Директор Департаменту методології з обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності Н.І.Сушко
Додаток 1
до наказу Державного
казначейства України
11.01.2008 N 4
(із змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
15.12.2008 N 527)
ЗВІТ
про фінансовий стан (баланс) станом
на __________ 200_ року
__________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 1
--------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |N груп | Залишок | Залишок на кінець |
| рядка | груп | | на | звітного періоду |
| | | | початок |---------------------|
| | | | року |до річного| після |
| | | | |заключення| річного |
| | | | |рахунків |заключення|
| | | | | | рахунків |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Актив | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Активи | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 020 |Інші рахунки | 112 | | | |
| |Державного | | | | |
| |казначейства в | | | | |
| |НБУ | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 030 |Інші рахунки за | 123 | | | |
| |коштами місцевих| | | | |
| |бюджетів в | | | | |
| |банках | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 040 |Дебіторська | 124 | | | |
| |заборгованість | | | | |
| |за операціями з | | | | |
| |банками | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 050 |Депозити | 133 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету, | | | | |
| |розміщені в | | | | |
| |Національному | | | | |
| |банку | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 060 |Інші депозити | 134 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 070 |Цінні папери в | 142 | | | |
| |активі місцевого| | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 080 |Кредити, надані | 152 | | | |
| |з місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 090 |Кредити, що | 153 | | | |
| |надавались під | | | | |
| |гарантійні | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 100 |Кошти місцевого | 164 | | | |
| |бюджету в | | | | |
| |дорозі | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 110 |Активи місцевого| 165 | | | |
| |бюджету за | | | | |
| |взаємними | | | | |
| |розрахунками | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 120 |Інші активи | 166 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 130 |Субрахунки | 171 | | | |
| |єдиного | | | | |
| |казначейського | | | | |
| |рахунку | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 140 |Разом активи: | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Розрахунки | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 150 |Взаємні | 421 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |державним | | | | |
| |бюджетом | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 160 |Взаємні | 422 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |місцевими | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 170 |Взаємні | 423 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |сільськими і | | | | |
| |селищними | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 180 |Розрахунки за | 432 | | | |
| |цінними паперами| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 190 |Розрахунки за | 443 | | | |
| |операціями з | | | | |
| |кредитами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 200 |Розрахунки за | 444 | | | |
| |централізованими| | | | |
| |проплатами | | | | |
| |місцевих | | | | |
| |бюджетів | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 210 |Інші розрахунки | 446 | | | |
| |за коштами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 220 |Разом | | | | |
| |розрахунки: | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 230 |Баланс | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Пасив | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Зобов'язання | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 240 |Зобов'язання за | 214 | | | |
| |векселями | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 250 |Облігації | 215 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 260 |Зобов'язання | 216 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету за | | | | |
| |іншими цінними | | | | |
| |паперами | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 270 |Внутрішнє | 223 | | | |
| |фінансування | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 280 |Зовнішнє | 224 | | | |
| |фінансування | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 290 |Депозити | 232 | | | |
| |отримані | | | | |
| |місцевим | | | | |
| |бюджетом | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 300 |Зобов'язання | 242 | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету за | | | | |
| |взаємними | | | | |
| |розрахунками | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 310 |Разом | | | | |
| |зобов'язання: | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Кошти бюджетів | | | | |
| |та розпорядників| | | | |
| |бюджетних коштів| | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 320 |Кошти загального| 314 | | | |
| |фонду місцевих | | | | |
| |бюджетів | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 330 |Кошти | 315 | | | |
| |спеціального | | | | |
| |фонду місцевих | | | | |
| |бюджетів, які | | | | |
| |направляються на| | | | |
| |спеціальні | | | | |
| |видатки | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 340 |Особові та | 353; | | | |
| |реєстраційні | 354 | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |загальним фондом| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 350 |Особові та | 353; | | | |
| |реєстраційні | 354 | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |загальним фондом| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету, які | | | | |
| |знаходяться на | | | | |
| |іншій території | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 360 |Особові та | 353; | | | |
| |спеціальні | 354 | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |спеціальні | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |спеціальним | | | | |
| |фондом місцевого| | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 370 |Особові та | 353; | | | |
| |спеціальні | 354 | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |розпорядників і | | | | |
| |спеціальні | | | | |
| |реєстраційні | | | | |
| |рахунки | | | | |
| |одержувачів | | | | |
| |коштів за | | | | |
| |спеціальним | | | | |
| |фондом місцевого| | | | |
| |бюджету, які | | | | |
| |знаходяться на | | | | |
| |іншій території | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 380 |Кошти | 355 | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |коштів бюджетів | | | | |
| |в розрахунках | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 390 |Рахунки | 362 | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |коштів місцевого| | | | |
| |бюджету, | | | | |
| |відкриті в | | | | |
| |установах банків| | | | |
| |за коштами | | | | |
| |загального | | | | |
| |фонду | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 400 |Рахунки | 362 | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |коштів місцевого| | | | |
| |бюджету, | | | | |
| |відкриті в | | | | |
| |установах банків| | | | |
| |за коштами | | | | |
| |спеціального | | | | |
| |фонду | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 410 |Разом кошти | | | | |
| |бюджетів та | | | | |
| |розпорядників | | | | |
| |бюджетних | | | | |
| |коштів: | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Розрахунки | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 420 |Взаємні | 421 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |державним | | | | |
| |бюджетом | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 430 |Взаємні | 422 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |місцевими | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 440 |Взаємні | 423 | | | |
| |розрахунки з | | | | |
| |сільськими і | | | | |
| |селищними | | | | |
| |бюджетами | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 450 |Розрахунки за | 432 | | | |
| |цінними паперами| | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 460 |Розрахунки за | 443 | | | |
| |операціями з | | | | |
| |кредитами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 470 |Розрахунки за | 444 | | | |
| |централізованими| | | | |
| |проплатами | | | | |
| |місцевих | | | | |
| |бюджетів | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 480 |Інші розрахунки | 446 | | | |
| |за коштами | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 490 |Разом | | | | |
| |розрахунки: | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 500 |Баланс | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| | Результат | | | | |
| | виконання | | | | |
| | бюджету | | | | |
|---------+----------------+-------+---------+----------+----------|
| 510 |Результат | 512 | | | |
| |виконання | | | | |
| |місцевого | | | | |
| |бюджету | | | | |
--------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 3
до наказу Державного
казначейства України
11.01.2008 N 4
(із змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
15.12.2008 N 527)
ЗВІТ
про результат виконання місцевих
бюджетів за 200_ рік
___________________________________
(назва бюджету)
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
Форма N 2
------------------------------------------------------------------
| Стаття |Код рядка | Загальний | Спеціальний |Всього |
| | | фонд | фонд | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Операційний | | | | |
|дохід | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|I. Податки | 10 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Податки на | 20 | | | |
|доходи, податки | | | | |
|на прибуток, | | | | |
|податки на | | | | |
|збільшення | | | | |
|ринкової | | | | |
|вартості | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Податки на | 30 | | | |
|власність | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|3. Збори за | 40 | | | |
|спеціальне | | | | |
|використання | | | | |
|природних | | | | |
|ресурсів | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|4. Внутрішні | 50 | | | |
|податки на товари| | | | |
|та послуги | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|5. Інші податки | 60 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|II. Збори, | 70 | | | |
|штрафи, пені | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Доходи від | 80 | | | |
|власності та | | | | |
|підприємницької | | | | |
|діяльності | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Адміністра- | 90 | | | |
|тивні збори та | | | | |
|платежі, | | | | |
|доходи від | | | | |
|некомерційного та| | | | |
|побічного продажу| | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|3. Інші | 100 | | | |
|неподаткові | | | | |
|надходження | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|4. Власні | 110 | | | |
|надходження | | | | |
|установ | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|III. Трансферти | 120 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Від органів | 130 | | | |
|державного | | | | |
|управління | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Від урядів | 140 | | | |
|зарубіжних країн | | | | |
|та міжнародних | | | | |
|організацій | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|3. З іншої | 150 | | | |
|частини бюджету | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|IV. Інший | 160 | | | |
|операційний | | | | |
|дохід | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Збір за | 170 | | | |
|забруднення | | | | |
|навколишнього | | | | |
|природного | | | | |
|середовища | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Цільові фонди,| 180 | | | |
|утворені | | | | |
|Верховною Радою | | | | |
|Автономної | | | | |
|Республіки Крим, | | | | |
|органами | | | | |
|місцевого | | | | |
|самоврядування та| | | | |
|місцевими | | | | |
|органами | | | | |
|виконавчої влади | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|V. Прибутки від | 190 | | | |
|продажу основних | | | | |
|засобів | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Надходження | 200 | | | |
|від продажу | | | | |
|основного | | | | |
|капіталу | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Надходження | 210 | | | |
|від продажу землі| | | | |
|і нематеріальних | | | | |
|активів | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|I. Операційний | 220 | | | |
|дохід - всього | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Операційні | | | | |
|видатки | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Державне | 230 | | | |
|управління | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Правоохоронна | 240 | | | |
|діяльність та | | | | |
|забезпечення | | | | |
|безпеки держави | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|3. Освіта | 250 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|4. Охорона | 260 | | | |
|здоров'я | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|5. Соціальний | 270 | | | |
|захист та | | | | |
|соціальне | | | | |
|забезпечення | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|6. Житлово- | 280 | | | |
|комунальне | | | | |
|господарство | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|7. Культура і | 290 | | | |
|мистецтво | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|8. Засоби масової| 300 | | | |
|інформації | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|9. Фізична | 310 | | | |
|культура і спорт | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|10. Будівництво | 320 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|11. Сільське і | 330 | | | |
|лісове | | | | |
|господарство, | | | | |
|рибне | | | | |
|господарство та | | | | |
|мисливство | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|12. Транспорт, | 340 | | | |
|дорожнє | | | | |
|господарство, | | | | |
|зв'язок, | | | | |
|телекомунікації | | | | |
|та інформатика | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|13. Інші послуги,| 350 | | | |
|пов'язані з | | | | |
|економічною | | | | |
|діяльністю | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|14. Охорона | 360 | | | |
|навколишнього | | | | |
|природного | | | | |
|середовища та | | | | |
|ядерна безпека | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|15. Запобігання | 370 | | | |
|та ліквідація | | | | |
|надзвичайних | | | | |
|ситуацій та | | | | |
|наслідків | | | | |
|стихійного лиха | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|16. Обслуговува- | 380 | | | |
|ння боргу | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|17. Цільові фонди| 390 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|18. Видатки, не | 400 | | | |
|віднесені до | | | | |
|основних груп | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|II. Операційні | 410 | | | |
|видатки - всього | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Дефіцит | 420 | | | |
|(-)/профіцит (+) | | | | |
|(I-II) | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Фінансування | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Фінансування за | 430 | | | |
|борговими | | | | |
|операціями | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|I. Запозичення | 440 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Внутрішні | 450 | | | |
|запозичення | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Довгострокові | 460 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Середньострокові | 470 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Короткострокові | 480 | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Інші | 490 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Зовнішні | 500 | | | |
|запозичення | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Довгострокові | 510 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Середньострокові | 520 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Короткострокові | 530 | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Інші зобов'язання| 540 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|II. Погашення | 550 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Внутрішні | 560 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Довгострокові | 570 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Середньострокові | 580 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Короткострокові | 590 | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Інші зобов'язання| 600 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Зовнішні | 610 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Довгострокові | 620 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Середньострокові | 630 | | | |
|зобов'язання | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Короткострокові | 640 | | | |
|зобов'язання та | | | | |
|векселі | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Інші зобов'язання| 650 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|III. Фінансування| 660 | | | |
|за активними | | | | |
|операціями | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|1. Зміни обсягів | 670 | | | |
|депозитів і | | | | |
|цінних паперів, | | | | |
|що | | | | |
|використовуються | | | | |
|для управління | | | | |
|ліквідністю | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Повернення коштів| 680 | | | |
|з депозитів або | | | | |
|пред'явлення | | | | |
|цінних паперів | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Розміщення коштів| 690 | | | |
|на депозитах або | | | | |
|придбання цінних | | | | |
|паперів | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|2. Зміни обсягів | 700 | | | |
|готівкових коштів| | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|На початок | 710 | | | |
|періоду | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|На кінець періоду| 720 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Інші розрахунки | 730 | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|3. Фінансування | 740 | | | |
|за рахунок коштів| | | | |
|єдиного | | | | |
|казначейського | | | | |
|рахунку | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|Зміни обсягів | 750 | | | |
|товарно- | | | | |
|матеріальних | | | | |
|цінностей | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|На початок | 760 | | | |
|періоду | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|На кінець | 770 | | | |
|періоду | | | | |
|-----------------+----------+-------------+-------------+-------|
|III. Фінансува- | 780 | | | |
|ння - всього | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник органу Державного казначейства України
Головний бухгалтер
Додаток 12
до наказу Державного
казначейства України
11.01.2008 N 4
(із змінами, внесеними
наказом Державного
казначейства України
15.12.2008 N 527)
ЗВІТ
про надання та використання місцевими
бюджетами дотацій та субвенцій,
отриманих з державного бюджету
_______________________________________
(назва бюджету)
станом на ____________ 200_ р.
Періодичність: річна
Одиниця виміру: грн.коп.
----------------------------------------------------------------------------
|Найменування | Код |Залишок|Перераховано|Надійшло| Касові |Залишок |
| |класифікації| на | залишок |коштів |видатки | на |
| |доходів |початок| | | |кінець |
| |бюджету |року | | | |звітного|
| | | | | | |періоду |
|-------------+------------+-------+------------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------+------------+-------+------------+--------+--------+--------|
| Разом | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
Примітка. Складається в розрізі дотації та субвенції,
передбачених Законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік.
Керівник органу Державного казначейства України
Головний бухгалтер