МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
НАКАЗ
15.09.2008 N 660
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2008 р. за N 964/15655
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства внутрішніх справ України
N 975 від 14.08.2015)
Про внесення змін до наказу МНС
від 10.07.2006 N 431
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 року N 74 "Про запровадження III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами) наказую:
1. Унести зміни до Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України, затверджених наказом МНС від 10 липня 2006 року N 431 "Про упорядкування Умов оплати праці та установлення схем тарифних розрядів працівників бюджетних установ, закладів та організацій МНС України", зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 липня 2006 року за N 892/12766, виклавши додаток 1 у новій редакції, що додається.
2. Керівникам організацій та установ МНС установити працівникам місячні посадові оклади (ставки заробітної плати) згідно з установленими їм тарифними розрядами відповідно до змін, що додаються.
3. Цей наказ застосовується з 1 вересня 2008 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Баранчука В.М.
Міністр В.Шандра
Погоджено
Міністерство праці та соціальної політики
України Заступник Міністра В.Онищук
Міністерство фінансів України
Заступник Міністра В.Матвійчук
Професійна спілка працівників атомної енергетики
та промисловості України Голова профспілки В.О.Матов
Додаток 1
до Умов оплати праці
працівників бюджетних
установ, закладів
та організацій МНС України
(у редакції наказу МНС
від 15.09.2008 N 660)
РОЗМІРИ
тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
працівників установ, закладів
та організацій МНС України
------------------------------------------------------------------
| Тарифні | Тарифні |
| розряди | коефіцієнти |
| |---------------------------------------------------|
| | з 1 червня 2007 року | з 1 вересня 2008 року |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 2 | 1,06 | 1,09 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 3 | 1,12 | 1,18 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 4 | 1,18 | 1,27 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 5 | 1,24 | 1,36 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 6 | 1,30 | 1,45 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 7 | 1,37 | 1,54 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 8 | 1,47 | 1,64 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 9 | 1,57 | 1,73 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 10 | 1,66 | 1,82 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 11 | 1,78 | 1,97 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 12 | 1,92 | 2,12 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 13 | 2,07 | 2,27 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 14 | 2,21 | 2,42 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 15 | 2,35 | 2,58 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 16 | 2,50 | 2,79 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 17 | 2,66 | 3,00 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 18 | 2,83 | 3,21 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 19 | 3,01 | 3,42 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 20 | 3,25 | 3,64 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 21 | 3,41 | 3,85 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 22 | 3,50 | 4,06 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 23 | 3,71 | 4,27 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 24 | 3,80 | 4,36 |
|------------+------------------------+--------------------------|
| 25 | 3,93 | 4,51 |
------------------------------------------------------------------
Примітки:
1. Розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду встановлюється на рівні законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.
2. Посадові оклади (тарифні ставки) за розрядами Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002 ) визначаються шляхом множення окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний тарифний коефіцієнт. У разі, коли посадовий оклад (тарифна ставка) визначений в гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.
Директор Департаменту економіки і фінансів М.Ф.Малицька