КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IX сесія XXIII скликання

РІШЕННЯ
N 360/1794 від 14.03.2002

Про передачу у користування
нежилих приміщень

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 138/138 від 11.07.2002
N 35/195 від 26.09.20
02
N 212/372 від 26.12.20
02
N 293/1168 від 23.12.20
03 )

Розглянувши пропозиції виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) щодо надання в оренду нежилих приміщень і продовження терміну дії договорів оренди нежилих приміщень у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади міста Києва, Київська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Передати в тимчасове користування на умовах оренди нежилі приміщення, а також продовжити термін дії договорів оренди нежилих приміщень у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатками 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7.

2. Доручити балансоутримувачам відповідних будинків - об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва укласти або продовжити в десятиденний термін договори оренди.

3. Пункт 1 цього рішення в частині продовження терміну дії договорів оренди набирає чинності з дня його прийняття.

4. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, які визначені у додатках до цього рішення, повинні містити додаткові умови, визначені управлінням охорони пам'яток історії, культури та історичного середовища міста Києва Київської міської державної адміністрації.

5. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 13 додатка N 2 рішення Київради від 05.07.2001 N 433/1410 "Про передачу у користування нежилих приміщень". Доручити виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) внести пропозиції протягом 1 місяця про надання у користування ВАТ "Будінвест-8" іншого приміщення.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київради
від 14.03.2002
N 360/1794

                             Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень у будинках комунальної
власності територіальної громади м. Києва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря | Адреса та | Загальна | Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п | та цільове | характеристика | площа | орендної | договору | |
| | призначення | будинку | наданого в | плати | оренди | |
| | приміщення | | оренду | | | |
| | | |приміщення та| | | |
| | | | його | | | |
| | | |розміщення в | | | |
| | | | будинку, | | | |
| | | | кв. м | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ВІДКРИТЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 156.40 | 5% | 3 роки | |
| |АКЦІОНЕРНЕ |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА | 1, 2 поверх | | | |
| |ТОВАРИСТВО |БУЛЬВ., N 34, ЛІТ. Б | | | | |
| |"ЦЕНТРЕЛЕВАТОР- |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |МЛИНБУД", для|підвал, | | | | |
| |розміщення |адміністративне | | | | |
| |будівельної |Площа, кв. м - 588.30 | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 2 |ТОВАРИСТВО З|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 80.00 | 4% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ГАЙДАЙ ЗОЇ, N 5, ЛІТ. | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |А | | | | |
| |"ФІРМА "ТОРЕС|НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ЛТД", для|підвал + ТЕХНІЧНИЙ | | | | |
| |виробництва та|ПІДВАЛ 186.5, | | | | |
| |упаковки харчових|адміністративне | | | | |
| |добавок |Площа, кв. м - 1504.20| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 3
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 4 |ТОВАРИСТВО З|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 103.80 | 12% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ГОГОЛІВСЬКА, N 39, | 3 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А | | | | |
| |"ЗООВЕТСЕРВІС", |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |під офіс |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1690.70| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 5 |ТОВАРИСТВО З|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 37.20 | 15% | 3 роки |За умови |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ГОНЧАРА ОЛЕСЯ, N 38, | 2 поверх | | |проведення нової |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А | | | |експертної |
| |"АГЕНТСТВО |НБ - 2-поверховий, | | | |оцінки приміщень |
| |НЕРУХОМОГО МАЙНА|підвал, | | | | |
| |"ЯНУС", для|адміністративне | | | | |
| |розміщення |Площа, кв. м - 705.70 | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 6 |СПІЛЬНЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 4.00 | дог. ціна | 3 роки | |
| |УКРАЇНСЬКО- |ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКА, | 1 поверх | 50 грн. за | | |
| |АМЕРИКАНСЬКО- |N 4, ЛІТ. Б | | 1 кв. м | | |
| |БРИТАНСЬКЕ |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |ТОВАРИСТВО З|цоколь, | | | | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |адміністративне | | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Площа, кв. м - 2315.89| | | | |
| |"ПРОНТО-КИЇВ", | | | | | |
| |для розміщення| | | | | |
| |пункту продажу| | | | | |
| |газет та прийому| | | | | |
| |оголошень в| | | | | |
| |газету "Авізо" | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|

| 7  |АДМІНІСТРАТИВНО- |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,     |   234.00    |      2%        |     до      |                 |
| |ГОСПОДАРЧЕ |ЛИПСЬКА, N 16, ЛІТ. А | підвал | | 01.06.02 р.| |
| |УПРАВЛІННЯ |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ГЕНЕРАЛЬНОГО |підвал, мезонін, | | | | |
| |ШТАБУ ЗБРОЙНИХ|адміністративне | | | | |
| |СИЛ УКРАЇНИ, для|Площа, кв. м - 1971.80| | | | |
| |розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
| |Генштабу | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 8 |АДМІНІСТРАТИВНО- |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 1979.00 | 2% | до | |
| |ГОСПОДАРЧЕ |ЛИПСЬКА, N 16, ЛІТ. Б,| н/будинок | | 01.06.02 р.| |
| |УПРАВЛІННЯ |Г | | | | |
| |ГЕНЕРАЛЬНОГО |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |ШТАБУ ЗБРОЙНИХ|адміністративне | | | | |
| |СИЛ УКРАЇНИ, для|Площа, кв. м - 1979.00| | | | |
| |розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
| |Генштабу | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 9 |ДОЧІРНЄ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 515.00 | 6% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ЖУКОВА МАРШАЛА, N 26, | 2 поверх | | | |
| |"ЛІЛІЯ", для|ЛІТ. А | | | | |
| |розміщення кафе|НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |(без реалізації|підвал, | | | | |
| |горілчаних |адміністративне | | | | |
| |виробів) |Площа, кв. м - 1950.10| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 10 |ДОЧІРНЄ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 111.70 | 6% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ХРЕЩАТИК, N 48, ЛІТ. Б| підвал | | | |
| |"НАУКОВО- |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |ВИРОБНИЧЕ |підвал, | | | | |
| |ОБ'ЄДНАННЯ |адміністративне | | | | |
| |"ПОВЕРХНОСТЬ", |Площа, кв. м - 600.00 | | | | |
| |під склад | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 11 |ПРИВАТНИЙ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 75.00 | 5% | 3 роки | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ МІШИН|ПРИРІЧНА, N 21, ЛІТ. А| 2 поверх | | | |
| |ОЛЕКСІЙ |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ВЕНІАМІНОВИЧ, для|технічний підвал | | | | |
| |розміщення |103.9, адміністративне| | | | |
| |майстерні по|Площа, кв. м - 1293.10| | | | |
| |ремонту та| | | | | |
| |виготовленню | | | | | |
| |торгівельного | | | | | |
| |обладнання | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 12 |ПРИВАТНЕ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 289.60 | 4% | до | |
| |ПІДПРИЄМСТВО |МАЛИНОВСЬКОГО МАРШАЛА,| 1 поверх | | 25.04.07 р.| |
| |"ЯРОСЛАВ", для|N 9, ЛІТ. А | | | | |
| |розміщення |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |магазину з|технічний підвал 33.6 | | | | |
| |продажу |кв. м, адміністративне| | | | |
| |вітчизняних |Площа, кв. м - 2940.10| | | | |
| |товаровиробників | | | | | |
| |(швейних виробів,| | | | | |
| |галантереї | | | | | |
| |власного | | | | | |
| |виробництва) | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|

| 13 |ПОВНЕ  ТОВАРИСТВО|ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,,    |    35.20    |     20%        |до початку   |                 |
| |"ЛОМБАРД |ХРЕЩАТИК, N 46, ЛІТ. А| н/підвал | |реконструк- | |
| |"УКРАЇНА", |НБ - 2-поверховий, | | |ції, але не | |
| |ломбардне |підвал, | | |більше 2-х | |
| |відділення |адміністративне | | |років | |
| | |Площа, кв. м - 731.70 | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 14 |ТОВАРИСТВО З|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 65.70 | 6% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА | 2 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ПР-Т, N 65 | | | | |
| |"ІНЖЕНЕРНО- |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ТЕХНІЧНА |підвал + т/підвал | | | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ", для|207.2 + венткамера | | | | |
| |розміщення |77.6, адміністративне | | | | |
| |науково- |Площа, кв. м - 1489.80| | | | |
| |дослідного | | | | | |
| |інституту | | | | | |
| |судинної терапії| | | | | |
| |(наукова | | | | | |
| |діяльність -| | | | | |
| |розробка і| | | | | |
| |виробництво нової| | | | | |
| |медтехніки) | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 15 |ТОВАРИСТВО З|СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 160.00 | 6% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ЗОДЧИХ, N 50, ЛІТ. А | підвал | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |"АТОН-А", під|підвал, | | | | |
| |склад медичних|адміністративне | | | | |
| |препаратів |Площа, кв. м - 2002.10| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 16 |ПРИКОРДОННА |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 82.00 | 2% | 3 роки | |
| |ДЕЗІНСПЕКЦІЯ ПО|МАЛОПІДВАЛЬНА, N 4, | 1 поверх | | | |
| |КАРАНТИНУ РОСЛИН|ЛІТ. Б | (дворова | | | |
| |М. КИЄВА|НБ - 2-поверховий, | частина) | | | |
| |/МІСЬКДЕРЖКАРАН- |напівпідвал, підвал, | | | | |
| |ТИН/, для|адміністративне | | | | |
| |розміщення |Площа, кв. м - 573.60 | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
| |установи | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 17 |ТОВАРИСТВО З|ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 206.60 | 3% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |БАСЕЙНА, N 1/2, ЛІТ. А| антресоль | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |"ІНСТИТУТ |підвал, антресоль, | | | | |
| |ЕКОНОМІКО- |адміністративне | | | | |
| |МАТЕМАТИЧНОГО |Площа, кв. м - 6845.50| | | | |
| |МОДЕЛЮВАННЯ", для| | | | | |
| |розміщення | | | | | |
| |товариства | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 18 |ГОЛОСІЇВСЬКА |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 60.00 | 2% | 5 років | |
| |РАЙОННА |ГОРЬКОГО, N 3 | 1 поверх | | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |НБ - 0-поверховий, | | | | |
| |УКРАЇНСЬКОЇ |центр. бухгалтерія, | | | | |
| |ПАРТІЇ "ЄДНІСТЬ",|центр. господарча | | | | |
| |для розміщення|група | | | | |
| |підрозділів |Площа, кв. м - 1597.70| | | | |
| |партійної | | | | | |
| |організації | | | | | |
| |району | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|

| 19 |ТОВАРИСТВО      З|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,    |   153.60    |      6%        |    3 роки   |                 |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ПРИРІЧНА, N 27, ЛІТ. Є| 2 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |"БІЗНЕС-ЦЕНТР |технічне приміщення | | | | |
| |"ФАРМАЦІЯ", для|158.8, адміністративне| | | | |
| |розміщення |Площа, кв. м - 2375.20| | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 20 |ТОВАРИСТВО З|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 103.50 | 6% | до | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ПРИРІЧНА, N 27, ЛІТ. Є| 2 поверх | | 27.12.04 | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |"АПТЕКА |технічне приміщення | | | | |
| |ГОРМОНАЛЬНИХ |158.8 адміністративне | | | | |
| |ПРЕПАРАТІВ", для|Площа, кв. м - 2375.20| | | | |
| |розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 21 |ПРИВАТНИЙ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 38.00 | 6% | до | |
| |ПІДПРИЄМЕЦЬ |ЛІСОВИЙ ПР-Т, N 25, | підвал | | 24.05.04 | |
| |ПОЛІЩУК КОСТЯНТИН|ЛІТ. А | | | | |
| |ВАСИЛЬОВИЧ, для|НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |розміщення |підвал, | | | | |
| |комп'ютерного |адміністративне | | | | |
| |клубу |Площа, кв. м - 2027.50| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 22 |ТОВАРИСТВО З|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 170.00 | 6% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ГЕРОЇВ ДНІПРА, N 14 | 1 поверх - | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |НБ - 2-поверховий, | 20.00 | | | |
| |ВИРОБНИЧО- |підвал, | торгівля | | | |
| |КОМЕРЦІЙНА ФІРМА|адміністративне |підвал-150.00| | | |
| |"ВАЛЕНТИНА", для|Площа, кв. м - 1154.40| склад | | | |
| |розміщення складу| | | | | |
| |медичних та| | | | | |
| |ветеринарних | | | | | |
| |препаратів та під| | | | | |
| |роздрібну | | | | | |
| |торгівлю | | | | | |
| |медпрепаратами | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 23 |ПАРТІЯ "СОЦІАЛ- |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 239.30 | 6% | 3 роки | |
| |ДЕМОКРАТИЧНИЙ |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, N 33, | 3 поверх | | | |
| |СОЮЗ" /СДС/, для|ЛІТ. Б. | | | | |
| |розміщення |НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |підрозділів |підвал, | | | | |
| |партії |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1138.00| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 24 |ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 2635.00 | 2% | до | |
| |УКРАЇНИ З|ПУШКІНСЬКА, N 28/9, |1 - 5 поверх,| | 06.01.04 | |
| |ДЕРЖАВНОГО |ЛІТ. А | підвал | | | |
| |МАТЕРІАЛЬНОГО |НБ - 5-поверховий, | | | | |
| |РЕЗЕРВУ, для|підвал, | | | | |
| |розміщення |адміністративне | | | | |
| |підрозділів |Площа, кв. м - 3611.60| | | | |
| |установи | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 25 |СЛУЖБА БЕЗПЕКИ|СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 1036.00 | 2% | 5 років | |
| |УКРАЇНИ, для|ШУТОВА ПОЛКОВНИКА, N 4| нежилий | | | |
| |розміщення |НБ - 3-поверховий, | будинок | | | |
| |підрозділів |адміністративне | | | | |
| |установи |Площа, кв. м - 1036.20| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|

| 26 |МІЖНАРОДНЕ       |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |   447.50    |                |   5 років   |                 |
| |ОБ'ЄДНАННЯ |ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, N 10, | н/будинок | | | |
| |"БРАТСТВО", для|ЛІТ. Б | - 50.00 | 2% | | |
| |розміщення |НБ - 3-поверховий, | | | | |
| |об'єднання |адміністративне | - 50.00 | 3% | | |
| |(Волинського, |Площа, кв. м - 477.50 | | | | |
| |Житомирського та| | - 347.50 | 6% | | |
| |Рівненського | | | | | |
| |земляцтва) | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 35/195 від 26.09.2002 )

Заступник міського голови -
секретар Київської міської ради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення Київради
від 14.03.2002
N 360/1794

                             Перелік
підприємств та організацій, яким дозволено продовження
договорів оренди нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади м. Києва

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря | Адреса та | Загальна | Ставка | Термін дії | Примітка |
|п/п | та цільове | характеристика | площа | орендної | договору | |
| | призначення | будинку | наданого в | плати | оренди | |
| | приміщення | | оренду | | | |
| | | |приміщення та| | | |
| | | | його | | | |
| | | |розміщення в | | | |
| | | | будинку, | | | |
| | | | кв. м | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |ТОВАРИСТВО З|ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 85.20 | 12% | 2 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |МУЗЕЙНИЙ ПРОВ., N 8, | 1 поверх - | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А | 25.20 | | | |
| |"КИЇВТОРГРЕМ- |НБ - 2-поверховий, | підвал-60.00| | | |
| |ПРОЕКТ", під|підвал, | | | | |
| |адміністративні |адміністративне | | | | |
| |та технічні|Площа, кв. м - 1514.70| | | | |
| |приміщення | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 2 |СПІЛКА ДИЗАЙНЕРІВ|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 588.20 | | 1 рік | |
| |УКРАЇНИ, для|МАНУЇЛЬСЬКОГО, N 25, | н/будинок | | | |
| |розміщення |ЛІТ. Б | - 427.80 | 2% | | |
| |правління спілки|НБ - 2-поверховий, |майстерні та | | | |
| |та творчих|майстерня | студії | | | |
| |майстерень |Площа, кв. м - 588.20 | дизайнерів | | | |
| |дизайнерів | | - 98.40 | 3% | | |
| | | | правління | | | |
| | | | спілки | | | |
| | | | - 62.00 | 4% | | |
| | | | виставка- | | | |
| | | | продаж | | | |
| | | | канцтоварів | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 3 |ТОВАРИСТВО З|СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 132.60 | 10% | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |ЯКУБА КОЛАСА, N 8, | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ЛІТ. А | | | | |
| |"ПРОДОВОЛЬЧИЙ ДІМ|НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |"СКАРБНИЦЯ", для|адміністративне | | | | |
| |розміщення |Площа, кв. м - 1218.80| | | | |
| |магазину | | | | | |
| |продовольчих | | | | | |
| |товарів | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 4 |АДВОКАТСЬКЕ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 45.50 | 12% | 3 роки | |
| |ОБ'ЄДНАННЯ |ПУЛЮЯ ІВАНА, N 5 | 3 поверх | | | |
| |"УКРАЇНСЬКА |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |ДОБРОВІЛЬНА |підвал, | | | | |
| |АСОЦІАЦІЯ |адміністративне | | | | |
| |ПРИВАТНИХ |Площа, кв. м - 6015.90| | | | |
| |АДВОКАТІВ", під| | | | | |
| |офіс | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|

| 5  |КИЇВСЬКА         |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,     |    93.80    |                |    1 рік    |                 |
| |РЕГІОНАЛЬНА |ХРЕЩАТИК, N 42, ЛІТ. А| 3 поверх | | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ |НБ - 3-поверховий, | - 50.00 | 2% | | |
| |ПРОГРЕСИВНОЇ |підвал, | | | | |
| |СОЦІАЛІСТИЧНОЇ |адміністративне | - 43.80 | 3% | | |
| |ПАРТІЇ УКРАЇНИ,|Площа, кв. м - 1281.70| | | | |
| |для розміщення| | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
| |регіональної | | | | | |
| |організації | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 6 |ВСЕУКРАЇНСЬКЕ |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 623.30 | 2% | 1 рік | |
| |ТОВАРИСТВО |МУЗЕЙНИЙ ПРОВ., N 8, | 1, 2 поверх,| | | |
| |"ПРОСВІТА" ІМ.|ЛІТ. А | мансарда | | | |
| |ТАРАСА ШЕВЧЕНКА,|НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення|підвал, | | | | |
| |підрозділів |адміністративне | | | | |
| |видавничої та|Площа, кв. м - 1514.70| | | | |
| |просвітницької | | | | | |
| |діяльності | | | | | |
| |українською мовою| | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 7 |КИЇВСЬКЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 110.60 | | 2 роки | |
| |РЕГІОНАЛЬНЕ |ПУШКІНСЬКА, N 32, ЛІТ.| 1, 2 поверхи| | | |
| |ВІДДІЛЕННЯ |А, А' | (флігельна | | | |
| |УКРАЇНСЬКОГО |НБ - 2-поверховий, | частина) | | | |
| |НАЦІОНАЛЬНОГО |підвал, | - 50.00 | 2% | | |
| |ФОНДУ |адміністративне | | | | |
| |"ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ |Площа, кв. м - 2838.50| - 50.00 | 3% | | |
| |І ПРИМИРЕННЯ" ПРИ| | | | | |
| |КАБІНЕТІ | | - 10.60 | 6% | | |
| |МІНІСТРІВ | | | | | |
| |УКРАЇНИ, для| | | | | |
| |розміщення | | | | | |
| |регіонального | | | | | |
| |відділення | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 8 |КИЇВСЬКА МІСЬКА|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 84.10 | 2% | до | |
| |РАДА ПРОФСПІЛОК|СОФІЙСЬКА, N 20/21, | 2 поверх | | 05.07.04 | |
| |"ЄДНАННЯ", для|ЛІТ. А | | | | |
| |розміщення |НБ - 2-поверховий, | | | | |
| |організації |підвал, | | | | |
| | |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1020.90| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 9 |ПІДПРИЄМСТВО З|ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, | 54.30 | 6% |до початку | |
| |ІНОЗЕМНОЮ |ХРЕЩАТИК, N 46, ЛІТ. А| н/підвал | |реконструк- | |
| |ІНВЕСТИЦІЄЮ У|НБ - 3-поверховий, | | |ції, але не | |
| |ФОРМІ ТОВАРИСТВА|підвал, | | |більше 3 | |
| |З ОБМЕЖЕНОЮ|адміністративне | | |років | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |Площа, кв. м - 828.20 | | | | |
| |"ФАЛБІ", для| | | | | |
| |розміщення аптеки| | | | | |
| |по реалізації| | | | | |
| |готових ліків | | | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|

| 10 |МАЛЕ     ПРИВАТНЕ|ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН,    |   490.40    |                |     до      |                 |
| |ПІДПРИЄМСТВО |ПОЛЯРНА, N 8, ЛІТ. А | 2 поверх | | 24.02.05 | |
| |"АЛЬФА-П", для|НБ - 2-поверховий, | - 184.10 | 20% | | |
| |розміщення |технічний підвал 144.0|більярдний | | | |
| |більярдного |кв. м, адміністративне| клуб | | | |
| |клубу, торгівлі|Площа, кв. м - 2086.90| - 63.20 | 10% | | |
| |продтоварами, | | торгівля | | | |
| |побутового | |продтоварами | | | |
| |обслуговування та| | - 170.17 | 3% | | |
| |під офіс | | побутове | | | |
| | | |обслуговуван-| | | |
| | | | ня | | | |
| | | | - 72.93 офіс| 12% | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 11 |КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ|ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 107.90 | 2% | 3 роки | |
| |ІСТОРИКО- |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА ПРОВ.,| 2 поверх | | | |
| |ПАТРІОТИЧНИЙ КЛУБ|N 13/21-В | | | | |
| |"ПОШУК", для|НБ - 4-поверховий, | | | | |
| |розміщення Ради|адміністративне | | | | |
| |клубу |Площа, кв. м - 1117.90| | | | |
|----+-----------------+----------------------+-------------+----------------+-------------+-----------------|
| 12 |ТОВАРИСТВО З|СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 132.60 | | 3 роки | |
| |ОБМЕЖЕНОЮ |БУЛГАКОВА, N 13, ЛІТ. | 1 поверх | | | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |А | - 93.60 | 2% | | |
| |"КОНКОР", під|НБ - 2-поверховий, | дитяче | | | |
| |магазин |підвал, | харчування | | | |
| |продтоварів та|адміністративне |- 30.80 хліб,| 2% | | |
| |дитячого |Площа, кв. м - 1714.70| молоко | | | |
