МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.06.2008 N 102/285
Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму
ліцензування зовнішньоекономічної
діяльності до суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економіки
N 368 від 19.08.2008
N 388 від 26.08.2008 )
За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 6 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах") ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр Мін'юсту 05.05.2000 р. за N 260/4481), на підставі подання Державної податкової адміністрації України вих. від 15.05.2008 N 5654/5/22-6016, вх. від 20.05.2008 N 07/31374-08, наказую:
1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 8 липня 2008 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.
2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічних операцій суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, вказаних у додатках N 1 - N 2 до цього наказу, здійснювати відповідно до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.
3. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.
4. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.
5. Відповідним структурним підрозділам обласних та Київської міської державних адміністрацій довести цей наказ до зазначених в додатках N 1 - N 2 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту зовнішньоекономічної політики - начальника відділу нетарифного регулювання Богданова В.С.
Директор департаменту зовнішньоекономічної політики В.В.Андріящук
Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/285
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума |Валюта| Назва | Адреса нерезидента | Тип порушення |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
|1|ТОВ "ДЖЕРЕЛО |ВІННИЦЬКА |М. ВІННИЦЯ, |0030594144| 0,6 |Долар |"SUDHEIMER |НІМЕЧЧИНА, |Ст. 2 Закону України|
| |ПЛЮС" | |ВУЛ. | | |США |CAR TECHNIK-|FELDSTRASSE 154 |"Про порядок |
| | | |КИЇВСЬКА, 76 | | | |VERTRIEBS |22880 WEDEL |здійснення |
| | | | | | | |GMBH" | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
| | | | | | 0,5 |Долар |"SCT |ЛИТВА, SILUTES PL. |Ст. 2 Закону України|
| | | | | | |США |LUBRICANTS" |119 KLAIPEDA |"Про порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
|2|ПП КОНОВАЛ |ВОЛИНСЬКА |М. ЛУЦЬК, |2474803444| 41,9 |Євро |"UAB |ЛИТВА, PATASINES K, |Ст. 1 Закону України|
| |ЛІЛІЯ | |ВУЛ. | | | |"VERDEKSUS" |69104 MARIJAMPOLES |"Про порядок |
| |ВОЛОДИМИРІВНА| |ПРИЛУЦЬКА, | | | | |SAV. LITHUANIA |здійснення |
| | | |10-б | | | | |IMONAS |розрахунків в |
| | | | | | | | |KODAS:151490685 |іноземній валюті" |
| | | | | | | | |151490685 (A/S |( 185/94-ВР ) |
| | | | | | | | |LT277300010083184636| |
| | | | | | | | |AB BANKAS | |
| | | | | | | | |"HANSABANKAS" B.K. | |
| | | | | | | | |73000) | |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
|3|ЗАТ "ОВЕТРІ" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|М. |0005517423| 10,5 |Євро |"ALFATEX |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, |Ст. 6 Закону України|
| | | |ОРДЖОНІКІДЗЕ,| | | |MODA" |KREMESNICKA 650 |"Про операції з |
| | | |ВУЛ. ЗОНОВА, | | | | |39326 PELHRIMOV |давальницькою |
| | | |3 | | | | |CZECH |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
| | | | | |--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
| | | | | | 0,1 |Євро |"SUTTLE |СПОЛУЧЕНЕ |Ст. 6 Закону України|
| | | | | | | |TEXTILES |КОРОЛІВСТВО, SUTTL |"Про операції з |
| | | | | | | |LIMITED" |HOUSE, WIGTON ROAD |давальницькою |
| | | | | | | | |CARLISLE, CA2 6QU |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
| | | | | |--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
| | | | | | 23,04 |Євро |"REDS SRL" |ІТАЛІЯ, VIA A. |Ст. 6 Закону України|
| | | | | | | | |LIPPL, 29-52011 |"Про операції з |
| | | | | | | | |BIBBIENA |давальницькою |
| | | | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
| | | | | |--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
| | | | | | 8,97 |Євро |"MAGLIFICIO |ІТАЛІЯ, V. A. LIPPI,|Ст. 6 Закону України|
| | | | | | | |PUDDU |25 52011 BIBBIENA |"Про операції з |
| | | | | | | |FRANCESCO" | |давальницькою |
| | | | | | | | | |сировиною у |
| | | | | | | | | |зовнішньоекономічних|
| | | | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ЗАТ "КЕРАММАШ" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 368 від 19.08.2008 )
|4|ЗАТ |ДОНЕЦЬКА |М. СЛО- |0004873009| 12,14 |Євро |"FLLI. |ІТАЛІЯ, ВІА |Ст. 1 Закону України|
| |"КЕРАММАШ" | |В'ЯНСЬК, | | | |FERRARI |МАРЧЕТТІ, 28,36071, |"Про порядок |
| | | |ВУЛ. | | | |VENTILATORI |АРЦІГНАНО ВІЧЕНЦА |здійснення |
| | | |СВЕРДЛОВА, | | | |INDUSTRIALI | |розрахунків в |
| | | |1-а | | | |SP" | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
| | | | | | 16,71 |Євро |"ECLIPSE |НІДЕРЛАНДИ, P. O. |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |COMBUSTION |BOX 37,2800 AA |"Про порядок |
| | | | | | | |BV" |GOUDA, ZWOLLEWEG, 5,|здійснення |
| | | | | | | | |2803, PS GOUDA |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
|5|ПП БЛАНЯР |ЗАКАРПАТСЬКА |С. КАМЯНИЦЯ, |2965920358| 6,7 |Долар |"H & T HOLZ |СЛОВАЧЧИНА, 09301 |Ст. 1 Закону України|
| |МАКСИМ | |ВУЛ. МИРУ, 8 | | |США |S. R. O." |VRANOV NAD TOPLOU, |"Про порядок |
| |МИХАЙЛОВИЧ | | | | | | |TOPLANSKA, 15 |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
|6|ПП "РІБОНО" |ІВАНО- |КОСІВСЬКИЙ Р-|0034159698| 4,22 |Євро |"HEYGMEL S. |СЛОВАЧЧИНА, POPRAD- |Ст. 1 Закону України|
| | |ФРАНКІВСЬКА |Н, С. СТАРИЙ | | | |R. O." |VEL'KA YL. MAGURSKA |"Про порядок |
| | | |КОСІВ, ВУЛ. | | | | |3061/5 SK 2022226074|здійснення |
| | | |ПУШКІНА, 4 | | | | |ICO 36654175 |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
| | | | | |--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
| | | | | | 3,17 |Євро |"MASK DOM |ПОЛЬЩА, 65-411, |Ст. 1 Закону України|
| | | | | | | |HANDLOWY |ZIELONA GORA, UL. |"Про порядок |
| | | | | | | |KRZYSZTOF |OWOCOWA, 3/22 |здійснення |
| | | | | | | |SOBOTKIEWICZ"| |розрахунків в |
| | | | | | | | | |іноземній валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР ) |
|-+-------------+----------------+-------------+----------+--------+------+-------------+--------------------+--------------------|
|7|ТОВ "АСТРА |КИЇВСЬКА |08136, КИЄВО-|0031022752| 135 |Долар |"MOSPHIL AERO|ФІЛІППІНИ, 4ТН FLOOR|Ст. 1 Закону України|
| |ПЛЮС" | |СВЯТОШИНСЬКИЙ| | |США |INCORPORATED"|BMMC BLDG, 143 DELA |"Про порядок |
| | | |Р-Н, | | | | |ROSA CORNER |здійснення |
| | | |С. КРЮКІВ- | | | | |ADELANTADO STREET, |розрахунків в |
| | | |ЩИНА, | | | | |LEGASPI VILLAGE, |іноземній валюті" |
| | | |ВУЛ. ЗОРЯНА, | | | | |MAKATI |( 185/94-ВР ) |
| | | |4 | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки України
12.06.2008 N 102/285
Перелік
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
України, до яких застосовано спеціальну
санкцію - індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Назва | Область | Адреса |Код ЄДРПОУ| Сума | Валюта | Назва | Адреса нерезидента | Тип |
| | резидента | | резидента | |заборг.,| | нерезидента | | порушення |
| | | | | |тис.од. | | | | |
|--+-------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+-------------------------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ДП "ОСТРОЗЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 388 від 26.08.2008 )
|8 |ДП "ОСТРОЗЬКЕ|РІВНЕНСЬКА |35800, |0000992763| 3,4 |Долар США |"COPPERDALE F.|СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, 17|Ст. 1 |
| |ЛІСОВЕ | |М. ОСТРОГ, ПР-Т| | | |LIMITED" |DARTMOUTH STREET, ST |Закону |
| |ГОСПОДАРСТВО"| |НЕЗАЛЕЖНОСТІ, | | | | |JAMES'S PAR'K, LONDON SW |України |
| | | |167 | | | | |1H, REGISTRATION: 5309278|"Про |
| | | | | | | | |ACC. 44150903 USD, IBAN. |порядок |
| | | | | | | | |USD-TR |здійснення |
| | | | | | | | |650006701000000044150903,|розрахунків |
| | | | | | | | |ДИРЕКТОР - PATRICK DUNNE |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+-------------------------+-------------|
|9 |ТОВ "ТК |ХАРКІВСЬКА |М. ХАРКІВ, |0034758632|3801,6 |Російський|ТОВ "АСКОН" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |
| |"ІНТЕР ОЙЛ" | |ПРОВ. МАЛО- | | |рубль вип.| |446112, САМАРСКАЯ ОБЛ., |Закону |
| | | |ПАНАСІВСЬКИЙ, | | |1997 р. | |Г. ЧАПАЕВСК, УЛ. |України |
| | | |4/7 | | | | |ГЕРЦЕНА, 24, ИНН |"Про |
| | | | | | | | |6335010410, КПП |порядок |
| | | | | | | | |633501001, ОКПО 33523552;|здійснення |
| | | | | | | | |ПОВОЛЖСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА|розрахунків |
| | | | | | | | |Г. САМАРА, ОТДЕЛЕНИЕ |в іноземній |
| | | | | | | | |N 7723, БИК 043601607, |валюті" |
| | | | | | | | |К/С 30101810200000000607,|( 185/94-ВР )|
| | | | | | | | |Р/С 40702810054090101630 | |
|--+-------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+-------------------------+-------------|
|10|ТОВ "Г-ББ |ЧЕРНІВЕЦЬКА|М. ЧЕРНІВЦІ, |0034944906| 46,7 |Євро |"CHODOVIA PLUS|СЛОВАЧЧИНА, BLUMENTALSKA,|Ст. 1 |
| |ІНВЕСТ" | |ВУЛ. РУСЬКА, | | | |A. S." |20, 811 07 BRATISLAVA |Закону |
| | | |203 | | | | |OTP BANKA SLOVENSKO A. S.|України |
| | | | | | | | |BRATISLAVA |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|--+-------------+-----------+---------------+----------+--------+----------+--------------+-------------------------+-------------|
|11|ТОВ "ДАНКО І |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0024579815| 2495 |Долар США |"DRAYTON |СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО, |Ст. 2 |
| |К" | |САКСАГАНСЬКОГО,| | | |COMMERCE LTD" |SUITE 26,22 NOTTING HILL |Закону |
| | | |65, КВ. 23 | | | | |GATE LONDON W113JE |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
| | | | |----------+--------+----------+--------------+-------------------------+-------------|
| | | | | |190,44 |Долар США |ТОВ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, |Ст. 2 |
| | | | | | | |"ПЕТРОПРОДУКТ"|127108, Г. МОСКВА, УЛ. |Закону |
| | | | | | | | |БОТАНИЧЕСКАЯ, 41, К. 7 |України |
| | | | | | | | | |"Про |
| | | | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків |
| | | | | | | | | |в іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко
