МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
30.11.2007 N 102/610

Про скасування спеціальних санкцій,
що застосовані до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

Згідно з Положенням про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52 (реєстр. Мін'юсту України від 05.05.2000 за N 260/4481), у зв'язку з усуненням порушення законодавства України наказую:

1. Скасувати дію спеціальних санкцій по відношенню до іноземних суб'єктів господарської діяльності, визначених у додатку N 1 до цього наказу.

2. Відділу контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу Автономної Республіки Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Департаменту інформатизації (Заболоцький І.О.) забезпечити розміщення інформації про цей наказ на WEB-сторінці Міністерства в комп'ютерній мережі Internet.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора департаменту зовнішньоекономічної політики Андріящука В.В.

Заступник Міністра В.Т.Пятницький

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки України
30.11.2007 N 102/610

                             ПЕРЕЛІК
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких скасовано дію спеціальних санкцій

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N| Назва | Адреса | Сума | Назва | Назва | Область |Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| N наказу на | Підстава для |
| |нерезидента |нерезидента | лікв. |валюти | резидента | | | | застосування | скасування |
| | | |заборг.,| | | | | | спец. санкції | спец. санкції |
| | | |тис.од. | | | | | | | |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|
|1|ТОВ |АЗЕРБАЙДЖАН, | 1,8 |Долар |ПП "КАРДІО |ХАРКІВСЬКА|61166, М. ХАРКІВ,|0033206757|Наказ |Лист-звернення |
| |"ЛОГМАН-Т" |Г. БАКУ - | |США |ФАРМ" | |ПРОС. ЛЕНІНА, | |N 102/525 |ПП "Кардіо |
| | |370033, УЛ. | | | | |25 | |від |Фарм" вих. |
| | |АГА | | | | | | |23.10.2007 р. |N 835 від |
| | |НЕЙМАТУЛЛА, | | | | | | | |21.11.2007 р., |
| | |37, КВ. 1 | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 94/62505-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.11.2007 р. |
| | | | | | | | | | |(Довідка ХВ |
| | | | | | | | | | |ВАТ "Родовід |
| | | | | | | | | | |Банк" вих. |
| | | | | | | | | | |N 371 від |
| | | | | | | | | | |21.11.2007) |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|

|2|"CHANGSHU   |КИТАЙ, A3,   |  3,9   |Долар  |ЗАТ          |АВТОНОМНА |М.               |0030169718|Наказ          |Лист-звернення   |
| |TANRA IMP. &|N 263 HUANGHE| |США |"УКПОСТАЧ" |РЕСПУБЛІКА|КРАСНОПЕРЕКОПСЬК,| |N 102/559 |ЗАТ |
| |EXP. CO |ROAD, | | | |КРИМ |ВУЛ. ПІВНІЧНА, | |від |"УКпостач"вих. |
| |LTD" |CHANGSHU, | | | | |1 | |06.11.2007 р. |N 188/21 від |
| | |JIANGSU | | | | | | | |21.11.2007 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 53/62572-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |22.11.2007 р. |
| | | | | | | | | | |(Довідка |
| | | | | | | | | | |філії |
| | | | | | | | | | |ВАТ "Державний |
| | | | | | | | | | |експортно- |
| | | | | | | | | | |імпортний банк |
| | | | | | | | | | |України" у |
| | | | | | | | | | |м. Армянськ |
| | | | | | | | | | |N 04-098/2597 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |21.11.2007 р.) |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|
|3|"ФРІТЦЛЕР |НІМЕЧЧИНА, | 1,1 |Євро |ПП ФРІТЦЛЕР |ВІННИЦЬКА |М. ТУЛЬЧИН, ВУЛ. |2236323197|Наказ |Матеріали |
| |МАРКТ" |НЕВІДОМА | | |ПАУЛЬ | |ПРОЛЕТАРСЬКА, 5 | |N 102/176 |ДПА вих. |
| | | | | | | | | |від |N 14520/5/22-6016|
| | | | | | | | | |16.04.2007 р. |від |
| | | | | | | | | | |21.11.2007 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 46/62728-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.11.2007 р. |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|
|4|"ИП |КАЗАХСТАН, | 10,5 |Євро |ТОВ |ТЕРНОПІЛЬ-|М. ТЕРНОПІЛЬ, |0024635111|Наказ |Матеріали |
| |Н.В.ПЕРШИНА"|Г. АЛМАТИ, | | |"Р.Е.Й.В." |СЬКА |ВУЛ. ТЕКСТИЛЬНА, | |N 102/451 |ДПА вих. |
| | |УЛ. СЕРИКОВА,| | | | |30-А | |від |N 14520/5/22-6016|
| | |35, КВ. 13 | | | | | | |15.11.2006 р. |від |
| | | | | | | | | | |21.11.2007 р., |
| | | | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 46/62728-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.11.2007 р. |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|

|5|"SUPERVET   |ПАКИСТАН,    |  1,2   |Євро   |ТОВ "БЕНТЛІ  |М. КИЇВ   |М. КИЇВ, ВУЛ.    |0033060687|Наказ          |Матеріали        |
| |IMPEX" |JINNAH PARK, | | |УКРАЇНА" | |КОСТЯНТИНІВСЬКА, | |N 102/559 |ДПА вих. |
| | |NARGATE | | | | |52 | |від |N 14520/5/22-6016|
| | |STREET | | | | | | |06.11.2007 р. |від |
| | |COLONY, 2 | | | | | | | |21.11.2007 р., |
| | | | | | | | | | |ах. |
| | | | | | | | | | |N 46/62728-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.11.2007 р. |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|
|6|"ИП |РОСІЙСЬКА |268,1 |Росій- |ПП САПЄЛКІНА |ХАРКІВСЬКА|ЧУГУЇВСЬКИЙ Р-Н, |2672700844|Наказ |Матеріали |
| |ГОЛДОБИНА |ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |АЛЛА | |СМТ | |N 102/350 |ДПА вих. |
| |ТАТЬЯНА |Г. БЕЛГОРОД, | |рубль |ОЛЕКСАНДРІВНА| |НОВОПОКРОВКА, | |від |N 14520/5/22-6016|
| |НИКОЛАЕВНА" |УЛ. ПОБЕДЫ, | |вип. | | |ВУЛ. ЛЕНІНА, 10 | |20.07.2007 р. |від |
| | |118, КВ. 27, | |1997 р.| | | | | |21.11.2007 р., |
| | |ИНН | | | | | | | |вх. |
| | |312318333144 | | | | | | | |N 46/62728-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.11.2007 р. |
|-+------------+-------------+--------+-------+-------------+----------+-----------------+----------+---------------+-----------------|
|7|ВАТ |РОСІЙСЬКА |774,3 |Росій- |ТОВ "АСТРУМ |СУМСЬКА |41100, М. ШОСТКА,|0023047623|Наказ |Матеріали |
| |"ХОЛДИНГОВАЯ|ФЕДЕРАЦІЯ, | |ський |ЛТД" | |ВУЛ. ГАГАРІНА, | |N 102/471 |ДПА вих. |
| |КОМПАНИЯ |Г. КАЗАНЬ, | |рубль | | |7 | |від |N 14620/5/22-6016|
| |ТАСМА" |УЛ. | |вип. | | | | |26.09.2007 р. |від |
| | |ВОССТАНИЯ, | |1997 р.| | | | | |21.11.2007 р., |
| | |100 | | | | | | | |вх. |
| | | | | | | | | | |N 46/62728-07 |
| | | | | | | | | | |від |
| | | | | | | | | | |23.11.2007 р. |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник відділу контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко