Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.11.2007 N 216

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного казначейства України
N 400 від 29.10.20
10)

Про затвердження Змін до єдиних
(місячних, квартальних та річних) форм
зві
ту про виконання Зведеного бюджету
України та зведених форм звіту
про виконання Державного бюджету
України та бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

На виконання статті 58 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) та з метою удосконалення єдиних форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України і бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя наказую:

1. Затвердити Зміни до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (додаються).

2. Департаменту інформаційних технологій (Ніколаєву О.Б.) забезпечити Державне казначейство України програмними засобами для складання звітності.

3. Державному казначейству України складати звіт про виконання Зведеного бюджету України та зведені звіти про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя з урахуванням внесених змін.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.

Голова С.І.Харченко

Додаток
до наказу Державного
казначейства України
21.11.2007 N 216

Зміни
до єдиних (місячних, квартальних та річних)
форм зві
ту про виконання Зведеного бюджету
України та зведених форм звіту про виконання
Державного бюджету України та бюджетів
Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва та Севастополя

1. Частину III.1 "Кредитування за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету" розділу III "Кредитування державного бюджету" "Звіту про виконання Державного бюджету України" (додаток N 5 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 N 25 викласти у новій редакції, що додається (додаток 1).

2. "Звіт про надходження до спеціального фонду Державного бюджету України з розподілом на виконання програм" (додаток N 13 до наказу Державного казначейства України від 30.01.2007 N 25 викласти в новій редакції, що додається (додаток 2).

Директор Департаменту методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського
обліку та звітності Н.І.Сушко

Додаток 1

               III. Кредитування державного бюджету

     III.1 Кредитування за програмною  класифікацією  видатків  та
кредитування державного бюджету

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Показники|Код бюджетної| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| |класифікації |---------------------------------------------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
| | |затверджено|план на рік| план за | виділено |направлено|вико-|затверджено|план на рік|вико-|затверджено|план на рік|вико-|
| | | Верховною | з | звітний |асигнувань|відкритих |нано | Верховною | з |нано | Верховною | з |нано |
| | | Радою |урахуванням| період з |за звітний|асигнувань| | Радою |урахуванням| | Радою |урахуванням| |
| | |України на | внесених |урахуванням| період | на | |України на | внесених | |України на | внесених | |
| | | рік з | змін | внесених | |здійснення| | рік з | змін | | рік з | змін | |
| | |урахуванням| | змін | | видатків | |урахуванням| | |урахуванням| | |
| | | змін | | | |за звітний| | змін | | | змін | | |
| | | | | | | період | | | | | | | |
|---------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+-----|
| | xxxxxxx | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+-----|
|Всього | | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|---------+-------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+-----+-----------+-----------+-----+-----------+-----------+-----|
| | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Заступник Голови                                 ________________
підпис

Директор Департаменту _________________
підпис

Додаток 2

                               ЗВІТ
про виконання розпису витрат спеціального
фонду Державного бюджету України
з розподілом за видами надходжень*

               станом на 1 ______________ 200_ року

     Періодичність: місячна, квартальна, річна
Одиниця виміру: грн.коп.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код |Найменування |План на рік|План за|Залишок |Надходження, |Нерозподілені |Надходження|Виконання|Невикористаний|
| | | з |січень-| коштів | не | надходження | з початку | за | залишок |
| | |урахуванням|звітний| на |зараховані на| головних | року на |видатками| |
| | | змін |місяць |початок | рахунки |розпорядників | виконання | та | |
| | | | | року | головних | | програм | надання | |
| | | | | (факт) |розпорядників| | |кредитів | |
| | | | | (ККФ | | | | | |
| | | | |602100) | | | | | |
|------------+-------------+-----------+-------+--------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------+-------------+-----------+-------+--------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
|КВК | | | | | | | | | |
|------------+-------------+-----------+-------+--------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
|КПКВ | | | | | | | | | |
|------------+-------------+-----------+-------+--------+-------------+--------------+-----------+---------+--------------|
|Код | | | | | | | | х | х |
|надходження | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------
* Крім інформації за власними надходженнями розпорядників
бюджетних коштів та в частині програм, джерелом виконання яких є
довгострокові зобов'язання.

 Заступник Голови                                  _______________
підпис

Директор Департаменту _______________
підпис