Статус
Стокгольмской конвенции
о стойких органических загрязнителях
(Стокгольм, 22 мая 2001 года)
(по состоянию на 3 мая 2006 года)
------------------------------------------------------------------
|Участники |Подписание |Ратификация, |
| | |Принятие (A), |
| | |Одобрение (AA), |
| | |Присоединение (a)|
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Австралия |23.05.2001 |20.05.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Австрия |23.05.2001 |27.08.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Азербайджан | |13.01.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Албания |05.12.2001 |04.10.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Алжир |05.09.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Антигуа и Барбуда |23.05.2001 |10.09.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Аргентина |23.05.2001 |25.01.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Армения |23.05.2001 |26.11.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Багамские Острова |20.03.2002 |03.10.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бангладеш |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Барбадос | |07.06.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бахрейн |22.05.2002 |31.01.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Беларусь | |03.02.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Белиз |14.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бельгия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бенин |23.05.2001 |05.01.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Болгария |23.05.2001 |20.12.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Боливия |23.05.2001 |03.06.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Босния и Герцеговина |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Ботсвана | |28.10.2002 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бразилия |23.05.2001 |16.06.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бруней-Даруссалам |21.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Буркина-Фасо |23.05.2001 |31.12.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бурунди |02.04.2002 |02.08.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Бывшая югославская Республика |23.05.2001 |27.05.2004 |
|Македония | | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Вануату |21.05.2002 |16.09.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Венгрия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Венесуэла (Боливарианская |23.05.2001 |19.04.2005 |
|Республика) | | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Вьетнам |23.05.2001 |22.07.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Габон |21.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гаити |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гамбия |23.05.2001 |28.04.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гана |23.05.2001 |30.05.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гватемала |29.01.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гвинея |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гвинея-Бисау |24.04.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Германия |23.05.2001 |25.04.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Гондурас |17.05.2002 |23.05.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Греция |23.05.2001 |03.05.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Грузия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Дания (1) |23.05.2001 |17.12.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Демократическая Республика Конго | |23.03.2005 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Джибути |15.11.2001 |11.03.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Доминика | |08.08.2003 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Доминиканская Республика |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Европейское сообщество |23.05.2001 |16.11.2004 AA |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Египет |17.05.2002 |02.05.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Замбия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Зимбабве |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Израиль |30.07.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Индия |14.05.2002 |13.01.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Индонезия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Иордания |18.01.2002 |08.11.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Иран (Исламская Республика) |23.05.2001 |06.02.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Ирландия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Исландия |23.05.2001 |29.05.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Испания |23.05.2001 |28.05.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Италия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Йемен |05.12.2001 |09.01.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кабо-Верде | |01.03.2006 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Казахстан |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Камбоджа |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Камерун |05.10.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Канада |23.05.2001 |23.05.2001 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Катар | |10.12.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кения |23.05.2001 |24.09.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кипр | |07.03.2005 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кирибати |04.04.2002 |07.09.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Китай (2) |23.05.2001 |13.08.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Колумбия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Коморские Острова |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Конго |04.12.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Корейская Народно-Демократическая | |26.08.2002 a |
|Республика | | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Коста-Рика |16.04.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кот-д'Ивуар |23.05.2001 |20.01.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Куба |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кувейт |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Кыргызстан |16.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Лаосская Народно-Демократическая |05.03.2002 | |
|Республика | | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Латвия |23.05.2001 |28.10.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Лесото |23.01.2002 |23.01.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Либерия | |23.05.2002 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Ливан |23.05.2001 |03.01.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Ливийская Арабская Джамахирия | |14.06.2005 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Литва |17.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Лихтенштейн |23.05.2001 |03.12.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Люксембург |23.05.2001 |07.02.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Маврикий |23.05.2001 |13.07.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мавритания |08.08.2001 |22.07.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мадагаскар |24.09.2001 |18.11.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Малави |22.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Малайзия |16.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мали |23.05.2001 |05.09.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мальта |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Марокко |23.05.2001 |15.06.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Маршалловы Острова | |27.01.2003 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мексика |23.05.2001 |10.02.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Микронезия (Федеративные Штаты) |31.07.2001 |15.07.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мозамбик |23.05.2001 |31.10.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Монако |23.05.2001 |20.10.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Монголия |17.05.2002 |30.04.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Мьянма | |19.04.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Намибия | |24.06.2005 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Науру |09.05.2002 |09.05.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Непал |05.04.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Нигер |12.10.2001 |12.04.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Нигерия |23.05.2001 |24.05.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Нидерланды |23.05.2001 |28.01.2002 A |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Никарагуа |23.05.2001 |01.12.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Ниуэ |12.03.2002 |02.09.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Новая Зеландия (3) |23.05.2001 |24.09.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Норвегия |23.05.2001 |11.07.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Объединенная Республика Танзания |23.05.2001 |30.04.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Объединенные Арабские Эмираты |23.05.2001 |11.07.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Оман |04.03.2002 |19.01.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Острова Кука | |29.06.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Пакистан |06.12.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Палау |28.03.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Панама |23.05.2001 |05.03.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Папуа-Новая Гвинея |23.05.2001 |07.10.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Парагвай |12.10.2001 |01.04.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Перу |23.05.2001 |14.09.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Польша |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Португалия |23.05.2001 |15.07.2004 A |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Республика Корея |04.10.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Республика Молдова |23.05.2001 |07.04.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Российская Федерация |22.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Руанда | |05.06.2002 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Румыния |23.05.2001 |28.10.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сальвадор |30.07.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Самоа |23.05.2001 |04.02.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сан-Томе и Принсипи |03.04.2002 |12.04.2006 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Саудовская Аравия |14.03.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Свазиленд | |13.01.2006 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сейшельские Острова |25.03.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сенегал |23.05.2001 |08.10.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сент-Винсент и Гренадины | |15.09.2005 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сент-Китс и Невис | |21.05.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сент-Люсия | |04.10.2002 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сербия и Черногория |02.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сингапур |23.05.2001 |24.05.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сирийская Арабская Республика |15.02.2002 |05.08.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Словакия |23.05.2001 |05.08.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Словения |23.05.2001 |04.05.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Соединенное Королевство |11.12.2001 |17.01.2005 |
|Великобритании и Северной | | |
|Ирландии | | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Соединенные Штаты Америки |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Соломоновы Острова | |28.07.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Судан |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Суринам |22.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Сьерра-Леоне | |26.09.2003 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Таджикистан |21.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Таиланд |22.05.2002 |31.01.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Того |23.05.2001 |22.07.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Тонга |21.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Тринидад и Тобаго | |13.12.2002 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Тувалу | |19.01.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Тунис |23.05.2001 |17.06.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Турция |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Уганда | |20.07.2004 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Украина |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Уругвай |23.05.2001 |09.02.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Фиджи |14.06.2001 |20.06.2001 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Филиппины |23.05.2001 |27.02.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Финляндия |23.05.2001 |03.09.2002 A |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Франция |23.05.2001 |17.02.2004 AA |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Хорватия |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Центральноафриканская Республика |09.05.2002 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Чад |16.05.2002 |10.03.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Чешская Республика |23.05.2001 |06.08.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Чили |23.05.2001 |20.01.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Швейцария |23.05.2001 |30.07.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Швеция |23.05.2001 |08.05.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Шри-Ланка |05.09.2001 |22.12.2005 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Эквадор |28.08.2001 |07.06.2004 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Эритрея | |10.03.2005 a |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Эфиопия |17.05.2002 |09.01.2003 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Южная Африка |23.05.2001 |04.09.2002 |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Ямайка |23.05.2001 | |
|----------------------------------+-----------+-----------------|
|Япония | |30.08.2002 a |
------------------------------------------------------------------
_______________
(1) Исключая территории Фарерских Островов и Гренландии.
(2) Со следующим:
В соответствии с положениями статьи 153 Основного закона особой административной единицы Гонконг и статьи 138 Основного закона особой административной единицы Макао, Правительство Китайской Народной Республики устанавливает, что Конвенция будет применяться к особой административной единице Макао и особой административной единице Гонконг.
(3) Со следующим территориальным исключением:
"... принимая во внимание конституционный статус Токелау и желание Правительства Новой Зеландии развивать самоуправление Токелау посредством акта самоопределения согласно Уставу ООН, данная ратификация не распространяется на Токелау, если и пока не будет сделано специальное заявление по этому поводу и это заявление не будет передано депозитарию Правительством Новой Зеландии на основании соответствующих консультаций с этой территорией."