МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ
17.09.2007 N 14/5-3-1768

Державна митна служба
України

Щодо поставок продукції за виробничою кооперацією
з Республікою Білорусь

З метою забезпечення реалізації Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу та науково-технічну кооперацію від 29.05.02, на підставі п. 5 "Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав - учасниць СНД", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.05.94 р. N 323, надаємо для подальшого використання в роботі копію доповнення 2 до додатків N 1 та N 2 на 2007 рік до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про виробничу та науково-технічну кооперацію від 29 травня 2002 року.

Заступник Міністра В.С.Новицький

Дополнение 2
к Приложению 2
к Соглашению
между Правительством
Республики Беларусь
и Кабинетом Министров
Украины о производственной
и научно-технической
кооперации от 29.05.2002 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, поставляемых по кооперации предприятиями
Украины предприятиям Республики Беларусь
в 2007 году

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Поставщик | Получатель |Наименование товара по|Код ТНВЭД | Код УКТ |Ед.изм|Количество|
| | | ТНВЭД | | ВЭД | | |
| | | | |(2371а-14,| | |
| | | | |2371б-14, | | |
| | | | |2371в-14, | | |
| | | | |2371г-14 )| | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Техпровод" |ОАО "Борисовский |Прутки и профили из |7407100000|7407100000| т | 132 |
|г. Запорожье ОКПО |завод автотракторного|рафинированной меди | | | | |
|31806384 |электрооборудования" | | | | | |
| |г. Борисов | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Техпровод" |ОАО "Борисовский |Проволока медная из |7408110000|7408110000| т | 108 |
|г. Запорожье ОКПО |завод автотракторного|рафинированной меди с | | | | |
|31806384 |электрооборудования" |максимальным размером | | | | |
| |г. Борисов |поперечного сечения | | | | |
| | |более 6 мм | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО " ТД Ирбис" |РУП "Гомельский завод|Подшипники шариковые |8482101000|8482101000| шт. | 150000 |
|г. Харьков |сельскохозяйственного|или роликовые: | | | | |
| |машиностроения |наибольший наружный | | | | |
| |"Гомсельмаш" г.Гомель|диаметр которых не | | | | |
| | |более 30 мм | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО " ТД Ирбис" |РУП "Гомельский завод|Подшипники шариковые |8482109000|8482109000| шт. | 250000 |
|г. Харьков |сельскохозяйственного|или роликовые: прочие | | | | |
| |машиностроения | | | | | |
| |"Гомсельмаш" г.Гомель| | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|Научно-внедренческий|РУП "Гомельский завод|Колеса ходовые и их |8708709990|8708709990| шт. | 400 |
|Центр "КОНСИМА" |сельскохозяйственного|части | | | | |
|г. Днепропетровск |машиностроения | | | | | |
| |"Гомсельмаш" г.Гомель| | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО НПФ "Монада" |РУП "Гомельский завод|Приборы, устройства и |9031803900|9031803998|компл.| 2000 |
|г. Херсон |сельскохозяйственного|машины прочие | | | | |
| |машиностроения |электронные прочие | | | | |
| |"Гомсельмаш" г.Гомель| | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Автоклапан" |ПРУП " Минский |Части, предназначенные|8409990000|8409910090| шт. | 480000 |
|г.Луганск ОКПО |моторный завод" |исключительно или | | | | |
|00231283 |г.Минск |главным образом для | | | | |
| | |двигателей товарной | | | | |
| | |позиции 8407 или 8408 | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ОАО "Северный |РУП "Минский |Руды и концентраты |2601120000| 26011200 | т | 210 |
|горнообогатительный |тракторный завод" |железные, кроме | | | | |
|комбинат" г. Кривой |г.Минск |обожженного пирита | | | | |
|Рог ОКПО 00191023 | |агломерированные | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|АО "Стома" |РУП "Минский |Эфиры акриловой |2916123100| 291612 |комп. | 240 |
|г. Харьков ОКПО |тракторный завод" |кислоты сложные | | | | |
|00481318 |г.Минск | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "КОНСТАР" |РУПП "Белорусский |Изделия прочие из |7326199000|7326199000| шт. | 10420 |
|г. Кривой Рог, |автомобильный завод" |черных металлов | | | | |
|Днепропетровская | |кованые или | | | | |
|обл. ОКПО 32633609 | |штампованные, но без | | | | |
| | |дальнейшей обработки, | | | | |
| | |прочие. | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "ТД Констар" |ОАО "Минский |Изделия прочие из |7326909100|7326909100| шт. | 1000 |
|г.Кривой Рог, |подшипниковый завод" |черных металлов | | | | |
|Днепропетровская |г.Минск |кованые | | | | |
|обл. ОКПО 32633609 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Арофел-Семикор"|УП "Завод Транзистор"|Кремний, содержащий не|2804610000|2804610000| кг | 3000 |
|г. Киев ОКПО |г.Минск |менее 99,99 мас.% | | | | |
|19019775 | |кремния | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Арофел-Семикор"|УП "Завод Транзистор"|Кремний легированный |3818001000| | шт. | 2000 |
|г. Киев ОКПО |г.Минск | | | | | |
|19019775 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Пролог Семикор"|УП "Завод |Кремний |2804610000|2804610000| шт. | 6000 |
|г. Киев ОКПО |полупроводниковых |монокристаллический | | | | |
|24938366 |приборов" |(содерж. не менее 99, | | | | |
| | |9 мас.% кремния) | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Пролог Семикор"|УП "Завод |Кремний легированный |3818001000|3818001000| шт. | 60000 |
|г. Киев ОКПО |полупроводниковых | | | | | |
|24938366 |приборов" | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|

|ООО "Украинская     |ОАО "Лидсельмаш"     |Трубы, трубки и       |7306603900|7306603900|  т   |    20    |
|горно- |г. Лида |профили полые прочие | | | | |
|металлургическая | |(например, с открытым | | | | |
|компания" г. Киев | |швом или сварные, | | | | |
| | |клепаные или | | | | |
| | |соединенные | | | | |
| | |аналогичным способом),| | | | |
| | |из черных металлов | | | | |
| | |прочие сварные, | | | | |
| | |некруглого сечения | | | | |
| | |прямоугольного | | | | |
| | |(включая квадратное) | | | | |
| | |поперечного сечения, с| | | | |
| | |толщиной стенки: более| | | | |
| | |2 мм | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Украинская |ОАО "Лидсельмаш" |Трубы, трубки и |7304909000|7304909000| тн. | 120 |
|горно- |г. Лида |профили полые, | | | | |
|металлургическая | |бесшовные, из черных | | | | |
|компания" г. Киев | |металлов (кроме | | | | |
| | |чугунного литья) | | | | |
| | |прочие | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Украинская |ОАО "Лидсельмаш" |Трубы, трубки и |7304319900|7304319900| т | 15 |
|горно- |г. Лида |профили полые, | | | | |
|металлургическая | |бесшовные, из черных | | | | |
|компания" г. Киев | |металлов (кроме | | | | |
| | |чугунного литья) | | | | |
| | |прочие, круглого | | | | |
| | |сечения из железа или | | | | |
| | |нелегированной стали: | | | | |
| | |холоднотянутые или | | | | |
| | |холоднокатаные | | | | |
| | |(обжатые в холодном | | | | |
| | |состоянии) прочие | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|АОЗТ " Медфармпром" |ЗАО "Атлант" г.Минск |Прочие плиты, листы, |3919906100|3919906100|кв. м | 84000 |
|г. Киев ОКПО | |пленка, фольга, лента | | | | |
|24254805 | |полоса и прочие | | | | |
| | |плоские формы из | | | | |
| | |пластифицированного | | | | |
| | |поливинилхлорида или | | | | |
| | |полиэтилена | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО " Днепровский |ЗАО "Атлант" г.Минск |Трубы и трубки из |7608109000|7608109000| т | 350 |
|завод "Алюмаш" г. | |нелегированного | | | | |
|Днепропетровск ОКПО | |алюминия прочие | | | | |
|19151204 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Орисил-Калуш", |ОАО "Полимир" |Диоксид кремния |2811220000|2811220000| т | 65 |
|г.Калуш, |г.Новополоцк, | | | | | |
|Ивано-Франковская |Витебская обл. ОКПО | | | | | |
|обл.. ОКПО 31695418 |00203499 | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ОАО "Просянский |ОАО "Белшина" г. |Каолин |2507002000|2507002000| т | 400 |
|горно-обогатительный|Бобруйск, Могилевская| | | | | |
|комбинат", |обл. ОКПО 14762133 | | | | | |
|п.Просяная, | | | | | | |
|Покровский р-н, | | | | | | |
|Днепропетровская | | | | | | |
|обл., ОКПО 00282033 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Галхимсервис" |ОАО "Белшина" г. |Нуклеиновые кислоты и |2934999000| 293490 | т | 86,9 |
|г. Иваново-Франковск|Бобруйск, Могилевская|их соли, определенного| | | | |
|ОКПО 25069930 |обл. ОКПО 14762133 |или неопределенного | | | | |
| | |химического состава; | | | | |
| | |гетероциклические | | | | |
| | |соединения прочие | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО "Галхимсервис" |ОАО "Белшина" г. |Антиоксиданты и |3812308000|3812308000| т | 127,5 |
|г. Иваново-Франковск|Бобруйск, Могилевская|стабилизаторы | | | | |
|ОКПО 25069930 |обл. ОКПО 14762133 |составные прочие для | | | | |
| | |каучука или пластмасс | | | | |
| | |прочие | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|Запорожское |ОАО "Брестсельмаш" |Трансформаторы |8504319009|8504319000| шт. | 3000 |
|производственное |г.Брест |измерительные | | | | |
|предприятие "Неон" | |мощностью не более 1 | | | | |
|УТОГ г. Запорожье | |кВА прочие | | | | |
|ОКПО 03972608 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ОАО "НПО "Этал", г. |ОАО "Брестсельмаш" |Реле прочие |8536490000|8536490090| шт. | 2000 |
|Александрия, |г.Брест | | | | | |
|Кировоградская обл. | | | | | | |
|ОКПО 05814256 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ОАО "НПО "Этал", г. |ОАО "Брестсельмаш" |Переключатели прочие |8536508000|8536508000| шт. | 1600 |
|Александрия, |г.Брест | | | | | |
|Кировоградская обл. | | | | | | |
|ОКПО 05814256 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|

|ОАО "Бершадский     |ОАО "Брестсельмаш"   |Реле на напряжения не |8536411000| 85364110 |  шт. |   1000   |
|электротехнический |г.Брест |более 60В на силу тока| | | | |
|завод", г. Бершадь, | |не более 2А | | | | |
|Винницкая обл. ОКПО | | | | | | |
|05769219 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО НПФ "Феррокерам"|РУП "Витебский завод |Сердечники ферритные |8504901100|8504901100| шт. | 12000 |
|г. Белая Церковь |электроизмерительных |для трансформаторов, | | | | |
|ОКПО 14310891 |приборов" |катушек индуктивности | | | | |
| | |и дросселей | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ООО НПО "Кристалл" |РУП "Витебский завод |Прочие схемы |8542299009| 854230 | шт. | 4500 |
|г. Киев |электроизмерительных |интегральные | | | | |
| |приборов" г.Витебск |монолитные | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ОАО "СКФ Украина" |ОАО "Белкард" |Подшипники роликовые |8482400000|8482400000| т | 200000 |
|г.Луцк ОКПО 05745160|г.Гродно |игольчатые | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ОАО "СКФ Украина" |ОАО "Белкард" |Подшипники роликовые |8482400000|8482400000| т | 40000 |
|г.Луцк ОКПО 05745160|г.Гродно |игольчатые | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 2,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |прецизионные ГОСТ | | | | |
|Днепропетровская | |9567-75/8733-74 "В" | | | | |
|обл., г.Никополь, | |Ст20 Вн.10пх30п н/дл | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 5,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |прецизионные ГОСТ | | | | |
|Днепропетровская | |9567-75/8733-74 "В" | | | | |
|обл., г.Никополь, | |Ст20 Вн.36пх4,5п н/дл | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 15,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |прецизионные ГОСТ | | | | |
|Днепропетровская | |9567-75/8733-74 "В" | | | | |
|обл., г.Никополь, | |Ст20 Вн.40пх4,0п н/дл | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 11,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |прецизионные ГОСТ | | | | |
|Днепропетровская | |9567-75/8733-74 "В" | | | | |
|обл., г.Никополь, | |Ст10-20 Вн.42пх6,0п | | | | |
|пр.Трубников, 56 | |н/дл | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 2,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |прецизионные ГОСТ | | | | |
|Днепропетровская | |9567-75/8733-74 "В" | | | | |
|обл., г.Никополь, | |Ст20 Вн.56пх9,0п н/дл | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 5,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |прецизионные ГОСТ | | | | |
|Днепропетровская | |9567-75/8733-74 "В" | | | | |
|обл., г.Никополь, | |Ст35 Вн.63пх7,0п н/дл | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 5,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |ГОСТ 8734-75/8733-74 | | | | |
|Днепропетровская | |"В" Ст20 26x4,5 | | | | |
|обл., г.Никополь, | | | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 5,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |ГОСТ 8734-75/8733-74 | | | | |
|Днепропетровская | |"В" Ст45 50x12,0 | | | | |
|обл., г.Никополь, | | | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
|--------------------+---------------------+----------------------+----------+----------+------+----------|
|ЗАО "Никопольский |ОАО "Белкард" |Трубы стальные |7304319100|7304319100| т | 5,0 |
|завод стальных труб | |бесшовные | | | | |
|"ЮТ и СТ" 53201, | |холоднодеформированные| | | | |
|Украина, | |ГОСТ 8734-75/8733-74 | | | | |
|Днепропетровская | |"В" СТ10 76x3,0 | | | | |
|обл., г.Никополь, | | | | | | |
|пр.Трубников, 56 | | | | | | |
|ОКПО 30926951 | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заместитель Министра промышленности
Республики Беларусь Г.Б.Свидерский

Заместитель Министра промышленной
политики Украины В.С.Новицкий

Дополнение 2
к Приложению 1
к Соглашению
между Правительством
Республики Беларусь
и Кабинетом Министров
Украины о производственной
и научно-технической
кооперации от 29.05.2002 г.

                             ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, поставляемых по кооперации предприятиями
Республики Беларусь предприятиям Украины
в 2007 году

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Поставщик | Получатель |Наименование товара |Код ТНВЭД | Код УКТ |Ед.изм.|Количество|
| | | по ТНВЭД | | ВЭД | | |
| | | | |(2371а-14,| | |
| | | | |2371б-14, | | |
| | | | |2371в-14, | | |
| | | | |2371г-14 )| | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|РУП "Белорусский |ОАО "Днепрошина" |Скрученная проволока|7312105100|7312105100| т | 1000 |
|металлургический завод"|г. Днепропетровск |тросы и канаты | | | | |
|г.Жлобин, Гомельская |ОКПО 05768898 |прочие, с | | | | |
|обл. | |максимальным размеро| | | | |
| | |поперечного сечения | | | | |
| | |не более 3 мм с | | | | |
| | |гальваническим | | | | |
| | |покрытием или другим| | | | |
| | |покрытием | | | | |
| | |медно-цинковыми | | | | |
| | |сплавами (латунь) | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|РУП "Белорусский |ОАО "Днепрошина" |Проволока из железа |7217309000|7217309000| т | 2310 |
|металлургический завод"|г.Днепропетровск |или нелегированной | | | | |
|г.Жлобин, Гомельская |ОКПО 05768898 |стали с | | | | |
|обл. | |гальваническим или | | | | |
| | |другим покрытием | | | | |
| | |прочими | | | | |
| | |недрагоценными | | | | |
| | |металлами: | | | | |
| | |содержащая 0,6 мас.%| | | | |
| | |или более углерода | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|РУП "Гомельский завод |ООО СП |Части и |8466939500|8466939500|компл. | 50 |
|станочных узлов" |"СтанКомплект, г. |принадлежности к | | | | |
|г. Гомель |Киев, ОКПО 22916099|станкам товарных | | | | |
| | |позиций 8456-8461 | | | | |
| | |прочие | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|РУП завод |ООО " |Лифты и подъемники |8428109100|8428109100| шт. | 800 |
|"Могилевлифтмаш" |Карат-Лифткомплект"|скиповые прочие с | | | | |
|г. Могилев |г. Вышгород, |электрическим | | | | |
| |Киевская обл. |управлением | | | | |
| |ОКПО 31801847 | | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "ГОРИЗОНТ" г.Минск |ЗАО |Части, |5829907202| 852990 | шт. | 25000 |
| |"Интеллектуальные |предназначенные | | | | |
| |технологии - IT" |исключительно или в | | | | |
| |г. Киев |основном для | | | | |
| | |аппаратуры товарных | | | | |
| | |позиций 8525-8528. | | | | |
| | |прочие: электронные | | | | |
| | |модули, | | | | |
| | |предназначенные для | | | | |
| | |аппаратуры, | | | | |
| | |классифицируемой в | | | | |
| | |товарной позиции | | | | |
| | |8528, для | | | | |
| | |промышленной сборки | | | | |
| | |телевизоров (плата | | | | |
| | |ШЦТ) | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "ГОРИЗОНТ" г.Минск |ЗАО |Части, |8529905902| 852990 | шт. | 25000 |
| |"Интеллектуальные |предназначенные | | | | |
| |технологии - IT" |исключительно или в | | | | |
| |г. Киев |основном для | | | | |
| | |аппаратуры товарных | | | | |
| | |позиций 8525-8528, | | | | |
| | |прочие, - корпуса | | | | |
| | |из прочих материалов| | | | |
| | |предназначенные | | | | |
| | |исключительно или в | | | | |
| | |основном для | | | | |
| | |аппаратуры, | | | | |
| | |классифицируемой в | | | | |
| | |товарной позиции | | | | |
| | |8528, для | | | | |
| | |промышленной сборки | | | | |
| | |телевизоров (Блок | | | | |
| | |"Корпус ТВ с | | | | |
| | |кожухом") | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "ГОРИЗОНТ" г.Минск |ЗАО |Машины электрические|8543899500|8543899500| шт. | 25000 |
| |"Интеллектуальные |и аппаратура, | | | | |
| |технологии - IT" |имеющие | | | | |
| |г. Киев |индивидуальные | | | | |
| | |функции, в другом | | | | |
| | |месте данной группы | | | | |
| | |не поименованные или| | | | |
| | |не включенные, | | | | |
| | |прочие | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|

|ОАО "Полимир"          |ЧП "СПРИНГ", г.    |Полиэтилен с        |3901109000|3901109000|   т   |   4000   |
|г.Новополоцк, Витебская|Днепропетровск ОКПО|удельным весом менее| | | | |
|обл., ОКПО 00203499 |30346448 |0,94 в первичных | | | | |
| | |формах, прочий | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|РУП ПО "Беларуськалий" |ЗАО "Днепровский |Калий хлористый, с |3104205000|3104205000| т | 22000 |
|г. Солигорск, Минская |завод минеральных |содержанием K(2) | | | | |
|обл., 00203950 |удобрений", |более 40 мас.% , но | | | | |
| |г.Днепродзержинск, |не более чем 62 | | | | |
| |Днепропетровская |мас.% в пересчете на| | | | |
| |обл. ОКПО 31980517 |сухий безводный | | | | |
| | |продукт | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|РУП ПО "Беларуськалий" |ООО "Стебниковский |Калий хлористый, с |3104205000|3104205000| т | 1500 |
|г. Солигорск, Минская |калийный завод", |содержанием K(2) | | | | |
|обл., 00203950 |г.Стебник, |более 40 мас.% , но | | | | |
| |Львовская обл. |K(2)O не более чем | | | | |
| |ОКПО 31981840 |62 мас.% в пересчете| | | | |
| | |на сухий безводный | | | | |
| | |продукт | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Полимир" |ЗАО "Золотое |Жгут акриловый или |5501300000|5501300000| т | 1200 |
|г.Новополоцк, Витебская|Руно-Донецк" |модакриловый | | | | |
|обл. ОКПО 00203499 |г.Донецк ОКПО | | | | | |
| |31586532 | | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО |ООО "Фабрика |Стеклоткани прочие |7019520000|7019520000|тыс. | 10 |
|"Полоцк-Стекловолокно" |рукавных фильтров",|шириной более 30 см,| | |кв. м | |
|г. Полоцк, ОКПО |г. Кременчуг |полотняного | | | | |
|05780349 | |переплетения, с | | | | |
| | |поверхностной | | | | |
| | |плотностью менее | | | | |
| | |250г/кв. м, из нитей| | | | |
| | |линейной плотности | | | | |
| | |не более 136 текс на| | | | |
| | |одиночную нить | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Брестсельмаш" |ОАО "Кременчугский |Горелки топочные |8416201000|8416201000| шт. | 130 |
|г. Брест |завод дорожных |прочие, включая | | | | |
| |машин", |комбинированные | | | | |
| |г. Кременчуг, ОКПО |только для газа, | | | | |
| |05762565 |моноблочные | | | | |
| | |включающие | | | | |
| | |вентилятор и | | | | |
| | |устройство | | | | |
| | |управления | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Брестсельмаш" |ОАО "Кременчугский |Горелки топочные для|8416101000|8416101000| шт. | 100 |
|г. Брест |завод дорожных |жидкого топлива | | | | |
| |машин", |имеющие в своем | | | | |
| |г. Кременчуг, ОКПО |составе устройство | | | | |
| |05762565 |для автоматического | | | | |
| | |управления | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО |ООО НПО "Микрон" |Трубы, трубки и |4009310000|4009300000| м.п. | 2568096 |
|"Беларусьрезинотехника"|г.Днепропетровск |шланги из | | | | |
|г. Бобруйск |ОКПО 31346915 |вулканизированной | | | | |
| | |резины, кроме | | | | |
| | |твердой резины | | | | |
| | |армированные или | | | | |
| | |комбинированные иным| | | | |
| | |способом только с | | | | |
| | |текстильными | | | | |
| | |материалами без | | | | |
| | |фитингов | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|

|ОАО                    |ООО НПО "Микрон"   |Пластины, листы,    |4008219000|4008219000| м кв. |   5094   |
|"Беларусьрезинотехника"|г.Днепропетровск |полосы или ленты, | | | | |
|г. Бобруйск |ОКПО 31346915 |прутки и профили | | | | |
| | |фасонные из | | | | |
| | |вулканизованной | | | | |
| | |резины, кроме | | | | |
| | |твердой резины из | | | | |
| | |непористой резины | | | | |
| | |прочие | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Минский моторный |ГП "ПО Южный |Двигатели, |8408203500|8408203500| шт. | 2000 |
|завод" г.Минск |машиностроительный |используемые для | | | | |
| |завод |приведения в | | | | |
| |им.А.М.Макарова" г.|движение | | | | |
| |Днепропетровск ОКПО|транспортных средств| | | | |
| |26239069 |группы 87 для | | | | |
| | |колесных | | | | |
| | |сельскохозяйственных| | | | |
| | |или | | | | |
| | |лесохозяйственных | | | | |
| | |тракторов, мощностью| | | | |
| | |мощностью 50 кВт, но| | | | |
| | |не более 100 кВт | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Минский моторный |ЗАО "Атек" г. Киев |Двигатели прочие |8408903700|8408903700| шт. | 30 |
|завод" г.Минск |ОКПО 00240112 |новые мощностью | | | | |
| | |более 50 кВт, но не | | | | |
| | |более 100 кВт | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Минский моторный |ООО |Двигатели |8408203500|8408203500| шт. | 200 |
|завод" г.Минск |"Укравтозапчасть", |внутреннего сгорания| | | | |
| |02088, г. Киев, |поршневые с | | | | |
| |ул. 1-го Мая, 1-а, |воспламенением от | | | | |
| |ОКПО 30722204 |сжатия (дизели или | | | | |
| | |полу- дизели) | | | | |
| | |двигатели, | | | | |
| | |используемые для | | | | |
| | |приведения в | | | | |
| | |движение | | | | |
| | |транспортных средств| | | | |
| | |группы 87 мощностью | | | | |
| | |50 кВт, но не более | | | | |
| | |100 кВт | | | | |
|-----------------------+-------------------+--------------------+----------+----------+-------+----------|
|ОАО "Минский |ЗАО |Подшипники роликовые|8482300000|8482300000| шт. | 3000 |
|подшипниковый завод" |"Новокраматорский |сферические | | | | |
|г.Минск ОКПО 05808863 |машиностроительный | | | | | |
| |завод" г.Краматорск| | | | | |
| |Донецкая обл. ОКПО | | | | | |
| |05763599 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заместитель Министра промышленности
Республики Беларусь Г.Б.Свидерский

Заместитель Министра промышленной
политики Украины В.С.Новицкий