МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
28.04.2007 N 299
Про забезпечення виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 N 630
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 N 630 "Про невідкладні заходи щодо недопущення у соціально-економічній сфері негативних наслідків, пов'язаних із загостренням політичної ситуації" наказую:
1. Затвердити план організаційних заходів Мінагрополітики щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 N 630 "Про невідкладні заходи щодо недопущення у соціально-економічній сфері негативних наслідків, пов'язаних із загостренням політичної ситуації".
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Міністр Ю.Ф.Мельник
Додаток
до наказу
Мінагрополітики України
28.04.2007 N 299
ПЛАН
організаційних заходів Мінагрополітики
щодо забезпечення виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 16.04.2007 N 630
"Про невідкладні заходи щодо недопущення
у соціально-економічній сфері негативних наслідків,
пов'язаних із загостренням політичної ситуації
------------------------------------------------------------------
|N з/п | Зміст заходу |Термін виконання| Відповідальні |
| | | | виконавці |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 1. |Забезпечити взяття | протягом року |Керівники |
| |бюджетних зобов'язань | |урядових органів |
| |і здійснення видатків | |і самостійних |
| |виключно відповідно до| |структурних |
| |вимог статті 64 Закону| |підрозділів |
| |України "Про Державний| |міністерства та |
| |бюджет України на 2007| |бюджетних |
| |рік" ( 489-16 ) | |установ, що |
| | | |належать до сфери|
| | | |управління |
| | | |міністерства |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 2. |Забезпечити проведення| протягом року |Керівники |
| |поточних розрахунків | |урядових органів |
| |та погашення | |і самостійних |
| |кредиторської | |структурних |
| |заборгованості | |підрозділів |
| |бюджетних установ за | |міністерства та |
| |спожиті природний газ,| |бюджетних |
| |електричну і теплову | |установ, що |
| |енергію, послуги з | |належать до сфери|
| |водопостачання, | |управління |
| |водовідведення за | |міністерства |
| |зв'язку у повному | | |
| |обсязі з урахуванням | | |
| |коштів загального та | | |
| |спеціального фондів | | |
| |відповідно до статей | | |
| |26 і 73 Закону України| | |
| |"Про Державний бюджет | | |
| |України на 2007 рік" | | |
| |( 489-16 ) | | |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 3. |Забезпечити проведення| протягом року |Керівники |
| |оплати товарів, робіт | |урядових органів |
| |і послу відповідно до | |і самостійних |
| |Закону України "Про | |структурних |
| |закупівлю товарів | |підрозділів |
| |робіт і послуг, що | |міністерства та |
| |закуповуються за | |бюджетних |
| |бюджетні кошти" | |установ, що |
| |( 1490-14 ) | |належать до сфери|
| | | |управління |
| | | |міністерства |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 4. |Забезпечити жорстке | протягом року |Керівники |
| |дотримання режиму | |урядових органів |
| |економії бюджетних | |і самостійних |
| |коштів, для чого | |структурних |
| |розробити та | |підрозділів |
| |затвердити план | |міністерства та |
| |заходів щодо | |бюджетних |
| |скорочення видатків на| |установ, що |
| |представницькі цілі, | |належать до сфери|
| |утримання легкових | |управління |
| |автотранспортних | |міністерства |
| |засобів, користування | | |
| |мобільними телефонами,| | |
| |закордонні | | |
| |відрядження, придбання| | |
| |меблів та на інші | | |
| |другорядні потреби | | |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 5. |Забезпечити | протягом року |Керівники |
| |перерозподіл в | |урядових органів |
| |установленому порядку | |і самостійних |
| |коштів спеціального | |структурних |
| |фонду бюджету в | |підрозділів |
| |частині власних | |міністерства та |
| |надходжень з метою їх | |бюджетних |
| |пріоритетного | |установ, що |
| |спрямування на виплату| |належать до сфери|
| |заробітної плати | |управління |
| |працівникам бюджетних | |міністерства |
| |установ та нарахування| | |
| |на неї, придбання | | |
| |медикаментів та | | |
| |перев'язувальних | | |
| |матеріалів, | | |
| |забезпечення | | |
| |продуктами харчування,| | |
| |оплату комунальних | | |
| |послуг та енергоносіїв| | |
| |з урахуванням вимог | | |
| |статті 73 Закону | | |
| |України "Про Державний| | |
| |бюджет України на 2007| | |
| |рік" ( 489-16 ) | | |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 6. |Запровадити | протягом року |Керівники |
| |обов'язкову перевірку | |урядових органів |
| |якості та повноти | |і самостійних |
| |наданих послуг, | |структурних |
| |виконаних робіт та | |підрозділів |
| |посилення контролю за | |міністерства та |
| |їх виконанням | |бюджетних |
| | | |установ, що |
| | | |належать до сфери|
| | | |управління |
| | | |міністерства |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 7. |Не допускати | протягом року |Управління |
| |виникнення | |організаційних |
| |заборгованості з | |структур і |
| |виплати заробітної | |соціально- |
| |плати працівникам | |трудових |
| |підприємств і установ | |відносин |
| |державної та | | |
| |комунальної форм | | |
| |власності, соціальних | | |
| |виплат і пенсій, | | |
| |внесення плати за | | |
| |спожиті бюджетними | | |
| |установами енергоносії| | |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 8. |Забезпечити своєчасне | протягом року |Керівники |
| |надходження до | |урядових органів |
| |бюджетів фондів | |і самостійних |
| |загальнообов'язкового | |структурних |
| |державного соціального| |підрозділів |
| |страхування податків і| |міністерства |
| |зборів (обов'язкових | |Департамент |
| |платежів) у повному | |фінансів - |
| |обсязі від | |узагальнення |
| |підприємств, що | | |
| |перебувають у сфер | | |
| |управління зазначених | | |
| |органів | | |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 9. |Проаналізувати | до 28.04.2007 |Департамент |
| |ситуацію із | |фінансів, |
| |завершенням весняно- | |Департамент |
| |польових робіт та | |ринків продукції |
| |підготувати, у разі | |рослинництва, |
| |необхідності | |садівництва, |
| |пропозиції щодо | |виноградарства та|
| |коригування обсягу | |виноробства, |
| |асигнувань загального | |Департамент |
| |фонду державного | |ринків |
| |бюджету на II квартал | |тваринництва з |
| |2007 р. за бюджетною | |Головною |
| |програмою "Бюджетна | |державною |
| |тваринницька дотація | |племінною |
| |та державна підтримка | |інспекцією |
| |виробництва продукції | | |
| |рослинництва" КПКВК | | |
| |2801210 | | |
|------+----------------------+----------------+-----------------|
| 10. |Розглянути питання | до 28.04.2007 |Департамент |
| |щодо відповідності | |фінансів. |
| |обсягу асигнувань на | |Департамент |
| |формування державного | |розвитку |
| |продовольчого резерву | |аграрного ринку |
| |Аграрним фондом | | |
| |реальним потребам та | | |
| |подати, у разі | | |
| |необхідності | | |
| |Міністерству фінансів | | |
| |обґрунтовані | | |
| |пропозиції щодо | | |
| |перерозподілу видатків| | |
| |за відповідними | | |
| |бюджетними програмами | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту фінансів Г.І.Зуб
ПЛАН КОНТРОЛЮ
Наказу від 28 квітня 2007 року N 299
"Про забезпечення виконання
постанови Кабінету Міністрів України
від 16.04.2007 N 630"
------------------------------------------------------------------
| Пункт наказу |Термін виконання| Виконавці |
|(плану заходів)| | |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 1 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства та |
| | |бюджетних установ, що належать |
| | |до сфери управління |
| | |міністерства |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 2 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства та |
| | |бюджетних установ, що належать |
| | |до сфери управління |
| | |міністерства |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 3 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства та |
| | |бюджетних установ, що належать |
| | |до сфери управління |
| | |міністерства |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 4 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства та |
| | |бюджетних установ, що належать |
| | |до сфери управління |
| | |міністерства |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 5 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства та |
| | |бюджетних установ, що належать |
| | |до сфери управління |
| | |міністерства |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 6 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства та |
| | |бюджетних установ, що належать |
| | |до сфери управління |
| | |міністерства |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 7 | протягом року |Управління організаційних |
| | |структур і соціально-трудових |
| | |відносин |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 8 | протягом року |Керівники урядових органів і |
| | |самостійних структурних |
| | |підрозділів міністерства |
| | |Департамент фінансів - |
| | |узагальнення |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 9 | до 28.04.2007 |Департамент фінансів, |
| | |Департамент ринків продуктів |
| | |рослинництва, садівництва, |
| | |виноградарства та виноробства, |
| | |Департамент ринків |
| | |тваринництва Головною |
| | |державною племінною інспекцією |
|---------------+----------------+-------------------------------|
| 10 | до 28.04.2007 |Департамент фінансів, |
| | |Департамент розвитку аграрного |
| | |ринку |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту начальник відділу С.І.Недашківська
