КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія V скликання

РІШЕННЯ
N 40/1874 від 26.07.2007

Про внесення змін до рішення Київради
від 27.12.2001 N 208/1642 з питань формування
комунальної власності міста Києва

Відповідно до частини п'ятої статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) Київська міська рада ВИРІШИЛА:

Внести до рішення Київради від 27.12.2001 N 208/1642 "Про формування комунальної власності територіальних громад районів міста Києва" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 14.03.2002 N 318/1752, від 20.06.2002 N 62/62, від 11.07.2002 N 153/153, від 26.12.2002 N 220/380, від 27.02.2003 N 307/467, від 24.04.2003 N 385/545, від 24.04.2003 N 394/554, від 29.05.2003 N 505/665, від 26.06.2003 N 576/736, від 10.07.2003 N 680/840, від 25.09.2003 N 52/926, від 23.10.2003 N 160/1033, від 27.11.2003 N 245/1120, від 23.12.2003 N 287/1162, від 18.03.2004 N 95/1305, від 15.04.2004 N 170/1380, від 29.04.2004 N 219/1429, від 24.06.2004 N 315/1525, від 15.07.2004 N 387/1797, від 30.09.2004 N 503/1913, від 21.10.2004 N 573/1983, від 23.12.2004 N 892/2302, від 28.12.2004 N 1065/2475, від 24.02.2005 N 136/2712, від 17.03.2005 N 141/2717, від 21.04.2005 N 282/2857, від 26.05.2005 N 405/2981, від 30.06.2005 N 468/3044, від 14.07.2005 N 687/3262, від 30.08.2005 N 7/3471, від 06.10.2005 N 40/3504, від 27.10.2005 N 264/3725, від 29.11.2005 N 552/3013, від 02.02.2006 N 22/3113, від 16.03.2006 N 208/3299, від 16.03.2006 N 222/3313, від 31.10.2006 N 137/194, від 12.12.2006 N 264/321, від 25.01.2007 N 16/677, від 15.03.2007 N 267/928, від 26.04.2007 N 467/1128, від 14.06.2007 N 793/1454, від 26.06.2007 N 941/1602 зміни згідно з додатком.

Київський міський голова Л.Черновецький

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 26.07.2007 N 40/1874

Перелік
змін до рішення Київради від 27.12.2001
N 208/1642 "Про формування
комунальної власності територіальних громад
районів міста Києва" (із змінами,
внесеними рішеннями Київради
від 14.03.2002 N 318/1752,
від 20.06.2002 N 62/62,
від 11.07.2002 N 153/153,
від 26.12.2002 N 220/380,
від 27.02.2003 N 307/467,
від 24.04.2003 N 385/545,
від 24.04.2003 N 394/554,
від 29.05.2003 N 505/665,
від 26.06.2003 N 576/736,
від 10.07.2003 N 680/840,
від 25.09.2003 N 52/926,
від 23.10.2003 N 160/1033,
від 27.11.2003 N 245/1120,
від 23.12.2003 N 287/1162,
від 18.03.2004 N 95/1305,
від 15.04.2004 N 170/1380,
від 29.04.2004 N 219/1429,
від 24.06.2004 N 315/15
25,
від 15.07.2004 N 387/17
97,
від 30.09.2004 N 503/1913,
від 21.10.2004 N 573/19
83,
від 23.12.2004 N 892/2302,
від 28.12.2004 N 1065/2475,
від 24.02.2005 N 136/27
12,
від 17.03.2005 N 141/27
17,
від 21.04.2005 N 282/2857,
від 26.05.2005 N 405/2981,
від 30.06.2005 N 468/30
44,
від 14.07.2005 N 687/32
62,
від 30.08.2005 N 7/34
71,
від 06.10.2005 N 40/35
04,
від 27.10.2005 N 264/3725,
від 29.11.2005 N 552/3013,
від 02.02.2006 N 22/3113,
від 16.03.2006 N 208/32
99,
від 16.03.2006 N 222/3313,
від 31.10.2006 N 137/194,
від 12.12.2006 N 264/321,
від 25.01.2007 N 16/677,
від 15.03.2007 N 267/928,
від 26.04.2007 N 467/11
28,
від 14.06.2007 N 793/14
54,
від 26.06.2007 N 941/1602)

1. У додатку 2 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.а) позиції 239, 301, 317, 336, 342, 344, 351, 359, 363, 365, 378, 385, 389, 390, 392, 430, 432, 433, 591, 592, 593, 642, 697, 706, 708, 717, 771, 775, 781, 813, 815, 816, 820, 837, 851, 859, 860, 861, 876, 877, 878 викласти в такій редакції:

-----------------------------------------------------------------------
|239|Жилий |шт.|80 |1950,00 |0,00|1|688,50 |369,60 |Вул. Боженка, |
| |будинок| | | | | | | |47/49 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|301|Жилий |шт.|28 |6061,00 |0,00|1|1363,30|593,90 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Володимирська, 71|
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|317|Жилий |шт.|127| 877,00 |0,00|1|355,90 |239,00 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Володимирська, 93|
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|336|Жилий |шт.|145|2734,60 |0,00|1|741,23 |446,10 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |155 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|342|Жилий |шт.|151|12271,00|0,00|1|3908,49|3296,24|Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |165 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|344|Жилий |шт.|153|4640,70 |0,00|1|1855,01|1266,49|Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |169 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|351|Жилий |шт.|84 |3271,00 |0,00|1|1230,90|512,30 |Вул. Горького, 14|
| |будинок| | | | | | | |літ. Б |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|359|Жилий |шт.|92 | 620,00 |0,00|1|286,60 |128,20 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |20-в |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|363|Жилий |шт.|96 |1309,00 |0,00|1|336,20 | 83,70 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |24-б |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|365|Жилий |шт.|78 |3453,00 |0,00|1|1197,90|377,10 |Вул. Горького, 8 |
| |будинок| | | | | | | | |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|378|Жилий |шт.|56 | 860,30 |0,00|1|266,00 | 0,00 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |23-в |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|385|Жилий |шт.|46 |1338,00 |0,00|1|895,70 |514,60 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |38-б |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|389|Жилий |шт.|44 |2371,60 |0,00|1|813,50 |341,50 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |3-а |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|390|Жилий |шт.|45 |1234,00 |0,00|1|363,20 |129,70 |Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |3-а,б |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|392|Жилий |шт.|50 |2015,00 |0,00|1|2115,20|1517,90|Вул. Горького, |
| |будинок| | | | | | | |43-45 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|430|Жилий |шт.|31 |2080,00 |0,00|1|894,50 |317,00 |Вул. Жилянська, |
| |будинок| | | | | | | |58 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|432|Жилий |шт.|33 |2066,70 |0,00|1|716,20 |365,00 |Вул. Жилянська, |
| |будинок| | | | | | | |62/64 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|433|Жилий |шт.|34 |3264,00 |0,00|1|1463,20|884,30 |Вул. Жилянська, |
| |будинок| | | | | | | |69/71 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|591|Жилий |шт.|52 |7910,00 |0,00|1|2926,00|1766,80|Вул. Микільсько- |
| |будинок| | | | | | | |Ботанічна, 17/4 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|592|Жилий |шт.|45 |2940,00 |0,00|1|1148,50|618,20 |Вул. Микільсько- |
| |будинок| | | | | | | |Ботанічна, 2 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|593|Жилий |шт.|46 |2049,00 |0,00|1|748,00 |222,30 |Вул. Микільсько- |
| |будинок| | | | | | | |Ботанічна, 3 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|642|Жилий |шт.|42 | 935,00 |0,00|1|359,00 |227,30 |Вул. Паньківська,|
| |будинок| | | | | | | |12 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|697|Жилий |шт.| 7 |2485,00 |0,00|1|1076,20|500,90 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Саксаганського, |
| | | | | | | | | |36 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|706|Жилий |шт.|15 |2803,00 |0,00|1|1527,80|841,60 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Саксаганського, |
| | | | | | | | | |58 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|708|Жилий |шт.|17 |3272,00 |0,00|1|1920,20|555,00 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Саксаганського, |
| | | | | | | | | |68 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|717|Жилий |шт.|52 | 1039,9 |0,00|1| 489,7 | 162,2 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Саксаганського, |
| | | | | | | | | |101 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|771|Жилий |шт.|62 |3206,00 |0,00|1|1299,00|333,70 |Вул. Тарасівська,|
| |будинок| | | | | | | |16 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|775|Жилий |шт.|55 |2545,00 |0,00|1|841,40 |285,70 |Вул. Тарасівська,|
| |будинок| | | | | | | |3-а |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|781|Жилий |шт.|90 |1708,70 |0,00|1|649,90 |326,70 |Вул. Тарасівська,|
| |будинок| | | | | | | |23/25 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|813|Жилий |шт.|64 |9003,00 |0,00|1|4150,70|2040,00|Вул. Толстого |
| |будинок| | | | | | | |Льва, 11/61 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|815|Жилий |шт.|66 |2312,00 |0,00|1|966,90 |463,50 |Вул. Толстого |
| |будинок| | | | | | | |Льва, 15-а |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|816|Жилий |шт.|67 |3302,00 |0,00|1|856,10 |563,40 |Вул. Толстого |
| |будинок| | | | | | | |Льва, 15, літ. Б |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|820|Жилий |шт.|71 |2961,00 |0,00|1|1315,80|426,60 |Вул. Толстого |
| |будинок| | | | | | | |Льва, 23 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|837|Жилий |шт.|37 |3171,00 |0,00|1|1065,80|698,30 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |108 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|851|Жилий |шт.|190|4865,20 |0,00|1|1329,83|762,88 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |122 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|859|Жилий |шт.|40 |19422,00|0,00|1|2290,90|984,90 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |114 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|860|Жилий |шт.| 6 |4055,80 |0,00|1|1062,90|653,90 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |24 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|861|Жилий |шт.| 8 |4052,20 |0,00|1|1346,10|600,90 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |26-а |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|876|Жилий |шт.|28 | 909,70 |0,00|1|256,10 |108,20 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |42-б |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|877|Жилий |шт.|30 |1763,90 |0,00|1|434,30 |119,10 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |44 |
|---+-------+---+---+--------+----+-+-------+-------+-----------------|
|878|Жилий |шт.|31 |2355,30 |0,00|1|622,90 |254,40 |Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Червоноармійська,|
| | | | | | | | | |46 |
-----------------------------------------------------------------------

2. У додатку 2 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.б) позиції 3, 58, 59, 62 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
| 3 |Нежилий |шт. |36 |1297,00|0,00|1|18,10|5,90|Вул. |
| |будинок | | | | | | | |Володимирська,|
| | | | | | | | | |61-б |
|---+----------+----+---+-------+----+-+-----+----+--------------|
|58 |Нежилий |шт. | 4 |371,80 |0,00|1|57,00|8,00|Вул. Ямська, |
| |будинок | | | | | | | |48-а |
|---+----------+----+---+-------+----+-+-----+----+--------------|
|59 |Нежилий |шт. | 5 |369,60 |0,00|1|56,80|7,90|Вул. Ямська, |
| |будинок | | | | | | | |48-б |
|---+----------+----+---+-------+----+-+-----+----+--------------|
|62 |Нежилий |шт. |118|210,20 |0,00|1|31,50|0,00|Вул. Ямська, |
| |будинок (2| | | | | | | |23-б |
| |поверхи) | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------

3. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.а) позицію 1353 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------------------
|1353|Жилий |шт.| |5833,2|5833,2|581,5|1242,8|1|2131,6|807,84|Пров. |
| |будинок| | | | | | | | | |Михайлівський,|
| | | | | | | | | | | |9-б |
------------------------------------------------------------------------------

4. У додатку 8 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позицію 183 викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------
|183|Жилий |шт.| |412,00|1316,40| 1 |527,10|181,80|Вул. |
| |будинок| | | | | | | |Костянтинівська,|
| | | | | | | | | |21/12-а |
---------------------------------------------------------------------

5. Додаток 8 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.б) доповнити позиціями 68, 69 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
| 68 |Нежитлова | шт. | | 732,3 | 732,3 |1 | | |Вул. |
| |будівля | | | | | | | |Копилівська, |
| | | | | | | | | |55 літ. "Б" |
|----+--------------+-----+-+-------+-------+--+-+-+-------------|
| 69 |Нежитлова | шт. | |224,10 |224,10 |1 | | |Просп. |
| |будівля | | | | | | | |Правди, 88-б |
| | | | | | | | | |літ. "В" |
------------------------------------------------------------------

6. У додатку 10 до рішення (таблиця 6, розділ 1.1.а) позицію 508 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|508 |Жилий |55 |3811,50 |319,30 |1 |1407,30|901,80|Вул. |
| |будинок | | | | | | |Курська, |
| | | | | | | | |4-а |
------------------------------------------------------------------

7. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.б) позицію 172 викласти в такій редакції:

------------------------------------------------------------------
|172|Господарська |шт.| |18,0| |1|0,34|0,13|Просп. Перемоги, |
| |споруда | | | | | | | |30 |
------------------------------------------------------------------

8. У додатку 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.а) виключити позиції 470, 1342.

9. Додаток 11 до рішення (таблиця 7, розділ 1.1.б) доповнити позиціями 183, 184 такого змісту:

------------------------------------------------------------------
|183|Господарська споруда|шт.| |18,0| |1| | |Просп. Перемоги, |
| | | | | | | | | |22-б |
|---+--------------------+---+-+----+-+-+-+-+--------------------|
|184|Господарська споруда|шт.| |18,0| |1| | |Просп. Перемоги, |
| | | | | | | | | |22-б |
------------------------------------------------------------------

Заступник міського голови - секретар Київради О.Довгий