Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.05.2007 N 571

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення зміни до додатку
до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти в редакції, що додається.

В.о. Голови Комісії С.Дунайло

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 1278

(у редакції постанови НКРЕ
07.05.2007 N 571)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу
коштів при нарахуванні коштів
теплоелектроцентралям

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Коефіцієнт |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське | 0,0 |
| |хімволокно" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 6. |ДП "Кримські ГС" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 0,0 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 16. |ТОВ НВП "Енергія-Новояворівськ" | 0,0 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 17. |ТОВ СП "Правекс-Брок" (Охтирська ТЕЦ) | 0,0 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський