МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.04.2007 N 148

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 квітня 2007 р. за N 354/13621

Про внесення змін до наказу Міністерства
праці України від 02.10.96 N 77

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 602 "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" наказую:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці України від 02.10.96 N 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.10.96 за N 593/1618 (із змінами), виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додаються).

2. Місячні оклади ( тарифні ставки) робітників, затверджені цим наказом, застосовуються, виходячи з розмірів та в терміни, що визначені додатками 1-3.

Міністр М.Папієв

Погоджено:

Міністерство фінансів України
Заступник Міністра С.Рибак

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N
77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 148)

                              СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні тарифні ставки, гривень |
| |------------------------------------------|
| | розряд |
| |------------------------------------------|
| |I II III IV V VI |
|---------------------+------------------------------------------|
|---------------------| з 01.04.2007 |
|Робітники, зайняті на|423 425 442 461 481 499 |
|ремонті і наладці | |
|устаткування, на | |
|верстатних роботах, | з 01.07.2007 |
|на вантажно- |443 445 463 483 504 523 |
|розвантажувальних | |
|роботах, на | |
|реставраційних та | з 01.10.2007 |
|будівельно- |463 465 484 505 527 547 |
|монтажних роботах | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 148)

                              СХЕМА
місячних окладів робітників наскрізних
професій, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні оклади, гривень |
| |--------------------------------|
| | з | з | з |
| |01.04.2007|01.07.2007|01.10.2007|
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних механізмів |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-прибиральної |425-461 |445-483 |465-505 |
|машини | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та автовізка |420-442 |440-463 |460-484 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Возій |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Двірник |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Заправник поливально-мийних |420-425 |440-445 |460-465 |
|машин | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший) |420-442 |440-463 |460-484 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Конюх |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Візник |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Кубівник |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при швидкості | | | |
|руху ліфтів: | | | |
|від 2,5 до 5 метрів за секунду |425 |445 |465 |
|від 5 до 7 метрів за секунду |442 |463 |484 |
|понад 7 метрів за секунду |461 |483 |505 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги |420-461 |440-483 |460-505 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Опалювач |420 |440 |460 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів |420-461 |440-483 |460-505 |
|мікрофільмування та копіювання | | | |

|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор |461-499 |483-523 |505-547 |
|електронно-обчислювальних та | | | |
|обчислювальних машин | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Палітурник документів |420-443 |440-464 |460-485 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Покоївка |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник службових |420 |440 |460 |
|приміщень | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник територій |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Провідник із супроводження |425 |445 |465 |
|вантажів | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з благоустрою |420-425 |440-445 |460-465 |
|населених пунктів | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з комплексного |420-425 |440-445 |460-465 |
|обслуговування й ремонту | | | |
|будинків, споруд і обладнання | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник висотних частин |443-461 |464-483 |485-505 |
|будинків | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Садівник |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Склографіст (ротаторник) |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник при виконанні |425-461 |445-483 |465-505 |
|робіт у висотних будинках понад| | | |
|12 поверхів та у важкодоступних| | | |
|місцях | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Сторож |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Фотограф |420-443 |440-464 |460-485 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Швейцар |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Швачка |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Перукар |443 |464 |485 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Озеленювач |420-425 |440-445 |460-465 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Годинникар з ремонту механічних|420-443 |440-464 |460-485 |
|годинників | | | |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Килимар |420-443 |440-464 |460-485 |
|-------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор пральних машин |420-443 |440-464 |460-485 |
------------------------------------------------------------------

     1. Конкретні     розміри    місячних    окладів    робітників
установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних
робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих
завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

2. Місячні оклади встановлюються:
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям у сумі:
з 01.04.2007 - 425 грн; з 01.07.2007 - 445 грн;
з 01.10.2007 - 465 грн;
для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних
ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:
з 01.04.2007 - 443-481 грн; з 01.07.2007 - 464-504 грн; з
01.10.2007 - 485-527 грн;
для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:
з 01.04.2007 - 420-461 грн; з 01.07.2007 - 440-483 грн; з
01.10.2007 - 460-505 грн;
для робітників з благоустрою населених пунктів, що зайняті на
роботах з видалення нечистот вручну, у сумі:
з 01.04.2007 - 443-481 грн; з 01.07.2007 - 464-504 грн; з
01.10.2007 - 485-527 грн.

3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які
використовують дезінфекційні засоби в роботі, установлюється
доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.

4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не
передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених
для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких
передбачені в тому самому розділі класифікації професій
класифікатора професій ДК 003-2005,затвердженого і введеного в
дію наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 N 375.

Директор Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3
до наказу Міністерства праці
України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 11.04.2007 N 148)

                      МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів
та інших органів
Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Вантажопідйомність (тонн) |Місячні тарифні ставки, гривень |
| бортових автомобілів, |----------------------------------|
| автомобілів-фургонів | з | з | з |
| загального призначення |01.04.2007 |01.07.2007|01.10.2007 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|до 1,5 |425 |445 |465 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 1,5 до 3 |433 |454 |474 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 3 до 5 |438 |459 |480 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 5 до 7 |450 |472 |493 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 7 до 10 |456 |478 |500 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 10 до 20 |461 |483 |505 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 20 до 40 |468 |490 |512 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 40 до 60 |481 |504 |527 |
------------------------------------------------------------------

                    Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Клас |Робочий обсяг | Місячні тарифні ставки, гривень |
| автомобіля | двигуна, л |----------------------------------|
| | | з | з | з |
| | |01.04.2007 |01.07.2007|01.10.2007 |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Особливо малий|до 1,8 |425 |445 |465 |
|та малий | | | | |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Середній |від 1,8 до 3,5|443 |464 |485 |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Великий |понад 3,5 |461 |483 |505 |
------------------------------------------------------------------

                  Водії оперативних автомобілів
зі спеціальним звуковим сигналом
(типу "сирена")

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий |Місячні тарифні ставки, гривень |
| | обсяг |---------------------------------|
| |двигуна, л | з | з | з |
| | |01.04.2007|01.07.2007|01.10.2007 |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Особливо малий та|до 1,8 |459 |481 |503 |
|малий | | | | |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Середній (а також|від 1,8 до |461 |483 |505 |
|автобуси |3,5 | | | |
|спеціальні) | | | | |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Великий (а також |понад 3,5 |473 |496 |518 |
|автобуси | | | | |
|спеціальні) | | | | |
------------------------------------------------------------------

                         Водії автобусів
(у тому числі спеціальних)

---------------------------------------------------------------------
| Клас | Габаритна довжина | Місячні тарифні ставки, |
| автомобіля |автобуса (у метрах)| гривень |
| | |--------------------------------|
| | | з | з | з |
| | |01.04.2007|01.07.2007|01.10.2007|
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Особливо малий|до 5 |433 |454 |474 |
|та малий | | | | |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Малий |а) понад 5 до 6,5 |438 |459 |480 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |б) понад 6,5 до 7,5|449 |471 |492 |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Середній |понад 7,5 до 9,5 |456 |478 |500 |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Великий |а) понад 9,5 до 11 |461 |483 |505 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |б) понад 11 до 12 |468 |490 |512 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |в) понад 12 до 15 |478 |501 |524 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |г) понад 15 |482 |505 |528 |
---------------------------------------------------------------------

     1. Водіям   вантажних   і   легкових  автомобілів,  автобусів
установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах:
водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків
установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, автобусів, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших
органів установлюється доплата за ненормований робочий день у
розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

Директор Департаменту з питань державного
регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко