Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
13.04.2007 N 161

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 квітня 2007 р. за N 375/13642

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики України
N 488 від 06.08.20
12)

Про внесення змін до наказу Міністерства праці
та соціальної політики України
від 22.09.2006 N 346

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 N 602 "Про розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки" наказую:

1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 346 "Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за N 1095/12969, виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додається).

2. Ці умови запроваджуються у терміни, що визначені додатками 1-3.

Міністр М.Папієв

Погоджено:

Міністерство фінансів України Заступник Міністра С.Рибак

Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Е.Прутнік

Голова Центрального комітету профспілки працівників культури України Л.Перелигіна

Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 3
46

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 13.04.2007 N 161)

                              СХЕМА
посадових окладів (окладів) працівників державної
телерадіокомпанії "Всесвітня служба "Українське
телебачення і радіомовлення"

------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові оклади (оклади), |
| | гривень |
| |--------------------------------------|
| |з 01.04.2007|з 01.07.2007|з 01.10.2007|
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор, начальник | 1237-1448 | 1296-1518 | 1354-1586 |
|управління | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Головні: інженер, | 1101-1310 | 1154-1373 | 1206-1435 |
|технолог | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | 991-1347 | 1039-1412 | 1086-1476 |
|основних підрозділів: | | | |
|комплексу, відділу, цеху;| | | |
|головний бухгалтер | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники функціональних| 860-1206 | 901-1264 | 942-1321 |
|структурних підрозділів | | | |
|апарату управління | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Помічник, радник | 825-1031 | 865-1080 | 904-1129 |
|президента компанії | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Керівники (начальники, | 655-1031 | 686-1080 | 717-1129 |
|завідувачі) інших | | | |
|підрозділів: цеху, | | | |
|відділу, дільниці, зміни | | | |
|сектору, друкарні, | | | |
|майстерні, режиму, | | | |
|охорони пожежної, | | | |
|виробництва; керівник | | | |
|групи та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Завідувачі: центрального | 484-723 | 507-758 | 530-792 |
|складу, складу, | | | |
|бібліотеки, сховища, | | | |
|комори, архіву, | | | |
|експедиції та інші | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Художньо-виробничий персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Головні: режисер, | 860-1206 | 901-1264 | 942-1321 |
|оператор телебачення та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 664-999 | 696-1047 | 727-1094 |
|I категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|перекладач та інші; | | | |
|старші: художник - | | | |
|постановник, | | | |
|художник-гример та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|

|Професіонали та фахівці  |  588-908   |  616-952   |  644-995   |
|II категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці: | 519-825 | 544-865 | 568-904 |
|диктор, режисер, | | | |
|звукорежисер, | | | |
|фотокореспондент, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Художники: гример, | 519-655 | 544-686 | 568-717 |
|постановник, дизайнер, | | | |
|декоратор, лялькар та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Асистенти: режисера, | 420-588 | 440-616 | 460-644 |
|звукорежисера, | | | |
|телеоператора та інші | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Професіонали, фахівці, технічні службовці та окремі професії |
|робітників |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні: інженер, | 723-1031 | 758-1080 | 792-1129 |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|бухгалтер, | | | |
|інженер-технолог та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 664-999 | 696-1047 | 727-1094 |
|I категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець, бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт та | | | |
|інші; відповідальний | | | |
|секретар; старший | | | |
|інспектор та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 588-908 | 616-952 | 644-995 |
|II категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець, бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці: | 519-825 | 544-865 | 568-904 |
|інженер, юрисконсульт, | | | |
|фахівець, економіст, | | | |
|бухгалтер, експерт, | | | |
|інспектор, технолог, | | | |
|касир, механік та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Старші: адміністратор, | 531-723 | 556-758 | 581-792 |
|електромеханік, | | | |
|контрольний майстер, | | | |
|майстер, диспетчер; | | | |
|технік I категорії, | | | |
|бібліограф I категорії, | | | |
|бібліотекар | | | |
|I категорії, | | | |
|стенографістка | | | |
|I категорії, | | | |
|друкарка I категорії; | | | |
|референт та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|

|Технік II категорії,     |  484-657   |  507-689   |  530-720   |
|бібліограф II категорії, | | | |
|бібліотекар | | | |
|II категорії, | | | |
|стенографістка | | | |
|II категорії, | | | |
|друкарка II категорії | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Адміністратор, | 449-655 | 471-686 | 492-717 |
|електромеханік, | | | |
|контрольний майстер, | | | |
|майстер, технік, | | | |
|диспетчер, бібліограф, | | | |
|бібліотекар, | | | |
|стенографістка, друкарка | | | |
|експедитор, фонотекар, | | | |
|черговий відповідальний, | | | |
|черговий бюро перепусток | | | |
|архіваріус, оператор | | | |
|копіювальних та | | | |
|розмножувальних машин, | | | |
|оператор | | | |
|електронно-обчислювальних| | | |
|та обчислювальних машин, | | | |
|оператор зв'язку, | | | |
|секретар керівника, | | | |
|оператор комп'ютерного | | | |
|набору, водії | | | |
|автотранспортних засобів | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Підсобний робітник, | 420-449 | 440-471 | 460-492 |
|прибиральник службових | | | |
|приміщень, прибиральник | | | |
|виробничих приміщень, | | | |
|робітник з комплексного | | | |
|прибирання та утримання | | | |
|будинків з прилеглими | | | |
|територіями, вантажник, | | | |
|двірник, гардеробник, | | | |
|сторож, ліфтер, старший | | | |
|комірник, комірник, | | | |
|контролер на | | | |
|контрольно-пропускному | | | |
|пункті та інші | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 13.04.2007 N 161 )

                              СХЕМА
посадових окладів(окладів) керівних працівників,
професіоналів фахівців, технічних службовців
і робітників державної телерадіокомпанії "Крим",
Київської та Севастопольської державних
регіональних, обласних державних телерадіокомпаній,
державної телерадіокомпанії "Культура"
та інших державних телерадіокомпаній

-------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові |
| | оклади (оклади), гривень |
| |----------------------------------|
| | з | з | з |
| | 01.04.2007|01.07.2007| 01.10.2007|
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Головні: інженер, | 860-1169 | 901-1225 | 942-1280 |
|економіст; продюсер | | | |
|Головні: енергетик, метролог | 707-999 | 741-1047 | 774-1094 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Начальники (завідувачі) | 964-1169 |1010-1225 | 1055-1280|
|основних підрозділів: відділу| | | |
|цеху; головний бухгалтер | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Начальники функціональних | 839-1052 | 879-1102 | 919-1152 |
|структурних підрозділів | | | |
|апарату управління | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Начальники (завідувачі) інших підрозділів |
|----------------------------------------------------------------|
| цеху, дільниці, зміни, | 655-931 | 686-976 | 717-1020 |
| лабораторії групи | | | |
| гаража | 602-897 | 631-940 | 659-982 |
| охорони (пожежної, | 519-620 | 544-650 | 568-679 |
| сторожової) | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Завідувачі: відеотеки, | 484-620 | 507-650 | 530-679 |
|фільмотеки, фонотеки, | | | |
|канцелярії, складу, | | | |
|господарства, інших | | | |
|підрозділів | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Художньо-виробничий персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Головні: режисер, оператор | 707-999 | 741-1047 | 774-1094 |
|телебачення, звукорежисер, | | | |
|кінооператор, художник та | | | |
|інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Провідний художник-графік | 689-793 | 722-831 | 754-868 |
|телебачення та інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Професіонали та фахівці | 628-807 | 658-846 | 688-884 |
|I категорії: диктор, оператор| | | |
|телебачення, режисер, | | | |
|звукорежисер, художник, | | | |
|художник-графік телебачення, | | | |
|перекладач та інші; старші: | | | |
|художник-постановник, | | | |
|художник-гример, | | | |
|художник-декоратор | | | |
|телебачення та інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Професіонали та фахівці | 570-758 | 597-794 | 624-830 |
|II категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|художник, художник-графік | | | |
|телебачення, перекладач та | | | |
|інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|

|Режисер, звукорежисер, диктор|  519-734  |  544-769 |  568-804  |
|оператор телебачення, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Художники: графік телебачення| 519-638 | 544-669 | 568-699 |
|гример, постановник, | | | |
|декоратор телебачення, | | | |
|шрифтовик телебачення, | | | |
|перукар | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Асистент: режисера, | 420-588 | 440-616 | 460-644 |
|звукорежисера, телеоператора | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Професіонали, фахівці, технічні службовці та окремі професії |
|робітників |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні: інженер, економіст,| 707-897 | 741-940 | 774-982 |
|бухгалтер та інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Професіонали та фахівці | 642-877 | 673-919 | 703-960 |
|I категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|бухгалтер та інші; старші: | | | |
|майстер, інспектор та інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Професіонали та фахівці | 570-798 | 597-836 | 624-874 |
|II категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|бухгалтер та інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Професіонали та фахівці: | 519-793 | 544-831 | 568-868 |
|інженер, юрисконсульт, | | | |
|економіст, бухгалтер, майстер| | | |
|інспектор, оператор | | | |
|відеозапису та інші; старший | | | |
|електромеханік | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Оператор: звукозапису, | 449-620 | 471-650 | 492-679 |
|магнітного запису, | | | |
|комп'ютерного набору; | | | |
|звукооператор, інструктор, | | | |
|електромеханік, референт, | | | |
|адміністративний помічник, | | | |
|технік I категорії, водії | | | |
|автотранспортних засобів та | | | |
|інші | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Технік II категорії, | 424-607 | 444-636 | 464-665 |
|комірник, адміністратор, | | | |
|відеотекар, друкарка | | | |
|I категорії, диспетчер, | | | |
|черговий відповідальний, | | | |
|фільмотекар, фонотекар, | | | |
|охоронник, комендант, касир | | | |
|монтажер, секретар | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Архіваріус, вантажник, | 424-463 | 444-485 | 464-507 |
|машиніст, тракторист, | | | |
|друкарка II категорії | | | |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|Підсобний робітник, | 420-424 | 440-444 | 460-464 |
|прибиральник службових | | | |
|приміщень, прибиральник | | | |
|виробничих приміщень, сторож,| | | |
|вантажник, двірник, | | | |
|телеграфіст, черговий, | | | |
|гардеробник, експедитор, інші| | | |
|робітники | | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 13.04.2007 N 161)

                      МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників державних телерадіоорганізацій
за розрядами

------------------------------------------------------------------
|Розряд| Міжрозрядний | Місячна тарифна ставка, гривень |
| | коефіцієнт |--------------------------------------|
| | |з 01.04.2007|з 01.07.2007|з 01.10.2007|
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 1 | 1,00 | 423 | 443 | 463 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 2 | 1,06 | 448 | 470 | 491 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 3 | 1,14 | 482 | 505 | 528 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 4 | 1,19 | 504 | 528 | 552 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 5 | 1,23 | 521 | 546 | 571 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 6 | 1,27 | 538 | 564 | 589 |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко