МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.03.2007 N 87
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 березня 2007 р. за N 253/13520
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства соціальної політики України
N 488 від 06.08.2012)
Про внесення змін до наказу Міністерства
праці та соціальної політики України
від 22.09.2006 N 346
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 73 "Про встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки в 2007 році" наказую:
1. Унести зміни до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2006 N 346 "Про впорядкування умов оплати праці працівників державних телерадіоорганізацій, які не є журналістами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.10.2006 за N 1095/12969, виклавши додатки 1-3 у новій редакції (додається).
2. Ці умови запроваджуються у терміни, що визначені додатками 1-3.
Міністр М.Папієв
Погоджено:
Заступник Міністра фінансів України С.Рибак
Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України Е.Прутнік
Голова Центрального комітету профспілки працівників культури України Л.Перелигіна
Додаток 1
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346
(у редакції наказу,
Міністерства праці
та соціальної політики
України від 05.03.2007 N 87)
СХЕМА
посадових окладів (окладів) працівників
державної телерадіокомпанії "Всесвітня служба
"Українське телебачення і радіомовлення""
------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові оклади (оклади), |
| | гривень |
| |--------------------------------------|
| |з 01.01.2007|з 01.07.2007|з 01.12.2007|
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Директор, начальник | 1178-1379 | 1237-1448 | 1325-1551 |
|управління | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Головні: інженер, | 1049-1248 | 1101-1310 | 1179-1403 |
|технолог | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | 944-1283 | 991-1347 | 1061-1443 |
|основних підрозділів: | | | |
|комплексу, відділу, цеху;| | | |
|головний бухгалтер | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники функціональних| 819-1149 | 860-1206 | 921-1292 |
|структурних підрозділів | | | |
|апарату управління | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Помічник, радник | 786-982 | 825-1031 | 884-1104 |
|президента компанії | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Керівники (начальники, | 624-982 | 655-1031 | 702-1104 |
|завідувачі) інших | | | |
|підрозділів: цеху, | | | |
|відділу, дільниці, | | | |
|зміни, сектору, | | | |
|друкарні, майстерні, | | | |
|режиму, охорони | | | |
|пожежної, виробництва; | | | |
|керівник групи та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Завідувачі: центрального | 461-689 | 484-723 | 518-774 |
|складу, складу, | | | |
|бібліотеки, сховища, | | | |
|комори, архіву, | | | |
|експедиції та інші | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Художньо-виробничий персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Головні: режисер, | 819-1149 | 860-1206 | 921-1292 |
|оператор телебачення та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 632-951 | 664-999 | 711-1070 |
|I категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|перекладач та інші; | | | |
|старші : художник - | | | |
|постановник, художник- | | | |
|гример та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 560-865 | 588-908 | 630-972 |
|II категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці: | 494-786 | 519-825 | 556-884 |
|диктор, режисер, | | | |
|звукорежисер, | | | |
|фотокореспондент, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Художники: гример, | 494-624 | 519-655 | 556-702 |
|постановник, дизайнер, | | | |
|декоратор, лялькар та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Асистенти: режисера, | 400-560 | 420-588 | 450-630 |
|звукорежисера, | | | |
|телеоператора та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали, фахівці, | | | |
|технічні службовці та | | | |
|окремі професії | | | |
|робітників | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Провідні: інженер, | 689-982 | 723-1031 | 774-1104 |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|бухгалтер, інженер- | | | |
|технолог та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 632-951 | 664-999 | 711-1070 |
|I категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець, бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт та | | | |
|інші; відповідальний | | | |
|секретар; старший | | | |
|інспектор та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 560-865 | 588-908 | 630-972 |
|II категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|фахівець, бухгалтер, | | | |
|технолог, експерт та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці: | 494-786 | 519-825 | 556-884 |
|інженер, юрисконсульт, | | | |
|фахівець, економіст, | | | |
|бухгалтер, експерт, | | | |
|інспектор, технолог, | | | |
|касир, механік та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Старші: адміністратор, | 506-689 | 531-723 | 569-774 |
|електромеханік, | | | |
|контрольний майстер, | | | |
|майстер, диспетчер; | | | |
|технік I категорії, | | | |
|бібліограф I категорії, | | | |
|бібліотекар | | | |
|I категорії, | | | |
|стенографістка | | | |
|I категорії, друкарка | | | |
|I категорії; референт та| | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Технік II категорії, | 461-626 | 484-657 | 518-704 |
|бібліограф II категорії, | | | |
|бібліотекар | | | |
|II категорії, | | | |
|стенографістка | | | |
|II категорії, | | | |
|друкарка II категорії | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Адміністратор, | 428-624 | 449-655 | 481-702 |
|електромеханік, | | | |
|контрольний майстер, | | | |
|майстер, технік, | | | |
|диспетчер, бібліограф, | | | |
|бібліотекар, | | | |
|стенографістка, | | | |
|друкарка, експедитор, | | | |
|фонотекар, черговий | | | |
|відповідальний, черговий | | | |
|бюро перепусток, | | | |
|архіваріус, оператор | | | |
|копіювальних та | | | |
|розмножувальних машин, | | | |
|оператор електронно- | | | |
|обчислювальних та | | | |
|обчислювальних машин, | | | |
|оператор зв'язку, | | | |
|секретар керівника, | | | |
|оператор комп'ютерного | | | |
|набору, водії | | | |
|автотранспортних засобів | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Підсобний робітник, | 400-428 | 420-449 | 450-481 |
|прибиральник службових | | | |
|приміщень, прибиральник | | | |
|виробничих приміщень, | | | |
|робітник з комплексного | | | |
|прибирання та утримання | | | |
|будинків з прилеглими | | | |
|територіями, вантажник, | | | |
|двірник, гардеробник, | | | |
|сторож, ліфтер, старший | | | |
|комірник, комірник, | | | |
|контролер на контрольно- | | | |
|пропускному пункті та | | | |
|інші | | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
Додаток 2
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346
(у редакції наказу,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 05.03.2007 N 87)
СХЕМА
посадових окладів(окладів) керівних
працівників, професіоналів, фахівців,
технічних службовців і робітників
державної телерадіокомпанії "Крим",
Київської та Севастопольської державних
регіональних, обласних державних
телерадіокомпаній, державної
телерадіокомпанії "Культура"
та інших державних
телерадіокомпаній
------------------------------------------------------------------
| Посади (професії) | Місячні посадові |
| | оклади (оклади), гривень |
| |--------------------------------------|
| |з 01.01.2007|з 01.07.2007|з 01.12.2007|
|----------------------------------------------------------------|
|Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Головні: інженер, | | | |
|економіст; продюсер | 819-1113 | 860-1169 | 921-1252 |
|Головні: енергетик, | | | |
|метролог | 673-951 | 707-999 | 757-1070 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | 918-1113 | 964-1169 | 1032-1252 |
|основних підрозділів: | | | |
|відділу, цеху; головний | | | |
|бухгалтер | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники функціональних| 799-1002 | 839-1052 | 899-1127 |
|структурних підрозділів | | | |
|апарату управління | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Начальники (завідувачі) | | | |
|інших підрозділів: | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|цеху, дільниці, зміни, | | | |
|лабораторії, групи | 624-887 | 655-931 | 702-997 |
|гаража | 573-854 | 602-897 | 645-961 |
|охорони (пожежної, | | | |
|сторожової) | 494-590 | 519-620 | 556-664 |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Завідувачі: відеотеки, | 461-590 | 484-620 | 518-664 |
|фільмотеки, фонотеки, | | | |
|канцелярії, складу, | | | |
|господарства, інших | | | |
|підрозділів | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Художньо-виробничий персонал |
|----------------------------------------------------------------|
|Головні: режисер, | 673-951 | 707-999 | 757-1070 |
|оператор телебачення, | | | |
|звукорежисер, | | | |
|кінооператор, художник | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Провідний художник-графік| 656-755 | 689-793 | 738-849 |
|телебачення та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 598-769 | 628-807 | 673-864 |
|I категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|художник, художник- | | | |
|графік телебачення, | | | |
|перекладач та інші; | | | |
|старші: художник- | | | |
|постановник, художник- | | | |
|гример, художник- | | | |
|декоратор телебачення та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 543-722 |570-758 |610-812 |
|II категорії: диктор, | | | |
|оператор телебачення, | | | |
|режисер, звукорежисер, | | | |
|художник, художник- | | | |
|графік телебачення, | | | |
|перекладач та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Режисер, звукорежисер, | 494-699 | 519-734 | 556-786 |
|диктор, оператор | | | |
|телебачення, перекладач | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Художники: графік | 494-608 | 519-638 | 556-683 |
|телебачення, гример, | | | |
|постановник, декоратор | | | |
|телебачення, шрифтовик | | | |
|телебачення, перукар | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Асистент: режисера, | 400-560 | 420-588 | 450-630 |
|звукорежисера, | | | |
|телеоператора | | | |
|----------------------------------------------------------------|
|Професіонали, фахівці, технічні службовці та окремі |
|професії робітників |
|----------------------------------------------------------------|
|Провідні: інженер, | 673-854 | 707-897 | 757-961 |
|економіст, бухгалтер та | | | |
|інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 611-835 | 642-877 | 688-939 |
|I категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|бухгалтер та інші; | | | |
|старші: майстер, | | | |
|інспектор та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці | 543-760 | 570-798 | 610-855 |
|II категорії: інженер, | | | |
|юрисконсульт, економіст, | | | |
|бухгалтер та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Професіонали та фахівці: | 494-755 | 519-793 | 556-849 |
|інженер, юрисконсульт, | | | |
|економіст, бухгалтер, | | | |
|майстер, інспектор, | | | |
|оператор відеозапису та | | | |
|інші; старший | | | |
|електромеханік | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Оператор: звукозапису, | 428-590 | 449-620 | 481-664 |
|магнітного запису, | | | |
|комп'ютерного набору; | | | |
|звукооператор, | | | |
|інструктор, | | | |
|електромеханік, | | | |
|референт, | | | |
|адміністративний | | | |
|помічник, технік | | | |
|I категорії, водії | | | |
|автотранспортних засобів | | | |
|та інші | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Технік II категорії, | 404-578 | 424-607 | 454-650 |
|комірник, адміністратор, | | | |
|відеотекар, друкарка | | | |
|I категорії, диспетчер, | | | |
|черговий | | | |
|відповідальний, | | | |
|фільмотекар, фонотекар, | | | |
|охоронник, комендант, | | | |
|касир, монтажер, | | | |
|секретар | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Архіваріус, вантажник, | 404-441 | 424-463 | 454-496 |
|машиніст, тракторист, | | | |
|друкарка II категорії | | | |
|-------------------------+------------+------------+------------|
|Підсобний робітник, | 400-404 | 420-424 | 450-454 |
|прибиральник службових | | | |
|приміщень, прибиральник | | | |
|виробничих приміщень, | | | |
|сторож, вантажник, | | | |
|двірник, телеграфіст, | | | |
|черговий, гардеробник, | | | |
|експедитор, інші | | | |
|робітники | | | |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
Додаток 3
до наказу Міністерства праці
та соціальної політики
України
22.09.2006 N 346
(у редакції наказу,
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 05.03.2007 N 87)
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
робітників державних телерадіоорганізацій
за розрядами
------------------------------------------------------------------
|Розряд| Міжрозрядний | Місячна тарифна ставка, гривень |
| | коефіцієнт |--------------------------------------|
| | |з 01.01.2007|з 01.07.2007|з 01.12.2007|
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 1 | 1,00 | 403 | 423 | 453 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 2 | 1,06 | 427 | 448 | 480 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 3 | 1,14 | 459 | 482 | 516 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 4 | 1,19 | 480 | 504 | 540 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 5 | 1,23 | 496 | 521 | 558 |
|------+------------------+------------+------------+------------|
| 6 | 1,27 | 512 | 538 | 576 |
------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко
