НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.03.2007 N 287
Про затвердження тарифів на транспортування нафти
магістральними трубопроводами ВАТ "Укртранснафта"
для споживачів України
Згідно з повноваженнями, наданими Указом Президента України від 14.03.95 N 213/95 "Про заходи щодо забезпечення діяльності Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України", постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", та відповідно до Методики розрахунку тарифів за надані послуги з транспортування нафти територією України магістральними нафтопроводами, перевалки та наливу нафти, затвердженої постановою НКРЕ від 30.07.99 N 993, Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:
1. Затвердити Відкритому акціонерному товариству "Укртранснафта" тарифи на транспортування нафти магістральними трубопроводами для споживачів України по маршрутах згідно з додатком.
2. Постанови НКРЕ від 22.01.2003 N 56 "Про тарифи на транспортування нафти магістральними нафтопроводами ВАТ "Укртранснафта" для споживачів України" та від 17.11.2004 N 1118 "Про затвердження тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для ВАТ "Укртранснафта" визнати такими, що втратили чинність.
3. Ця постанова набуває чинності з 1 квітня 2007 року.
В.о. Голови Комісії С.Дунайло
Додаток
до постанови НКРЕ
01.03.2007 N 287
ТАРИФИ
на транспортування нафти магістральними
трубопроводами ВАТ "Укртранснафта"
для споживачів України
------------------------------------------------------------------
| N | Маршрут | Тариф (без ПДВ), |
| | | грн. за 1 т нетто |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 1 |32км Держкордон з Білоруссю - НПК | 21,30 |
| |"Галичина" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 2 |32км Держкордон з Білоруссю - НПК | 26,20 |
| |"Нафтохімік Прикарпаття" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 3 |НПС "Долина" - НПК "Галичина" | 25,00 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 4 |НПС "Долина" - НПК "Нафтохімік | 7,20 |
| |Прикарпаття" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 5 |450км Держкордон з Росією (Головашівка) | 13,70 |
| |- Кременчуцький НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 6 |450км Держкордон з Росією (Головашівка) | 24,30 |
| |- Херсонський НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 7 |450км Держкордон з Росією (Головашівка) | 29,60 |
| |- Одеський НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 8 |926км Держкордон з Росією (Великоцьк) - | 9,40 |
| |Лисичанський НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
| 9 |926км Держкордон з Росією (Великоцьк) - | 22,00 |
| |Кременчуцький НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|10 |926км Держкордон з Росією (Великоцьк) - | 32,60 |
| |Херсонський НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|11 |926км Держкордон з Росією (Великоцьк) - | 37,90 |
| |Одеський НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|12 |НПС "Гнідинці" - Кременчуцький НПЗ | 10,90 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|13 |НПС "Гнідинці" - Херсонський НПЗ | 21,50 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|14 |НПС "Гнідинці" - Одеський НПЗ | 26,80 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|15 |НПС "Гнідинці" - НПК "Галичина" | 49,00 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|16 |НПС "Гнідинці" - НПК "Нафтохімік | 50,80 |
| |Прикарпаття" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|17 |ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - | 9,00 |
| |Кременчуцький НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|18 |ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - | 19,50 |
| |Херсонський НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|19 |ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - Одеський | 24,90 |
| |НПЗ | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|20 |ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - НПК | 46,80 |
| |"Галичина" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|21 |ЛВДС "Глинсько-Розбишівська" - НПК | 48,60 |
| |"Нафтохімік Прикарпаття" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|22 |н/н "М.Павлівка"-Кременчуцький НПЗ | 11,10 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|23 |н/н "М.Павлівка"-Херсонський НПЗ | 21,70 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|24 |н/н "М.Павлівка"-Одеський НПЗ | 27,00 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|25 |н/н "М.Павлівка"-НПК "Галичина" | 48,90 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|26 |н/н "М.Павлівка"-НПК "Нафтохімік | 50,70 |
| |Прикарпаття" | |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|27 |МНТ "Південний"-НПК "Галичина" | 30,60 |
|---+----------------------------------------+-------------------|
|28 |МНТ "Південний"-НПК "Нафтохімік | 32,40 |
| |Прикарпаття" | |
------------------------------------------------------------------
Відповідно до Закону України від 03.04.97 N 168/97-ВР
"Про податок на додану вартість" до вищезазначених тарифів
додається податок на додану вартість за визначеною Законом
ставкою податку.
Заступник начальника управління регулювання та
цінової політики нафтогазового комплексу В.Семенець