Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
30.01.2007 N 120

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії регулювання електроенергетики
N 2033 від 30.12.20
10)

Про внесення зміни до додатку
до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" викласти у редакції, що додається.

В.о. Голови Комісії В.Меркушов

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2005 N 12
78

(у редакції постанови НКРЕ
від 30.01.2007 N 120)

                           КОЕФІЦІЄНТ,
який використовується в алгоритмі розподілу коштів
при нарахуванні коштів теплоелектроцентралям

------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Коефіцієнт |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 2,48 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 2,18 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське | 2,30 |
| |хімволокно" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 2,15 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 1,86 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 6. |ДП "Кримські ГС" | 1,92 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 1,93 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 2,15 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 1,95 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 10. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 0,17 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 2,21 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 12. |ТОВ "Сумитеплокомуненерго" | 0,82 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 13. |ВАТ "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль" | 1,70 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 14. |ТОВ "Шосткінське підприємство | 2,07 |
| |"Харківенергоремонт" | |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 15. |ЗАТ "Енергія - Новий Розділ" | 1,97 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 16. |АЕК "Київенерго" | 0,00 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 17. |ВАТ "Харківська ТЕЦ-5" | 1,00 |
|-----+--------------------------------------------+-------------|
| 18. |ТОВ НВП "Енергія - Новояворівськ" | 2,00 |
------------------------------------------------------------------

Голова Комісії О.Рогозін