МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
НАКАЗ
21.09.2006 N 471
Про внесення змін до наказу Мінвуглепрому
України від 21 лютого 2006 року N 125
"Про затвердження планових обсягів асигнувань
з Державного бюджету України на 2006 рік
за бюджетними програмами"
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року N 1311 "Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувним підприємствам на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництво та технічне переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу", а також згідно з протоколом N 12 від 18 серпня 2006 року засідання Галузевої комісії Міністерства вугільної промисловості України наказую:
1. У додатку 1 до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 21 лютого 2006 року N 125 зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому України від 24 лютого 2006 року N 143, від 30 березня 2006 року N 196, від 17 травня 2006 року N 280, від 29 травня 2006 року N 307, від 27 червня 2006 року N 347, від 14 липня 2006 року N 389 та від 31 липня 2006 року N 416, скоригувати обсяги асигнувань з Державного бюджету України за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (додаток 1).
2. У додатку 2 до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 21 лютого 2006 року N 125 зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від 24 лютого 2006 року N 143, від 30 березня 2006 року N 196, від 17 травня 2006 року N 280 та від 29 травня 2006 року N 307, скоригувати обсяги асигнувань з Державного бюджету України за бюджетною програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань з повернення бюджетних позик" (додаток 2).
3. У додатках 3, 4, 5, 6 до наказу Міністерства вугільної промисловості України від 21 лютого 2006 року N 125 зі змінами, внесеними наказами Мінвуглепрому від 24 лютого 2006 року N 143, від 30 березня 2006 року N 196, від 17 травня 2006 року N 280 та від 29 травня 2006 року N 307, скоригувати обсяги асигнувань з Державного бюджету України за бюджетною програмою "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" (додатки 3, 4, 5, 6).
4. Фінансово-економічному управлінню (Пліс Г.В.):
4.1 Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних підприємств перезатверджених на 2006 рік обсягів асигнувань за відповідними програмами;
4.2 Невідкладно внести відповідні зміни до помісячних планів асигнувань.
5. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Лесик Л.С.) забезпечити в 2006 році фінансування вугільних підприємств згідно із скоригованим помісячним розписом асигнувань Державного бюджету України на 2006 рік ( 3235-15 ).
6. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами бюджетних коштів, погодити з головним розпорядником коштів плани використання бюджетних коштів на 2006 рік за бюджетними програмами відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник Міністра Ю.Зюков
Додаток 1
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.09.2006 N 471
ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із державного бюджету
за програмою "Реструктуризація вугільної
та торфодобувної промисловості"
(КПВК 1301070) на 2006 рік
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | КЕКВ | Спеціальний фонд |
|з/п | | |---------------------------|
| | | |Згідно з| Зміни | Після |
| | | |наказом | | змін |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |Всього по Мінвуглепрому| 1310 |446656,5| 0 |446656,5 |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| 1. |Фінансування заходів з | 1310 |331400,1|-11284,2|320115,9 |
| |ліквідації вугільних та| | | | |
| |торфодобувних | | | | |
| |підприємств - всього | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |з них: | | | | |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
|1.1.|ДП "Донвуглерестру- | 1310 |168113,8| -4500 |163613,8 |
| |ктуризація" | | | | |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
|1.2.|ДП "Луганськвугле- | 1310 |136719,1|-4634,2 |132084,9 |
| |реструктуризація" | | | | |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
|1.3.|ДП "Центральнозахідна | 1310 |26567,2 | -2150 | 24417,2 |
| |компанія | | | | |
| |"Вуглеторфреструкту- | | | | |
| |ризація" | | | | |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| 2. |Підготовка до | 1310 |81279,4 |12334,2 | 93613,6 |
| |ліквідації | | | | |
| |неперспективних | | | | |
| |збиткових вугледобувних| | | | |
| |підприємств | | | | |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |у тому числі: | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта N 17-17-біс" | 1310 | 2644,2 | 658,2 | 3302,4 |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта | 1310 | 8321,3 | 2279 | 10600,3 |
| |ім. М.Горького" | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта | 1310 | 9864,1 | 494 | 10358,1 |
| |ім. Ю.Гагаріна" | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта "Вінницька" | 1310 | 2074,5 | 1383,5 | 3458 |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта | 1310 | 3178,9 | 1989,5 | 5168,4 |
| |"Постниківська" | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДВАТ "Шахта | 1310 | 6685,6 | 3381 | 10066,6 |
| |"Перевальська" | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта | 1310 | 5014,7 | 522 | 5536,7 |
| |ім. С.М.Кірова" | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДВАТ "Шахта | 1310 | 4333,9 | 727 | 5060,9 |
| |"Голубівська" | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Шахта | 1310 | 5597,8 | 900 | 6497,8 |
| |"Слов'яносербська" | | | | |
|----+-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| 3. |Фінансування | | 33977 | -1050 | 32927 |
| |експлуатації | | | | |
| |водовідливних | | | | |
| |комплексів, будівництво| | | | |
| |і реконструкція яких | | | | |
| |визначені проектами | | | | |
| |ліквідації шахт, з | | | | |
| |метою запобігання | | | | |
| |підтопленню діючих шахт| | | | |
| |та негативного впливу | | | | |
| |на навколишнє | | | | |
| |середовище | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |у тому числі: | | | | |
| |-----------------------+-------+--------+--------+---------|
| |ДП "Укршахтгідрозахист"| 1310 | 33977 | -1050 | 32927 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 2
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.09.2006 N 471
ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із державного бюджету
за програмою "Державна підтримка вугледобувних
підприємств на часткове покриття витрат
із собівартості продукції, у тому числі
забезпечення гарантійних зобов'язань
з повернення бюджетних позик"
(КПВК 1301090) на 2006 рік
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Спеціальний фонд |
| |----------------------------------|
| | згідно з | Зміни |Після змін|
| | наказом | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|Всього по Мінвуглепрому | 301205,0 | 60000,0 | 361205,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|в тому числі: | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Донецька вугільна | 15153,0 | 1802,0 | 16955,0 |
|енергетична компанія" | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське" | 2667,0 | 5012,0 | 7679,0 |
|N 1" | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління | 5369,0 | 231,0 | 5600,0 |
|"Донбас" | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Макіїввугілля" | 21397,0 | 11000,0 | 32397,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 5869,0 | 9775,0 | 15644,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 25091,0 | 4472,0 | 29563,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 10702,0 | 1700,0 | 12402,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Луганськвугілля" | 28389,0 | 2200,0 | 30589,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 20022,0 | 3460,0 | 23482,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Донбасантрацит" | 26821,0 | 16109,0 | 42930,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Волиньвугілля" | 6151,0 | 4239,0 | 10390,0 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 3
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.09.2006 N 471
ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із державного бюджету
за програмою "Державна підтримка будівництва
та технічного переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу" (КПВК 1301100)
на 2006 рік (капітальне будівництво)
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Спеціальний фонд |
| |----------------------------------|
| | згідно з | Зміни |Після змін|
| | наказом | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|Всього по Мінвуглепрому | 539843,5 | -23220,0 | 516623,5 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|в тому числі: | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління | 16094,0 | -1234,0 | 14860 |
|"Донбас" | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Макіїввугілля" | 27304,0 | -2000,0 | 25304,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 23646,4 | -800,0 | 22846,4 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 47838,0 | -2000,0 | 45838,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 6600,0 | -1000,0 | 5600,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 7415,0 | -2000,0 | 5415,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 33350,0 | -2000,0 | 31350,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Луганськвугілля" | 57750,0 | -1800,0 | 55950,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 15600,0 | -4500,0 | 11100,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 17400,0 | -800,0 | 16600,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Антрацит" | 14900,0 | -1100,0 | 13800,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 26700,0 | -2986,0 | 23714,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Свердловантрацит" | 15000,0 | -1000,0 | 14000,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|Концерн "Укрторф" | 4000,0 | 0,0 | 4000,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|у тому числі: | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Київторф" | 350,0 | -254,0 | 96,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Рівнеторф" | 700,0 | 254,0 | 954,0 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 4
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.09.2006 N 471
ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із державного бюджету
за програмою "Державна підтримка будівництва
та технічного переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу" (КПВК 1301100)
на 2006 рік (гірничошахтне обладнання)
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Спеціальний фонд |
| |----------------------------------|
| | згідно з | Зміни |Після змін|
| | наказом | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|Всього по Мінвуглепрому | 609900,0 | 26220,0 | 636120,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|в тому числі: | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Донецька вугільна | 54853,4 | -6100,0 | 48753,4 |
|енергетична компанія" | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 47837,5 | -8894,0 | 38943,5 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Орждонікідзевугілля" | 3800,0 | -3800,0 | 0,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 41107,0 | -7426,0 | 33681,0 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 5
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.09.2006 N 471
ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із державного бюджету
за програмою "Державна підтримка будівництва
та технічного переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу" (КПВК 1301100)
на 2006 рік (прохідницьке обладнання)
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Спеціальний фонд |
| |----------------------------------|
| | згідно з | Зміни |Після змін|
| | наказом | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|Всього по Мінвуглепрому | 155100,0 | -6660,0 | 148440,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|в тому числі: | | | |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 6570,0 | -2940,0 | 3630,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Антрацит" | 3240,0 | -900,0 | 2340,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Свердловантрацит" | 13180,0 | -1220,0 | 11960,0 |
|-----------------------------+-----------+-----------+----------|
|ДП "Волиньвугілля" | 3200,0 | -1600,0 | 1600,0 |
------------------------------------------------------------------
Додаток 6
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.09.2006 N 471
ЗМІНИ
до обсягів асигнувань із державного бюджету
за програмою "Державна підтримка будівництва
та технічного переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу" (КПВК 1301100)
на 2006 рік (стаціонарне обладнання)
тис.грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Спеціальний фонд |
| |----------------------------------|
| | згідно з | Зміни | Після |
| | наказом | | змін |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|Всього по Мінвуглепрому | 90000,0 | -3900,0 | 86100,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|в тому числі: | | | |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Макіїввугілля" | 5250,0 | -370,0 | 4880,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 9100,0 | -910,0 | 8190,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Селидіввугілля" | 6200,0 | -290,0 | 5910,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 4380,0 | -295,0 | 4085,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 1500,0 | -175,0 | 1325,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 1415,0 | -130,0 | 1285,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 7500,0 | -215,0 | 7285,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Луганськвугілля" | 5000,0 | -345,0 | 4655,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 5500,0 | -305,0 | 5195,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Донбасантрацит" | 5900,0 | -350,0 | 5550,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Антрацит" | 2000,0 | -215,0 | 1785,0 |
|-----------------------------+------------+-----------+---------|
|ДП "Львіввугілля" | 3000,0 | -300,0 | 2700,0 |
------------------------------------------------------------------
