МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.02.2006 N 125

Про затвердження планових обсягів
асигнувань з Державного бюджету України
на 2006 рік за бюджетними програмами

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
вугільної промисловості
N 143 від 24.02.20
06
N 196 від 30.03.20
06
N 280 від 17.05.20
06
N 307 від 29.05.20
06
N 347 від 27.06.20
06
N 389 від 14.07.20
06
N 416 від 31.07.2006
N 426 від 04.08.20
06
N 471 від 21.09.20
06
N 523 від 30.10.20
06
N 530 від 06.11.2006
N 577 від 05.12.20
06
N 624 від 18.12.20
06 )

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року N 1311 "Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" зі змінами і рішення Галузевої комісії Мінвуглепрому України від 13 лютого 2006 року (протокол N 3) наказую:

1. Затвердити план асигнувань по одержувачах із загального і спеціального фондів державного бюджету на 2006 рік за такими бюджетними програмами:

1.1 "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (додаток 1);

1.2 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик" (додаток 2);

1.3 "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" (додатки 3, 4, 5, 6);

1.4 "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів" (додаток 7);

1.5 "Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств" (додаток 8);

1.6 "Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт" (додаток 9);

1.7 "Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах" (додаток 10);

1.8 "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" (додаток 11).

2. Затвердити перелік неперспективних та збиткових підприємств, які готуються до ліквідації та фінансуються за програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (додаток 12);

3. Фінансово-економічному управлінню (Пліс Г.В.):

3.1 Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних підприємств затверджених на 2006 рік обсягів асигнувань за відповідними програмами.

4. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Федорова Т.М.) забезпечити в 2006 році фінансування вугільних підприємств згідно із затвердженим помісячним розписом асигнувань державного бюджету.

5. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами бюджетних коштів, погодити з головним розпорядником коштів плани використання бюджетних коштів на 2006 рік за бюджетними програмами відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

6. Взяти до відома, що відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів покладено на керівників підприємств - одержувачів бюджетних коштів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Новікова В.І.

Міністр В.Тополов

Додаток 1
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОбСЯГИ АСИГНУВАНЬ
за бюджетною програмою
( 3235-15)
"Реструктуризація вугільної
та торфодобувної промисловості"
на 2006 рік

     КПКВ (130 1070)
тис. грн.
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Разом | Загальний фонд |Спеціальний|
|з/п | | |------------------------------| фонд |
| | | | Разом | поточні |капітальні| |
| | | | |трансферти|трансферти| |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| | Всього по Мінвуглепрому |837444,1|330787,6| 242505,6 | 88282,0 | 426656,5 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| 1. |Фінансування заходів з |580973,0|195572,9| 109940,9 | 85632,0 | 280441,4 |
| |ліквідації вугільних та | | | | | |
| |торфодобувних підприємств - | | | | | |
| |всього | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |з них: | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
|1.1.|ДП |350237,0|148573,2| 78837,2 | 60236,0 | 164807,4 |
| |"Донвуглереструктуризація" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
|1.2.|ДП |195313,0|44983,9 | 21826,9 | 23157,0 | 100479,8 |
| |"Луганськвуглереструктури- | | | | | |
| |зація" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
|1.3.|ДП "Центрально-Західна |35423,0 | 6765,8 | 4526,8 | 2239,0 | 15154,2 |
| |Компанія | | | | | |
| |"Вуглеторфреструктуризація" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| 2. |Підготовка до ліквідації |198883,0|117603,6| 117603,6 | 0,0 | 114416,1 |
| |неперспективних збиткових | | | | | |
| |вугледобувних підприємств | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |у тому числі: | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта | 18,0 | 0,0 | | | 38,2 |
| |"Бутовка-Донецька" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта ім. 60-річчя |18031,6 | 8444,3 | 11660,0 | 0,0 | 8106,4 |
| |Радянської України" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Петровська" | 5326,2 | 2509,3 | 2509,3 | 0,0 | 2255,6 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта N 17-17 "біс" | 6438,4 | 3794,2 | 3794,2 | 0,0 | 3602,4 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта N 3-біс" | 9342,9 | 2336,6 | 5484,3 | 0,0 | 4432,8 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахтоуправління | 4610,5 | 2541,6 | 2541,6 | 0,0 | 2068,9 |
| |"Зуєвське" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. Максима |21958,6 |13637,3 | 13637,3 | 0,0 | 11350,3 |
| |Горького" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. Ю. Гагаріна" |27687,2 |16430,5 | 16430,5 | 0,0 | 10578,1 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Нова" |15830,0 | 7989,1 | 9180,5 | 0,0 | 6257,4 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Житомирська" | 3375,3 | 1764,3 | 1764,3 | 0,0 | 1324,3 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Тернопільська" |10592,7 | 6134,3 | 6134,3 | 0,0 | 4306,0 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. 60-річчя ВЖСР"|15005,8 | 8928,9 | 8928,9 | 0,0 | 5665,3 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Вінницька" | 5144,1 | 4214,3 | 3069,6 | 0,0 | 3493,0 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Постніківська" | 7215,3 | 6788,1 | 4336,4 | 0,0 | 7716,4 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Матроська" | 480,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 382,0 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта "Перевальська" | 6197,1 | 3480,7 | 3480,7 | 0,0 | 20206,6 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. С. М. Кірова" |13059,6 | 7508,3 | 7508,3 | 0,0 | 5856,7 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта "Голубівська" |11865,0 | 7158,7 | 7158,7 | 0,0 | 6121,7 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Слов'яносербська"|13841,4 | 8243,6 | 8243,6 | 0,0 | 7097,8 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Бендюзька" |2701,1 | 2701,1 | | | 0,0 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Олександр-Захід" | | 3483,1 | | | 1446,6 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Глибока" | | | | | 2110,0 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| 3. |Фінансування експлуатації |57588,1 |17611,1 | 20511,1 | 3100,0 | 31799,0 |
| |водовідливних комплексів, | | | | | |
| |будівництво і реконструкція | | | | | |
| |яких визначені проектами | | | | | |
| |ліквідації шахт, з метою | | | | | |
| |запобігання підтопленню | | | | | |
| |діючих шахт та негативного | | | | | |
| |впливу на навколишнє | | | | | |
| |середовище | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |у тому числі: | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Укршахтгідрозахист" |57588,1 |17611,1 | 14961,1 | 2650,0 | 31799,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 143 від 24.02.2006, N 196 від 30.03.2006, N 280 від 17.05.2006, N 307 від 29.05.2006, N 347 від 27.06.2006, N 389 від 14.07.2006, N 416 від 31.07.2006, N 471 від 21.09.2006, N 523 від 30.10.2006, N 530 від 06.11.2006, N 577 від 05.12.2006, N 624 від 18.12.2006 )

Додаток 2
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОБСЯГИ АСИГНУВАНЬ
за бюджетною програмою
( 3235-15)
"Державна підтримка вугледобувних
підприємств на часткове покриття витрат
із собівартості продукції, у тому числі
забезпечення гарантійних зобов'язань
по поверненню бюджетних позик"
на 2006 рік

     КПКВ (130 1090)
тис. грн.
-----------------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Разом |Загальний| у т. ч. |Спеціальний|
| | | фонд |погашення| фонд |
| | | |бюджетної| |
| | | | позики | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| Всього по Мінвуглепрому |1605179,2|1498974,2| 83261,0 | 506205,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична|85641,2 | 88226,2 | 3090,0 | 24331,0 |
|компанія" | | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|у т. ч.: ДП "Донецька вугільна | 86343,2 | 71830,2 | 3090,0 | 16955,0 |
|енергетична компанія" | | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1" | 22104 | 28037,0 | 0 | 9580,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Шахта N 4-21" | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Шахта "Куйбишевська" | 10618 | 9295 | 0 | 1323 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 43090 | 37721 | 0 | 7322,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Макіїввугілля" | 69899 | 74007,0| 10034 | 64843,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 76262 | 67760,0| 0 | 9502 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Селидіввугілля" | 38941 | 26861,0| 5568 | 9403 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 63224 | 81836,0| 1042 | 26094,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Артемвугілля" | 114939 | 97367,0| 5101 | 20522 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 31348 | 27442 | 0 | 3906 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 108114 | 96986,0| 539 | 14126 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" | 8718 | 8492,0 | 25 | 1649 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 134496 |122219,0 | 2910 | 20295 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 81936 | 79575,0| 12322 | 40772,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління ім. 17 | 10785 | 8636,0 | 1221 | 2829 |
|Партз'їзду" | | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Торезантрацит" | 50790 | 38480,0| 10598 | 19808 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 49098 | 47016,0| 3772 | 15637,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля" | 1406043 | 138466,0| 3341 | 47990,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 119132 |108496,0 | 4347 | 43452,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 80827 | 74468,0 | 5568 | 18039,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит" | 129746 |115053,0 | 8766 | 67156,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Антрацит" | 8037 | 4968 | 1701 | 3069 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Львіввугілля" | 77919 | 74849,0| 2766 | 13070 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Волиньвугілля" | 43472 | 42718,0| 550 | 22488,0 |
-----------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 196 від 30.03.2006, N 280 від 17.05.2006, N 307 від 29.05.2006, N 471 від 21.09.2006, N 523 від 30.10.2006, N 530 від 06.11.2006, N 577 від 05.12.2006 )

Додаток 3
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОБСЯГИ АСИГНУВАНЬ
за бюджетною програмою
( 3235-15)
"Державна підтримка будівництва
та технічного переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу"
(капітальне будівництво)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Разом |Загальний |Спеціальний|
| | | фонд | фонд |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| Всього по Мінвуглепрому |560018,0 | 20174,5 | 510 623,5 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна | 32351 | 0 | 22793,0 |
|енергетична компанія" | | | |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 16094 | 0 | 13660,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1"| 7000 | 0 | 7000 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Макіїввугілля" | 27304 | 0 | 23504,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 24550 | 0 | 21 750,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Селидіввугілля" | 44450 | 1700 | 49 199,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП ВК "Шахта "Краснолиманська" | 23750 | 0 | 28 250,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 47838 | 0 | 39 927,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Артемвугілля" | 6852 | 0 | 5352,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 6600 | 0 | 5546,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 5660 | 0 | 5660 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 7415 | 0 | 3815,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 33350 | 0 | 24 944,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Торезантрацит" | 33600 | 0 | 39 877,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 6000 | 0 | 5100,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля" | 57750 | 0 | 51200,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 15600 | 0 | 8500,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 17400 | 0 | 15400,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит" | 8400 | 0 | 7800,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Антрацит" | 15000 | 0 | 13 500,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 26700 | 0 | 16 756,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Свердловантрацит" | 15000 | 0 | 5819,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Львіввугілля" | 4336 | 0 | 3836,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП Дирекція з будівництва | 80018 | 18 474,5 | 87 435,5 |
|об'єктів "Шахта N 10 | | | |
|"Нововолинська" | | | |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|Концерн "Укрторф" | 4000 | 0 | 4000 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Волиньторф" | 1185 | 0 | 1330,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Житомирторф" | 440 | 0 | 295,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Київторф" | 350 | 0 | 96,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Поділляторф" | 300 | 0 | 300 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Сумиторф" | 495 | 0 | 495 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Рівнеторф" | 700 | 0 | 954,0 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Чернігівторф" | 530 | 0 | 530 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 280 від 17.05.2006, N 307 від 29.05.2006, N 471 від 21.09.2006, N 523 від 30.10.2006, N 530 від 06.11.2006, N 577 від 05.12.2006, N 624 від 18.12.2006 )

Додаток 4
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОБСЯГИ АСИГНУВАНЬ
із спеціального фонду державного
бюджету ( 3235-15)за програмою "Державна підтримка
будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу"
(гірничошахтне обладнання)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Сума |
|-------------------------------------+--------------------------|
| Всього по Мінвуглепрому | 528 242,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична | 36305,1 |
|компанія" | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у т. ч.: ДП "Донецька вугільна | 54853,4 |
|енергетична компанія" | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1" | 26500 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 34314,1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Макіїввугілля" | 26768,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 9715,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Селидіввугілля" | 41646,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 35 217,3 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 3800,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 0,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 0,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 22838,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Торезантрацит" | 0,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 14915,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Луганськвугілля" | 27 868,7 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 31441,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 31542,6 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Донбасантрацит" | 42 475,1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Антрацит" | 31 423,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 44450,2 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Свердловантрацит" | 18741,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Львіввугілля" | 40 281,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Волиньвугілля" | 8000,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Концерн "Укрторф" | 0,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у тому числі: | |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Волиньторф" | 450,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Житомирторф" | 420,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Київторф" | 450,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Поділляторф" | 300,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Сумиторф" | 320,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Рівнеторф" | 740,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Чернігівторф" | 320,0 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 280 від 17.05.2006, N 307 від 29.05.2006, N 471 від 21.09.2006, N 530 від 06.11.2006, N 577 від 05.12.2006, N 624 від 18.12.2006 )

Додаток 5
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОБСЯГИ АСИГНУВАНЬ
із спеціального фонду державного
бюджету ( 3235-15)за програмою "Державна підтримка
будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу"
(прохідницьке обладнання)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Сума |
|----------------------------------------+-----------------------|
| Всього по Мінвуглепрому | 120 181,5 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична | 6068,4 |
|компанія" | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|у т. ч.: ДП "Донецька вугільна | 6350 |
|енергетична компанія" | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1" | 3000 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 6985 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Макіїввугілля" | 5432,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 10 708,8 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Селидіввугілля" | -1066,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 18 983,9 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 3520,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Торезантрацит" | 6420,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 3170,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Луганськвугілля" | 9969,3 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 573,8 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 5750 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Донбасантрацит" | 5564,4 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Антрацит" | 1231,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 7460,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Свердловантрацит" | 10 412,0 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Львіввугілля" | 4477,9 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Волиньвугілля" | 0,0 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 143 від 24.02.2006, N 280 від 17.05.2006, N 307 від 29.05.2006, N 471 від 21.09.2006, N 530 від 06.11.2006, N 624 від 18.12.2006 )

Додаток 6
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОБСЯГИ АСИГНУВАНЬ
із спеціального фонду державного
бюджету ( 3235-15) за програмою "Державна підтримка
будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу"
(стаціонарне обладнання)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Сума |
|-----------------------------------+----------------------------|
| Всього по Мінвуглепрому | 50 795,6 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична | 2728,0 |
|компанія" | |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 6347 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Макіїввугілля" | 3180,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 3730,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Селидіввугілля" | 2764,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 1264,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Артемвугілля" | 474,6 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 900,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 1576,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" | 0,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 970,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 6651,6 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Торезантрацит" | 3423,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 1385,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Луганськвугілля" | 2368,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 4024,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 1157,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Донбасантрацит" | 4543,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Антрацит" | 1785,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП"Свердловантрацит" | 0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Львіввугілля" | 1025,0 |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Волиньвугілля" | 500,0 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства вугільної промисловості N 471 від 21.09.2006, N 530 від 06.11.2006, N 577 від 05.12.2006, N 624 від 18.12.2006 )

Додаток 7
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

                        ОБСЯГИ АСИГНУВАНЬ
із загального фонду державного
бюджету за програмою "Охорона праці
та підвищення техніки безпеки
на вугледобувних та шахтобудівельних
підприємствах, у тому числі
дегазація вугільних пластів"
на 2006 рік

     КПКВ (130 1120)
тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства |Всього | Загальний фонд |
| | |--------------------------|
| | | поточні | капітальні |
| | |трансферти | трансферти |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
| Всього по Мінвуглепрому | 65505 | 20000 | 45505 |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Донецька вугільна | 6824 | 1902,0 | 4824 |
|енергетична компанія" | | | |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|у т. ч.: ДП "Донецька | 6275 | 2000 | 4275,4 |
|вугільна енергетична | | | |
|компанія" | | | |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське |2635,0 | 780 | 1855 |
|N 1" | | | |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління |7305,3 | 840 | 6465,3 |
|"Донбас" | | | |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Макіїввугілля" |5952,7 | 1960 | 3992,7 |
