Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
21.02.2006 N 125

Про затвердження планових обсягів
асигнувань з Державного бюджету України
на 2006 рік за бюджетними програмами

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості
N 143 від 24.02.20
06 )

На виконання Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) та згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2003 року N 1311 "Про затвердження Порядку надання і визначення обсягів державної підтримки вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, а також будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" зі змінами і рішення Галузевої комісії Мінвуглепрому України від 13 лютого 2006 року (протокол N 3) наказую:

1. Затвердити план асигнувань по одержувачах із загального і спеціального фондів державного бюджету на 2006 рік за такими бюджетними програмами:

1.1 "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (додаток 1);

1.2 "Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості продукції, у тому числі забезпечення гарантійних зобов'язань по поверненню бюджетних позик" (додаток 2);

1.3 "Державна підтримка будівництва та технічного переоснащення підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля) і торфу" (додатки 3, 4, 5, 6);

1.4 "Охорона праці та підвищення техніки безпеки на вугледобувних та шахтобудівельних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних пластів" (додаток 7);

1.5 "Заходи по передачі об'єктів соціальної інфраструктури, які перебувають на балансі вугледобувних підприємств" (додаток 8);

1.6 "Участь у придбанні високопродуктивного енергозберігаючого компресорного та електротехнічного обладнання для оснащення вугільних шахт" (додаток 9);

1.7 "Придбання експериментальної партії азотно-мембранних станцій для гасіння пожеж на вугледобувних шахтах" (додаток 10);

1.8 "Гірничорятувальні заходи на вугледобувних підприємствах" (додаток 11).

2. Затвердити перелік неперспективних та збиткових підприємств, які готуються до ліквідації та фінансуються за програмою "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" (додаток 12);

3. Фінансово-економічному управлінню (Пліс Г.В.):

3.1 Забезпечити невідкладне доведення до вугледобувних підприємств затверджених на 2006 рік обсягів асигнувань за відповідними програмами.

4. Управлінню бухгалтерського обліку і звітності (Федорова Т.М.) забезпечити в 2006 році фінансування вугільних підприємств згідно із затвердженим помісячним розписом асигнувань державного бюджету.

5. Керівникам підприємств, які визначені одержувачами бюджетних коштів, погодити з головним розпорядником коштів плани використання бюджетних коштів на 2006 рік за бюджетними програмами відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2002 за N 86/6374) "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

6. Взяти до відома, що відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів покладено на керівників підприємств - одержувачів бюджетних коштів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Новікова В.І.

Міністр В.Тополов

Додаток 1
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
за бюджетною програмою
"реструктуризація вугільної
та торфодобувної промисловості"
на 2006 рік

     КПКВ (130 1070)

                                                        тис. грн.
---------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва підприємства | Разом | Загальний фонд |Спеціальний|
|з/п | | |------------------------------| фонд |
| | | | Разом | поточні |капітальні| |
| | | | |трансферти|трансферти| |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| | Всього по Мінвуглепрому |837444,1|390787,6| 291105,6 | 99682,0 | 446656,5 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| 1. |Фінансування заходів з |580973,0|249572,9| 152990,9 | 96582,0 | 331400,1 |
| |ліквідації вугільних та | | | | | |
| |торфодобувних підприємств - | | | | | |
| |всього | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |з них: | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
|1.1.|ДП |350237,0|182123,2| 117137,2 | 64986,0 | 168113,8 |
| |"Донвуглереструктуризація" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
|1.2.|ДП |195313,0|58593,9 | 30436,9 | 28157,0 | 136719,1 |
| |"Луганськвуглереструктури- | | | | | |
| |зація" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
|1.3.|ДП "Центрально-Західна |35423,0 | 8855,8 | 5416,8 | 3439,0 | 26567,2 |
| |Компанія | | | | | |
| |"Вуглеторфреструктуризація" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| 2. |Підготовка до ліквідації |198883,0|117603,6| 117603,6 | 0,0 | 81279,4 |
| |неперспективних збиткових | | | | | |
| |вугледобувних підприємств | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |у тому числі: | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта | 18,0 | 0,0 | | | 38,2 |
| |"Бутовка-Донецька" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта ім. 60-річчя |19373,6 |11660,0 | 11660,0 | 0,0 | 7571,6 |
| |Радянської України" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Петровська" | 6826,2 | 4009,3 | 4009,3 | 0,0 | 2816,9 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта N 17-17 "біс" | 6438,4 | 3794,2 | 3794,2 | 0,0 | 2644,2 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта N 3-біс" |10290,5 | 5985,4 | 5985,4 | 0,0 | 4305,1 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахтоуправління | 4610,5 | 2541,6 | 2541,6 | 0,0 | 2068,9 |
| |"Зуєвське" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. Максима |20458,6 |12137,3 | 12137,3 | 0,0 | 8321,3 |
| |Горького" | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. Ю. Гагаріна" |27687,2 |16430,5 | 16430,5 | 0,0 | 11256,7 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Нова" |16850,2 |10180,5 | 10180,5 | 0,0 | 6649,5 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Житомирська" | 3675,3 | 2064,3 | 2064,3 | 0,0 | 1611,0 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Тернопільська" |10992,7 | 6534,3 | 6534,3 | 0,0 | 4458,4 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. 60-річчя ВЖСР"|15005,8 | 8928,9 | 8928,9 | 0,0 | 6076,9 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Вінницька" | 5144,1 | 3069,6 | 3069,6 | 0,0 | 2074,5 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Постніківська" | 6068,8 | 3636,4 | 3636,4 | 0,0 | 2432,4 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Матроська" | 480,0 | 240,0 | 240,0 | 0,0 | 382,0 |

|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта "Перевальська" | 6197,1 | 3480,7 | 3480,7 | 0,0 | 2716,4 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта ім. С. М. Кірова" |13059,6 | 7508,3 | 7508,3 | 0,0 | 5551,3 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДВАТ "Шахта "Голубівська" |11865,0 | 7158,7 | 7158,7 | 0,0 | 4706,3 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Шахта "Слов'яносербська"|13841,4 | 8243,6 | 8243,6 | 0,0 | 5597,8 |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| 3. |Фінансування експлуатації |57588,1 |23611,1 | 20511,1 | 3100,0 | 33977,0 |
| |водовідливних комплексів, | | | | | |
| |будівництво і реконструкція | | | | | |
| |яких визначені проектами | | | | | |
| |ліквідації шахт, з метою | | | | | |
| |запобігання підтопленню | | | | | |
| |діючих шахт та негативного | | | | | |
| |впливу на навколишнє | | | | | |
| |середовище | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |у тому числі: | | | | | |
|----+----------------------------+--------+--------+----------+----------+-----------|
| |ДП "Укршахтгідрозахист" |57588,1 |23611,1 | 20511,1 | 3100,0 | 33977,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 143 від 24.02.2006 )

Додаток 2
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
за бюджетною програмою
"Державна підтримка вугледобувних
підприємств на часткове покриття витрат
із собівартості продукції, у тому числі
забезпечення гарантійних зобов'язань
по поверненню бюджетних позик"
на 2006 рік

     КПКВ (130 1090)

                                                        тис. грн.
-----------------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Разом |Загальний| у т. ч. |Спеціальний|
| | | фонд |погашення| фонд |
| | | |бюджетної| |
| | | | позики | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| Всього по Мінвуглепрому |1605179,2|1303974,2| 83261,0 | 301205,0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична|106341,2 | 89161,2 | 3090,0 | 17180 |
|компанія" | | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|у т. ч.: ДП "Донецька вугільна | 86343,2 | 71830,2 | 3090,0 | 14513 |
|енергетична компанія" | | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
| ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1" | 19998 | 17331 | 0 | 2667 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Шахта N 4-21" | 1404 | 1404 | 0 | 0 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Шахта "Куйбишевська" | 10618 | 9295 | 0 | 1323 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 43090 | 37721 | 0 | 5369 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Макіїввугілля" | 69899 | 48994 | 10034 | 20905 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 76262 | 66760 | 0 | 9502 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Селидіввугілля" | 41473 | 29538 | 5568 | 11935 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 67255 | 57609 | 1042 | 9646 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Артемвугілля" | 114939 | 94417 | 5101 | 20522 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 31348 | 27442 | 0 | 3906 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 108114 | 93988 | 539 | 14126 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахта "Новодзержинська" | 8111 | 7069 | 25 | 1042 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 134496 | 114201 | 2910 | 20295 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 81936 | 56749 | 12322 | 25187 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління ім. 17 | 10785 | 7956 | 1221 | 2829 |
|Партз'їзду" | | | | |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Торезантрацит" | 50790 | 31580 | 10598 | 19210 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 49098 | 38396 | 3772 | 10702 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля" | 140936 | 119315 | 3341 | 21621 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 118283 | 98261 | 4347 | 20022 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 80827 | 63988 | 5568 | 16839 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит" | 129746 | 102925 | 8766 | 26821 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Антрацит" | 8037 | 4968 | 1701 | 3069 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Львіввугілля" | 77919 | 64849 | 2766 | 13070 |
|---------------------------------+---------+---------+---------+-----------|
|ДП "Волиньвугілля" | 43472 | 37388 | 550 | 6084 |
-----------------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
за бюджетною програмою
"Державна підтримка будівництва
та технічного переоснащення підприємств
з видобутку кам'яного вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і торфу"
(капітальне будівництво)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)

                                                        тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Разом |Загальний |Спеціальний|
| | | фонд | фонд |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| Всього по Мінвуглепрому |560018,0 | 20174,5 | 539843,5 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Донецька вугільна | 32351 | 0 | 32351 |
|енергетична компанія" | | | |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 16094 | 0 | 16094 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Макіїввугілля" | 27304 | 0 | 27304 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 24550 | 1003,6 | 23546,4 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Селидіввугілля" | 44450 | 1700 | 42750 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП ВК "Шахта "Краснолиманська" | 23750 | 0 | 23750 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 47838 | 0 | 47838 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Артемвугілля" | 6852 | 0 | 6852 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 6600 | 0 | 6600 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 5660 | 0 | 5660 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 7415 | 0 | 7415 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 33350 | 0 | 33350 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Торезантрацит" | 33600 | 0 | 33600 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 6000 | 0 | 6000 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Луганськвугілля" | 57750 | 0 | 57750 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 15600 | 0 | 15600 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 17400 | 0 | 17400 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Донбасантрацит" | 8400 | 0 | 8400 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Антрацит" | 15000 | 0 | 15000 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 26700 | 0 | 26700 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Свердловантрацит" | 15000 | 0 | 15000 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП "Львіввугілля" | 4336 | 0 | 4336 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|ДП Дирекція з будівництва | 80018 | 17470,9 | 62547,1 |
|об'єктів "Шахта N 10 | | | |
|"Нововолинська" | | | |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|Концерн "Укрторф" | 4000 | 0 | 4000 |

|-------------------------------+---------+----------+-----------|
|у тому числі: | | | |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Волиньторф" | 1185 | 0 | 1185 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Житомирторф" | 440 | 0 | 440 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Київторф" | 350 | 0 | 350 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Поділляторф" | 300 | 0 | 300 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Сумиторф" | 495 | 0 | 495 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Рівнеторф" | 700 | 0 | 700 |
|-------------------------------+---------+----------+-----------|
| ДП "Чернігівторф" | 530 | 0 | 530 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
із спеціального фонду державного
бюджету за програмою "Державна підтримка
будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу"
(гірничошахтне обладнання)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)

                                                        тис. грн.
------------------------------------------------------------------
| Назва підприємства | Сума |
|-------------------------------------+--------------------------|
| Всього по Мінвуглепрому | 615000,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична | 81353,4 |
|компанія" | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у т. ч.: ДП "Донецька вугільна | 54853,4 |
|енергетична компанія" | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1" | 26500,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас" | 34314,1 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Макіїввугілля" | 26768,9 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Красноармійськвугілля" | 9715,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Селидіввугілля" | 41646,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Добропіллявугілля" | 47837,5 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового" | 3800,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Дзержинськвугілля" | 3800,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Орджонікідзевугілля" | 3800,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Шахтарськантрацит" | 22838,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Торезантрацит" | 16000,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Сніжнеантрацит" | 14915,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Луганськвугілля" | 34102,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Первомайськвугілля" | 41107,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля" | 31542,6 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Донбасантрацит" | 35690,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Антрацит" | 31423,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Ровенькиантрацит" | 44450,2 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Свердловантрацит" | 39780,3 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Львіввугілля" | 39117,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|ДП "Волиньвугілля" | 8000,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Концерн "Укрторф" | 3000,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
|у тому числі: | |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Волиньторф" | 450,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Житомирторф" | 420,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Київторф" | 450,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Поділляторф" | 300,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Сумиторф" | 320,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Рівнеторф" | 740,0 |
|-------------------------------------+--------------------------|
| ДП "Чернігівторф" | 320,0 |
------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
із спеціального фонду державного
бюджету за програмою "Державна підтримка
будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу"
(прохідницьке обладнання)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)

                                                        тис. грн.
------------------------------------------------------------------
|           Назва підприємства           |         Сума          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|        Всього по Мінвуглепрому         |        150000         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична       |         9350          |
|компанія"                               |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|у т. ч.: ДП "Донецька вугільна          |         6350          |
|енергетична компанія"                   |                       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське N 1"         |         3000          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас"          |         6985          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Макіїввугілля"                      |         7000          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Красноармійськвугілля"              |         16930         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Селидіввугілля"                     |         8130          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Добропіллявугілля"                  |         23520         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Шахтарськантрацит"                  |         4390          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Торезантрацит"                      |         2890          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Сніжнеантрацит"                     |         4600          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Луганськвугілля"                    |         9946,0        |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Первомайськвугілля"                 |         6570          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля"                 |         5750          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Донбасантрацит"                     |         6160          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Антрацит"                           |         3240          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Ровенькиантрацит"                   |         7845          |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Свердловантрацит"                   |         13180,0       |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Львіввугілля"                       |         10314         |
|----------------------------------------+-----------------------|
|ДП "Волиньвугілля"                      |         3200          |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства вугільної промисловості N 143 від 24.02.2006 )

Додаток 6
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
із спеціального фонду державного
бюджету за програмою "Державна підтримка
будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля,
лігніту (бурого вугілля) і торфу"
(стаціонарне обладнання)
на 2006 рік

     КПКВ (130 1100)

                                                        тис. грн.
------------------------------------------------------------------
|        Назва підприємства         |            Сума            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|      Всього по Мінвуглепрому      |           90000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Донецька вугільна енергетична  |            6278            |
|компанія"                          |                            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління "Донбас"     |            6347            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Макіїввугілля"                 |            5250            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Красноармійськвугілля"         |            9100            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Селидіввугілля"                |            6200            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Добропіллявугілля"             |            4380            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Артемвугілля"                  |            1000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового"          |            900             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Дзержинськвугілля"             |            1500            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДВАТ "Шахта "Новодзержинська"      |            600             |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Орджонікідзевугілля"           |            1415            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Шахтарськантрацит"             |            7500            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Торезантрацит"                 |            5000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Сніжнеантрацит"                |            4000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Луганськвугілля"               |            5000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Первомайськвугілля"            |            6350            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля"            |            5500            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Донбасантрацит"                |            5900            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Антрацит"                      |            2000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП"Свердловантрацит"               |            1800            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Львіввугілля"                  |            3000            |
|-----------------------------------+----------------------------|
|ДП "Волиньвугілля"                 |            980             |
------------------------------------------------------------------

Додаток 7
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
із загального фонду державного
бюджету за програмою "Охорона праці
та підвищення техніки безпеки
на вугледобувних та шахтобудівельних
підприємствах, у тому числі
дегазація вугільних пластів"
на 2006 рік

     КПКВ (130 1120)

                                                        тис. грн.
------------------------------------------------------------------
|     Назва підприємства      |Всього |      Загальний фонд      |
|                             |       |--------------------------|
|                             |       |  поточні  |  капітальні  |
|                             |       |трансферти |  трансферти  |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|   Всього по Мінвуглепрому   | 65505 |   20000   |    45505     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Донецька вугільна        | 9697  |   2780    |     6917     |
|енергетична компанія"        |       |           |              |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|у т. ч.: ДП "Донецька        | 6824  |   2000    |     4824     |
|вугільна енергетична         |       |           |              |
|компанія"                    |       |           |              |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Ш/у "Південнодонбаське   | 2873  |    780    |     2093     |
|N 1"                         |       |           |              |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління        | 2296  |    840    |     1456     |
|"Донбас"                     |       |           |              |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Макіїввугілля"           | 6465  |   1960    |     4505     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Красноармійськвугілля"   | 3967  |   1100    |     2867     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Селидіввугілля"          | 4345  |   1160    |     3185     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Добропіллявугілля"       | 7610  |   1740    |     5870     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Артемвугілля"            | 1308  |    580    |     728      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДВАТ "Шахта ім. Гайового"    |  493  |    220    |     273      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Дзержинськвугілля"       | 1419  |    600    |     819      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДВАТ "Шахта "Новодзержинська"|  237  |    100    |     137      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Орджонікідзевугілля"     | 1841  |    840    |     1001     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Шахтарськантрацит"       | 2737  |    780    |     1957     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДВАТ "Шахтоуправління ім. 17 |  151  |    60     |      91      |
|Партз'їзду"                  |       |           |              |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Торезантрацит"           | 1547  |    500    |     1047     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Сніжнеантрацит"          | 1290  |    380    |     910      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Луганськвугілля"         | 5064  |   1560    |     3504     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Первомайськвугілля"      | 1474  |    700    |     774      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ВАТ "Лисичанськвугілля"      | 1450  |    540    |     910      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Донбасантрацит"          | 2971  |   1060    |     1911     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Антрацит"                | 2400  |    580    |     1820     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Львіввугілля"            | 5215  |   1120    |     4095     |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДП "Волиньвугілля"           | 1128  |    400    |     728      |
|-----------------------------+-------+-----------+--------------|
|ДВАТ "Донецькшахтопроходка"  |  400  |    400    |      0       |
------------------------------------------------------------------

Додаток 8
до наказу Міністерства
вугільної промисловості
України
21.02.2006 N 125

Обсяги асигнувань
із загального фонду державного
бюджету за програмою "Заходи по передачі
