Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 77 від 02.10.96
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 жовтня 1996 р. за N 593/1618

Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх
виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства праці
та соціальної політики
N 40 від 01.02.20
01
N 304 від 17.07.20
01
N 98 від 14.02.20
02 -
з 01.01.2002 року
N 229 від 19.08.20
03 -
з 01.09.2003 року
N 330 від 24.12.20
04
N 154 від 29.04.20
05
N 81 від 20.03.20
06
N 65 від 23.02.20
07 )

На виконання п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.96 N 834 "Про підвищення заробітної плати працівників бюджетних установ і організацій" та відповідно до Указу Президента України N 762 "Про грошову реформу в Україні", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів робітників згідно з додатками N 1-3.

2. Надати право керівнику в межах установлених фондів оплати праці та граничної чисельності працівників:

а) установлювати доплати робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими умовами праці, у розмірі до 12 відсотків, за роботу в особливо шкідливих умовах - до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу);

б) установлювати диференційовані надбавки до тарифних ставок за високу професійну майстерність для робітників III розряду в розмірі 12 відсотків, IV розряду - до 16, V розряду - до 20 і VI розряду - до 24 відсотків відповідної тарифної ставки. Надбавки встановлюються робітникам, які стабільно забезпечують високу якість виконуваних робіт. Зазначені надбавки не виплачуються за той місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових витрат надбавки за професійну майстерність відміняються повністю;

в) установлювати доплати бригадирам із числа робітників, що не звільнені від основної роботи залежно від кількості робітників у бригаді, обсягів та специфіки виконуваних робіт у розмірі до 25 відсотків ставки розряду, присвоєного бригадиру, та ланковому до 50 відсотків розміру доплати бригадиру;

г) установлювати доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування або збільшення обсягів виконуваних робіт без обмежень розмірів цих доплат, за рахунок і в межах економії фонду оплати праці, утвореного по тарифних ставках (посадових окладах) вивільнюваних працівників;

ґ) установлювати надбавки робітникам за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків тарифної ставки (місячного окладу); ( Пункт 2 доповнено підпунктом "ґ" згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 98 від 14.02.2002 - з 01.01.2002 року )

д) установлювати доплати робітникам за роботу у нічний час у розмірі до 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи з 22 до 6 години ранку;

ж) визначати робітникам розмір премії залежно від їхнього вкладу в кінцеві результати роботи. Конкретний розмір премії робітників граничними розмірами не обмежується;

з) надавати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку.

3. Вважати такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.08.93 N 61, від 25.01.95 N 6, від 12.02.96 N 16.

4. Умови оплати праці, затверджені цим наказом, вводяться в дію з 1 серпня 1996 року.

5. Місячні оклади (тарифні ставки), затверджені цим наказом, вводяться в дію: в тис.крб - з 01.08.96, в грн. - з 01.09.96 р.

Міністр М.П.Білоблоцький

Додаток 1
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.02.2007 N 65

                              СХЕМА
місячних тарифних ставок робітників,
зайнятих обслуговуванням органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів

------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні тарифні ставки, гривень |
| |------------------------------------------|
| | розряд |
| |------------------------------------------|
| |I |II |III |IV |V |VI |
|---------------------+------------------------------------------|
|Робітники, зайняті на|з 01.01.2007 |
|ремонті і наладці |------------------------------------------|
|устаткування, на |403 |405 |421 |439 |458 |475 |
|верстатних роботах, |------------------------------------------|
|на вантажно- |з 01.07.2007 |
|розвантажувальних |------------------------------------------|
|роботах, на |423 |425 |442 |461 |481 |499 |
|реставраційних та |------------------------------------------|
|будівельно-монтажних |з 01.12.2007 |
|роботах |------------------------------------------|
| |453 |455 |473 |494 |515 |534 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004, N 154 від 29.04.2005, N 81 від 20.03.2006, N 65 від 23.02.2007 )

Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Додаток 2
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.02.2007 N 65

                              СХЕМА
місячних окладів робітників
наскрізних професій, зайнятих обслуговуванням
органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів
та інших органів

-------------------------------------------------------------------
| Професія | Місячні оклади, гривень |
| |--------------------------------|
| |з |з |з |
| |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007|
| | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій самохідних механізмів |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій транспортно-прибиральної |405-439 |425-461 |455-494 |
|машини | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Водій електро- та автовізка |400-421 |420-442 |450-473 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Возій |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Гардеробник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Двірник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Заправник поливально-мийних |400-405 |420-425 |450-455 |
|машин | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кастелянка |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Комірник (старший) |400-421 |420-442 |450-473 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Конюх |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кур'єр |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Візник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Кубівник |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ліфтер при швидкості руху | | | |
|ліфтів: | | | |
|від 2,5 до 5 метрів за секунду |405 |425 |455 |
|від 5 до 7 метрів за секунду |421 |442 |473 |
|понад 7 метрів за секунду |439 |461 |494 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Натирач підлоги |400-439 |420-461 |450-494 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Опалювач |400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор апаратів |400-439 |420-461 |450-494 |
|мікрофільмування та копіювання | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор |439-475 |461-499 |494-534 |
|електронно-обчислювальних та | | | |
|обчислювальних машин | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Палітурник документів |400-422 |420-443 |450-474 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Підсобний робітник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Покоївка |400-405 |420-425 |450-455 |

|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник службових приміщень|400 |420 |450 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Прибиральник територій |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Провідник із супроводження |405 |425 |455 |
|вантажів | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з благоустрою населених|400-405 |420-425 |450-455 |
|пунктів | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Робітник з комплексного |400-405 |420-425 |450-455 |
|обслуговування й ремонту | | | |
|будинків, споруд і обладнання | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Ремонтувальник висотних частин |422-439 |443-461 |474-494 |
|будинків | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Садівник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Світлокопіювальник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склографіст (ротаторник) |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Склопротиральник при виконанні |405-439 |425-461 |455-494 |
|робіт у висотних будинках понад | | | |
|12 поверхів та у важкодоступних | | | |
|місцях | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Сторож |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Фотограф |400-422 |420-443 |450-474 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Швейцар |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Швачка |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Перукар |422 |443 |474 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Озеленювач |400-405 |420-425 |450-455 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Годинникар з ремонту механічних |400-422 |420-443 |450-474 |
|годинників | | | |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Килимар |400-422 |420-443 |450-474 |
|--------------------------------+----------+----------+----------|
|Оператор пральних машин |400-422 |420-443 |450-474 |
-------------------------------------------------------------------

1. Конкретні розміри місячних окладів робітників установлюються залежно від їх кваліфікації, складності виконуваних робіт і умов праці, а також з урахуванням напруженості нормованих завдань, норм обслуговування і нормативної чисельності.

2. Місячні оклади встановлюються:

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям у сумі:

з 01.01.2007 - 405 грн; з 01.07.2007 - 425 грн; з 01.12.2007 - 455 грн;

для возіїв при вивозі нечистот і твердих осадів з вигрібних ям при вичищенні їх самим возієм у сумі:

з 01.01.2007 - 422-458 грн; з 01.07.2007 - 443-481 грн; з 01.12.2007 - 474-515 грн;

для покоївок при виконанні адміністративних функцій у сумі:

з 01.10.2007 - 400-439 грн; з 01.07.2007 - 420-461 грн; з 01.12.2007 - 450-494 грн;

для робітників з благоустрою населених пунктів, що зайняті на роботах з видалення нечистот вручну, у сумі:

з 01.10.2007 - 422-458 грн; з 01.07.2007 - 443-481 грн; з 01.12.2007 - 474-515 грн.

3. Прибиральникам службових приміщень і покоївкам, які використовують дезінфекційні засоби в роботі, установлюється доплата в розмірі 10 відсотків місячного окладу.

4. Розміри місячних окладів робітників, професії яких не передбачені цим додатком, установлюються у розмірах, визначених для робітників аналогічної кваліфікації, назви професій яких передбачені в тому самому розділі класифікації професій класифікатора професій ДК 003-95, затвердженого і введеного в дію наказом Держстандарту України від 27.07.95 N 257.

( Додаток 2 в редакції Наказу Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці та соцполітики N 304 від 17.07.2001; в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004, N 154 від 29.04.2005, N 81 від 20.03.2006, N 65 від 23.02.2007 )

Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

Додаток 3
до наказу Міністерства
праці України
02.10.96 N 77

(у редакції наказу
Міністерства праці
та соціальної політики
України
від 23.02.2007 N 65

                      МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ
водіїв автотранспортних засобів, зайнятих
обслуговуванням органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури,
судів та інших органів

                   Водії вантажних автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Вантажопідйомність (тонн) | Місячні тарифні ставки, гривень |
| бортових автомобілів, |----------------------------------|
| автомобілів-фургонів |з |з |з |
| загального призначення |01.01.2007 |01.07.2007|01.12.2007 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|до 1,5 |405 |425 |455 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 1,5 до 3 |412 |433 |464 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 3 до 5 |417 |438 |469 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 5 до 7 |429 |450 |482 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 7 до 10 |434 |456 |488 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 10 до 20 |439 |461 |494 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 20 до 40 |446 |468 |501 |
|-----------------------------+-----------+----------+-----------|
|понад 40 до 60 |458 |481 |515 |
------------------------------------------------------------------

                    Водії легкових автомобілів

------------------------------------------------------------------
| Клас |Робочий обсяг | Місячні тарифні ставки, гривень |
| автомобіля | двигуна, л |----------------------------------|
| | |з |з |з |
| | |01.01.2007 |01.07.2007|01.12.2007 |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Особливо малий|до 1,8 |405 |425 |455 |
|та малий | | | | |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Середній |від 1,8 до 3,5|422 |443 |474 |
|--------------+--------------+-----------+----------+-----------|
|Великий |понад 3,5 |439 |461 |494 |
------------------------------------------------------------------

                  Водії оперативних автомобілів
зі спеціальним звуковим сигналом
(типу "сирена")

------------------------------------------------------------------
| Клас автомобіля | Робочий | Місячні тарифні ставки, гривень |
| | обсяг |---------------------------------|
| | двигуна, л |з |з |з |
| | |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007 |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Особливо малий та|до 1,8 |437 |459 |492 |
|малий | | | | |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Середній (а також|від 1,8 до |439 |461 |494 |
|автобуси |3,5 | | | |
|спеціальні) | | | | |
|-----------------+------------+----------+----------+-----------|
|Великий (а також |понад 3,5 |450 |473 |507 |
|автобуси | | | | |
|спеціальні) | | | | |
------------------------------------------------------------------

            Водії автобусів (у тому числі спеціальних)

---------------------------------------------------------------------
| Клас | Габаритна довжина | Місячні тарифні ставки, |
| автомобіля |автобуса (у метрах)| гривень |
| | |--------------------------------|
| | |з |з |з |
| | |01.01.2007|01.07.2007|01.12.2007|
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Особливо малий|до 5 |412 |433 |464 |
|та малий | | | | |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Малий |а) понад 5 до 6,5 |417 |438 |469 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |б) понад 6,5 до 7,5|428 |449 |481 |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Середній |в) понад 7,5 до 9,5|434 |456 |488 |
|--------------+-------------------+----------+----------+----------|
|Великий |а) понад 9,5 до 11 |439 |461 |494 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |б) понад 11 до 12 |446 |468 |501 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |в) понад 12 до 15 |455 |478 |512 |
| |-------------------+----------+----------+----------|
| |г) понад 15 |459 |482 |516 |
---------------------------------------------------------------------

1. Водіям вантажних і легкових автомобілів, автобусів установлюється щомісячна надбавка за класність у таких розмірах: водіям 2-го класу - 10 відсотків, водіям 1-го класу - 25 відсотків установленої тарифної ставки за відпрацьований час.

2. Водіям легкових автомобілів, автобусів, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів установлюється доплата за ненормований робочий день у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час.

( Додаток 3 в редакції Наказів Мінпраці та соцполітики N 40 від 01.02.2001, N 304 від 17.07.2001, N 229 від 19.08.2003, N 330 від 24.12.2004, N 154 від 29.04.2005, N 81 від 20.03.2006, N 65 від 23.02.2007 )

Начальник управління політики оплати праці Л.Колеснікова-Гузевата

                       Порівняльна таблиця
посадових окладів робітників бюджетних установ

——————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Робітники, оплата |Робітники, що обслу- |
| |праці яких здійсню-|говують органи держа-|
| |ється за постановою|вної виконавчої влади|
| |КМУ від 29.05.96 | |
| |N 565 | |
|——————————————————————+———————————————————+—————————————————————|
| |за станом|за станом|діючі за | проект |
| |на |на |станом на | |
| |01.06.96 |01.08.96 |01.06.96 | |
|——————————————————————+—————————+—————————+———————————+—————————|
|1. Робітники, які ви- | | | | |
|конують некваліфікова-| | | | |
|ну роботу: | | | | |
|гардеробник, кастелян-| | | | |
|ша, кур'єр, ліфтер, | | | | |
|опалювач, підсобний | | | | |
|робітник, сторож, при-| | | | |
|биральник та ін. |4500-5100|4900-5500| 2016-3024 |4900-6400|
|2. Робітники, які ви- | | | | |
|конують малокваліфіко-| | | | |
|вані роботи: | | | | |
|водії, електро- і ав- | | | | |
|товізків, транспортно-| | | | |
|прибиральних машин та | | | | |
|ін. |4700-5700|5100-6200| 2520-3528 |5600-7100|
|3. Робітники, які ви- | | | | |
|конують кваліфіковані | | | | |
|(складні роботи): | | | | |
|оператор апаратів мік-| | | | |
|рофільмування, копію- | | | | |
|вання, копіювальних і | | | | |
|розмножувальних та | | | | |
|електронно-обчислюва- | | | | |
|льних машин, робітник | | | | |
|гідроспоруд та ін. |4800-6400|5200-6900| 3024-3780 |6400-7600|
——————————————————————————————————————————————————————————————————