ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
31.12.2005 N 1308

Про перереєстрацію митних ліцензійних
складів на 2006 рік

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної митної
служби
N 62 від 30.01.20
06 )

На виконання п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.96 N 954 "Про впорядкування діяльності митних ліцензійних складів" наказую:

1. Затвердити Перелік митних ліцензійних складів, що пройшли перереєстрацію, та Перелік митних ліцензійних складів, що не пройшли перереєстрацію (додаються).

2. Установити, що збори за перебування товарів під митним контролем на митних ліцензійних складах, які не пройшли перереєстрацію, нараховуються відповідно до чинного законодавства.

3. Начальникам митних органів забезпечити вилучення ліцензії на право відкриття та експлуатації митних ліцензійних складів, що не пройшли перереєстрацію, та направлення їх до Держмитслужби України.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби О.Б.Єгоров

Затверджено
Наказ Держмитслужби України
31.12.2005 N 1308

Перелік
митних ліцензійних складів, що пройшли перереєстрацію

-----------------------------------------------------------------------------------
| N | N |Назва підприємства-| Адреса | Адреса МЛС | Номер та |
|з/п |з/п| власника МЛС | підприємства | | дата |
| | в | | | | видачі |
| |м- | | | | ліцензії |
| |ці | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |1. |ТОВ "Автопорт |м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/015СВ-|
| | |"Південний" |вул. Криворізька, 1|вул. Криворізька, 1|00374 |
| | | | | |02.07.99 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 2. |2. |ТОВ "Самур" |м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/018СВ-|
| | | |вул. Малиновського,|вул. Далека, 2 |00443 |
| | | |9 | |26.11.99 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 3. |3. |ТОВ "Аріадна" |м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/023СВ-|
| | | |просп. Воронцова, |вул. Артельна, 2 |00654 |
| | | |73, кв. 401 | |15.06.01 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 4. |4. |ТОВ "Корпорація |Дніпропетровська |Дніпропетровська |11000/032СВ-|
| | |"Агро-Союз" |обл., |обл., |00856 |
| | | |Дніпропетровський |Дніпропетровський |01.04.03 |
| | | |р-н, |р-н, | |
| | | |смт Ювілейне, вул. |смт Ювілейне, вул. | |
| | | |Нижньодніпровська, |Нижньодніпровська, | |
| | | |1 |1б | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 5. |5. |ЗАТ "Промарматура" |м. Дніпропетровськ,|Дніпропетровська |11000/033СВ-|
| | | |вул. Сімферополь- |обл., |00889 |
| | | |ська, буд. 17 |Дніпропетровський |03.09.03 |
| | | | |р-н, | |
| | | | |с. Партизанське, | |
| | | | |вул. Леніна, 14 | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 6. |6. |ПП "Інкотермс-БРОК"|м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/036СВ-|
| | | |вул. Замполіта |вул. Білостоцького,|00976 |
| | | |Бєляєва, 18, |126 |11.08.04 |
| | | |кв. 156 | | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 7. |7. |ТОВ "Бета-транзит" |м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/037СВ-|
| | | |вул. Лісопильна, 12|вул. Лісопильна, 12|00982 |
| | | | | |11.08.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 8. |8. |Українсько- |Дніпропетровська |м. Дніпропетровськ,|11000/038СВ-|
| | |англійське |обл., |вул. Журналістів, |01001 |
| | |ТОВ "Продовольча |Магдалинівський |13 |04.11.04 |
| | |компанія |р-н, | | |
| | |"Дніпровська" з II |с. Оленівка, | | |
| | | |вул. Польова, 27 | | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
| 9. |9. |ТОВ НВП |м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/039СВ-|
| | |"Резинотехнік" |вул. Героїв |вул. Гаванська, 18 |01056 |
| | | |Сталінграду, 38а | |05.05.05 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|10. |10.|ТОВ "Грін лайн" |м. Дніпропетровськ,|м. Дніпропетровськ,|11000/040СВ-|
| | | |вул. Собінова, 1 |вул. Новоселівська,|01095 |
| | | | |23 | |

|---------------------------------------------------------------------------------|
| БЕРДЯНСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|11. |1. |ВАТ "Азовські |Запорізька обл., |Запорізька обл., |11100/005СВ-|
| | |мастила і оливи" |м. Бердянськ, |м. Бердянськ, |01048 |
| | | |вул. Шаумяна, 2 |вул. Шаумяна, 2 |08.04.05 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|12. |2. |ТОВ "Азов-Фіш" |Запорізька обл., |Запорізька обл., |11100/006СВ-|
| | | |м. Бердянськ, |м. Бердянськ, |01077 |
| | | |вул. Халтуріна, 10 |вул. Халтуріна, 10 |01.07.05 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| КІРОВОГРАДСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|13. |1. |ПП "Агрофірма |Кіровоградська |Кіровоградська |90100/008СВ-|
| | |"Олександрія- |обл., |обл., |00938 |
| | |конссервіс" |Олександрійський |м. Олександрія, |09.02.04 |
| | | |р-н., с. Березівка,|пров. Б. Йогансона,| |
| | | |вул. Ольховського, |27 | |
| | | |61 | | |

|---------------------------------------------------------------------------------|
| ЖИТОМИРСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|14. |1. |ЗАТ "Житомирські |м. Житомир, |м. Житомир, |10100/008СВ-|
| | |ласощі" |вул. Щорса, 67 |вул. Щорса, 67 |00565 |
| | | | | |11.09.00 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|15. |2. |ВАТ "Житомирський |м. Житомир, |м. Житомир, |10100/002CC-|
| | |маслозавод" |вул. Івана Гонти, 4|вул. Івана Гонти, 4|00798 |
| | | | | |14.10.02 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|16. |3. |ТОВ ЖБОТО |Житомирська |м. Житомир, |10100/016СВ-|
| | |"КОМПАНЬЙОН" |обл., |вул. Шевченка, 83 |01034 |
| | | |Житомирський р-н, | |07.02.05 |
| | | |с. Станишівка | | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|17. |4. |СПД Сетник М.М. |м. Житомир, |м. Житомир, вул. |10100/017СВ-|
| | | |вул. Короленка, 54 |Кооперативна, 6 |01044 |
| | | | | |10.03.05 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|18. |5. |ТОВ фірма |Житомирська |Житомирська |10100/018СВ-|
| | |"ВОЗВЯГЕЛЬ" |обл., |обл., |01057 |
| | | |м. Новоград- |м. Новоград- |05.05.05 |
| | | |Волинський, |Волинський, | |
| | | |вул. Радянська,3 |вул. Ковпака, 2 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ІВАНО-ФРАНКОВСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|19. |1. |Спільне |Івано-Франківська |Івано-Франківська |20600/003СВ-|
| | |українсько-нідерла-|обл., |обл., |00701 |
| | |ндське підприємство|м. Тисмениця, |м. Тисмениця, |16.11.01 |
| | |"Тикаферлюкс" |вул. Вербова, 9б |вул. Вербова, 9 | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| УЖГОРОДСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|20. |1. |СП ТОВ "Д'юті Фрі |Закарпатська |Закарпатська |30000/003CC-|
| | |Трейдінг" |обол., с. Минай, |обол., с. Минай, |01098 |
| | | |вул. Польова, б/н |вул. Польова, б/н |30.08.05 |

|---------------------------------------------------------------------------------|
| ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|21. |1. |СП |м. Чоп, |м. Чоп, |30500/007СВ-|
| | |"Ревайвел-Експрес" |вул. Берег, 2 |вул. Мукачівське |00594 |
| | | | |шосе, 10 |27.01.01 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|22. |2. |ТОВ "Чоп-Транс-1" |м. Чоп |м. Чоп |30500/008СВ-|
| | | |Ужгородського р-ну,|Ужгородського р-ну,|00596 |
| | | |вул. Заводська, 5 |вул. Заводська, 5 |27.01.01 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|23. |3. |ТОВ |Закарпатська обл., |Закарпатська обл., |30500/010СВ-|
| | |"ВАРІАНТ-ЛОГІСТИК" |Ужгородський р-н, |Ужгородський р-н, |00887 |
| | | |м. Чоп, |м. Чоп, |30.07.03 |
| | | |вул. Ужгородська, |вул. Ужгородська, | |
| | | |5а |5а | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|24. |4. |ТОВ "Пакобо" |Закарпатська обл., |Закарпатська обл., |30500/011СВ-|
| | | |Ужгородський р-н, |Ужгородський р-н, |00910 |
| | | |м. Чоп, |м. Чоп, |28.11.03 |
| | | |вул. Миру, 18 |вул. Млинна, 1 | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|25. |5. |Українсько- |Закарпатська обл., |Закарпатська обл., |30500/013СВ-|
| | |австралійське |м. Чоп, |Берегівський р-н, |00949 |
| | |підприємство |пл. Європейська, 1 |смт Батєво |12.03.04 |
| | |у формі | |(залізнична | |
| | |ТОВ "ТЕРМІНАЛ | |станція Батєво) | |
| | |КАРПАТИ" | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------|
| ХМЕЛЬНИЦЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|26. |1. |СП "Арсенюк & |Хмельницька обл., |Хмельницька обл., |40000/011СВ-|
| | |Штефанік" |м. Красилів, |м. Красилів, |00931 |
| | | |вул. Грушевського, |вул. Грушевського, |17.01.04 |
| | | |146 |146 | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|27. |2. |ТОВ "УМС ХЕМІКАЛС" |м. Хмельницький, |м. Хмельницький, |40000/012СВ-|
| | | |вул. Гарнізонна, 16|вул. Гарнізонна, 16|01005 |
| | | | | |04.11.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|28. |3. |ПП "ТНК-Україна" |Хмельницька обл., |м. Хмельницький, |40000/013СВ-|
| | | |смт Чемерівці, |вул. Прибузька, |01006 |
| | | |вул. Центральна, 39|15/1 |04.11.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|29. |4. |ПП "НАВІГАТОР" |Хмельницька обл., |Хмельницька обл., |40000/014СВ-|
| | | |м. Кам'янець- |м. Кам'янець- |01036 |
| | | |Подільський, |Подільський, |07.02.05 |
| | | |вул. Північна, |Хмельницьке шосе, 7| |
| | | |81Р, кв. 3 | | |

|---------------------------------------------------------------------------------|
| ВАДУЛ-СІРЕТСЬКА МИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|30. |1. |ВКФ "МОМ" |Чернівецька обл., |м. Чернівці, |40400/002СВ-|
| | | |Глибоцький р-н, |вул. Головна, 265-Д|00797 |
| | | |с. Кам'янка | |14.10.02 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|31. |2. |ТОВ ВКФ "БАЛАККОМ" |Чернівецька обл., |м. Чернівці, |40400/003СВ-|
| | | |Глибоцький р-н, |вул. Комунальників,|00942 |
| | | |с. Коровія |4б |19.02.04 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ОДЕСЬКАМИТНИЦЯ |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|32. |1. |СП "Южтехсервіс" |м. Іллічівськ |м. Іллічівськ |50200/004СВ-|
| | | |Одеської обл., |Одеської обл., |00113 |
| | | |пл. Праці, 6 |іллічівський |30.09.97 |
| | | | |морський | |
| | | | |торговий порт, | |
| | | | |3-й вантажний р-н | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|33. |2. |ТОВ "EVERSLEY LINE |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/031СВ-|
| | |AND TRADING" |вул. Піонерська, 2 |морський |00407 |
| | | | |торговельний |09.09.99 |
| | | | |порт, Червоні | |
| | | | |пакгаузи | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|34. |3. |АТЗТ "Іллічівський |м. Іллічівськ-5 |м. Іллічівськ-5 |50200/011СВ-|
| | |морський рибний |Одеської обл. |Одеської обл., |00484 |
| | |порт" | |Іллічівський |09.03.00 |
| | | | |морський рибний | |
| | | | |порт | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|35. |4. |ТОВ "Вівал Марін" |м. Іллічівськ |м. Одеса, |50000/051СВ-|
| | | |Одеської обл., |Одеський |00619 |
| | | |вул. Леніна, 33 |морський |13.03.01 |
| | | | |торговельний | |
| | | | |порт, Червоні | |
| | | | |Пакгаузи, N 3/2 | |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|36. |5. |ДП |м. Одеса, |м. Іллічівськ |50000/054СВ-|
| | |"Укрспецобладнання"|пров. Сабанський, |Одеської обл., |00644 |
| | | |1, кв. 1 |вул. Транспортна, |14.05.01 |
| | | | |17 | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|37. |6. |Компанія |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/060СВ-|
| | |"Медфарком" у |вул. В.Арнаутська, |Миколаївський шлях,|00720 |
| | |вигляді ТОВ) |2б |189 |29.01.02 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|38. |7. |АТЗТ "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ |Одеська обл., |Одеська обл., |50000/064СВ-|
| | |МОРСЬКИЙ РИБНИЙ |м. Іллічівськ-5 |с. Бурлача Балка, |00731 |
| | |ПОРТ" | |вул. Центральна, |18.03.02 |
| | | | |1/51с, | |
| | | | |Іллічівський | |
| | | | |морський рибний | |
| | | | |порт | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|39. |8. |ТОВ "БОНД" |Одеська обл., |Одеська обл., |50000/067СВ-|
| | | |м. Іллічівськ, |м. Іллічівськ, |00739 |
| | | |вул. Промислова, 4 |вул. Промислова, 4 |18.03.02 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|40. |9. |ЗАТ Виробниче |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/068СВ-|
| | |об'єднання |вул. Водопровідна, |вул. Водопровідна, |00741 |
| | |"Одеський |22 |22 |18.03.02 |
| | |консервний завод" | | | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|41. |10.|ТОВ "С.М.Т. - Лтд" |м. Одеса, |Одеська обл., |50000/073СВ-|
| | | |просп. Шевченка, 3 |Комінтернівський |00 |
| | | | |р-н., 21 км |19.06.02 |
| | | | |Старокиївського | |
| | | | |шосе, 30б | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|42. |11.|ТОВ |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/081СВ-|
| | |"Ладаекспорт-Юг" |вул. Отамана |вул. Отамана |00802 |
| | | |Чепіги, 29/1 |Чепіги, 29/1 |14.10.02 |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|43. |12.|ВАТ |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/005CC-|
| | |"Одесхарчокомбінат"|вул. Бугаївська, 3 |вул. Бугаївська, 3 |00848 |
| | | | | |01.04.03 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|44. |13.|ПП "ОБЕРІГ" |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/087СВ-|
| | | |вул. Канатна, 41, |вул. Бабеля, 28 |00863 |
| | | |кв. 16 | |29.05.03 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|45. |14.|Компанія |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/088СВ-|
| | |"Медфарком" у |вул. В. Арнаутська,|Миколаївський |00879 |
| | |вигляді ТОВ |2б |шлях, 189 |24.06.03 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|46. |15.|ТОВ "Перша |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/092СВ-|
| | |брокерська контора"|Новомосковська |Новомосковська |00905 |
| | | |дорога, 23 |дорога, 23 |31.10.03 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|47. |16.|ТОВ "БЛЕК CI Шіпінг|Одеська обл., |м. Одеса, |50000/095СВ-|
| | |Сервіс" |м. Іллічівськ, |вул. В.Стуса, 2б |00909 |
| | | |вул. Шевченка, 6, | |31.10.03 |
| | | |кв. 1 | | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|48. |17.|ДП "ЕКСІМП-ОДЕСА" |Одеська обл., |Одеська обл., |50000/097СВ-|
| | |ТОВ |Комінтернівський |Комінтернівський |00936 |
| | |"РАЙЗ-ТРАНССЕРВІС" |р-н, |р-н, |27.01.04 |
| | | |с. Красносілка, |с. Красносілка, | |
| | | |19-й км |19-й км | |
| | | |Старокиївського |Старокиївського | |
| | | |шосе, 52 |шосе, 52 | |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|49. |18.|ДП "ІНТЕГРОВАНІ |Одеська обл., |Одеська обл., |50000/098СВ-|
| | |ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ"|Біляївський р-н, |Біляївський р-н, |00947 |
| | | |1665 км |1665 км |04.03.04 |
| | | |автошляху |автошляху | |
| | | |Санкт-Петербург- |Санкт-Петербург- | |
| | | |Київ-Одеса |Київ-Одеса | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|50. |19.|ЗАТ "Одесакондитер"|м. Одеса, 3-й |м. Одеса, 3-й |50000/099СВ-|
| | | |Водопровідний |Водопровідний |00956 |
| | | |пров., 9 |пров., 9 |14.04.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|51. |20.|ПП "ВІСАН" |м. Одеса, |м. Одеса, |50000/100СВ-|
| | | |вул. Промислова, 28|вул. Промислова, 28|00960 |
| | | | | |28.04.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|52. |21.|ВАТ "Одеський |м. Одеса, Митна |м. Одеса, Митна |50000/101СВ-|
| | |портовий |площа, 1б |площа, 1б |00964 |
| | |холодильник" | | |28.04.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|53. |22.|ПП "Автоквант" |м. Одеса, 19-й км |м. Одеса, 19-й км |50000/102СВ-|
| | | |Старокиївської |Старокиївської |00978 |
| | | |дороги |дороги |11.08.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|54. |23.|ТОВ "Бруклін-Київ" |м. Одеса, Митна |м. Одеса, Митна |50000/104СВ-|
| | | |площа, 1 |площа, 1, Хлібна |00983 |
| | | | |гавань Одеського |11.08.04 |
| | | | |морського | |
| | | | |торгового порту | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|55. |24.|ТОВ "ОПВК" |м. Одеса, |м. Одеса, Митна |50000/105СВ-|
| | | |вул. Приморська, 40|площа, 1 |01003 |
| | | | | |04.11.04 |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|56. |25.|ТОВ "БРОКАРТ" |м. Одеса, |Одеська обл., |50000/106СВ-|
| | | |вул. Чорноморського|Овідіопольський |01008 |
| | | |козацтва, 72 |р-н, 6-й км |04.11.04 |
| | | | |Овідіопольської | |
| | | | |дороги, 6-й | |
| | | | |Аеропортовський | |
| | | | |провулок, 2 | |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|57. |26.|ДП "Іллічівський |Одеська обл., |Одеська обл., |50000/108СВ-|
| | |морський |м. Іллічівськ, |м. Іллічівськ, |01022 |
| | |торговельний порт" |пл. Праці, 6 |пл. Праці, 6 |14.12.04 |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|58. |27.|ЗАТ "Іллічівський  |Одеська обл.,      |Одеська обл.,      |50000/109СВ-|
|    |   |олійножировий      |м. Іллічівськ,     |м. Іллічівськ,     |01029       |
|    |   |комбінат"          |вул. Транспортна, 1|пл. Труда 6-3/М    |07.02.05    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|59. |28.|ВАТ "Одеський      |Одеська обл.,      |Одеська обл.,      |50000/007CC-|
|    |   |припортовий завод" |м. Южне,           |м. Южне,           |01030       |
|    |   |                   |вул. Заводська, 3  |вул. Заводська, 3, |07.02.05    |
|    |   |                   |                   |ВАТ "ОПЗ",         |            |
|    |   |                   |                   |корпус 506         |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|60. |29.|ТОВ "Продовольча   |м. Одеса,          |м. Одеса,          |50000/112СВ-|
|    |   |компанія АМ"       |Деволанівський     |вул. Ізвесткова,   |01085       |
|    |   |                   |увіз, 17а          |87/1               |15.07.05    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|61. |30.|ТОВ "Гелексі"      |м. Одеса           |м. Одеса,          |50000/113СВ-|
|    |   |                   |Фонтанська         |вул. Промислова, 37|01086       |
|    |   |                   |дорога 67, корп. А,|                   |15.07.05    |
|    |   |                   |кв. 128            |                   |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|62. |31.|ТОВ "ПЕРЕСИП-2"    |м. Одеса, вул.     |м. Одеса, вул.     |50000/114СВ-|
|    |   |                   |7-А Пересипська, 17|7-А Пересипська, 17|01097       |
|    |   |                   |                   |                   |26.08.05    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|63. |32.|ЗАТ                |Одеська область,   |Одеська область,   |50000/115СВ-|
|    |   |"Іллічівськзовніш- |м. Іллічівськ,     |м. Іллічівськ,     |01103       |
|    |   |транс"             |вул., Промислова, 2|вул., Промислова, 2|22.09.05    |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|64. |33.|ТОВ                |Одеська обл.,      |Одеська обл.,      |50000/116СВ-|
|    |   |"ЕЛЕКТРИК-ІНЖИНІ-  |м. Іллічівськ,     |с. Молодіжне,      |01109       |
|    |   |РІНГ"              |вул. Перемоги, 15  |Санжейська         |28.10.05    |
|    |   |                   |                   |дорога, 3          |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|65. |34.|Державному         |м. Одеса, Митна    |м. Одеса,          |50000/117СВ-|
|    |   |підприємству       |площа, 1           |вул. Андріївського,|01110       |
|    |   |"Одеський морський |                   |2                  |28.10.05    |
|    |   |торговельний порт" |                   |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        КРИМСЬКА МИТНИЦЯ                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|66. |1. |Національне        |АР Крим,           |АР Крим,           |60000/009СВ-|
|    |   |виробничо-аграрне  |м. Ялта,           |м. Ялта,           |00543       |
|    |   |об'єднання         |смт Масандра,      |смт Масандра,      |04.07.00    |
|    |   |"Масандра"         |вул. Миру, 6       |вул. Винороба      |            |
|    |   |                   |                   |Єгорова, 9         |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|67. |2. |ТОВ "АКВАВІТА"     |м. Алушта,         |м. Алушта,         |60000/010СВ-|
|    |   |                   |с. Малий Маяк, вул.|с. Малий Маяк, вул.|01011       |
|    |   |                   |Новоселівська, 7   |Новоселівська, 7   |10.11.04    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|68. |3. |ЗАТ "Кримський     |АР Крим,           |АР Крим,           |60000/011СВ-|
|    |   |ТИТАН"             |м. Армянськ,       |м. Армянськ,       |01046       |
|    |   |                   |Північна промзона  |Північна промзона  |10.03.05    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|69. |4. |ТОВ фірма "Консоль |АР Крим,           |АР Крим,           |60000/012СВ-|
|    |   |ЛТД"               |м. Сімферополь,    |м. Сімферополь,    |01053       |
|    |   |                   |вул. Бородина, 16  |вул. Кубанська, 30 |08.04.05    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                        ДОНЕЦЬКА МИТНИЦЯ                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|70. |1. |СП "Рондо, торгівля|м. Горлівка        |м. Горлівка        |70000/018СВ-|
|    |   |і фінанси ЛТД"     |Донецької обл.,    |Донецької обл.,    |00294       |
|    |   |                   |просп. Перемоги, 16|вул. Першотравнева,|14.01.99    |
|    |   |                   |                   |50                 |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|71. |2. |ПП "АЛЬФА-ТРЕЙД"   |м. Горлівка        |м. Горлівка        |70000/022СВ-|
|    |   |                   |Донецької обл.,    |Донецької обл.,    |00428       |
|    |   |                   |вул. Пушкінська, 59|Батмановський      |13.10.99    |
|    |   |                   |                   |тупік, 1в          |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|72. |3. |ТОВ                |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/030СВ-|
|    |   |                   |                   |                   |004         |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|73. |4. |ТОВ "Спільне       |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/037СВ-|
|    |   |підприємство з     |вул. Адигейська, 13|вул. Адигейська, 13|00582       |
|    |   |іноземними         |                   |                   |12.01.01    |
|    |   |інвестиціями       |                   |                   |            |
|    |   |"ВІДРОДЖЕННЯ"      |                   |                   |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|74. |5. |ПП "УКРТОРГ"       |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/041СВ-|
|    |   |                   |вул. Артема, 41    |вул. Сєченова, 3   |00677       |
|    |   |                   |                   |                   |17.08.01    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|75. |6. |ТОВ "ІСІДА"        |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/047СВ-|
|    |   |                   |вул. Артема, 114   |вул. Майська, 66   |00771       |
|    |   |                   |                   |                   |12.07.02    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|76. |7. |ЗАТ "УКРСЕРВІС"    |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/048СВ-|
|    |   |                   |бульв. Шевченка, 6б|вул. 23-го         |00806       |
|    |   |                   |                   |Партз'їзду         |25.10.02    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|77. |8. |ВАТ "Обласна       |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/053СВ-|
|    |   |аптечна управляюча |просп. Панфілова,  |вул. Складська, 3а |00907       |
|    |   |компанія"          |15                 |                   |31.10.03    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|78. |9. |ЗАТ "АВК"          |м. Донецьк,        |м. Донецьк,        |70000/054СВ-|
|    |   |                   |вул. 1-ша          |вул. 1-ша          |00923       |
|    |   |                   |Олександрівна, 9   |Олександрівна, 9   |26.12.03    |

|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|79. |10.|ЗАТ "УКРСЕРВІС"    |м. Донецьк,        |м. Макіївка,       |70000/055СВ-|
|    |   |                   |бульв. Шевченка, 6Б|вул. Чукотська, 1  |01002       |
|    |   |                   |                   |                   |04.11.04    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|80. |11.|ВАТ "Донецьк-АВТО" |м. Донецьк,        |Донбаська обл.,    |70000/056СВ-|
|    |   |                   |просп. Ілліча, 95А |м. Макіївка,       |01038       |
|    |   |                   |                   |Чайкіно, 330       |07.02.05    |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|81. |12.|ВАТ "Айс-Маркет"   |Донецька обл.,     |Донецька обл.,     |70000/011CC-|
|    |   |                   |м. Єнакієве,       |м. Артемівськ,     |01100       |
|    |   |                   |вул. Станційна, 59 |вул. Корсунського, |26.08.05    |
|    |   |                   |                   |71 (73)            |            |
|----+---+-------------------+-------------------+-------------------+------------|
|82. |13.|ТОВ "Кнауф Гіпс    |Донецька обл.,     |Донецька обл.,     |70000/012CC-|
|    |   |Донбас"            |м. Соледар, вул.   |м. Соледар, вул.   |01115       |
|    |   |                   |Володарського, 1   |Володарського, 1   |18.11.05    |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|                       ГЛУХІВСЬКА МИТНИЦЯ                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|83. |1. |ТОВ ВКФ "МАРС"     |Сумська обл.,      |Сумська обл.,      |80100/002СВ-|
|    |   |                   |м. Конотоп,        |м. Конотоп,        |01063       |
|    |   |                   |вул. Братів        |вул. Сумська, 16   |05.05.05    |
|    |   |                   |Радченків, 68      |                   |            |

|---------------------------------------------------------------------------------|
|                      МАГІСТРАЛЬНА МИТНИЦЯ                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|
