СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Департамент спеціальних телекомунікаційних
систем та захисту інформації
НАКАЗ
14.07.2004 N 56
Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
22 липня 2004 р.за N 909/9508
(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Адміністрації державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України
N 420 від 07.08.2013)
Про затвердження Граничних тарифів
на послуги конфіденційного зв'язку
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Департаменту
спеціальних телекомунікаційних систем та захисту
інформації Служби безпеки України
N 147 від 19.12.2005 )
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та з метою регулювання тарифів на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються в Національній системі конфіденційного зв'язку, наказую:
1. Затвердити Граничні тарифи на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються в Національній системі конфіденційного зв'язку (далі - Граничні тарифи), що додаються.
2. Начальнику Головного управління криптографічного захисту інформації забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Департаменту Коновалова I.В.
Начальник Департаменту К.Бойко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту
спеціальних
телекомунікаційних систем
та захисту інформації
Служби безпеки України
14.07.2004 N 56
Граничні тарифи на послуги
конфіденційного зв'язку
------------------------------------------------------------------
| N |Види послуг та плати | Розмір оплати (грн.) |
| | |--------------------------------------|
| | | для органів |для інших юридичних|
| | |державної влади та| та фізичних осіб |
| | |органів місцевого | |
| | | самоврядування, | |
| | | державних | |
| | | підприємств, | |
| | | установ та | |
| | | організацій, які | |
| | | фінансуються за | |
| | |рахунок бюджетних | |
| | | коштів | |
|----------------------------------------------------------------|
| I. Телефонний конфіденційний зв'язок |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Установлення | 960,00 | 960,00 |
| |телефонного апарату | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку, підключеного| | |
| |до абонентської лінії| | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 2 |Перевстановлення | | |
| |телефонного апарату | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку: | | |
| |- в одному приміщенні| 106,00 | 106,00 |
| |- в одному будинку | 213,00 | 213,00 |
| |- в інший будинок | 320,00 | 320,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 3 |Плата за користування телефонним апаратом конфіденційного |
| |зв'язку, підключеного до абонентської лінії конфіденційного |
| |зв'язку (за місяць): |
|---+------------------------------------------------------------|
| |- з правом виходу на | 350,97 | 417,83 |
| |міжрегіональну мережу| | |
| |телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- без права виходу на| 217,37 | 258,78 |
| |міжрегіональну мережу| | |
| |телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 4 |Плата за одну повну | 0,063 | 0,07 |
| |чи неповну хвилину | | |
| |розмови для всіх | | |
| |видів включення | | |
| |телефону | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 5 |Переоформлення | 10,00 | 20,00 |
| |договору на | | |
| |користування | | |
| |телефоном мережі | | |
| |телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 6 |Включення абонентів | 7,00 | 7,00 |
| |мережі телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку після | | |
| |тимчасового | | |
| |відключення | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 7 |Щомісячна плата за | 145,79 | 173,61 |
| |користування | | |
| |абонентським | | |
| |терміналом з | | |
| |функціями | | |
| |криптографічного | | |
| |захисту інформації, | | |
| |який підключено до | | |
| |мережі телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку (у разі | | |
| |надання абонентського| | |
| |терміналу для | | |
| |отримання послуг | | |
| |телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку) | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 8 |Щомісячна плата за | 44,39 | 52,85 |
| |користування | | |
| |послугами захисту | | |
| |інформації в мережі | | |
| |телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
| |(нараховується у разі| | |
| |здійснення | | |
| |обслуговування та | | |
| |експлуатації | | |
| |телекомунікаційної | | |
| |мережі споживачем) | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 9 |Плата за зміну | 346,14 | 412,08 |
| |ключових даних в | | |
| |абонентському | | |
| |терміналі з функціями| | |
| |криптографічного | | |
| |захисту інформації | | |
| |мережі телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку (згідно з | | |
| |графіком зміни | | |
| |ключових даних) | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
|10 |Плата за технічне | 77,40 | 104,49 |
| |обслуговування | | |
| |абонентського | | |
| |терміналу з функціями| | |
| |криптографічного | | |
| |захисту інформації | | |
| |мережі телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
|11 |Плата за надання | 2,13 | 2,13 |
| |однієї додаткової | | |
| |сервісної послуги | | |
| |автоматичної | | |
| |телефонної станції | | |
| |мережі телефонного | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку Національної | | |
| |системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку (за місяць) | | |
( Розділ I із змінами, внесеними згідно з Наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України N 147 від 19.12.2005 )
|----------------------------------------------------------------|
| II. Надання у користування захищених цифрових каналів зв'язку |
| (некомутованих) |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Плата за організацію | 816,67 | 2333,34 |
| |та включення | | |
| |захищеного цифрового | | |
| |каналу (за кожний | | |
| |кінцевий пункт) | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 2 |Зміна швидкості | 20,42 | 58,34 |
| |захищеного цифрового | | |
| |каналу на прохання | | |
| |абонента | | |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 3 |Плата за користування| У межах міста |
| |захищеним цифровим | |
| |каналом з пропускною | |
| |спроможністю (за | |
| |місяць): | |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| |- 64 кбіт/с | 163,34 | 490,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 128 кбіт/с | 210,00 | 641,66 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 256 кбіт/с | 311,11 | 933,34 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 512 кбіт/с | 466,66 | 1400,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 1024 кбіт/с | 700,00 | 2100,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 2048 кбіт/с | 1050,00 | 2205,00 |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 4 |Плата за користування| Зонової мережі (за кожні 100 км |
| |захищеним цифровим | у межах області) |
| |каналом з пропускною | |
| |спроможністю | |
| |(за місяць): | |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| |- 64 кбіт/с | 705,60 | 2016,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 128 кбіт/с | 811,44 | 2318,40 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 256 кбіт/с | 1044,29 | 2983,68 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 512 кбіт/с | 1594,66 | 4556,16 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 1024 кбіт/с | 3034,08 | 8668,80 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 2048 кбіт/с | 5080,32 | 14515,20 |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| 5 |Плата за користування|Магістральної мережі (за кожні 100 км |
| |захищеним цифровим | у межах України) |
| |каналом з пропускною | |
| |спроможністю | |
| |(за місяць): | |
|---+---------------------+--------------------------------------|
| |- 64 кбіт/с | 352,80 | 1008,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 128 кбіт/с | 405,72 | 1159,20 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 256 кбіт/с | 522,14 | 1491,84 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 512 кбіт/с | 797,33 | 2278,08 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 1024 кбіт/с | 1517,04 | 4334,40 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 2048 кбіт/с | 2540,16 | 7257,60 |
( Розділ II в редакції Наказу Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України N 147 від 19.12.2005 )
|----------------------------------------------------------------|
| III. Захищена передача даних |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Плата за підключення до порту захищеної мережі передачі |
| |даних зі швидкістю: |
|---+------------------------------------------------------------|
| |- до 128 кбіт/с | 932,75 | 2665,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- до 1024 кбіт/с | 2798,25 | 7995,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- до 2048 кбіт/с | 3731,00 | 10660,00 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 2 |Плата за зміну | 223,86 | 639,60 |
| |конфігурації напрямку| | |
| |або порту | | |
|---+------------------------------------------------------------|
| 3 |Плата за користування портом (за місяць): |
|---+------------------------------------------------------------|
| |- 64 кбіт/с | 485,03 | 1385,80 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 128 кбіт/с | 485,03 | 1385,80 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 256 кбіт/с | 708,89 | 2025,40 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 512 кбіт/с | 708,89 | 2025,40 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 1024 кбіт/с | 708,89 | 2025,40 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 2048 кбіт/с | 932,75 | 2665,00 |
|---+------------------------------------------------------------|
| 4 |Плата за захищену передачу даних з гарантованою швидкістю за|
| |кожні 100 км довжини з'єднання (за місяць): |
|---+------------------------------------------------------------|
| |- 64 кбіт/с | 220,13 | 628,94 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 128 кбіт/с | 509,21 | 1454,88 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 256 кбіт/с | 891,30 | 2546,57 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 512 кбіт/с | 1582,22 | 4520,64 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 1024 кбіт/с | 2204,05 | 6297,29 |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| |- 2048 кбіт/с | 2528,80 | 7225,13 |
|----------------------------------------------------------------|
| IV. Спеціальний стільниковий зв'язок |
|----------------------------------------------------------------|
| 1 |Плата за підключення | 960,00 | 1142,86 |
| |до спеціальної мережі| | |
| |стільникового зв'язку| | |
| |Національної системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 2 |Щомісячна плата за | 677,34 | 806,13 |
| |користування | | |
| |послугами захисту | | |
| |інформації у | | |
| |спеціальній мережі | | |
| |стільникового зв'язку| | |
| |Національної системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку (без | | |
| |урахування вартості | | |
| |тарифного пакету, | | |
| |спожитого трафіку, | | |
| |додаткових послуг та | | |
| |платних сервісів, що | | |
| |надані оператором | | |
| |мережі стільникового | | |
| |зв'язку загального | | |
| |користування) | | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 3 |Плата за зміну | 510,37 | 607,59 |
| |ключових даних в | | |
| |абонентському | | |
| |терміналі | | |
| |спеціального | | |
| |стільникового зв'язку| | |
| |з функціями | | |
| |криптографічного | | |
| |захисту інформації | | |
| |(згідно з графіком | | |
| |зміни ключових даних)| | |
|---+---------------------+------------------+-------------------|
| 4 |Щомісячна плата за | 292,25 | 374,93 |
| |користування | | |
| |абонентським | | |
| |терміналом | | |
| |спеціального | | |
| |стільникового зв'язку| | |
| |з функціями | | |
| |криптографічного | | |
| |захисту інформації, | | |
| |який підключено до | | |
| |спеціальної мережі | | |
| |стільникового зв'язку| | |
| |Національної системи | | |
| |конфіденційного | | |
| |зв'язку (у разі | | |
| |надання абонентського| | |
| |терміналу для | | |
| |отримання послуг | | |
| |спеціального | | |
| |стільникового | | |
| |зв'язку) | | |
( Граничні тарифи доповнено розділом IV згідно з Наказом Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України N 147 від 19.12.2005 )
------------------------------------------------------------------
1. Граничні тарифи на послуги конфіденційного зв'язку, які надаються в Національній системі конфіденційного зв'язку (далі - Граничні тарифи), застосовуються всіма операторами зв'язку, що надають послуги конфіденційного зв'язку згідно із Законом України "Про Національну систему конфіденційного зв'язку" ( 2919-14 ), крім випадків, обумовлених чинним законодавством.
2. Граничні тарифи розраховані без урахування податку на додану вартість, який стягується додатково відповідно до Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
3. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям послуги конфіденційного зв'язку надаються відповідно до Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1519.
4. Іншим юридичним та фізичним особам послуги конфіденційного зв'язку надаються відповідно до договору між споживачем та оператором зв'язку в межах Граничних тарифів.
5. Довжина каналу (з'єднання) менше ніж 100 км округлюється до повних 100 км, більше 100 км округлюється до найближчої величини, кратної 50 км. Відстань між кінцевими пунктами визначається прямою лінією.
Перший заступник начальника Головного управління Департаменту В.Кучинський