МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
18.05.2005 N 50/181

Про застосування спеціальної
санкції - індивідуального режиму ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території
України до іноземних суб'єктів господарської
діяльності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами
Міністерства економіки
N 50/214 від 14.06.2005
N 50/218 від 17.06.20
05
N 50/270 від 29.07.20
05
N 102/479 від 28.12.20
05
N 102/77 від 23.02.20
07 )

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), ст. 5 Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481), із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. в Мін'юсті 10.10.2001 р. за N 873/6064) та від 22.09.2003 р. N 260 (реєстр. в Мін'юсті 25.09.2003 р. за N 843/8164), відповідно до подання Державної податкової адміністрації України вих. від 18.04.2005 р. N 4007/5/23-5216, вх. від 20.04.2005 р. N 46/2244 - наказую:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 30 травня 2005 року, застосувати спеціальну санкцію - індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 2 до цього наказу.

2. Розгляд зовнішньоекономічних контрактів та видачу ліцензій на здійснення зовнішньоекономічної діяльності здійснювати в межах компетенції, передбаченої Положенням про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженим наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 47.

3. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести цей наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

4. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до іноземних суб'єктів господарської діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державної політики у сфері зовнішньої торгівлі, торговельних обмежень та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю Андріящука В.В.

Заступник Міністра А.Березний

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.05.2005 N 50/181

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса | Сума | Валюта | Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | нерезидента |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
| 1 |КОМПАНІЯ "WENDYHILL |КІПР, 21, P. | 14,2 |Долар США|СУКП ТОВ |АВТОНОМНА |М. КЕРЧ, |0023445971|Ст. 5 Закону України |
| |MANAGEMENT CO. LTD" |KATELARIS | | |"АННА-ФУЛИЛАЙ" |РЕСПУБЛІКА |ВУЛ. МАРШАЛА | |"Про операції з |
| | |STREET, FLAT | | | |КРИМ |ЕРЕМЕНКО, 30 | |давальницькою сировиною|
| | |304, NICOSIA | | | | | | |у зовнішньоекономічних |
| | |1097, CYPRUS | | | | | | |відносинах" |
| | | | | | | | | |( 327/95-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
| 2 |COMPANY "DAVID" |ЧЕСЬКА | 3,7 |Євро |ТОВ |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0031035782|Ст. 2 Закону України |
| | |РЕСПУБЛІКА, NA | | |"СПРІНТ КОМ ЮЕЙ" | |ВИШГОРОДСЬКА, 16 | |"Про порядок здійснення|
| | |LOUCKACH 1214 | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | |664 34 KURIM | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
| 3 |ТОВ "КЕНТАВРИ" |ГРУЗІЯ, Г. | 30,3 |Долар США|ПП |ОДЕСЬКА |С. БУРЛАЧА БАЛКА, |0031619887|Ст. 1 Закону України |
| | |ТБИЛИСИ, УЛ. | | |"ТОРГОВЕЛЬНИЙ ДІМ| |ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, | |"Про порядок здійснення|
| | |ГЛДАНИ, 8 М/Р | | |БЛЕК СІ" | |42-А | |розрахунків в іноземній|
| | |КОР. 12, КВ. 30 | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
| 4 |ФІРМА "UT COMPANY" |ГРУЗІЯ, М. | 6,6 |Долар США|ВАТ МПКК "АЛЫЕ |МИКОЛАЇВСЬКА |МИКОЛАЇВ, МОРСЬКА, |0000333902|Ст. 1 Закону України |
| | |ТБІЛІСІ, ВУЛ. | | |ПАРУСА" | |106 | |"Про порядок здійснення|
| | |НУЦУБІДЗЕ, 4, 5,| | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | |КВ. 37 | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
| 5 |"LIMITED LIABILITY |США, STAFF OF | 11,04 |Долар США|ТОВ "СХІДНА |ДОНЕЦЬКА |83039, М. ДОНЕЦЬК, |0031685609|Ст. 1 Закону України |
| |COMPANY SEAL |WYOMING, USA | | |ВИРОБНИЧО- | |ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, | |"Про порядок здійснення|
| |NEOLIT LLC" |1912 CAPITOL | | |ТОРГІВЕЛЬНА | |315-Б | |розрахунків в іноземній|
| | |AVENUE CHEYNNE, | | |КОМПАНІЯ" | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |WY 82001 | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "R-FA 3000 KERESKEDELMI KFT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/270 від 29.07.2005 )

| 6 |"R-FA 3000            |УГОРЩИНА, 6723, |  4,8   |Долар США|ТОВ "МАГ-ЕКСІМ"  |ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА|М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК,|0030984091|Ст. 1 Закону України   |
| |KERESKEDELMI KFT" |SZEGED GASPAR Z.| | | | |ВУЛ. ГРЮНВАЛЬДСЬКА, | |"Про порядок здійснення|
| | |U 3/B | | | | |2, КВ. 12 | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФИРМИ "KINATA BT" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/270 від 29.07.2005 )
| 7 |ФИРМА "KINATA BT" |УГОРЩИНА, М. | 17,7 |Долар США|МПП "ЖЕМЧУЖИНА" |ОДЕСЬКА |М. БІЛГОРОД- |0024775303|Ст. 1 Закону України |
| | |БУДАПЕШТ, ВУЛ. | | | | |ДНІСТРОВСЬКИЙ, | |"Про порядок здійснення|
| | |ДЕНДЬГАЗ, 10/1 | | | | |ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | |59 | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до ФІРМИ "TIMBER EST SRL" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/218 від 17.06.2005 )
| 8 |ФІРМА "TIMBER |ІТАЛІЯ, VIA S. | 8,2 |Євро |ПП "ЕКСПО-ПАЙП" |М. КИЇВ |03127, М. КИЇВ, |0032421720|Ст. 2 Закону України |
| |EST SRL" |PIETRO MARTIRE, | | | | |ПР-Т 40-РІЧЧЯ | |"Про порядок здійснення|
| | |18 37026 | | | | |ЖОВТНЯ, 100/2 | |розрахунків в іноземній|
| | |PESCANTIA | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
| | |(VERONA) | | | | | | | |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
| 9 |"SABIEDRIBA |ЛАТВІЯ, VALMIERA| 3,23 |Долар США|"БЕРДЯНСЬКИЙ |ЗАПОРІЗЬКА |М. БЕРДЯНСЬК, ВУЛ. |0000205015|Ст. 1 Закону України |
| |ARIEROBEZOTU |BEATES IELA 30A,| | |ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД | |КІРОВА, 107 | |"Про порядок здійснення|
| |ATBILDIBU |LV4201 | | |СКЛОВОЛОКНА" | | | |розрахунків в іноземній|
| |"TRISDESMIT VIENS" | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
|---+----------------------+----------------+--------+---------+-----------------+-----------------+--------------------+----------+-----------------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "JOS LAMMERS HANDELSONDERNEMING BV" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/479 від 28.12.2005 )
|10 |"JOS LAMMERS |НІДЕРЛАНДИ, | 9,2 |Євро |ВАТ "ПТАХОФАБРИКА|КИЇВСЬКА |ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Р-Н, |0005477066|Ст. 2 Закону України |
| |HANDELSONDERNEMING BV"|VESTINGWEG 3, | | |"УКРАЇНА" | |С. КРУШИНКА | |"Про порядок здійснення|
| | |5753 PS DEURNE | | | | | | |розрахунків в іноземній|
| | | | | | | | | |валюті" ( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 102/77 від 23.02.2007 )

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
18.05.2005 N 50/181

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
індивідуальний режим ліцензування
зовнішньоекономічної діяльності на території України

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта | Назва резидента| Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення|
| | | |заборг.,| | | | | | |
| | | |тис. од.| | | | | | |
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|11 |ФІРМА "GRAFOPAT" |ПОЛЬЩА, 27-500, OPATYW, | 8 |Долар США |ВАТ |СУМСЬКА |М. РОМНИ, ВУЛ. |0000243168|Ст. 1 Закону |
| | |UL. KOSCLUSZKI, 47 | | |"РОМЕНСЬКИЙ ЗАВОД | |ЗАЛІЗНИЧНА, 143 | |України "Про |
| | | | | |"ПОЛІГРАФМАШ" | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|12 |ФІРМА "S. C. |РУМУНІЯ, М. ДЕВА, ЖУДЕЦ | 2,02 |Долар США |ДП "РАДИВИЛІВСЬКИЙ|РІВНЕНСЬКА |М. РАДИВИЛІВ, ВУЛ.|0000955791|Ст. 1 Закону |
| |IMPERIAL TRANS |ХУНЕДОАРА, ВУЛ. | | |КХП" | |ВОЛКОВЕНКА, 11 | |України "Про |
| |COMTUR S. R. L." |МІНЕРЕОЛ, 35 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|13 |ВАТ "КАЛИНИНСКИЙ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 1090 |Російський|ВАТ "КОНОТОПСЬКИЙ |СУМСЬКА |М. КОНОТОП, ВУЛ. |0000447056|Ст. 1 Закону |
| |МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ |САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, | |рубль вип.|МОЛЗАВОД" | |М. НЕМОЛОТА, 4 | |України "Про |
| |КОМБИНАТ" |Г. КАЛИНИНСК, | |1997 р. | | | | |порядок |
| | |УЛ. ЗАВОДСКАЯ, 44 | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|14 |ПП ПЕРЕСИПКИНА |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 311,98 |Російський|ВАТ МПКК |МИКОЛАЇВСЬКА |МИКОЛАЇВ, |0000333902|Ст. 1 Закону |
| |В.Ю. |БУРЯТІЯ, М. УЛАН-УДЕ, | |рубль вип.|"АЛЫЕ ПАРУСА" | |МОРСЬКА, 106 | |України "Про |
| | |ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 12| |1997 р. | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|15 |ТОВ "ВЕЛГИЗ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 6056 |Російський|ДП АТФ ІМ. |ХЕРСОНСЬКА |М. НОВА КАХОВКА, |0024956677|Ст. 2 Закону |
| | |Г. НОВОСИБИРСК, | |рубль вип.|"СОЛОДУХІНА" | |ВУЛ. | |України "Про |
| | |УЛ. МИЧУРИНА, 10 | |1997 р. | | |ПЕРШОТРАВНЕВА, 34 | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|16 |ТОВ "ГРАНД-ВИП" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 3120 |Російський|ЗАТ "НАДЕЖДА" |ДНІПРОПЕТРОВСЬКА|50102, |0000383295|Ст. 2 Закону |
| | |308015, Г. БЕЛГОРОД, УЛ.| |рубль вип.| | |М. КРИВИЙ РІГ, | |України "Про |
| | |ФРУНЗЕ, 230 | |1997 р. | | |ВУЛ. 27-ГО | |порядок |
| | | | | | | |ПАРТЗ'ЇЗДУ, | |здійснення |
| | | | | | | |10 | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|17 |ТОВ "ТД "УРАЛ" |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ, | 623,2 |Російський|ВАТ МПКК |МИКОЛАЇВСЬКА |МИКОЛАЇВ, |0000333902|Ст. 1 Закону |
| | |М. ВЛАДИВОСТОК, ВУЛ. | |рубль вип.|"АЛЫЕ ПАРУСА" | |МОРСЬКА, 106 | |України "Про |
| | |СЕТЛАНСКАЯ, 83 | |1997 р. | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
( Дію спеціальної санкції по відношенню до "MIDDLETON SERVICES LLC" скасовано згідно з Наказом Міністерства економіки N 50/214 від 14.06.2005 )
|18 |"MIDDLETON SERVICES|СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 41 | 2,2 |Долар США |ТОВ "ЛІСТЕХ" |ЧЕРНІВЕЦЬКА |М. ЧЕРНІВЦІ, ВУЛ. |0030844319|Ст. 1 Закону |
| |LLC" |STATE STREET, SUITE 106 | | | | |ДОНБАСІВСЬКА, 1 | |України "Про |
| | |ALBANY, NY 12207 | | | | | | |порядок |
| | | | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
|---+-------------------+------------------------+--------+----------+------------------+----------------+------------------+----------+-------------|
|19 |КОМПАНІЯ "ARDMOUNT |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ, 400 7 | 39,9 |Долар США |ПП "ВІОЛА" |М. КИЇВ |М. КИЇВ, ВУЛ. |0021641743|Ст. 2 Закону |
| |LLS" |STREET, NW SUITE 101, | | | | |КІКВІДЗЕ, 18-А | |України "Про |
| | |WASHINGTON D. C. 2004 | | | | | | |порядок |
| | |USA | | | | | | |здійснення |
| | | | | | | | | |розрахунків в|
| | | | | | | | | |іноземній |
| | | | | | | | | |валюті" |
| | | | | | | | | |( 185/94-ВР )|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко