МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

НАКАЗ
16.05.2005 N 7

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 травня 2005 р. за N 573/10853

Про внесення змін до наказу МНС України
від 28.08.2002 N 22
2 "Про впорядкування
умов оплати праці членів екіпажів морських суден
аварійно-рятувального загону МНС України"

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2005 року N 267 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" наказую:

1. Унести зміни до наказу МНС України від 28.08.2002 N 222 "Про впорядкування умов оплати праці членів екіпажів морських суден аварійно - рятувального загону МНС України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.01.2003 за N 71/7392, із змінами, виклавши додатки 1-4, а також пункт 1 розділу II (Особливості оплати праці водолазів) у новій редакції, що додаються.

2. Установити працівникам посадові оклади (місячні оклади, тарифні ставки) згідно з розмірами та в терміни, що визначені додатками.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Соловкова Ю.П.

Міністр Д.В.Жванія

Погоджено:

Міністерство фінансів України

Міністерство праці та соціальної політики України

Додаток 1
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального загону
МНС України
(у редакції наказу
МНС України
від 16.05.2005 N 7)

Розміри
посадових окладів командного складу
морських рятувальних, водолазних,
рятувальних буксирних суден

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад |Посадові оклади за групами суден, |
| | гривень, |
| | з 1 квітня 2005 р. |
| | ------------------ |
| | з 1 липня 2005 р. |
| |----------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI |VII |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Капітан |360 |369 |381 |393 |406 |417 |430 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| |385 |394 |407 |420 |434 |446 |460 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Головний (старший) механік |346 |360 |369 |381 |393 |406 |417 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| |370 |385 |394 |407 |420 |434 |446 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Старший помічник капітана, |346 |603 |369 |381 |393 |406 |417 |
|помічник капітана з наукової | | | | | | | |
|частини, 2-й механік, 2-й |----+----+----+----+----+----+----|
|електромеханік |370 |385 |394 |407 |420 |434 |446 |
|(на електроходах), механік | | | | | | | |
|рефрижераторної установки | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й помічник капітана, |334 |346 |360 |369 |381 |393 |406 |
|помічник капітана з | | | | | | | |
|пасажирської частини, | | | | | | | |
|помічник капітана з роботи з |----+----+----+----+----+----+----|
|особовим складом, |357 |370 |385 |394 |407 |420 |434 |
|3-й механік, 3-й | | | | | | | |
|електромеханік (на | | | | | | | |
|електроходах) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й помічник капітана, 4-й |321 |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
|механік, 4-й електромеханік | | | | | | | |
|(на електроходах), |----+----+----+----+----+----+----|
|механік з ремонту |343 |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|устаткування, механік із | | | | | | | |
|суднових систем | | | | | | | |

|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|4-й помічник капітана, | - | - |334 |346 |360 |369 |381 |
|помічник капітана з пожежної |----+----+----+----+----+----+----|
|частини | - | - |357 |370 |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Помічник капітана з | - | - | - |360 |369 |381 |393 |
|електроніки та автоматики, |----+----+----+----+----+----+----|
|2-й механік | - | - | - |385 |394 |407 |420 |
|рефрижераторної установки | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник служби радіаційної | - |369 |381 |381 |393 | - | - |
|безпеки |----+----+----+----+----+----+----|
| | - |394 |407 |407 |420 | - | - |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції (у | - |346 |360 |369 |381 |393 |406 |
|разі технічного |----+----+----+----+----+----+----|
|обслуговування | - |370 |385 |394 |407 |420 |434 |
|радіонавігаційних приладів) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Начальник радіостанції | - |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| | - |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|1-й радіооператор |310 |321 |334 |346 |360 |369 |381 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| |331 |343 |357 |370 |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й радіооператор |300 |310 |321 |334 |346 |360 |369 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| |321 |331 |343 |357 |370 |385 |394 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Боцман | - | 321|334 |346 |360 |369 |381 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| | - | 343|357 |370 |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |346 |346 |360 |369 |381 |393 |407 |
|електромеханік) на суднах із |----+----+----+----+----+----+----|
|знаком автоматизації |370 |370 |385 |394 |407 |420 |435 |
|(без електроруху) | | | | | | | |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |369 |381 |393 |
|із знаком автоматизації |----+----+----+----+----+----+----|
|(без електроруху) | - | - | - | - |394 |407 |420 |

|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |360 |369 |381 |
|із знаком автоматизації |----+----+----+----+----+----+----|
|(без електроруху) | - | - | - | - |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Електромеханік (1-й |334 |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
|електромеханік) на суднах |----+----+----+----+----+----+----|
|без електроруху |357 |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|2-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |360 |369 |381 |
|без електроруху |----+----+----+----+----+----+----|
| | - | - | - | - |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|3-й електромеханік на суднах | - | - | - | - |360 |369 |381 |
|без електроруху |----+----+----+----+----+----+----|
| | - | - | - | - |385 |394 |407 |
|-----------------------------+----+----+----+----+----+----+----|
|Машиніст помповий (донкерман)| - |310 |321 |334 |346 |360 |369 |
| |----+----+----+----+----+----+----|
| | - |331 |343 |357 |370 |385 |394 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. На морських рятувальних, водолазних, рятувальних буксирних суднах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.

Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко

Додаток 2
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального
загону МНС України
(у редакції наказу
МНС України
від 16.05.2005 N 7)

Розміри
посадових окладів командного
складу буксирних суден

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами суден, |
| | гривень, |
| | з 1 квітня 2005 р. |
| | ------------------ |
| | з 1 липня 2005 р. |
|---------------------------+------------------------------------|
| | I | II | III | IV | V | VI |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Капітан |369 |381 |393 |406 |417 |430 |
| |-----+-----+-----+------+-----+-----|
| |394 |407 |420 |434 |446 |460 |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Старший механік |360 |369 |381 |393 |406 |417 |
| |-----+-----+-----+------+-----+-----|
| |385 |394 |407 |420 |434 |446 |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Старший помічник капітана, |346 |360 |369 |381 |393 |406 |
|2-й механік, 2-й |-----+-----+-----+------+-----+-----|
|електромеханік |370 |385 |394 |407 |420 |434 |
|(на електроходах) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|2-й помічник капітана, |334 |346 |360 |369 |381 |393 |
|помічник капітана з роботи |-----+-----+-----+------+-----+-----|
|з особовим складом, 3-й |357 |370 |385 |394 |407 |420 |
|механік, | | | | | | |
|3-й електромеханік (на | | | | | | |
|електроходах) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|3-й помічник капітана, |321 |334 |346 |360 |369 |381 |
|4-й механік, 4-й |-----+-----+-----+------+-----+-----|
|електромеханік (на |343 |357 |370 |385 |394 |407 |
|електроходах) | | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Начальник радіостанції (у |- |346 |360 |369 |381 |393 |
|разі технічного |-----+-----+-----+------+-----+-----|
|обслуговування |- |370 |385 |394 |407 |420 |
|радіонавігаційних приладів)| | | | | | |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|1-й радіооператор |310 |321 |334 |346 |360 |369 |
| |-----+-----+-----+------+-----+-----|
| |331 |343 |357 |370 |385 |394 |
|---------------------------+-----+-----+-----+------+-----+-----|
|Боцман |- |321 |334 |346 |360 |369 |
| |-----+-----+-----+------+-----+-----|
| |- |343 |357 |370 |385 |394 |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко

Додаток 3
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального
загону МНС України
(у редакції наказу
МНС України
від 16.05.2005 N 7)

Розміри
посадових окладів командного складу
рейдових суден: буксирів, катерів
(у тому числі водолазних, пошуково-рятувальних)

------------------------------------------------------------------
| Найменування посад | Посадові оклади за групами суден, |
| | гривень, |
| | з 1 квітня 2005 р. |
| | ------------------ |
| | з 1 липня 2005 р. |
| |------------------------------------|
| | I | II |III | IV | V | VI | VII |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Капітан |334 |346 |360 |369 |381 |393 | 406 |
| |----+----+----+----+-----+----+-----|
| |357 |370 |385 |394 |407 |420 | 434 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Старший механік |321 |334 |346 |360 |369 |381 | 393 |
| |----+----+----+----+-----+----+-----|
| |343 |357 |370 |385 |394 |407 | 420 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Старший помічник капітана, | - | - |334 |346 |360 |369 | 381 |
|2-й механік |----+----+----+----+-----+----+-----|
| | - | - |357 |370 |385 |394 | 407 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Змінний помічник капітана, |310 |321 |334 |346 |360 |369 | 381 |
|змінний механік |----+----+----+----+-----+----+-----|
| |331 |343 |357 |370 |385 |394 | 407 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|2-й помічник капітана, | - | - |321 |334 |346 |360 | 369 |
|3-й механік, електромеханік|----+----+----+----+-----+----+-----|
| | - | - |343 |357 |370 |385 | 394 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|3-й помічник капітана, | - | - | - |321 |334 |346 | 360 |
|4-й механік |----+----+----+----+-----+----+-----|
| | - | - | - |343 |357 |370 | 385 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Боцман | - | - |310 |310 |321 |334 | 346 |
| |----+----+----+----+-----+----+-----|
| | - | - |331 |331 |343 |357 | 370 |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Старшина |321 | - | - | - | - | - | - |
| |----+----+----+----+-----+----+-----|
| |343 | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------+----+----+----+----+-----+----+-----|
|Помічник старшини |310 | - | - | - | - | - | - |
| |----+----+----+----+-----+----+-----|
| |331 | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------

Примітка. На рейдових водолазних, пошуково-рятувальних суднах посадові оклади командного складу підвищуються на 10 відсотків.

Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко

Додаток 4
до пункту 1.1 Умов оплати
праці членів екіпажів
морських суден
аварійно-рятувального загону
МНС України
(у редакції наказу
МНС України
від 16.05.2005 N 7)

Розміри
місячних окладів (тарифних ставок)
інших членів екіпажів суден

------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади (тарифні |
| | ставки) за видами суден, |
| | гривень |
| |------------------------------|
| | морські | рейдові |
| |---------------+--------------|
| | з 1 | з 1 | з 1 | з 1 |
| |квітня | липня |квітня |липня |
| |2005 р.|2005 р.|2005 р.|2005 р|
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Старший моторист (машиніст), |334 |357 |321 |343 |
|старший моторист (машиніст) | | | | |
|рефрижераторної установки, | | | | |
|старший електрик судновий, | | | | |
|старший матрос, старший | | | | |
|матрос-водолаз, старший | | | | |
|матрос-пожежний, старший машиніст| | | | |
|насосних установок, старший | | | | |
|машиніст помповий (старший | | | | |
|донкерман) | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Старший машиніст крана | | | | |
|(кранівник), машиніст крана | | | | |
|(кранівник) вантажопідйомністю: | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
| понад 250 тонн | - | - |321 |343 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
| понад 80 до 250 тонн включно | - | - |310 |331 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
| понад 20 до 80 тонн включно | - | - |300 |321 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Моторист (машиніст) I класу, |321 |343 |310 |331 |
|моторист (машиніст) | | | | |
|рефрижераторної установки I | | | | |
|класу, електрик судновий I класу,| | | | |
|крановий електрик, матрос I | | | | |
|класу, матрос-водолаз, лебідник | | | | |

|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Радіотехнік, |310 |331 | - | - |
|електрорадіонавігатор, підшкіпер | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Машиніст помповий (донкерман), |310 |331 |300 |321 |
|моторист (машиніст) II класу, | | | | |
|матрос II класу, матрос-пожежний | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Електрик судновий II класу, |300 |321 | - | - |
|бортпровідник | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Машиніст котла, машиніст | | | | |
|котельної установки: | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
| I класу |310 |331 |300 |321 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
| II класу | - | - |288 |308 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Радіотелеграфіст |300 |321 |300 |321 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Електрик судновий (електромонтер | - | - |300 |321 |
|з ремонту та обслуговування | | | | |
|електроустаткування) | | | | |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Кухар III розряду |293 |313 |290 |310 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Кухар IV розряду |300 |321 |296 |316 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Кухар V розряду |304 |325 |301 |322 |
|---------------------------------+-------+-------+-------+------|
|Матрос, камбузник, днювальний |288 |308 |280 |299 |
------------------------------------------------------------------

Примітка. На суднах, що перелічені в примітках до табл. 1, 3 цих Умов, посадові оклади членів екіпажів, які визначені в цій таблиці, підвищуються на 10 відсотків.

Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко

У редакції наказу
МНС України
від 16.05.2005 N 7

II. Особливості оплати праці водолазів

1. Тарифні ставки водолазів 3-го класу встановлюються залежно від характеру робіт, що виконуються:

------------------------------------------------------------------
|Водолаз: | Тарифні ставки, |
| | гривень |
| |--------------------|
| |з 1 квітня|з 1 липня|
| | 2005 р. | 2005 р. |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| I групи спеціалізації робіт (будівництво |321 |343 |
|та ремонт підводних гідрографічних споруд, | | |
|бурового та нафтогазопромислового | | |
|обладнання; прокладення і ремонт | | |
|трубопроводів і кабелів; підводні | | |
|суднопідйомні та аварійно-рятувальні | | |
|роботи; роботи з поглиблення та очищення | | |
|дна; судноремонтні, суднові роботи, роботи | | |
|з очищення корпусів суден, монтажні та | | |
|слюсарні роботи; технічне обслуговування | | |
|підводних частин бурового та | | |
|нафтопромислового обладнання на морських | | |
|нафтових і газових родовищах, а також | | |
|морських трубопроводів і кабелів; | | |
|експериментальні водолазні спуски) | | |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| II групи спеціалізації робіт |310 |331 |
|(експлуатаційне обслуговування підводних | | |
|частин гідрографічних споруд, водних | | |
|шляхів, опор, мостів і каналів; технічне | | |
|обслуговування трубопроводів і кабелів | | |
|(крім морських); обслуговування | | |
|науково-дослідних робіт (крім | | |
|експериментальних водолазних спусків); | | |
|вирощування та добування морепродуктів | | |
|-------------------------------------------+----------+---------|
| III групи спеціалізації робіт (рятувальні|300 |321 |
|водолазні роботи на рятувальних станціях, | | |
|дослідження і очистка дна водних об'єктів | | |
|для масового відпочинку) | | |
------------------------------------------------------------------

Директор Департаменту економіки і фінансового забезпечення Т.М.Соколенко