Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
13.04.2005 N 260

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної
комісії регулювання електроенергети
ки
N 1398 від 20.10.20
06 )

Про внесення змін до Переліку поточних рахунків
із спеціальним режимом використання, відкритих
в Промінвестбанку оптовому постачальнику
електричної енергії, енергопостачальним компаніям
(ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії
за регульованим тарифом) та їх
структурним підрозділам

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2000 N 1136 "Про врегулювання відносин на Оптовому ринку електричної енергії України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Унести до Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих в Промінвестбанку оптовому постачальнику електричної енергії, енергопостачальним компаніям (ліцензіати НКРЕ з постачання електричної енергії за регульованим тарифом) та їх структурним підрозділам, затвердженого постановою НКРЕ від 05.12.2001 N 1205, такі зміни:

рядки 6.1, 23.21, 23.22, 29.6, 33.5, 34.21, 37.5, 37.12, 37.13, 37.17 викласти в новій редакції:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 6.1 |Симферопольська міська |95034 м. Сімферополь, |26033331324998 |00131400 | 324430 |Філія "Кримське |
| |електрична мережа ВАТ |вул. Гаспринського, 9 | | | |Центральне |
| |"Крименерго" | | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|23.21|ВАТ "Львівобленерго" для |м. Львів, |26031330411799 |00131587 | 325633 |Філія "Львівське |
| |Радехівського РЕМ |вул. Козельницька, 3 | | | |Центральне |
| | | | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|23.22|ВАТ "Львівобленерго" для |м. Львів, |26032339411799 |00131587 | 325633 |Філія "Львівське |
| |Жовківського РЕМ |вул. Козельницька, 3 | | | |Центральне |
| | | | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|29.6 |Великописарівський РЕМ |42800 м.Велика |26039333491112 |23822532 | 337319 |Філія "Відділення |
| | |Писарівка, | | | |Промінвестбанку в |
| | |вул. Охтирська, 11 | | | |м. Охтирка |
| | | | | | |Сумської обл." |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|33.5 |Городоцький РЕМ |29016 м. Хмельницьк, |26032333320325 |22764637 | 315483 |Філія "Відділення |
| | |вул. Храновського, 11-а | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Городок |
| | | | | | |Хмельницької обл." |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|34.21|ВСП "Уманські енергетичні |20300 м. Умань, |26034334885003 |05434625 | 354381 |Філія "Відділення |
| |мережі" |вул. Енергетична, 14 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Умань |
| | | | | | |Черкаської обл." |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.5 |Вишгородський район |07800 м. Бородянка, |26032330232896 |22200024 | 322067 |Філія "Жовтневе |
| |електричних мереж N 1 |вул. Заводська, 1а | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Київ" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.12|Ірпінський РЕМ |08200 м. Ірпінь, |26033330232895 |20078412 | 322067 |Філія "Жовтневе |
| | |2-й північний тупик, 2 | | | |відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Київ" |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.13|Обухівський РЕМ |м. Кагарлик, |26039331271434 |20078323 | 321262 |Філія "Відділення |
| |(Кагарлицька дільниця) |вул. К. Маркса, 77 | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Українка |
| | | | | | |Київської обл." |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.17|Обухівський РЕМ |м. Обухів, Жовтнева, 32 |26037333271434 |20078323 | 321262 |Філія "Відділення |
| | | | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Українка |
| | | | | | |Київської обл." |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

доповнити Перелік рядками 13.34 та 37.27:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|13.34|Дебальцевські електричні |84617 м. Горлівка, |26032333636486 |00130903 | 334215 |Філія "Відділення |
| |мережі ВАТ |вул. Леніна, 7 | | | |Промінвестбанку в |
| |"Донецькобленерго" | | | | |м. Єнакієве Донецької|
| | | | | | |обл." |
|-----+---------------------------+------------------------+---------------+----------+--------+---------------------|
|37.27|Яготинський РЕМ |07700 м. Яготин, |26034333340756 |20078352 | 321433 |Філія "Відділення |
| | |вул. Згурівська, 1-б | | | |Промінвестбанку в |
| | | | | | |м. Бровари Київської |
| | | | | | |обл." |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

рядки 16.22 та 29.1 вилучити. У зв'язку з цим рядки 29.2-29.19 вважати відповідно рядками 29.1-29.18.

В.о. Голови Комісії Ю.Кияшко