Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
27.07.2004 N 1530

Про включення до переліку об'єктів незавершеного
будівництва, що підлягають приватизації,
та виключення з переліку

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна
N 1710 від 19.08.20
04 )

Відповідно до Закону України "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) та згідно з Положенням про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, затвердженим наказом ФДМУ від 05.04.2004 N 671 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.05.2004 за N 561/9160, наказую:

1. Включити до переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 1.

2. Виключити з переліку об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності та підлягають приватизації, об'єкти незавершеного будівництва згідно з додатком N 2.

3. Відповідним регіональним відділенням ФДМУ та Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств ФДМУ здійснити приватизацію об'єктів незавершеного будівництва, вказаних у додатку N 1, при цьому надати регіональним відділенням ФДМУ повноваження визначати конкретний спосіб приватизації згідно з чинним законодавством України про приватизацію.

4. Відповідальність за виконання наказу покласти на начальників відповідних регіональних відділень ФДМУ та директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств ФДМУ В. Зеленського.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту продажу цілісних майнових комплексів та активів підприємств В. Зеленського.

Заступник Голови Фонду С.Лєдомська

Додаток N 1
до наказу
27.07.2004 N 1530

Перелік
об'єктів незавершеного будівництва державної
власності, що підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------
| N | Назва об'єкта, балансоутримувач, |Місцезнаходження об'єкта|
|п/п | орган управління | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Вінницька область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 1 |Підвищена залізнична під'їзна |м. Вінниця, |
| |колія |вул. Ватутіна, 1 |
| |ВАТ "Трест Південзахідтрансбуд" | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Донецька область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
|2-3 |Два 5-поверхові 60-квартирні |Донецька обл., |
| |житлові будинки |м. Білозерське, |
| |Відособлений підрозділ "Шахта |вул. 50 років Жовтня |
| |"Білозерська ДП | |
| |"Добропіллявугілля" | |
| |Міністерство палива та енергетики | |
| |України | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Житомирська область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 4 |Торговий центр |Житомирська обл., |
| |Обласна споживча спілка |Брусилівський р-н, |
| |Міністерство України з |с. Лазарівка |
| |питань надзвичайних ситуацій та у | |
| |справах захисту населення від | |
| |наслідків Чорнобильської | |
| |катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 5 |Фельдшерсько-акушерський пункт |Житомирська обл., |
| |УКБ Житомирської |Брусилівський р-н, |
| |облдержадміністрації |с. Осівці |
| |Міністерство України з питань | |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 6 |Житловий будинок N 486 |Житомирська обл., |
| |УКБ Житомирської |Брусилівський р-н, |
| |облдержадміністрації |с. Малинівка |
| |Міністерство України з питань | |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|

|7-9 |Житлові будинки NN 39, 273, 280   |Житомирська обл.,       |
| |УКБ Житомирської |Брусилівський р-н, |
| |облдержадміністрації |с. Хомутець |
| |Міністерство України з питань | |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 10 |Торговий центр | Житомирська обл., |
| |Обласна споживча спілка | Житомирський р-н, |
| |Міністерство України з питань | с. Садки |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 11 |Магазин | Житомирська обл., |
| |Обласна споживча спілка | Житомирський р-н, |
| |Міністерство України з питань | с. Василівка |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 12 |Житловий будинок N 177 | Житомирська обл., |
| |Обласна споживча спілка | Житомирський р-н, |
| |Міністерство України з питань | с. Головенка |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 13 |Житловий будинок N 78 |Житомирська обл., |
| |УКБ Житомирської |Попільнянський р-н, |
| |облдержадміністрації |с. Кам'янка |
| |Міністерство України з питань | |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 14 |Міська автоматична телефонна |Житомирська обл., |
| |станція |м. Бердичів |
| |УКБ Житомирської | |
| |облдержадміністрації | |
| |Міністерство України з питань | |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|

| 15 |Лазня з пральнею                  |Житомирська обл.,       |
| |Новоград-Волинський міський |м. Новоград-Волинський, |
| |виконавчий комітет |вул. Левченка, 25-а |
| |Міністерство України з питань | |
| |надзвичайних ситуацій та у справах| |
| |захисту населення від наслідків | |
| |Чорнобильської катастрофи | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Запорізька область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 16 |Корпус N 713 (склад матеріалів) |м. Запоріжжя, |
| |ЗДП "Кремнійполімер" |вул. Теплична, 7 |
| |Міністерство промислової політики | |
| |України | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Кіровоградська область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 17 |Одноквартирний житловий будинок |Кіровоградська обл., |
| |СТОВ "Росія" |с. Велика Виска, |
| | |вул. Колгоспна, 19 |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Луганська область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 18 |Водосховище Золотарівської |Луганська обл., |
| |зрошувальної системи |Кремінський р-н |
| |Луганський облводгосп | |
| |Державний комітет України | |
| |по водному господарству | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 19 |Головна насосна станція |Луганська обл., |
| |Золотарівської зрошувальної |Кремінський р-н |
| |системи | |
| |Луганський облводгосп | |
| |Державний комітет України | |
| |по водному господарству | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 20 |Насосна станція підкачки |Луганська обл., |
| |Золотарівської зрошувальної |Кремінський р-н |
| |системи | |
| |Луганський облводгосп | |
| |Державний комітет України | |
| |по водному господарству | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 21 |Залізобетонний трубопровід |Луганська обл., |
| |Д = 800 мм Золотарівської |Кремінський р-н |
| |зрошувальної системи | |
| |Луганський облводгосп | |
| |Державний комітет України | |
| |по водному господарству | |
|----+----------------------------------+------------------------|

|    |        Херсонська область        |                        |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 22 |Склад силосного типу |Херсонська обл., |
| |ВАТ "Каховське хлібоприймальне |Каховський р-н, |
| |підприємство" |с. Заозерне |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Хмельницька область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 23 |2-квартирний житловий будинок |Хмельницька обл., |
| |ВАТ "Кам'янець-Подільськсільмаш" |м. Кам'янець-Подільський|
| |Міністерство промислової політики |вул. Жовтнева, 10, 12 |
| |України | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | Чернігівська область | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 24 |12-квартирний житловий будинок |Чернігівська обл., |
| |ВАТ "Чернігівводбуд" |м. Н.Сіверський, |
| |Державний комітет України |вул. Залинейна |
| |по водному господарству | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 25 |Виробничий корпус овочесушильного |м. Чернігів, |
| |заводу |вул. Борисенка, 45 |
| |ДП "Торговий дім "Сіверщина" | |
| |Міністерство аграрної політики | |
| |України | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| | ЦА ФДМУ /Департамент продажу ЦМК | |
| | та активів підприємств/ | |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 26 |Житловий будинок N 1 |Дніпропетровська обл., |
| |ВАТ "Північний гірничо- |м. Кривий Ріг, |
| |збагачувальний комбінат" |вул. Адмірала Головка |
|----+----------------------------------+------------------------|
| 27 |Житловий будинок N 2 |Дніпропетровська обл., |
| |ВАТ "Північний гірничо- |м. Кривий Ріг, |
| |збагачувальний комбінат" |вул. Адмірала Головка |
------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 1710 від 19.08.2004 )

Заступник директора Департаменту В.Кальніченко

Додаток N 2
до наказу
27.07.2004 N 1530

Перелік
об'єктів незавершеного будівництва, які виключаються
із раніше затверджених переліків об'єктів,
що підлягають приватизації

------------------------------------------------------------------
| N |Назва об'єкта, його | Реквізити | Причини виключення |
|п/п | адреса, | наказу | об'єкта із переліку |
| |балансоутримувач та | (протоколу | |
| | орган управління | комісії), | |
| | | яким об'єкт | |
| | |було включено| |
| | | до переліку | |
|----+--------------------+-------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----+--------------------+-------------+------------------------|
| | Луганська область | | |
|----+--------------------+-------------+------------------------|
| 1 |Золотарівська |Пункт 19 |В зв'язку з |
| |зрошувальна система |додатка до |реструктуризацією |
| |Луганська обл., |наказу від |об'єкта на окремі |
| |Кремінський р-н, |07.07.2000 |об'єкти та включенням до|
| |Луганський |N 1413 |переліку об'єктів, що |
| |облводгосп | |підлягають приватизації,|
| |Державний комітет | |відповідно до додатка |
| |України по | |N 1 цього наказу (листи |
| |водному господарству| |Луганського РВ від |
| | | |20.04.2004 N 1-1/306 та |
| | | |від 09.04.2004 |
| | | |N 1-1/280, лист |
| | | |Державного комітету |
| | | |України по водному |
| | | |господарству від |
| | | |09.02.2004 N ВЛ/8-195) |
|----+--------------------+-------------+------------------------|
| | Херсонська область | | |
|----+--------------------+-------------+------------------------|
| 2 |Одноквартирний |Пункт 33 |Об'єкта фактично не |
| |житловий будинок |додатка до |існує (лист Укравтодору |
| |смт Горностаївка, |наказу від |від 22.06.2004 |
| |вул. Об'їзна, 7, |11.06.98 |N 5/11.36-6-881/01, лист|
| |Горностаївський р-н |N 1125 |ДП "Херсонський |
| |Дирекція автомоб. | |облавтодор" від |
| |доріг, що будуються | |27.02.2004 N 8/393, |
| |в Херсонській | |листи Херсонського РВ |
| |області (м. Херсон, | |від 04.03.2004 N 06-745,|
| |вул. Поповича, 23) | |від 08.07.2004 |
| |Міністерство | |N 06-2222) |
| |транспорту України | | |
------------------------------------------------------------------

Заступник директора Департаменту В.Кальніченко