КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
X сесія IV скликання

РІШЕННЯ
N 26/2602 від 27.01.2005

Про передачу в користування на умовах оренди та
на умовах безоплатного користування (позички)
нежилих приміщень, продовження термінів дії
договорів оренди нежилих приміщень, надання
дозволів на встановлення пільгових ставок
оплати та про зміни орендних ставок

( Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради
N 142/2718 від 17.03.20
05
N 406/2982 від 26.05.2005
N 464/3040 від 30.06.2005
N 15/3479 від 30.08.20
05
N 36/3500 від 06.10.20
05
N 47/47 від 13.07.20
06 )

Відповідно до статей 759, 827 Цивільного кодексу України ( 435-15 ), пункту 5 статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), статті 5 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ), рішення Київради від 05.07.2001 N 366/1342 "Про Методику розрахунку і порядок використання орендної плати за користування майном територіальної громади м. Києва", розпорядження Київського міського голови від 23.07.2001 N 905-МГ "Про окремі питання діяльності міської комісії по розгляду питань щодо використання нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва" (із змінами, внесеними розпорядженнями Київського міського голови від 31.01.2004 N 31 та від 05.05.2004 N 118), враховуючи протоколи цієї комісії від 06.12.2004 N 13 та від 18.01.2005 N 1, Київська міська рада вирішила:

1. Передати в користування на умовах оренди нежилі приміщення, продовжити терміни дії договорів, оренди нежилих приміщень та дозволити встановлення пільгової оплати користувачам у будинках - об'єктах права комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

2. Надати підприємствам дозвіл на продовження договорів позички (безоплатного користування) нежилих приміщень - об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно з додатком 8а.

3. Пункти 1, 2 цього рішення в частині продовження термінів дії договорів оренди та договорів позички (безоплатного користування) набирають чинності з дня прийняття рішення.

4. Доручити підприємствам, установам, організаціям, яким надано дозвіл на укладання та продовження договорів оренди, визначених в додатках до цього рішення, в термін до двох місяців укласти договори оренди або продовжити терміни дії договорів оренди в установленому порядку.

5. Договори оренди будинків або приміщень об'єктів культурної спадщини, що є пам'ятками, крім істотних умов, визначених у додатках до цього рішення, повинні містити додаткові умови, визначені Головним управлінням культури, мистецтв та охорони культурної спадщини виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

6. Внести до рішення Київради від 30.01.2003 N 256/416 "Про передачу у користування нежилих приміщень" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 10.07.2003 N 677/837, від 27.11.2003 N 246/1121 та від 27.05.2004 N 267/1477 такі зміни:

- у графі 3 позиції 12 додатка 1 цифри "820,2" замінити цифрами "862,4".

7. Внести до рішення Київради від 25.09.2003 N 49/923 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгової оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 27.11.2003 N 246/1121, від 15.04.2004 N 173/1383 та від 18.11.2004 N 696/2106 такі зміни:

- у графі 4 позиції 10 додатка 2 цифри та слова "483,4 н/будинок" замінити цифрами та словами "436,34 1, 2 поверхи".

8. Внести до рішення Київради від 23.10.2003 N 164/1037 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, дозвіл на встановлення пільгових ставок орендної оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 23.12.2003 N 293/1168, від 12.02.2004 N 23/1232, від 21.10.2004 N 576/1986 та від 18.11.2004 N 696/2106 такі зміни:

- у графі 4 позиції 15 додатка 5 цифри "2241,30" замінити цифрами "2488,20".

9. Внести до рішення Київради від 15.04.2004 N 173/1383 "Про передачу у користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження дії договорів оренди, а також встановлення пільгової оплати та зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 24.06.2004 N 318/1528, від 30.09.2004 N 496/1906, від 21.10.2004 N 576/1986 та від 18.11.2004 N 696/2106 такі зміни:

- у графі 2 позиції 5 додатка 2 слова "Хижук Г.В." замінити словами "Хижук Л.К.".

10. Внести до рішення Київради від 27.05.2004 N 267/1477 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок орендної оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішенням Київради від 24.06.2004 N 318/1528 такі зміни:

- у графі 2 позиції 19 додатка 1 слова та цифри "Каштанова, N 9 літ. А" замінити на слова та цифри "Каштанова, N 9-а, літ. А";

- у графі 4 позиції 10 додатка 2 цифри "346,7" замінити цифрами "357,8";

- у графі 4 позиції 14 додатка 2 цифри "1666,60 кв. м" замінити цифрами "1837,6 кв. м".

11. Внести до рішення Київради від 24.06.2004 N 318/1528 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 21.10.2004 N 576/1986 та від 18.11.2004 N 696/2106 такі зміни:

- у графі 6 позиції 27 додатка 1 цифри та слово "364 дні" замінити на цифру та слово "3 роки".

12. Внести до рішення Київради від 15.07.2004 N 385/1795 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 30.09.2004 N 496/1906 та від 18.11.2004 N 696/2106 такі зміни:

- у графі 4 позиції 10 додатка 8 цифри "2241,30" замінити цифрами "2488,20".

13. Внести до рішення Київради від 30.09.2004 N 496/1906 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" (із змінами, внесеними рішеннями Київради від 21.10.2004 N 576/1986 та від 18.11.2004 N 696/2106 такі зміни:

- у графі 4 позиції 23 додатка 1 цифри "36,8" замінити на цифри "25,7";

- у позиції 9 додатка 4 слова "орендодавець - служба Київтранссервіс комунального підприємства "Київпастранс" замінити словами "орендодавець - комунальне підприємство "Київжитлоспецексплуатація";

- у графі 4 позиції 26 додатка 5 цифру та слово "2 поверх" замінити на цифру та слово "6 поверх".

14. Внести до рішення Київради від 21.10.2004 N 576/1986 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок" такі зміни:

- у графі 3 позиції 3 додатка 1 слова та цифри "Хмельницького Б., N 51, літ. Б" замінити на слова та цифри "Хмельницького Б., N 51, літ. А";

- у графі 4 позиції 10 додатка 5 цифру та слово " 1 поверх" замінити на цифру та слово "4 поверх";

- у графі 5 позиції 7 додатка 9 цифру "6%" замінити цифрами "50%".

15. Визнати такими, що втратили чинність:

- позицію 7 додатка 1 та позицію 21 додатка 6 до рішення Київради від 21.10.2004 N 576/1986 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та про зміни орендних ставок";

- пункт 8 рішення Київради від 18.11.2004 N 696/2106 "Про передачу в тимчасове користування на умовах безоплатного користування (позички) та на умовах оренди нежилих приміщень, продовження термінів дії договорів оренди, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та зміни орендних ставок";

- позиції 9 та 11 додатка 1 до рішення Київради від 23.12.2004 N 887/2297 "Про передачу в тимчасове користування на умовах оренди нежилих будинків, споруд, приміщень, продовження термінів дії договорів оренди нежилих приміщень, надання дозволів на встановлення пільгових ставок оплати та зміни орендних ставок". ( Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Київміськради N 15/3479 від 30.08.2005 )

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань власності та виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію).

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток N 1
до рішення Київради
від 27.01.2005 N 26/2602

                             ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено надання
в оренду нежилих приміщень у будинках комунальної
власності територіальної громади міста Києва

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря, | Адреса та |Загальна площа| Ставка |Термін дії| Примітка |
|п/п| його форма власності, | характеристика | наданого в |орендної| договору | |
| | форма господарської | будинку | оренду | плати | оренди | |
| | діяльності та цільове | | приміщення | | | |
| | призначення приміщення | | та його | | | |
| | | | розміщення в | | | |
| | | |будинку, кв.м | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|КИЇВСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 49,00 | | 364 дні | |
| |СПІЛКИ ОФІЦЕРІВ УКРАЇНИ |ЯРОСЛАВСЬКИЙ ПРОВ., |2 поверх, | 2% | | |
| |Форма власності - |N 3 ЛІТ. Б |н/підвал, | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |НБк - 3-поверховий, |підвал | | | |
| |Форма господарської |напівпідвал, | | | | |
| |діяльності - ЧЛЕНСЬКІ |адміністративне | | | | |
| |ВНЕСКИ |Площа, кв. м - 255,20 | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |громадської організації | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 2|СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 182,70 | | 364 дні | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА |ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, |підвал | 3% | | |
| |ОСОБА НІКОЛАЄВА Л.Г. |N 44/10 ЛІТ. А/ | | | | |
| |Форма власності - |ДОНЦЯ МИХАЙЛА | | | | |
| |ПРИВАТНА |ЖБ - 1-поверховий, | | | | |
| |Форма господарської |підвал, аптека | | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 411,50 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для надання побутових | | | | | |
| |послуг | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|

|  3|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН,    |    116,30    |        | 364 дні  |           |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ |1 поверх | 4% | | |
| |НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА |ПРОСП., N 20, ЛІТ. А | | | | |
| |"ГАБРО" |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - |підвал, | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | | |
| |Форма господарської |Площа, кв. м - 1135,90| | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для розміщення дитячого | | | | | |
| |кафе | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 4|ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 39,60 | | 364 дні | |
| |"КИЇВСЬКА МІСЬКА |ПРИОЗЕРНА, N 2 ЛІТ. А |1, 2 поверхи |в межах | | |
| |ОРГАНІЗАЦІЯ СОЛДАТСЬКИХ |НБк - 2-поверховий, | |експлуа-| | |
| |МАТЕРІВ" |технічний підвал | |таційних| | |
| |Форма власності - |217,2 кв. м, | |витрат | | |
| |КОЛЕКТИВНА |адміністративне | | | | |
| |Форма господарської |Площа, кв. м - 1854,50| | | | |
| |діяльності - БЛАГОДІЙНІ | | | | | |
| |ВНЕСКИ | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |громадської організації | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 5|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН, | 2,10 | | 364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІРМА |ПРИОЗЕРНА, N 2 ЛІТ. А |2 поверх | 12% | | |
| |"СВІТЛИЦЯ" |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - |технічний підвал | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |217,2 кв. м, | | | | |
| |Форма господарської |адміністративне | | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 1854,50| | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для розміщення офісу | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 6|СУБ'ЄКТ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ |ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН, | 192,10 | | 364 дні | |
| |ДІЯЛЬНОСТІ - ФІЗИЧНА |МАЯКОВСЬКОГО |підвал | 5% | | |
| |ОСОБА ПАВЛОВСЬКА-ВОЛКОВА|ВОЛОДИМИРА ПРОСП., | | | | |
| |ТЕТЯНА ПЕТРІВНА |N 47 ЛІТ. А | | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |ПРИВАТНА |підвал, комбінат | | | | |
| |Форма господарської |побутового обслугов. | | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 2876,20| | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для розміщення складу | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|

|  7|КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР |СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН,  |    386,20;   |        | 364 дні  |           |
| |ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА |СМОЛЕНСЬКА, N 6 ЛІТ. А|1 поверх |в межах | | |
| |ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ |НБк - 6-поверховий, | - 333,70 |витрат | | |
| |ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ |адміністративне |3 поверх |на утри-| | |
| |ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ|Площа, кв. м - 4684,00| - 52,50 |мання | | |
| |МІСЦЕВОГО | | | | | |
| |САМОВРЯДУВАННЯ, | | | | | |
| |КЕРІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ | | | | | |
| |ПІДПРИЄМСТВ | | | | | |
| |Форма власності - | | | | | |
| |ДЕРЖАВНА | | | | | |
| |Форма господарської | | | | | |
| |діяльності - БЮДЖЕТНА | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |підрозділів | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 8|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 224,90; | | 364 дні | |
| |"ДУЧЕ" |РЕЙТАРСЬКА, | - 206,50 | 12% | | |
| |Форма власності - |N 8-5 ЛІТ. Б - | 3 поверх; | | | |
| |ПРИВАТНА |ГЕОРГІЇВСЬКИЙ ПРОВ. | - 5,90 | | | |
| |Форма господарської |НБк - 4-поверховий, |2 поверх (МСК)| | | |
| |діяльності - |підвал, мезонин, | - 12,50 | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |адміністративне |1 поверх (МСК)| | | |
| |офіс |Площа, кв. м - 2332,00| | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 9|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, | 75,00 | | 364 дні | |
| |"МЕ.ТЕТЯНА" |ОКІПНОЇ РАЇСИ, N 3 |підвал | 5% | | |
| |Форма власності - |ЛІТ. А | | | | |
| |ПРИВАТНА |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |Форма господарської |підвал, | | | | |
| |діяльності - |адміністративне | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА |Площа, кв. м - 1757,00| | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |комп'ютерного кафе без | | | | | |
| |права реалізації | | | | | |
| |спиртних напоїв | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 10|БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 273,20 | | 364 дні | |
| |"КАДЕТ" |РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ |2 поверх | 6% | | |
| |Форма власності - |ПРОСП., N 20 ЛІТ. В' | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |для розміщення |підвал, | | | | |
| |благодійної організації |адміністративне | | | | |
| | |Площа, кв. м - 1260,90| | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 11|КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 84,90 | | 364 дні | |
| |"КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ|НОВОПИРОГІСЬКА, N 23 |1 поверх |в межах | | |
| |ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" |ЛІТ. А | |витрат | | |
| |Форма власності - МІСЬКА|ЖБ - 1-поверховий, | |на утри-| | |
| |КОМУНАЛЬНА |аптека | |мання | | |
| |Форма господарської |Площа, кв. м - 272,90 | | | | |
| |діяльності - ЗМІШАНА | | | | | |
| |для розміщення закладу | | | | | |
| |охорони здоров'я | | | | | |
| |(ветеринарної лікарні) | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|

| 12|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |    294,55    |        | 364 дні  |           |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОНІК"|ГОНЧАРА ОЛЕСЯ, N 38 |1, 2 поверхи, | 12% | | |
| |Форма власності - |ЛІТ. А |підвал | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |НБк - 1-2-поверховий, | | | | |
| |Форма господарської |адміністративне | | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 413,85 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для розміщення офісу | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 406/2982 від 26.05.2005, N 464/3040 від 30.06.2005, N 36/3500 від 06.10.2005, N 47/47 від 13.07.2006 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 2
до рішення Київради
від 27.01.2005 N 26/2602

                             ПЕРЕЛІК
підприємств та організацій, яким дозволено продовження
договорів оренди нежилих приміщень у будинках
комунальної власності територіальної громади
міста Києва

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва орендаря, | Адреса та |Загальна площа| Ставка |Термін дії| Примітка |
|п/п| його форма власності, | характеристика | наданого в |орендної| договору | |
| | форма господарської | будинку | оренду | плати | оренди | |
| | діяльності та цільове | | приміщення | | | |
| | призначення приміщення | | та його | | | |
| | | | розміщення в | | | |
| | | |будинку, кв.м | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |
| "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 5,90 | | 364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮЛВА" |СВОБОДИ ПРОСП., N 26 |1 поверх, | 12% | | |
| |Форма власності - |ЛІТ. В |місця | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |НБк - 2-поверховий, |загального | | | |
| |Форма господарської |адміністративне Площа,|користування | | | |
| |діяльності - |кв. м - 711,80 | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |категорія використання -| | | | | |
| |інші | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 2|ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, | 274,90 | | 364 дні | |
| |ВИДАВНИЦТВО "МУЗИЧНА |ПУШКІНСЬКА, N 32 |1, 2 поверхи | 2% | | |
| |УКРАЇНА" |ЛІТ. А, А' |та підвал | | | |
| |Форма власності - |НБк - 2-поверховий, | | | | |
| |ДЕРЖАВНА |підвал, мезонін, | | | | |
| |Форма господарської |адміністративне | | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 2874,70| | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|

|  3|ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО   |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН,  |   353,14;    |        | 364 дні  |           |
| |"УКРБІОФАРМ" |ЛЯТОШИНСЬКОГО, N 24 | 1 поверх, | 12% | | |
| |Форма власності - |ЛІТ. А | підвал; | | | |
| |ПРИВАТНА |НБк - 2-поверховий, | 1 поверх - | 5% | | |
| |Форма господарської |адміністративне | 172,24 | | | |
| |діяльності - |Площа, кв. м - 969,20 |офіс, підвал -| | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | 180,90 склад | | | |
| |для розміщення офісу та | | | | | |
| |складу | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 4|ЦЕНТРАЛЬНИЙ |ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, | 573,29 | | 364 дні | |
| |СПОРТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ КЛУБ|ОБОЛОНСЬКА, N 21 |1, 2 поверхи | | | |
| |УКРАЇНИ ВОДНИХ ВИДІВ |ЛІТ. А | - 251,97 | | | |
| |СПОРТУ ТОВАРИСТВА |НБк - 4-поверховий, |дитячо-юнацька|в межах | | |
| |СПРИЯННЯ ОБОРОНІ УКРАЇНИ|адміністративне |спортивно- |експлуа-| | |
| |Форма власності - |Площа, кв. м - 1235,96|технічна школа|таційних| | |
| |КОЛЕКТИВНА | | - 321,32 |витрат | | |
| |Форма господарської | |центральний | | | |
| |діяльності - | |спортивно- | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | |технічний клуб| | | |
| |категорія використання -| |в т.ч. | | | |
| |інші для розміщення | | - 164,60 | 6% | | |
| |дитячо-юнацької | |курси | | | |
| |спортивно-технічної | |підготовки | | | |
| |школи водних видів | |водіїв | | | |
| |спорту та підрозділів | | - 11,70 | 15% | | |
| |центрального | |відділ туризму| | | |
| |спортивно-технічного | | | | | |
| |клубу України з водних | | | | | |
| |видів спорту та | | | | | |
| |автошколи | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 5|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, | 454,10 | | 364 дні | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |ГЕРОЇВ КОСМОСУ, N 17 |1, 2 поверхи, | 6% | | |
| |"КИЇВСЬКЕ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ |ЛІТ. А |підвал | | | |
| |ТОВАРИСТВО" |НБк - 1-2-поверховий, | | | | |
| |Форма власності - |підвал, аптека | | | | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв. м - 1176,90| | | | |
| |Форма господарської | | | | | |
| |діяльності - | | | | | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для розміщення | | | | | |
| |виробництва та | | | | | |
| |реалізації медичних | | | | | |
| |аптечок, виробів | | | | | |
| |медичного призначення, | | | | | |
| |зубних порошків та | | | | | |
| |харчових добавок | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 6|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ |ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, | 104,00 | |до | |
| |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ |САКСАГАНСЬКОГО, N 38 |1 поверх | 12% |початку | |
| |"КОМПЛЕКСНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ|ЛІТ. А | | |привати- | |
| |ВЕКТОРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" |НБк - 1-поверховий, | | |зації, | |
| |Форма власності - |виробниче | | |але не | |
| |КОЛЕКТИВНА |Площа, кв. м - 291,70 | | |більше, | |
| |Форма господарської | | | |ніж | |
| |діяльності - | | | |364 дні | |
| |ГОСПРОЗРАХУНКОВА | | | | | |
| |для розміщення офісу | | | | | |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|

|  7|ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |     20,00    |        |до        |           |
|   |ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ        |МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПРОВ.,  |2 поверх      |  12%   |початку   |           |
|   |"УКРАЇН-ФАРМА"          |N 21/13 ЛІТ. В/       |              |        |реконст-  |           |
|   |Форма власності -       |ШЕВЧЕНКА ТАРАСА ПРОВ. |              |        |рукції,   |           |
|   |КОЛЕКТИВНА              |НБк - 4-поверховий,   |              |        |але не    |           |
|   |Форма господарської     |адміністративне       |              |        |більше,   |           |
|   |діяльності -            |Площа, кв. м - 1117,80|              |        |ніж       |           |
|   |ГОСПРОЗРАХУНКОВА        |                      |              |        |364 дні   |           |
|   |для розміщення офісу    |                      |              |        |          |           |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
|  8|УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА     |ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, |    117,00    |        | 364 дні  |           |
|   |КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНА    |МИХАЙЛІВСЬКА, N 17/2  |2 поверх      |   2%   |          |           |
|   |НАСІННЄВА ІНСПЕКЦІЯ     |ЛІТ. А/               |              |        |          |           |
|   |для розміщення          |МИХАЙЛІВСЬКИЙ ПРОВ.   |              |        |          |           |
|   |організації             |НБк - 2-поверховий,   |              |        |          |           |
|   |Форма власності -       |підвал,               |              |        |          |           |
|   |ДЕРЖАВНА                |адміністративне       |              |        |          |           |
|   |Форма господарської     |Площа, кв. м - 813,70 |              |        |          |           |
|   |діяльності - БЮДЖЕТНА   |                      |              |        |          |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Київміськради N 406/2982 від 26.05.2005, N 15/3479 від 30.08.2005 )

Заступник міського голови - секретар Київради В.Яловий

Додаток N 3
до рішення Київради
від 27.01.2005 N 26/2602

                             ПЕРЕЛІК
             комунальних підприємств, яким дозволено
                надання в оренду нежилих приміщень

----------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |    Назва орендаря,     |      Адреса та       |Загальна площа| Ставка |Термін дії| Примітка  |
|п/п| його форма власності,  |    характеристика    |  наданого в  |орендної| договору |           |
|   |  форма господарської   |       будинку        |    оренду    | плати  | оренди   |           |
|   | діяльності та цільове  |                      |  приміщення  |        |          |           |
|   | призначення приміщення |                      |    та його   |        |          |           |
|   |                        |                      | розміщення в |        |          |           |
|   |                        |                      |будинку, кв.м |        |          |           |
|---+------------------------+----------------------+--------------+--------+----------+-----------|
| 1 |             2          |          3           |       4      |    5   |     6    |     7     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             ОРЕНДОДАВЕЦЬ - КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО                                               |
|         "ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ КИЇВРАДИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ                                           |
|                    ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ"                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  1|КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО |ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН,     |    490,20    |в межах |до початку|           |
|   |"СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ         |ІНЖЕНЕРНИЙ ПРОВ.,     |              |експлуа-|реконст-  |           |
|   |УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ |N 4-А                 |              |таційних|рукції,   |           |
|   |ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"        |НБк - 3-поверховий,   |              |витрат  |але не    |           |
|   |Форма власності - МІСЬКА|адміністративне       |              |        |більше ніж|           |
|   |КОМУНАЛЬНА              |Площа, кв. м - 490,20 |              |        |364 дні   |           |
