НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
01.12.2004 N 1154

Про внесення зміни до додатку до постанов НКРЕ
від 29.11.04 N 11
50

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335/98 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

Додаток до постанови НКРЕ від 29.11.2004 N 1150 "Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ" викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
29.11.2004 N 1150

(в редакції постанови НКРЕ
від 01.12.2004 N 1154)

Сума перерахувань коштів
виробникам електричної енергії

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії | Тис грн. (з ПДВ) |
|з/п| |--------------------------|
| | |29.11.04|30.11.04|01.12.04|
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" | 1400 | 234 | 0 |
| |(Дарницька ТЕЦ) | |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 120 | 174 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" | 550 | 255 | 0 |
| |ВАТ "Черкаська хімволокно" | | | |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|4. |ТОВ "ТехНова" | 360 | 0 | 0 |
| |(Чернігівська ТЕЦ) | | | |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|5. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 700 | 297 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|6. |ВАТ "Миколаєвська ТЕЦ" | 248 | 383 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|7. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 126 | 0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|8. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 100 | 246 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|9. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 0 | 157 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|10.|ТОВ "СГС плюс" | 100 | 308 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|11.|ТОВ "Суми ТЕКо" | 26 | 0 | 0 |
|---+---------------------------------+--------+--------+--------|
|12.|ТОВ "Шостка-тепло" | 500 | 258 | 0 |
|-------------------------------------+--------+--------+--------|
|Всього: | 4230 | 2312 | 0 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський