НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
05.05.2004 N 486

Про внесення змін до постанов НКРЕ

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.1998 N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" Національна комісія регулювання електроенергетики України постановляє:

1. Внести зміни до постанови НКРЕ від 02.01.2004 N 2 "Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:

1.1. В пункті 1.1.2 слова та цифри "87,4 тис. грн." замінити словами та цифрами "300 тис. грн.", а слова та цифри "8396 тис. грн." замінити словами та цифрами "0 грн.".

1.2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

2. Розпоряднику коштів оптового ринку електричної енергії:

2.1. Залишок коштів, який залишився на поточному рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії після розподілу 30 квітня 2004 року станом на 18-00, розподілити згідно діючого алгоритму.

2.2. Кошти, які надійшли на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної 29 та 30 квітня 2004 року згідно з рішеннями Уряду та постановами НКРЕ, та не були враховані в алгоритмі розподілу коштів, врахувати при розподілу коштів 5 травня 2004 року.

3. Постанову НКРЕ від 27.04.2004 N 409 "Про перерахування коштів" визнати такою, що втратила чинність.

Голова Комісії С.Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
05.01.2004 N 2
(в редакції постанови НКРЕ
від 05.05.2004 N 486)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

------------------------------------------------------------------
| N | Виробники електричної енергії |Відсоток |
|з/п | | |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 14,02 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 7,39 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно" | 11,52 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 27,61 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 6. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 7. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ" | 0,57 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 8. |ВАТ "Одеська ТЕЦ" | 5,01 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
| 9. |ДП "Херсонська ТЕЦ" | 7,70 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|10. |ТОВ "Крим ТЕЦ" | 0,00 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|11. |ТОВ "СГС плюс" | 9,53 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|12. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 6,82 |
|----+-------------------------------------------------+---------|
|13. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 9,83 |
|------------------------------------------------------+---------|
|Всього: |100,00 |
------------------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський