МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
30.03.2004 N 175
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 квітня 2004 р. за N 440/9039
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 від 18.10.2005 )
Про внесення змін до наказу
Мінкультури України від 16.01.2002 N 19
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2004 N 166 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" наказую:
1. Унести зміни до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 16.01.2002 N 19 "Про оплату праці працівників національних закладів культури", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.01.2002 за N 45/6333 (зі змінами), виклавши додатки 1-6 у редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра I.В. Ніколайка.
3. Ці зміни застосовуються з 1 березня 2004 року.
Міністр Ю.П.Богуцький
Погоджено:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.I.Тьоткін
Заступник Міністра фінансів України А.I.Мярковський
Голова Центрального комітету
профспілки працівників культури Л.Ф.Перелигіна
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
16.01.2002 N 19
(у редакції наказу
Міністерства культури і
мистецтв України
від 30.03.2004 N 175)
Схема
посадових окладів керівних працівників
Національного музею історії України,
Національного художнього музею, Меморіального
комплексу "Національний музей історії Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років", Національного
музею літератури, Національного історико-культурного
заповідника "Чигирин", Національного заповідника
"Херсонес Таврійський", Шевченківського національного
заповідника (м. Канів), Національного заповідника
"Хортиця", Національного заповідника "Давній Галич",
Національного історико-культурного заповідника
"Качанівка", Національного науково-дослідного
реставраційного центру, Національного
історико-етнографічного заповідника "Переяслав",
Національного музею Тараса Шевченка,
Національного музею-садиби М.I. Пирогова,
Національної картинної галереї імені
I.К. Айвазовського
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
|----------------------------------------+-----------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 431 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач філіалу музею | 407 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Головний зберігач фондів | 407 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Головні: художник, архітектор, інженер | 407 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Учений секретар | 383 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, | 383 |
|реставраційної майстерні | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач відділу з основного виду | 383 |
|діяльності | |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Начальник (завідувач) іншого відділу | 335 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 359 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач лабораторії | 335 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Завідувач сектора | 359 |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади генеральних директорів національних заповідників установлюються на 10 відсотків вище від посадових окладів, передбачених для керівників національних музеїв.
2. Посадові оклади інших працівників заповідників установлюються на рівні посадових окладів аналогічних працівників національних музеїв.
3. Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності відповідної категорії.
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Схема
посадових окладів керівних працівників
Національної парламентської бібліотеки
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади, |
| | гривень |
|--------------------------------------+-------------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 431 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Учений секретар | 383 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальники (завідувачі) відділів з | 383 |
|основних видів діяльності | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Начальники (завідувачі) інших відділів| 347 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувачі секторів з основних видів | 359 |
|діяльності | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Завідувачі інших секторів (служб) | 335 |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головні: | 371 |
|бібліотекар | |
|бібліограф | |
|методист | |
|--------------------------------------+-------------------------|
|Головний інженер | 407 |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю. Солодченко
Додаток 2
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
16.01.2002 N 19
(у редакції наказу
Міністерства культури і
мистецтв України
від 30.03.2004 N 175)
Схема
посадових окладів фахівців і робітників культури
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Художники-реставратори: | |
| | |
|вищої категорії | 383-407 |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 347-383 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 324-347 |
|---------------------------------------------+------------------|
|III категорії | 311-335 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 299-311 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний науковий співробітник | 347-419 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший науковий співробітник | 335-407 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Науковий співробітник | 324-394 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Молодший науковий співробітник | 311-383 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | |
| | |
|провідні | 335-359 |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 324-335 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 311-324 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 311 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | |
|редактори, художники: | |
| | |
|провідні | 335-359 |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 324-335 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 311-324 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 311 |
|художник | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Організатор екскурсій: | |
| | |
|I категорії | 335 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 324 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Організатор екскурсій | 311 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший музейний доглядач | 269 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Музейний доглядач | 259 |
------------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Схема
посадових окладів фахівців, керівників інших
структурних підрозділів і технічних службовців,
загальних для всіх національних закладів
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні |
| | посадові |
| | оклади, |
| | гривень |
|----------------------------------------------------+-----------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|ПРОВІДНІ: інженери, зайняті експлуатацією та | 259-299 |
|обслуговуванням складного обладнання, технічно | |
|складних атракціонів, конструктор, програміст, | |
|електронік, механік, енергетик, технолог, | |
|проектувальник та інші; математик; | |
|художник-конструктор (дизайнер); архітектор; | |
|економіст; юрисконсульт; бухгалтер-ревізор; | |
|соціолог; психолог; палеограф; археограф; бухгалтер | |
|(з дипломом спеціаліста); гід-перекладач; | |
|перекладач; інструктор з протипожежної профілактики | |
|та інші | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Інженери, зайняті експлуатацією та обслуговуванням | |
|складного обладнання, технічно складних атракціонів,| |
|конструктор, програміст, електронік, механік, | |
|енергетик, технолог, проектувальник та інші; | |
|математик; художник-конструктор (дизайнер); | |
|архітектор; економіст; юрисконсульт; | |
|бухгалтер-ревізор; соціолог; психолог; палеограф; | |
|археограф; бухгалтер; гід-перекладач; перекладач; | |
|зоолог; біолог; ботанік; агроном; дендролог; | |
|інструктор з протипожежної профілактики та інші: | |
| | |
|I категорії | 279-289 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|II категорії | 269-279 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|III категорії | 259-269 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|без категорії | 249-259 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Старший лаборант, який має вищу освіту | 249-269 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Старший: майстер, контрольний майстер | 259-279 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Майстер, контрольний майстер | 249-269 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Техніки всіх спеціальностей: | |
| | |
|I категорії | 249-269 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|II категорії | 239-249 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|без категорії | 239 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Лаборант | 249 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Завідувачі: | |
| | |
|архіву | 239-279 |
|бюро перепусток | |
|каси, бюро (квиткового) | |
|господарства | |
|гуртожитку | |
|машинописного бюро | |
|експедиції | |
|канцелярії | |
|копіювально-розмножувального бюро | |
|фотолабораторії | |
|фільмотеки, фонотеки | |
|центрального складу (складу) | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Старші: | |
| | |
|товарознавець, касир, інспектор, табельник, | 239-259 |
|диспетчер | |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Стенографістка I категорії | 239-259 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Старший контролер квитків | 249 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Контролер квитків | 239 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Касир квитковий I категорії | 249 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Касир квитковий II категорії | 239 |
|----------------------------------------------------+-----------|
|Інші фахівці та технічні службовці: архіваріус, | 239-249 |
|агент з постачання, диспетчер, друкарка, що працює | |
|з іноземним текстом, діловод, експедитор, | |
|інспектор, касир, комендант, копіювальник, | |
|обліковець, оператор зв'язку, | |
|секретар-стенографістка, секретар-друкарка, | |
|секретар, стенографістка II категорії, табельник, | |
|товарознавець, друкарка (I категорії, II категорії) | |
|та інші | |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю. Солодченко
Додаток 3
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
16.01.2002 N 19
(у редакції наказу
Міністерства культури і
мистецтв України
від 30.03.2004 N 175)
Схема
місячних окладів робітників загальних
для всіх національних закладів
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, |
| | гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
| 1 | 2 |
|----------------------------------------------------------------|
|1. Робітники, які виконують просту некваліфіковану або допоміжну|
| роботу |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Гардеробник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Двірник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Дезінфектор | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кастелянка | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кур'єр | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Кочегар | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Комірник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Натирач підлоги | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Опалювач | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Прибиральник виробничих (службових) | 235-239 |
|приміщень, територій | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Прибиральник сміттєпроводів | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Підсобний робітник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Робітник з благоустрою | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сторож | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Склографіст (ротаторник) | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Сатураторник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Склопротиральник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Світлокопіювальник | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Швейцар | 235-239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|та інші | 235-239 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. Робітники, які виконують малокваліфіковані роботи |
|----------------------------------------------------------------|
|Апаратник хімічного чищення спецодягу | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Водії: електро- та автовізка, | 235-249 |
|транспортно-прибиральної машини, самохідних | |
|механізмів | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Друкар | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Єгер | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Контролер технічного стану | 235-249 |
|автомототранспортних засобів | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лісник | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Ліфтер при швидкості руху ліфтів: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|від 2,5 до 5 м/с | 235 |
|---------------------------------------------+------------------|
|від 5 до 7 м/с | 239 |
|---------------------------------------------+------------------|
|більше 7 м/с | 249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Монтажник | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Палітурник | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Садівник | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Тракторист | 235-249 |
|---------------------------------------------+------------------|
|та інші | 235-249 |
|----------------------------------------------------------------|
| 3. Робітники, які виконують кваліфіковані (складні) роботи: |
|----------------------------------------------------------------|
|Фотограф | 239-259 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Оператори: апаратів мікрофільмування та | 239-259 |
|копіювання, копіювальних та розмножувальних | |
|машин, електронно-обчислювальних та | |
|обчислювальних машин | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Пожежник | 239-259 |
------------------------------------------------------------------
Схема
місячних окладів робітників, оплата яких провадиться
залежно від кваліфікаційних розрядів
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, гривень |
| |----------------------------------|
| | Кваліфікаційні розряди |
| |----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------+-----+----+-----+----+-----+------|
|Газозварник, електрик, | 239 |244 | 247 |252 | 255 | 259 |
|електромеханік з ремонту | | | | | | |
|електрообладнання, | | | | | | |
|електромонтер, механік, | | | | | | |
|маляр, слюсар, | | | | | | |
|слюсар-сантехнік, столяр, | | | | | | |
|електроосвітлювач та інші | | | | | | |
------------------------------------------------------------------
4. Робітники, які виконують висококваліфіковані
(особливо складні та відповідальні) роботи
------------------------------------------------------------------
| Найменування професій | Місячні оклади, |
| | гривень |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Кіномеханік: | |
| | |
|I категорії | 269 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|II категорії | 265 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|III категорії | 259 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|Робітники: з ремонту та налагодження | 259-269 |
|електронного та іншого особливо складного | |
|обладнання; з комплексного обслуговування й | |
|ремонту будинків | |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 4
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
16.01.2002 N 19
(у редакції наказу
Міністерства культури і
мистецтв України
від 30.03.2004 N 175)
Схема
місячних тарифних ставок працівників
автомобільного транспорту
1. Водії автомобілів (важкі вантажні автомобілі з великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі)
------------------------------------------------------------------
| Вантажопід- | Місячні тарифні ставки за групами автомобілів, |
| йомність | гривень |
| (тонн) |--------------------------------------------------|
| | 1-ша група | 2-га група | 3-тя група |
| |--------------+------------------+----------------|
| | Бортові |Спеціалізовані та | Автомобілі для |
| |автомобілі та | спеціальні | перевезень |
| | автомобілі- | автомобілі: | цементу, |
| | фургони | самоскиди, |отрутохімікатів,|
| | загального | цистерни, | трупів, |
| | призначення | рефрижератори, | безводного |
| | | контейнеровози, |аміаку, аміачної|
| | | пожежні, |води, гнилісного|
| | | техдопомоги, | сміття, |
| | |снігоприбиральні, | асенізаційних |
| | | поливальні, | вантажів |
| | | автокрани, | |
| | |автонавантажувачі | |
| | | та інші сідельні | |
| | |тягачі з причепами| |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|До 1,5 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 1,5 до 3 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 3 до 5 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 5 до 7 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 7 до 10 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 10 до 20 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 20 до 40 | 235 | 239 | 249 |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Від 40 до 60 | 235 | 239 | - |
|-------------+--------------+------------------+----------------|
|Понад 60 | - | 239 | - |
------------------------------------------------------------------
2. Водії автомобілів (автомобілі (крім вантажних) та фургони)
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля|Робочий об'єм| Місячні тарифні ставки, гривень |
| | двигуна (у |----------------------------------|
| | літрах) | Загальні | При роботі на |
| | | | легкових |
| | | | таксомоторах у |
| | | |містах з чисельністю|
| | | | населення 500 тис. |
| | | |чоловік і більше, на|
| | | | санітарних |
| | | | автомобілях (крім |
| | | | швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
|Особливо малий | до 1,8 | 239 | 249 |
|і малий | | | |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
|Середній | від 1,8 до | 239 | 249 |
| | 3,5 | | |
|---------------+-------------+-------------+--------------------|
|Великий | понад 3,5 | 239 | 249 |
------------------------------------------------------------------
3. Водії автомобілів (автобусів)
------------------------------------------------------------------
|Клас автомобіля| Габаритна |Місячні тарифні ставки, гривень |
| | довжина |--------------------------------|
| | автобуса | Загальні | При роботі на |
| | (метрів) | | міських та |
| | | | екскурсійних |
| | | | маршрутах із |
| | | | чисельністю |
| | | | населення 500 |
| | | | тис. чоловік і |
| | | | більше, на |
| | | | санітарних |
| | | | автобусах (крім |
| | | |швидкої медичної |
| | | | допомоги) |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Особливо малий | до 5 | 239 | 239 |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Малий | від 5 до 6,5 | 239 | 249 |
| |від 6,5 до 7,5 | 239 | 249 |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Середній |від 7,5 до 9,5 | 249 | 249 |
|---------------+---------------+--------------+-----------------|
|Великий | від 9,5 до 11 | 249 | 249 |
| | від 11 до 12 | 249 | 249 |
| | від 12 до 15 | 249 | 249 |
| | понад 15 | 249 | 249 |
------------------------------------------------------------------
4. Водії мототранспортних засобів - 239 гривень
5. Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць - 269 гривень.
6. Старший механік (механік), який здійснює керівництво автотранспортним підрозділом з рухомим складом:
від 25 до 50 наявних - 259 гривень автомобілів, шляхових машин
від 15 до 25 наявних - 249 гривень автомобілів, шляхових машин
7. Водіям за класність установлюється щомісячна надбавка в таких розмірах: водіям II класу - 10 відсотків, водіям I класу - 25 відсотків установленої місячної тарифної ставки за відпрацьований час.
8. Водіям легкових автомобілів, автомобілів експедицій і вишукувальних партій за роботу з ненормованим робочим днем установлюється доплата в розмірі 25 відсотків місячної тарифної ставки за відпрацьований час.
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 5
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
16.01.2002 N 19
(у редакції наказу
Міністерства культури і
мистецтв України
від 30.03.2004 N 175)
Схема
посадових окладів керівних працівників
Національного історико-архітектурного заповідника
"Кам'янець", Національного архітектурно-історичного
заповідника "Чернігів Стародавній", Національного
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,
Національного музею медицини України,
Національного музею "Чорнобиль"
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
|----------------------------------------------------------------|
| Керівні працівники |
|----------------------------------------------------------------|
|Генеральний директор | 359 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач філіалу музею | 339 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головний зберігач фондів | 339 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Головні: художник, архітектор, інженер | 339 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Учений секретар | 319 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувачі: відділу реставрації, | 319 |
|реставраційної майстерні | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач відділу з основного виду діяльності| 319 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Начальник (завідувач) іншого відділу | 279 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач виставки (пересувної) | 299 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач лабораторії | 279 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Завідувач сектора | 299 |
------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади генеральних директорів національних заповідників установлюються на 10 відсотків вище від посадових окладів, передбачених для керівників національних музеїв.
2. Посадові оклади інших працівників заповідників установлюються на рівні посадових окладів аналогічних працівників національних музеїв.
3. Посадові оклади завідувачів музеїв на правах відділів установлюються на 5 відсотків вище від посадових окладів завідувачів відділів з основних видів діяльності відповідної категорії.
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко
Додаток 6
до наказу Міністерства
культури і мистецтв України
16.01.2002 N 19
(у редакції наказу
Міністерства культури і
мистецтв України
від 30.03.2004 N 175)
Схема
посадових окладів фахівців і робітників культури
Національного історико-архітектурного заповідника
"Кам'янець", Національного архітектурно-історичного
заповідника "Чернігів Стародавній", Національного
музею-заповідника українського гончарства в Опішному,
Національного музею медицини України,
Національного музею "Чорнобиль"
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------
| Посади | Місячні посадові |
| | оклади, гривень |
|---------------------------------------------+------------------|
| 1 | 2 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Художники-реставратори: | |
| | |
|вищої категорії | 319-339 |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 289-319 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 269-289 |
|---------------------------------------------+------------------|
|III категорії | 259-279 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Реставратори всіх спеціальностей | 249-259 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Провідний науковий співробітник | 289-349 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший науковий співробітник | 279-339 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Науковий співробітник | 269-329 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Молодший науковий співробітник | 259-319 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів: | |
| | |
|провідні | 279-299 |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 269-279 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 259-269 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Лектори (екскурсоводи), зберігачі фондів | 259 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бібліотекарі, бібліографи, методисти, | |
|редактори, художники: | |
|---------------------------------------------+------------------|
|провідні | 279-299 |
|---------------------------------------------+------------------|
|I категорії | 269-279 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 259-269 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Бібліотекар, бібліограф, методист, редактор, | 259 |
|художник | |
|---------------------------------------------+------------------|
|Організатор екскурсій: | |
| | |
|I категорії | 279 |
|---------------------------------------------+------------------|
|II категорії | 269 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Організатор екскурсій | 259 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Старший музейний доглядач | 269 |
|---------------------------------------------+------------------|
|Музейний доглядач | 259 |
------------------------------------------------------------------
Лекторам (екскурсоводам), які здійснюють екскурсійне обслуговування у печерах, катакомбах, підземних лабіринтах та інших аналогічних об'єктах, посадові оклади підвищуються на 10 відсотків.
Заступник директора Департаменту
фінансової політики та звітності
- начальник управління експертизи
та аналізу бюджетних програм Н.Ю.Солодченко