Документ втратив чиннiсть!

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 1260 від 09.07.2003

Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
18 липня 2003 р. за N 50/536

( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
КМДА
N 595 від 15.04.
2005 )

Про запровадження тимчасового державного регулювання
роздрібних цін на основні продовольчі товари

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 1470 від 07.08.20
03 )

У зв'язку з надмірним зростанням цін на основні продовольчі товари, з метою забезпечення їх стабільності та соціального захисту населення, відповідно до статті 8 Закону України "Про ціни і ціноутворення" ( 507-12 ) та на виконання доручення Президента України від 27.06.2003 N 1-1/790 тимчасово для всіх суб'єктів підприємницької діяльності незалежно форми власності встановити:

1. Граничний розмір рентабельності виробництва борошна, хліба і хлібобулочних виробів з борошна пшеничного першого і другого гатунків та житнього, хліб і булочні вироби із суміші борошна пшеничного першого і вищого гатунку (з кількістю борошна пшеничного вищого гатунку не більше 50 відсотків), хліб і булочні вироби для діабетиків - в середньому 5 відсотків до повної собівартості.

2. Граничний розмір торговельної надбавки:

2.1. 10 відсотків до закупівельних цін або оптово-відпускних цін підприємств-виробників при реалізації борошна, цукру-піску, макаронних виробів, круп: гречаної, пшеничної, ячної, перлової, манної, рису, пшона, гороху.

Транспортні витрати по доставці зазначеної продукції до м. Києва враховувати понад граничний розмір торговельної надбавки.

2.2. 10 відсотків (середня) до оптово-відпускних цін підприємств-виробників на хліб і хлібобулочні вироби з борошна пшеничного першого і другого гатунку та житнього, хліб і булочні вироби із суміші борошна пшеничного першого і вищого гатунку (з кількістю борошна пшеничного вищого гатунку не більше 50 відсотків), хліб і булочні вироби для діабетиків.

3. Граничні роздрібні ціни на основні продовольчі товари (додаються).

4. Граничні роздрібні ціни на основні продовольчі товари, що надходять з Держрезерву України (додаються).

5. Головному Київському міському управлінню у справах захисту прав споживачів, Головному управлінню споживчого ринку та торгівлі, Головному управлінню МВС України у м. Києві, Державній податковій адміністрації у м. Києві та районним у м. Києві державним адміністраціям забезпечити постійний контроль за недопущенням зловживань при реалізації продукції, що надходить в роздрібну торговельну мережу міста з Держрезерву України.

6. Державній інспекції з контролю за цінами в м. Києві, Головному управлінню з питань цінової політики, Головному управлінню з питань споживчого ринку та торгівлі, Головному Київському міському управлінню у справах захисту прав споживачів, районним у м. Києві державним адміністраціям забезпечити постійне проведення моніторингу цінової ситуації на споживчому ринку основних продовольчих товарів, оперативне виявлення фактів необгрунтованого завищення цін та застосування, в межах повноважень, до суб'єктів господарювання, винних в цих порушеннях, штрафних санкцій та притягнення до адміністративної відповідальності.

7. Головному управлінню з питань споживчого ринку та торгівлі, районним у м. Києві державним адміністраціям забезпечити періодичне проведення моніторингу обсягів продажу основних продовольчих товарів, виявлення фактів необгрунтованого та не забезпеченого товарними пропозиціями зростання попиту на них та своєчасне надходження у торгову мережу продуктів харчування в необхідних обсягах.

8. Вважати такими, що втратили чинність, граничні розміри торговельних надбавок на борошно пшеничне, макаронні вироби, крупи, хліб, встановлені розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 14.09.98 N 1913 "Про заходи щодо стабілізації споживчого ринку окремих продовольчих товарів".

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови згідно з розподілом обов'язків.

Міський голова О.Омельченко

Затверджено
розпорядженням Київської
міської державної
адміністрації
від 09.07.2003 N 1260

Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
18 липня 2003 р. за N 50/536

Тимчасові граничні роздрібні ціни
на основні продовольчі товари

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування продукції |Одиниця |Роздрібна |
| |виміру |ціна, грн.|
| | |за одиницю|
| | |виміру |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|1. Хліб і хлібобулочні вироби: | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Український" новий подовий 1,25 кг | штука | 1,08 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Український" новий подовий 1,0 кг | - " - | 0,84 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Чумацький" подовий 0,9 кг | - " - | 0,92 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Святошинський" з борошна пшеничного | - " - | 1,00 |
|II гатунку подовий 0,8 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Хотинський" з борошна пшеничного II | - " - | 1,00 |
|гатунку подовий 0,8 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Арнаут Український" з борошна | - " - | 1,00 |
|пшеничного II гатунку подовий 0,8 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Пшеничний Київський" з борошна | - " - | 1,00 |
|пшеничного I гатунку подовий 0,75 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Пшеничний" з борошна пшеничного I | - " - | 1,00 |
|гатунку подовий 0,75 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Білий" з борошна пшеничного I гатунку | - " - | 1,44 |
|подовий 1,0 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Білий" з борошна пшеничного I гатунку | - " - | 0,84 |
|формовий 0,75 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Домашній" з борошна пшеничного I | - " - | 2,60 |
|гатунку подовий 1,5 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Паляниця Українська" з борошна | - " - | 1,40 |
|пшеничного I гатунку подова 0,5 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Батон "Дорожний" з борошна пшеничного | - " - | 0,84 |
|вищого гатунку 0,5 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Батон "Нива" з борошна пшеничного | - " - | 0,84 |
|вищого гатунку 0,5 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|"Батон "Біличанський" з борошна | - " - | 0,84 |
|пшеничного вищого гатунку 0,5 кг | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Хліб житній діабетичний 0,3 кг | - " - | 0,50 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Хліб білково-висівковий I гатунку 0,2 кг | - " - | 0,80 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Хліб білково-пшеничний вищого гатунку 0,2 кг| - " - | 0,90 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|Сайка діабетична вищого гатунку 0,1 кг | - " - | 0,38 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|2. Борошно пшеничне вищого гатунку | кг | 1,90 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|3. Цукор-пісок | кг | 3,70 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|4. Макаронні вироби: | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|вищого єатунку, вагові | кг | 2,25 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|вищого єатунку, фасовані | кг | 2,50 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|вищого єатунку "Екстра", вагові | кг | 2,70 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|вищого єатунку "Екстра", фасовані | кг | 3,00 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|5. Крупи: | | |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|гречана | кг | 4,80 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|пшенична | кг | 1,45 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|ячнева | кг | 1,45 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|перлова | кг | 1,45 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|манна | кг | 2,10 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|рис вітчизн. | кг | 2,80 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|пшоно | кг | 2,80 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|горох | кг | 1,70 |
------------------------------------------------------------------

( Роздрібні ціни із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА N 1470 від 07.08.2003 )

Керівник апарату Б.Стичинський

Затверджено
розпорядженням Київської
міської державної
адміністрації
від 09.07.2003 N 1260

Зареєстровано
в Київському міському управлінні юстиції
18 липня 2003 р. за N 50/536

Тимчасові граничні роздрібні ціни на основні
продовольчі товари, що надходять з Держрезерву України

     ------------------------------------------------------------------
| Найменування продукції |Одиниця |Роздрібна |
| |виміру |ціна, грн.|
| | |за одиницю|
| | |виміру |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|1. Цукор-пісок | кг | 3,30 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|2. Крупа гречана | кг | 3,50 |
|--------------------------------------------+--------+----------|
|3. Крупа пшенична | кг | 1,10 |
------------------------------------------------------------------

Керівник апарату Б.Стичинський