НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
07.05.2003 N 387

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 10 січня 2003 р. N 20

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 р. N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" враховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України (пункт 8.1 протокол N 2 від 27.03.2003) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни до постанови НКРЕ від 10 січня 2003 р. N 20 "Про алгоритм перерахування коштів" згідно з якими:

1. В пункті 1.2 цифру "4% замінити на цифру "3%;

2. Пункт 1.3 викласти в новій редакції, а саме:

"1.3. Розподіляти 27% коштів, нарахованих наростаючим підсумком, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, за винятком пріоритетних сум, нарахованих наростаючим підсумком відповідно до пункту 1.1 цієї постанови, між виробниками електроенергії (крім теплоелектроцентралей та НАЕК "Енергоатом"), НЕК "Укренерго", ДП "Харківська ТЕЦ-5" та на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з Комплексною програмою будівництва вітрових електростанцій, пропорційно до обсягу товарної продукції, яка підрахована наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки електричної енергії, згідно з графіком платежів".

3. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
10.01.2003 N 20
(в редакції постанови НКРЕ
07.05.2003 N 387)

Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується
в алгоритмі розподілу коштів

     ---------------------------------------------------------
| N |Виробники електричної енергії |Відсоток |
|з/п | | |
|----+----------------------------------------+---------|
| 1. |ДП "Миколаївська ТЕЦ" | 0,38 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 2. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ" | 0,18 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 3. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 10,12 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 4. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 6,62 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 5. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 18,20 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ | 5,68 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 20,94 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 8. |ДП "Одеська ТЕЦ" | 1,93 |
|----+----------------------------------------+---------|
| 9. |ТОВ "Суми ТЕКо" | 3,90 |
|----+----------------------------------------+---------|
|10. |ДП "Кримські ГС" | 25,47 |
|----+----------------------------------------+---------|
|11. |ДП "Дніпродзержинська ТЕЦ" | 6,58 |
|---------------------------------------------+---------|
|Всього: | 100,00 |
---------------------------------------------------------

Начальник управління енергоринку С.Вишинський