НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
N 1049 від 25.09.2002
м. Київ
Про внесення змін до постанови НКРЕ від 02.07.2002 N 737
Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", з метою підготовки до проходження осінньо-зимового періоду 2002-2003 років та забезпечення функціонування Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести з 25 вересня 2002 року зміни до постанови НКРЕ від 02.07.2002 N 737 "Про алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", згідно з якими:
1. В пункті 1.2 замінити цифри "2%" на "5%".
2. В пункті 1.3 замінити цифри "28%" на "25%".
3. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).
В.о. Голови Комісії Ю.Кия
Додаток
до постанови НКРЕ
від 02.07.2002 N 737
(в редакції постанови НКРЕ
від 25.09.2002 N 1049)
Відсоток відрахування коштів
виробникам електричної енергії, який використовується в
алгоритмі розподілу коштів
------------------------------------------------------------------
|N з/п| Виробники електричної енергії | Відсоток |
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ) | 8,25|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ" | 6,83|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 3. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ) | 28,00|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 4. |ДП "Харківська ТЕЦ-5" | 30,20|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "Северодонецька ТЕЦ" | 0,00|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 6. |Херсонська ТЕЦ | 0,10|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП ТЕЦ-2 "Есхар" | 8,47|
|-----+-----------------------------------------------+----------|
| 8. |ДП "Кримські ГС" | 18,15|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього: | 100,00|
------------------------------------------------------------------
Начальник управління енергоринку С.Вишинський