ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 80 від 04.02.2002
м. Київ
Про затвердження Загальнодержавного табеля (переліку)
форм державної статистичної звітності для об'єднань,
підприємств, організацій і установ України всіх форм
власності на 2002 рік
З урахуванням результатів перегляду у 2001 році форм державної статистичної звітності з метою їх удосконалення, встановлення оптимальної періодичності подання та забезпечення звітної дисципліни НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Загальнодержавний табель (перелік) форм державної статистичної звітності для об'єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік (надалі - Табель (перелік)), додається.
2. Управлінню методології та планування (Павелко Р.В.) визначити необхідний тираж, підготувати і передати оригінал затвердженого Табеля (переліку) до відділу оперативної поліграфії Інформаційно-видавничого центру для його тиражування.
3. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т.В.) забезпечити фінансування виготовлення тиражу Табеля (переліку).
4. Управлінню справами (Москот В.Ф.) забезпечити доведення Табеля (переліку) до Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики, а також міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держкомстату Головка В.А.
В.о. Голови Комітету К.М.Шишкіна
Затверджено
наказом Держкомстату України
від 4 лютого 2002 р. N 80
Загальнодержавний табель (перелік) форм державної
статистичної звітності для об'єднань, підприємств,
організацій і установ України всіх форм власності
на 2002 рік
Загальнодержавний табель (перелік) форм державної статистичної звітності, затверджених Держкомстатом України для об'єднань, підприємств, організацій і установ України всіх форм власності на 2002 рік, діє в усіх галузях економіки. Форми одноразових обліків, переписів та вибіркових обстежень, які проводяться Держкомстатом України, до табеля (переліку) не включені.
Користуючись переліком форм статистичної звітності, необхідно мати на увазі, що розробка форм з позначкою * централізована в органах державної статистики, забезпечення бланками цих форм здійснюється статистичними органами.
1. Статистика фінансів
----------------------------------------------------------------------------
|N | |Ін-|Пері-|Спосіб| Хто подає |Кому подається |Строк|
|з |Найменування форм |дек|одич-|подан-| | |подан|
|/п| |с |ність|ня | | |ня |
| | |фо | | | | | |
| | |рми| | | | | |
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|1.|Звіт про фінансові|1- |міся |елект-|Підприємства|1. Статистичному|20 |
| |результати і |Б* |чна |ронною|та |органу за місцем|числа|
| |дебіторську та | | |поштою|організації |знаходження |після|
| |кредиторську | | | |всіх галузей|2. Вищестоящій | |
| |заборгованість | | | |і форм еконо|організації або | |
| |(31.07.2000 N 258)| | | |міки власнос|органу, що здій-|звіт-|
| | | | | |ті (крім |снює державне ре|ного |
| | | | | |бюджетних |гулювання у від-|пері-|
| | | | | |установ) |повідній галузі |оду |
| | | | | | |економіки | |
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|2.|Звіт про випуск, |2- |квар-|елект-|Підприємства|Органу державної|не |
| | |Б* |таль-| |та |статистики за |пізні|
| | | |на, | |організації |місцем знаходжен|ше 21|
| |реалізацію та обіг| |річна|ронною|всіх галузей|ня |числа|
| |цінних паперів | | |поштою|економіки і | |після|
| |(29.07.97 N 190) | | | |форм власно-| |зві- |
| | | | | |сті | |тного|
| | | | | |(крім уста- | |пері |
| | | | | |нов, що утри| |оду, |
| | | | | |муються за | |річна|
| | | | | |рахунок бюд-| |- 08.|
| | | | | |жету, підпри| |02 |
| | | | | |ємств) | |малих|
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|3.|Звіт про фінансову|1- |квар-|елект-|Всі страхові|Органу державної|не |
| |діяльність страхо |СТ*|таль-|ронною|організації |статистики за |пізні|
| |вої організації | |на, |поштою| |місцем знаходжен|ше 25|
| |(29.11.2000 N 383)| |річна| | |ня |числа|
| | | | | | | |після|
| | | | | | | |звіт-|
| | | | | | | |ного |
| | | | | | | |пері |
| | | | | | | |оду, |
| | | | | | | |річна|
| | | | | | | |16.02|
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|4.|Звіт про фінансову|1- |квар-|елект-|Всі позабюд-|Органу державної|не |
| |діяльність |ПФ*|таль-|ронною|жетні фонди |статистики за |пізні|
| |позабюджетного | |на, |поштою| |місцем знаход- |ше 25|
| |фонду | |річна| | |ження |числа|
| |(25.06.99 N 223) | | | | | |після|
| | | | | | | |звіт-|
| | | | | | | |ного |
| | | | | | | |пері-|
| | | | | | | |оду, |
| | | | | | | |річна|
| | | | | | | |16.02|
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|5.|Звіт про нараху |10-|квар-|елект-|Підприємства| Обласним | |
| |вання коштів |Д |таль-|ронною|організації,| дорожним | |
| |на дорожні роботи | |на, |поштою|кооперативи,| органі |20 |
| |(29.06.93 N 126) | |річна| |підприємці | заціям |числа|
| | | | | |та інші | |після|
| |зі змінами | | | |юридичні | |зві- |
| |(08.07.99 N 248) | | | |особи | |тного|
| | | | | |незалежно | |пе- |
| | | | | |від | |ріоду|
| | | | | |форм | | |
| | | | | |власності | | |
| | | | | |та | | |
| | | | | |господа | | |
| | | | | |рювання | | |
| | | | | |------------+----------------+-----|
| | | | | |Підприємства| Департа | |
| | | | | |та організа | менту | |
| | | | | |ції | автомо | |
| | | | | |Держкомнаф- | більних | |
| | | | | |тогазу | доріг | |
| | | | | | | Мінтрансу | |
| | | | | | | України | |
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|6.|Звіт про фінансову|1- |квар-|поштою|Всі довірчі |Органу |квар-|
| |діяльність |ДТ*|таль-| |товариства |державної |таль-|
| |довірчого | |на, | | |статистики |на 25|
| |товариства | |річна| | |за місцем |числа|
| |(25.06.99 N 223) | | | | |знаходження |після|
| | | | | | | |зві- |
| | | | | | | |тного|
| | | | | | | |пері-|
| | | | | | | |оду, |
| | | | | | | |річна|
| | | | | | | |16.02|
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|7.|Звіт про суми |1- |квар-|поштою|Всі об'єд- |Державним |квар-|
| |отриманих пільг по|ПП |таль-| |нання |податковим |таль-|
| |оподаткуванню в | |на, | |підприєм- |адмініст |на не|
| |розрізі окремих | |річна| |ства, |раціям |пізні|
| |видів податків і | | | |банки, | |ше 21|
| |пільг щодо кожного| | | |страхові | |числа|
| |виду податку | | | |та | |після|
| |(23.12.96 N 376) | | | |інші | |звіт-|
| | | | | |організа- | |ного |
| | | | | |ції (крім | |пері-|
| | | | | |установ, що | |оду, |
| | | | | |утримуються | |річна|
| | | | | | за | |08.02|
| | | | | |рахунок | | |
| | | | | |бюджету) | | |
|--+------------------+---+-----+------+------------+----------------+-----|
|8.|Звіт про зараху |12-|що- |елект-|Постачаль |Національній |до 10|
| |вання платежів |Н |ден- |ронною|ники |комісії |годи |
| |від споживачів |К |на |поштою|електричної |регулювання |ни на|
| |за електричну |Р | | |енергії за |електроенер |дру- |
| |енергію та розпо- |Е | | |за регульова|гетики |гий |
| |діл коштів згідно | | | |ним тарифом |України |день |
| |з алгоритмом НКРЕ | | | |НКРЕ |(НКРЕ) |після|
| |(16.06.2000 N 196)| | | |незалежно | |звіт-|
| | | | | |від форм | |ного |
| | | | | |власності | |пері-|
| | | | | |та | |оду |
| | | | | |підпоряд | | |
| | | | | |кування | | |
----------------------------------------------------------------------------
2. Статистика цін
----------------------------------------------------------------------------
| N|Найменування форм |Індекс|Періо|Спосіб|Хто подає |Кому подається |Строк|
|з/| |форми |дич |подан | | |подан|
|п | | |ність|ня | | |ня |
|--------------------------------------------------------------------------|
|1.|Звіт про ціни |1- |міся |поштою|Промислові|Територіальному|20 чи|
| |виробників промис-|ці |чна | |підприємст|органу держав- |сла |
| |лової продукції |ни | | |ва |ної |після|
| |(17.09.2001 N 383)|(пром)| | | |статистики за |звіт-|
| | |** | | | |місцем |ного |
| | | | | | |знаходження |пері-|
| | | | | | | |оду |
|--+------------------+------+-----+------+----------+---------------+-----|
|2.|Звіт про ціни |1-ціни|місяч|поштою|Будівель |Територіальному|18 чи|
| |придбання матеріа-|(буд)*|на | |но-монтаж |органу |сла |
| |лів у будівництві | | | |ні та ре- |державної |після|
| |(17.09.2001 N 383)| | | |монтні |статистики |звіт-|
| | | | | |організа- | |ного |
| | | | | |ціе | |періо|
| | | | | | | |ду |
| | | | | | | |за мі|
| | | | | | | |цем |
| | | | | | | |знахо|
| | | | | | | |джен-|
| | | | | | | |ня |
----------------------------------------------------------------------------
3. Статистика реформування власності
----------------------------------------------------------------------------
| N|Найменування форм |Індекс|Періо|Спосіб|Хто подає |Кому подається |Строк|
|з/| |форми |одич |подан-| | |подан|
| п| | |ність| ня | | | ня |
|--+------------------+------+-----+------+----------+---------------+-----|
|1.|Інформація про |1-при-|квар-|електр|Фонд держа|Головному управ|на |
| |приватизацію майна|вати- |таль-|ронною|вного май-|лінню статисти-|8-й |
| |підприємства, |зація*|на |поштою|на України|тики в |день |
| |установи, | | | |Фонд майна|Автономній |після|
| |організації | | | |Автономної|Республіці Крим|звіт-|
| |(15.08.2000 N 269)| | | |Республіки|обласним, |ного |
| | | | | |Крим, регі|Київському та |пері-|
| | | | | |ональні |міським |оду |
| | | | | |відділення|управлінням | |
| | | | | |та предста|статистики | |
| | | | | |вництва | | |
| | | | | |районах і | | |
| | | | | |містах, | | |
| | | | | |органи | | |
| | | | | |місцевого | | |
| | | | | |самовряду-| | |
| | | | | |вання | | |
| | | | | |----------+---------------+-----|
| | | | | |Фонд майна|Фонду державно|на 8-й|
| | | | | |Автономної|го майна Украї|день |
| | | | | |Республіки|ни |після |
| | | | | |Крим, | |звітно|
| | | | | |регіональ | |го пе-|
| | | | | |ні відділе| |ріоду |
| | | | | |ння та | | |
| | | | | |представни| | |
| | | | | |цтва в рай| | |
| | | | | |онах і міс| | |
| | | | | |тах, орга | | |
| | | | | |ни місцево| | |
| | | | | |го самовря| | |
| | | | | |дування | | |
| | | | | | | | |
|--+------------------+------+-----+------+----------+--------------+------|
|2.|Кількість та |дода |квар |елект |Фонд майна|Головному упра|на 8-й|
| |вартість |ток 1 |таль |ронною|Автономної|влінню статис-|день |
| |майна |до |на |поштою|Республіки|тики в Автоном|після |
| |об'єктів |ф. N | | |Крим, |ній Республіці|звітно|
| |незавершеного |1-при | | |регіональ |Крим, обласним|го |
| |будівництва, |вати | | |ні відділе|Київському та | еріо-|
| |приватизованих |зація*| | |ння та |Севастопольсь-|ду |
| |у складі | | | |представни|кому міським | |
| |цілісного | | | |цтва в рай|управлінням | |
| |майнового | | | |онах і міс|статистики | |
| |комплексу | | | |тах, орга | | |
| |або структурного | | | |ни місцево| | |
| |підрозділу | | | |го самовря| | |
| |(15.08.2000 | | | |ідування | | |
| |N 269) | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | +----------+--------------+------|
| | | | | |Фонд майна|Фонду |на 8-й|
| | | | | |Автономної|держав- |день |
| | | | | |Республіки|ного |після |
| | | | | |Крим, |майна |звітно|
| | | | | |регіональ |України |го |
| | | | | |ні відділе| |пері- |
| | | | | |ння та | |оду |
| | | | | |представни| | |
| | | | | |цтва в рай| | |
| | | | | |онах і міс| | |
| | | | | |тах, орга | | |
| | | | | |ни місцево| | |
| | | | | |го самовря| | |
| | | | | |ідування | | |
|--+------------------+------+-----+------+----------+--------------+------|
|3.|Розміщення акцій |дода |квар |поштою|Фонд майна|Фонду |на 8-й|
| |акціонерного |ток 2 |таль | |Автономної|держав- |день |
| |товариства |до ф. |на | |Республіки|ного |після |
| |(15.08.2000 N 269)|N | | |Крим, |майна |звітно|
| | |1-при | | |регіональ-|України |го |
| | |ватиза| | |ні відді- | |пері- |
| | |ція | | |лення та | |оду |
| | | | | |представ | | |
| | | | | |ництва в | | |
| | | | | |районах і | | |
| | | | | |містах, | | |
| | | | | |органи | | |
| | | | | |місцевого | | |
| | | | | |самовря | | |
| | | | | |дування | | |
|--+------------------+------+-----+------+----------+--------------+------|
|4.|Звіт про |2-при |пів- |елект |Фонд держа|Головному упра|за I |
| |акціонерне |вати |річна|ронною|вного |влінню статис-|півріч|
| |товариство, що |зація*|річна|поштою|майна |тики в Автоном|чя |
| |перебуває в | | | |України, |ній Республіці|не піз|
| |процесі | | | |Фонд майна|Крим, обласним|ніше |
| |розміщення | | | |Автономної|Київсьмкому та|20.08,|
| |державної | | | |Республіки|Севастопольсь-|за рік-
| |частки майна | | | |Крим, |кому міським |20.03 |
| |(акцій) | | | |регіональ-|управлінням | |
| |(11.01.2000 N 5) | | | |ні відді- | | |
| | | | | |лення та | | |
| | | | | |представ | | |
| | | | | |ництва в | | |
| | | | | |районах і | | |
| | | | | |містах | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | |----------+--------------+------|
| | | | | |Фонд майна|Фонду |за I |
| | | | | |Автономної|держав- |півріч|
| | | | | |Республіки|ного |чя не |
| | | | | |Крим, |майна |пізні |
| | | | | |регіональ-|України |ше 20.|
| | | | | |ні відді- | |08, |
| | | | | |лення та | |за |
| | | | | |представ | |рік - |
| | | | | |ництва в | |20.03 |
| | | | | |районах і | | |
| | | | | |містах | | |
|--+------------------+------+-----+------+----------+--------------+------|
|5.|Дані про обсяги |дода- |пів- |пош- |Фонд майна|Фонду |за I |
| |виробництва і |ток 1 |річна|тою |Автономної|державного |півріч|
| |робіт, виконаних |до ф. |річна| |Республіки|майна |чя - |
| |власними силами, |N | | |Крим, |України |не піз|
| |реалізацію |2-при-| | |регіональ-| |ніше |
| |товарів, послуг |вати- | | |ні відді- | |20.08,|
| |та сільськогоспо- |зація | | |лення та | |за рік|
| |подарської | | | |представ | |не |
| |продукції, доходи | | | |ництва в | |пізні-|
| |від транспортних | | | |районах і | |ше - |
| |перевезень | | | |містах | |20.03 |
| |(11.01.2000 N 5) | | | | | | |
|--+------------------+------+-----+------+----------+--------------+------|
|6.|Розміщення акцій |дода- |пів- |пош- |Фонд майна|Фонду |за I |
| |(11.01.2000 N 5) |ток 2 |річна|тою |Автономної|державного |півріч|
| | |до ф. |річна| |Республіки|майна України |чя - |
| | |N | | |Крим, | |не піз|
| | |2-при-| | |регіональ-| |ніше |
| | |ватиза| | |ні відді- | |за рік|
| | | ція | | |лення та | |20.08,|
| | | | | |представ | |не піз|
| | | | | |ництва в | |ніше -|
| | | | | |районах і | |20.03 |
| | | | | |містах | | |
----------------------------------------------------------------------------
4. Статистика науки
------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб |
|з/п| | | | подання |
|----------------------------------------------------------------------
| 1.|Звіт про виконання |1-наука* |квартальна |поштою |
| |наукових та науково- | | | |
| |технічних робіт | | | |
| |(04.08.2000 N 261) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+
| 2.|Показники наукової та |3-наука* |річна |поштою |
| |науково-технічної | | | |
| |діяльності | | | |
| |(04.08.2000 N 261) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+
| 3.|Звіт про виконання |5-наука* |квартальна |термінова |
| |завдань науково- | | | |
| |технічних програм | | | |
| |(06.07.95 N 168) | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+
| 4.|Картка обліку доктора |ДН із |річна |поштою |
| |наук |додатками | | |
| |(18.06.99 N 205) |N 1, 2* | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+
| 5.|Картка обліку |КН із |річна |поштою |
| |кандидата наук |додатками | | |
| |(18.06.99 N 205) |N 1, 2* | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------
продовження табл
---------------------------------------------------------------
| Хто подає |Кому подається | Строк подання |
| | | |
--------------------------------------------------------------|
|Організації |1. Регіональному |на 25-й день |
|(підприємства) усіх |управлінню статисти- |після звітного |
|форм власності та |ки за місцем |періоду, |
|організаційно- |знаходження |за рік - 05.02 |
|правових форм |2. Міністерству, | |
|господарювання, які |іншому центральному | |
|виконують наукові та |органу виконавчої | |
|науково-технічні |влади за | |
|роботи |підпорядкуванням | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Організації |1. Регіональному |05.02 |
|(підприємства) усіх |управлінню статисти- | |
|форм власності та |ки за місцем | |
|організаційно- |знаходження | |
|правових форм |2. Міністерству, | |
|господарювання, які |іншому центральному | |
|виконують наукові та |органу виконавчої | |
|науково-технічні |влади за | |
|роботи (крім малих |підпорядкуванням | |
|підприємств і | | |
|кооперативів) | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Організації |Органу державної |на 5-й день |
|(підприємства) |статистики за |після звітного |
| |місцем знаходження |періоду |
| | | |
| | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Організації, |1. Органу державної |05.10 |
|установи, вузи |статистики за | |
| |місцем знаходження | |
| |2. Органу, що | |
| |здійснює державне | |
| |регулювання у | |
| |відповідній галузі | |
| |економіки | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Організації, |1. Органу державної |05.10 |
|установи, вузи |статистики за | |
| |місцем знаходження | |
| |2. Органу, що | |
| |здійснює державне | |
| |регулювання у | |
| |відповідній галузі | |
| |економіки | |
---------------------------------------------------------------
5. Статистика інновацій
------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб |
|з/п| | | | подання |
|-----------------------------------------------------------------------
| 1.|Звіт про хід виконання|2/5-НТ* |піврічна |термінова |
| |найважливіших робіт з | | | |
| |питань науки та | | | |
| |технологій | | | |
| |(06.07.95 N 168) | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 2.|Звіт про надходження |4-нт* |річна |поштою |
| |та використання | | | |
| |об'єктів промислової | | | |
| |власності | | | |
| |(06.07.95 N 168) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 3.|Звіт про оновлення |5-нт* |річна |поштою |
| |продукції |(оновлення) | | |
| |машинобудування | | | |
| |(06.07.95 N 168) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 4.|Звіт про створені |5-НТ* |річна |поштою |
| |вперше в Україні |(зразки) | | |
| |зразки нових типів | | | |
| |машин, устаткування, | | | |
| |апаратів та приладів | | | |
| |(06.07.95 N 168) | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 5.|Звіт про створені |5-нт |річна |поштою |
| |вперше в Україні нові |(матеріали)* | | |
| |види сировини, | | | |
| |матеріалів, речовин | | | |
| |(27.08.97 N 10) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 6.|Звіт про продаж |6-НТ* |річна |поштою |
| |ліцензій на об'єкти |(ліцензії) | | |
| |інтелектуальної | | | |
| |власності | | | |
| |(14.07.98 N 252) | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 7.|Обстеження |1-інновація* |річна |поштою |
| |технологічних | | | |
| |інновацій промислового| | | |
| |підприємства | | | |
| |(04.08.2000 N 261) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 8.|Звіт про впровадження |12-НТЗ* |квартальна |термінова |
| |інновацій | | | |
| |(06.07.95 N 168) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------
продовження табл.
---------------------------------------------------------------
| Хто подає |Кому подається | Строк подання |
| | | |
--------------------------------------------------------------|
|Об'єднання, |Органу державної |на 2-й день |
|підприємства, |статистики за |після звітного |
|організації всіх форм|місцем знаходження |періоду |
|власності та органі- | | |
|заційно-правових форм| | |
|господарювання | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Промислові, спільні |Органу державної |10.02 |
|та малі підприємства,|статистики за | |
|кооперативи, |місцем знаходження | |
|організації, | | |
|установи, | | |
|сільськогосподарські | | |
|підприємства всіх | | |
|форм власності та | | |
|організаційно- | | |
|правових форм | | |
|господарювання | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Промислові |Органу державної |25.01 |
|підприємства всіх |статистики за | |
|форм власності та |місцем знаходження | |
|організаційно- | | |
|правових форм | | |
|господарювання | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Підприємства |Органу державної |25.01 |
|(організації) всіх |статистики за | |
|форм власності та |місцем знаходження | |
|організаційно- | | |
|правових форм | | |
|господарювання | | |
| | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Промислові |Органу державної |25.01 |
|підприємства, наукові|статистики за | |
|організації всіх форм|місцем знаходження | |
|власності та | | |
|організаційно- | | |
|правових форм | | |
|господарювання | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Підприємства, |1. Органу державної |10.02 |
|організації всіх форм|статистики за місцем | |
|власності та |знаходження | |
|організаційно- |2. Своїй | |
|правових форм |вищестоящій | |
|господарювання |організації | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Промислові |1. Регіональному |15.02 |
|підприємства всіх |органу державної | |
|форм власності та |статистики | |
|організаційно- |2. Органу, що | |
|правових форм |здійснює державне | |
|господарювання |регулювання у | |
| |відповідній галузі | |
| |економіки | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Промислові |Органу державної |на 2-й день |
|підприємства всіх |статистики за |після звітного |
|форм власності та |місцем знаходження |періоду |
|організаційно- | | |
|правових форм | | |
|господарювання (крім | | |
|малих підприємств та | | |
|кооперативів), а | | |
|також спільні | | |
|підприємства | | |
---------------------------------------------------------------
6. Статистика інформатики
------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб |
|з/п| | | | подання |
|----------------------------------------------------------------------
| 1.|Звіт про стан |2-інформатика |річна |поштою |
| |інформатизації | | | |
| |(25.12.2001 N 505) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------
продовження табл
---------------------------------------------------------------
| Хто подає |Кому подається | Строк подання |
| | | |
--------------------------------------------------------------|
|Юридичні особи та їх |Регіональному |не пізніше 15.02 |
|відокремлені структу-|органу | |
|рні підрозділи всіх |статистики за | |
|форм власності та |місцем знаходження | |
|підпорядкування, які | | |
|мають на балансі | | |
|обчислювальну техніку| | |
---------------------------------------------------------------
7. Статистика житлових умов населення
------------------------------------------------------------------------
| N | Найменування форм | Індекс форми |Періодичність | Спосіб |
|з/п| | | | подання |
|-----------------------------------------------------------------------
| 1.|Звіт про житловий фонд|1-житлофонд* |річна |поштою |
| |(03.08.2000 N 260) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 2.|Звіт про доходи та |3-житлофонд* |квартальна |поштою |
| |витрати з експлуатації| | | |
| |житлового фонду | | | |
| |(09.07.99 N 250) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 3.|Звіт про квартирну |4-житлофонд* |річна |поштою |
| |чергу та надання | | | |
| |житлових приміщень | | | |
| |(05.06.2000 N 181) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 4.|Звіт про хід |1-приватизація |річна |поштою |
| |приватизації |(житло)* | | |
| |державного житлового | | | |
| |фонду | | | |
| |(05.07.93 N 134) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 5.|Звіт про обладнання |1-прилади* |піврічна, |поштою |
| |наявного | |річна | |
| |житлового фонду | | | |
| |засобами обліку та | | | |
| |регулювання споживання| | | |
| |теплової енергії і | | | |
| |води | | | |
| |(09.07.99 N 249) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 6.|Звіт про оплату |1-заборго- |місячна |поштою |
| |населенням житлово- |ваність | | |
| |комунальних послуг та |(ЖКГ)* | | |
| |електроенергії | | | |
| |(04.08.98 N 270 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 7.|Звіт про надання |1-субсидії |місячна |поштою |
| |населенню субсидій на |(ЖКГ)* | | |
| |відшкодування оплати | | | |
| |житлово-комунальних | | | |
| |послуг та витрат на | | | |
| |придбання скрапленого | | | |
| |газу та твердого | | | |
| |палива | | | |
| |(15.07.99 N 252) | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 8.|Звіт про затрати на |1-С (житлове |квартальна |поштою |
| |виробництво продукції,|господарство) | | |
| |виконання робіт та | | | |
| |надання послуг і | | | |
| |фінансові результати | | | |
| |діяльності | | | |
| |(30.03.93 N 58) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|---+----------------------+---------------+--------------+-----------+-
| 9.|Звіт про підготовку |1-ЖКГ (зима)* |2 рази на рік |термінова |
| |об'єктів комунального | |(станом на | |
| |господарства та | |1 жовтня та | |
| |житлового фонду до | |1 листопада) | |
| |роботи в зимових | | | |
| |умовах | | | |
| |(20.06.2000 N 197) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------
продовження табл.
---------------------------------------------------------------
| Хто подає |Кому подається | Строк подання |
| | | |
--------------------------------------------------------------|
|Власники житлового |Органу державної |10.01 |
|фонду або |статистики за | |
|уповноважені ними |місцем знаходження | |
|організації, за якими| | |
|закріплено житловий | | |
|фонд на праві повного| | |
|госпрозрахунку, та | | |
|установи, в | | |
|оперативне управління| | |
|яких передано | | |
|житловий фонд; | | |
|житлово-будівельні та| | |
|житлові кооперативи; | | |
|кооперативи; | | |
|об'єднання | | |
|(товариства) | | |
|співвласників | | |
|багатоквартирного | | |
|будинку; БТІ та | | |
|органи виконавчої | | |
|влади в сільській | | |
|місцевості - про | | |
|житлові будинки, що | | |
|знаходяться в | | |
|приватній власності | | |
|громадян | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Підприємства, |Органу державної |За I, II, III |
|організації незалежно|статистики за |кв. 25 числа |
|від відомчої |місцем знаходження |після звітного |
|підпорядкованості та | |періоду, |
|форми власності, | |за IV кв. 15.02 |
|житлово-будівельні та| | |
|житлові кооперативи, | | |
|об'єднання | | |
|(товариства) | | |
|співвласників | | |
|багатоквартирного | | |
|будинку, які мають на| | |
|балансі та | | |
|експлуатують житловий| | |
|фонд | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Всі підприємства, |Органу державної |05.01 |
|організації та |статистики за | |
|установи, житлово- |місцем знаходження | |
|будівельні | | |
|кооперативи, | | |
|квартвідділи | | |
|місцевих рад | | |
|(держадміністрацій), | | |
|які здійснюють | | |
|квартирний та | | |
|кооперативний облік | | |
+---------------------+---------------------+-----------------|
|Органи місцевих |Органу державної |10 числа |
|державних |статистики за |після звітного |
