НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 269 від 20.03.2002
м. Київ

Про повернення коштів НАЕК "Енергоатом"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики
N 750 від 04.07.20
02 )

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" (575/97-ВР), Указу Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", на виконання доручення Президента України від 29 грудня 2001 року N 1-14/1767 та на виконання пункту 3 Протоколу наради у Прем'єр-міністра України з проблемних питань НАЕК "Енергоатом" від 05.03.2002 Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити графік повернення коштів, утриманих у НАЕК "Енергоатом" протягом 2002 року у зв'язку з внесенням змін до алгоритму розподілу коштів (додається).

Голова Комісії Ю.Продан

Додаток
до постанови НКРЕ
від 20.03.2002 N 269
(в редакції постанови НКРЕ
від 04.07.2002 N 750

Графік повернення коштів,
утриманих у НАЕК "Енергоатом" протягом 2002 року у зв'язку із
внесенням змін до алгоритму розподілу коштів

     ------------------------------------------------------------------
| Постанови НКРЕ |Сума утримання, | Дата | Сума |
| | грн | повернення |повернення, грн|
|------------------+----------------+------------+---------------|
|Постанова N 89 | 32988457,02 | 04.07.02 | 2250000,00 |
|від 25.01.02 | | | |
|------------------+----------------+------------+---------------|
|Постанова N 125 | 12015752,40 | 05.07.02 | 2250000,00 |
|від 25.01.02 | | | |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 08.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 09.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 10.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 11.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 12.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 15.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 16.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 17.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 18.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 19.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 22.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 23.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 24.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 25.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 26.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 29.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 30.07.02 | 2250000,00 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
| | | 31.07.02 | 2254209,42 |
|------------------+----------------+------------+---------------|
|Всього: | 45004209,42 | | 45004209,42 |
------------------------------------------------------------------

(Додаток в редакції Постанови Національної комісії регулювання електроенергетики N 750 від 04.07.2002 )

Начальник управління енергоринку С.Вишинський