Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 162 від 23.07.93
м.Київ

( Наказ скасовано на підставі Наказу Державного комітету
статисти
ки
N 289 від 28.09.20
05 )

Про затвердження форм державної статистичної звітності по
статистиці навколишнього середовища

1. Затвердити форми державної статистичної звітності NN 1-екологічні витрати "Звіт про поточні витрати на охорону природи, екологічні платежі на плату за природні ресурси" (річна) та 1-токсичні відходи "Звіт про утворення, використання та знешкодження токсичних відходів" (річна) згідно зразкам, що додаються, і інструкції по їх заповненню та ввести в дію починаючи зі звіту за 1993 рік.

2. Розповсюдити форми на підприємства, установи, організації, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності, які знаходяться на території України.

3. Економічному управлінню (Єрофеєва Н. В., Пишнюк М. I.) забезпечити фінансування статистичних робіт та необхідну кількість паперу для виготовлення бланків форм звітності по навколишньому середовищу.

4. ГОЦ Мінстату України (Крамаров В. Г.) забезпечити збір і розробку затверджених форм державної статистичної звітності.

5. Управлінню соціальної статистики (Стеценко В. В.) забезпечити орендне підприємство "Укрбланковидав" затвердженими оригіналами форм статзвітності і інструкцій.

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінстату України N 77 від 22.05.92 в частині введення в дію форм NN 4-ос, 1-токсичні відходи.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра I.В. Хайнацька

Державна статистична звітність

----------------------------------------------------------------------
| Коди |
|---------------------------------------------------------------------|
|---------+-----------+---------+--------+-----+---------+------------|
| форми |організації|території| галузі | | форми |міністерства|
|документа| складача |за СПАТО |за СКГНГ| |власності|(відомства),|
| за ЗКУД | за ЗКПО | | | | за СКФВ |МДО, концер-|
| | | | | | |ну, асоціа- |
| | | | | | |ції за СПОДУ|
|---------+-----------+---------+--------+-----+---------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
-----------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

----------------
|
---------------|
+---------+----|
|вищестоя-| КС |
|щої орга-| |
|нізації | |
|за ЗКПО | |
| | |
+---------+----|
| 8 | 9 |
----------------

Кому подається ___________________
найменування,
__________________________________
адреса одержувача

Міністерство (відомство) _________
__________________________________ 
Форма Nю 1-токсичні відходи

Затверджена
наказом Мінстату України
від 23.07.93 р. N 162

Поштова-річна 
Промислове об'єднання, головне
управління (управління),
концерн, асоціація, МДО
__________________________________

Об'єднання, підприємство,
організація, установа ____________
__________________________________

Адреса ___________________________

Форма власності __________________
 
Подають 10 січня підприємства,
організації та установи, на
яких утворюються токсичні
відходи за установленим
переліком:
1) статистичному органу за
місцем знаходження
підприємства, об'єднання,
організації;
2) своїй вищестоящій
організації;
3) місцевому органу Мінприроди
України. 

Звіт
про утворення, використання та знешкодження токсичних відходів
за 199_ рік

-----------------------------------------------------------------------
|Код |Наймену- |Техноло-|Фізико-хімічна|Площа та назва|Наявність |
|групи |вання |гічний |характеристика|сховища |відходів на |
|токсич- |групи |процес |відходів, |відходів |01.01.199_р.|
|них |токсичних|чи |найменування |підприємства |в сховищах |
|відходів|відходів |виробни-|токсичного |--------------|організова- |
|та видів|та видів |цтво, де|компоненту, | га | м3 |ного |
|відходів|відходів |утворю- |його питома | | |складування |
| | |ються |вага у | | |(поховання),|
| | |відходи |хімічному | | |тонн |
| | | |складі | | | |
| | | |відходів, % | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|--------+---------+--------+--------------+------+-------+------------+
| А | Б | В | Г | 1 | 2 | 3 |
|--------+---------+--------+--------------+------+-------+------------+
| | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

---------------------------------------------------------------------
|Рух відходів за звітний період, тонн| Вилучено відходів за звітний |
| | період, тонн |
|------------------------------------+-------------------------------+
|Затвер-|Фактич- |Одер- |Вико-|Знеш-|Направлено в |Пере- |Відправ-|
|джений |но утво-|жано |рис- |код- |поверхневі |дано |лено в |
|ліміт |рилось |відхо- |тано |жено |сховища |іншим |місця |
|на |відходів|дів |від- |(зни-|організованого|підпри-|неорга- |
|розмі- |на |від |ходів|щено)|складування |ємствам|нізова- |
|щення |підприє-|інших | |від- |(поховання) | |ного |
|відхо- |мстві |підпри-| |ходів|--------------| |складу- |
|дів | |ємств | | |всього|в тому | |вання |
| | | | | | |числі | | |
| | | | | | |які | | |
| | | | | | |відпо- | | |
| | | | | | |відають| | |
| | | | | | |діючим | | |
| | | | | | |норма- | | |
| | | | | | |тивам | | |
+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+-------+--------+
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
+-------+--------+-------+-----+-----+------+-------+-------+--------+
| | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

---------------------------
|Наявність |Витрати на |
|відходів на |знешкодження|
|01.01.199_р.|(знищення), |
|в сховищах |складування |
|організова- |та |
|ного |поховання |
|складування |відходів в |
|(поховання),|сховищах |
|всього |організова- |
|(гр.3+гр.5+ |ного |
|гр.6-гр.7- |складування |
|гр.8-гр.11- |(поховання) |
|гр.12) |за звітний |
| |період, |
| |тис.укр.крб.|
| | |
| | |
| | |
+------------+------------|
| 13 | 14 |
+------------+------------|
| | |
---------------------------

"___"___________ 19__ р.   
________________________________
прізвище та N телефону виконавця 
Керівник
 

Державна статистична звітність

-----------------------------------------------------------------------------
| Коди |
|---------------------------------------------------------------------------|
|---------+-----------+---------+------+-+---------+------------+---------+-|
| форми |організації|території|галузі| | форми |міністерства|вищестоя-|К|
|документа| складача |за СПАТО |за | |власності|(відомства),|щої орга-|С|
| за ЗКУД | за ЗКПО | |СКГНГ | | за СКФВ |МДО, концер-|нізації | |
| | | | | | |ну, асоціа- |за ЗКПО | |
| | | | | | |ції за СПОДУ| | |
|---------+-----------+---------+------+-+---------+------------+---------+-|
| 1 | 2 | 3 | 4 |5| 6 | 7 | 8 |9|
-----------------------------------------------------------------------------

Кому подається ___________________
найменування,
__________________________________
адреса одержувача

Міністерство (відомство) _________
__________________________________ 
Форма N 1-екологічні витрати

Затверджена
наказом Мінстату України
від 23.07.93 р. N 162

Поштова-річна 
Об'єднання, головне
управління (управління),
концерн, МДО, асоціація
__________________________________

Об'єднання, підприємство,
організація, установа ____________
__________________________________

Адреса ___________________________ 
Подають 30 січня об'єднання,
підприємства, організації,
установи, які мають очисні
споруди та здійснюють
природоохоронні заходи:
1) статистичному органу за
місцем знаходження об'єднання,
підприємства, організації;
2) своїй вищестоящій
організації. 
Форма власності __________________   

Звіт
про поточні витрати на охорону природи, екологічні
платежі та плату за природні ресурси
за 199_ рік

       ------------------------------------------------------------------
| N | Напрямки витрат | Фактично за рік, |
|рядка| | тис. укр. крб. |
| | |(код за СПОВ-0372)|
|-----+---------------------------------------+------------------|
| А | Б | 1 |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| | Розділ I | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|010 |Поточні витрати на охорону природи | |
| |- всього (020 + 030 + 040 + 050) | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| | у тому числі: | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|020 |на охорону та раціональне | |
| |використання водних ресурсів | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|021 |у тому числі виплачено іншим | |
| |підприємствам (організаціям) за | |
| |прийняття та очистку стічних вод | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|030 |на охорону атмосферного повітря | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|040 |на охорону землі від забруднення | |
| |відходами виробництва та споживання | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|041 |у тому числі виплачено іншим | |
| |підприємствам (організаціям) за | |
| |прийняття, зберігання та знищення | |
| |відходів | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|050 |на рекультивацію земель | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| | Розділ II | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|060 |Витрати на капітальний ремонт | |
| |основних виробничих фондів по | |
| |охороні навколишнього середовища | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| | у тому числі: | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|061 |споруджень, установок та обладнання | |
| |для уловлювання та знешкодження | |
| |шкідливих речовин, що забруднюють | |
| |атмосферне повітря | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|062 |споруджень та установок для очистки | |
| |стічних вод і раціонального | |
| |використання водних ресурсів | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| | Довідково: | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|070 |Середньорічна вартість основних | |
| |виробничих фондів по охороні | |
| |навколишнього середовища | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
| | у тому числі: | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|071 |по охороні та раціональному | |
| |використанню водних ресурсів | |
|-----+---------------------------------------+------------------|
|072 |по охороні атмосферного повітря | |
------------------------------------------------------------------

Розділ III
Екологічні платежі і плата за природні ресурси

(тис. укр. крб.)

       ------------------------------------------------------------------
| | |Пред'явлено |Фактично |
| | |(нараховано) |виплачено |
| | |у звітному |за звітний|
| | |році |рік |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
| А | Б | 1 | 2 |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|080 |Платежі за викиди, скиди | | |
| |забруднюючих речовин і | | |
| |розміщення відходів в межах | | |
| |встановлених лімітів - всього | | |
| |(081 + 082 + 083) | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
| | у тому числі: | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|081 |в водні об'єкти | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|082 |в атмосферне повітря | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|083 |за розміщення відходів | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|090 |Платежі за викиди, скиди | | |
| |забруднюючих речовин і | | |
| |розміщення відходів понад | | |
| |встановлені ліміти - всього | | |
| |(091 + 092 + 093) | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
| | у тому числі: | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|091 |в водні об'єкти | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|092 |в атмосферне повітря | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|093 |за розміщення відходів | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|100 |Суми, стягнуті за | | |
| |відшкодування збитків, | | |
| |заподіяних порушенням | | |
| |природоохоронного | | |
| |законодавства - всього | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|110 |Плата за природні ресурси - | | |
| |всього (111+112+113+114+115) | | |
| | у тому числі: | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|111 |за водні ресурси | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|112 |за землю | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|113 |за надра | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|114 |за лісові ресурси | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|115 |за рекреаційні ресурси | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
| | Довідково: | | |
|----+----------------------------------+-------------+----------|
|120 |Пільги, встановлені | | |
| |підприємству по платежах за | | |
| |забруднення за рахунок | | |
| |проведення природоохоронних | | |
| |заходів - всього, фактично | | |
------------------------------------------------------------------

Пояснення до звіту _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

"___"_______________ 199_ р.

Керівник

________________________________________________
прізвище та N телефону виконавця