МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 204 від 19.04.2001
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 квітня 2001 р. за N 366/5557
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму
N 745 від 18.10.2005 )
Про впорядкування умов оплати праці працівників
бюджетних установ, закладів та організацій культури
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури
N 315 від 25.05.2001 )
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 N 134 "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" НАКАЗУЮ:
Затвердити:
1) схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього, артистичного персоналу, фахівців, службовців, робітників бюджетних установ, закладів та організацій культури згідно з додатками 1 - 5;
2) показники для віднесення бюджетних установ, закладів і організацій культури до відповідних груп за оплатою праці керівних працівників згідно з додатками 6 - 10.
Відповідно до пунктів 2 та 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 134 установити, що:
1) посадові оклади заступників керівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, заступників керівників структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій встановлюються на 5-15 відсотків, головних бухгалтерів - на 10-30 відсотків, помічників керівників - на 30-40 відсотків нижче ніж посадовий оклад відповідного керівника, визначений за штатним розписом;
2) посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, які мають почесне звання, науковий ступінь, підвищуються:
а) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР: "народний" на 40 відсотків; "заслужений" - на 20 відсотків. За наявності двох або більше звань посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників підвищуються за одним (вищим) званням;
б) за науковий ступінь (крім посад наукових працівників, для яких наявність наукового ступеня передбачена кваліфікаційними вимогами):
доктора наук - на 25 відсотків; кандидата наук - на 15 відсотків. Посадові оклади (ставки заробітної плати) працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури підвищуються, якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним званням чи науковим ступенем.
3) посадові оклади працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури, які мають особливу громадську значущість і включені до переліку, затвердженого Міністерством культури і мистецтв за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством фінансів, підвищуються на 20 відсотків;
4) місячні оклади прибиральників приміщень, які використовують дезінфікуючі засоби, а також тих, що зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків;
5) доплати працівникам:
а) у розмірі до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника або за вакантною посадою: ( Абзац перший підпункту 5 "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 315 від 25.05.2001 )
за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій (посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт.
Зазначені види доплат не встановлюються керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів цих установ, закладів та організацій та їх заступникам;
б) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку;
6) надбавки працівникам у розмірі до 50 відсотків посадового окладу:
за високі досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання); за складність, напруженість у роботі. Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу. Це обмеження не поширюється на працівників національних закладів (установ).
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються. ( Підпункт 6 "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінкультури N 315 від 25.05.2001 )
3. Надати право керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків:
а) установлювати працівникам цих установ, закладів та організацій конкретні розміри посадових окладів та доплат і надбавок до них;
б) надавати працівникам матеріальну допомогу, в тому числі на оздоровлення, за винятком матеріальної допомоги на поховання, в сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік;
в) затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи.
4. Керівникам бюджетних установ, закладів та організацій культури в межах затвердженого фонду заробітної плати з 1 березня 2001 року встановити посадові оклади (ставки заробітної плати) працівникам з урахуванням кваліфікаційних вимог, виходячи зі схем посадових окладів, передбачених додатками 1 - 5.
5. Умови оплати праці, передбачені цим наказом, застосовуються при обчисленні заробітної плати працівників бюджетних установ, закладів та організацій культури незалежно від відомчого підпорядкування.
6. Оплата праці працівників, посади яких не передбачені цим наказом, здійснюється відповідно до умов оплати праці аналогічних категорій працівників відповідних галузей бюджетної сфери.
7. Уважати такими, що втратили чинність, накази Міністерства культури і мистецтв України: від 02.09.96 N 440 "Про упорядкування умов оплати праці працівників культури і мистецтв бюджетних установ і організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 вересня 1996 року за N 515/1540, та від 06.03.97 N 91 "Про нову редакцію додатків до наказу Міністерства культури і мистецтв України від 2 вересня 1996 р. N 440", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 квітня 1997 року за N 146/1950.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Міністра за розподілом обов'язків.
Міністр Б.С.Ступка
Додаток 1
до наказу Міністерства
культури і мистецтв
України
19.04.2001 N 204
Схема посадових окладів керівних працівників,
художнього та артистичного персоналу театрів
Таблиця 1
------------------------------------------------
| Посади |Місячні посадові оклади |
| |(ставки заробітної |
| |плати), гривень |
| |-----------------------------|
| |Акаде- |Державні |Державні |
| |мічні |обласні, |обласні |
| |театри,|Київські |пересув- |
| |театри |та |ні, |
| |опери |Севасто- |міські |
| |та |польські |театри та|
| |балету |міські |театри- |
| | |драматичні,|студії |
| | |музично- | |
| | |драматичні,| |
| | |музичні | |
| | |театри, | |
| | |ТЮГи та | |
| | |театри | |
| | |ляльок | |
|----------------+-------+-----------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------
| Керівні працівники
|-----------------------------------------------
|Генеральний |190- | 180-200 |170-190 |
|директор |205 | | |
|(директор) | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Директор- |180- | 170-190 |160-180 |
|розпорядник |200 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Директор |180- | 170-190 |160-180 |
|комерційний | 200 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Головний інженер|180- | 170-190 |160-180 |
| | 200 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Начальники |150- |145-150 |145- |
|відділів, |155 | |150 |
|служб, цехів з | | | |
|основних | | | |
|видів діяльності| | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Головний |150- |145-150 |145- |
|адміністратор | 155 | |150 |
| | | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Начальники інших| 145 | 145 | 140 |
|відділів, | | | |
|лабораторій, | | | |
|дільниць, змін, | | | |
|майстерень | | | |
| | | | |
|----------------+-------+-----------+---------+
|Начальник бюро | 140 | 135 | 135 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
------------------------------------------------
продовження таблиці
---------------------------------------------
|Кваліфікаційні вимоги |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
+-------------------------------------------|
| 5 |
--------------------------------------------|
|
--------------------------------------------|
|Повна вища освіта відповідного напряму |
|підготовки (магістр, спеціаліст). |
|Післядипломна освіта в галузі управління. |
|Стаж роботи в галузі культури за професіями|
|керівників нижчого рівня не менше 5 років |
+-------------------------------------------|
|Повна вища освіта відповідного напряму |
|підготовки (магістр, спеціаліст). |
|Післядипломна освіта в галузі управління. |
|Стаж роботи в галузі культури за професіями|
|керівників нижчого рівня не менше 5 років |
+-------------------------------------------|
|Повна вища освіта відповідного напрямку |
|підготовки (магістр, спеціаліст). |
|Післядипломна освіта в галузі управління. |
|Стаж роботи за професіями керівників |
|нижчого рівня: для магістра - не 2 років, |
|спеціаліста - не менше 3 років |
+-------------------------------------------|
|Повна вища освіта відповідного напрямку |
|підготовки (магістр, спеціаліст). |
|Післядипломна освіта в галузі управління. |
|Стаж роботи за професіями керівників |
|нижчого рівня не менше 5 років |
+-------------------------------------------|
|Повна або базова вища освіта відповідного |
|напряму підготовки (спеціаліст, |
|бакалавр). Післядипломна освіта в галузі |
|управління. Стаж роботи за професією: для |
|спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра |
|- не менше 3 років |
+-------------------------------------------|
|Повна вища освіта відповідного напряму |
|підготовки (магістр, спеціаліст). |
|Післядипломна освіта в галузі управління. |
|Стаж роботи за професією не менше 3 років |
+-------------------------------------------|
|Повна або базова вища освіта відповідного |
|напряму підготовки (спеціаліст, |
|бакалавр). Післядипломна освіта в галузі |
|управління. Стаж роботи за професією: для |
|спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра |
|- не менше 3 років |
+-------------------------------------------|
|Повна або базова вища освіта відповідного |
|напряму підготовки (магістр, спеціаліст). |
|Післядипломна освіта в галузі управління. |
|Стаж роботи за професією: для магістра |
|або спеціаліста - не менше 2 років, |
|бакалавра - не менше 3 років |
---------------------------------------------
1. Посадові оклади керівників театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів директорів-розпорядників.
2. Посадові оклади директорів творчих колективів у складі театрів установлюються на 3 відсотка менше від посадових окладів відповідних працівників.
-----------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Художній персонал |
|---------------------------------------------------------------------------|
|Керівник |190-|180-|170-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|художній | 205|200 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст) та |
| | | | |підвищення кваліфікації. Стаж творчої |
| | | | |роботи не менше 5 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Головний |190-|180-|170-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|режисер | 205|200 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст). |
| | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
| | | | |Стаж роботи за професією |
| | | | |режисера-постановника, режисера не менше 3|
| | | | |років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Головний |180-|170-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|балетмейстер | 200|190 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст). |
| | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
| | | | |Стаж роботи за професією балетмейстера не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Головний |180-|170-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|хормейстер | 200|190 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст). |
| | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
| | | | |Стаж роботи за професією хормейстера не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Головний |180-|170-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|диригент | 200|190 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст). |
| | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
| | | | |Стаж роботи за професією диригента не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Головний |180-|170-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|художник | 200|190 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст). |
| | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
| | | | |Стаж роботи за професією художника не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Режисер- |170-|160-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|постановник | 190|180 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог|
| | | | |до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Балетмейстер- |170-|160-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
|постановник | 190|180 | 180|підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог|
| | | | |до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Художник- |170-|160-|160-|Повна або базова вища освіта відповідного |
|постановник | 190|180 | 180|напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
| | | | |або бакалавр); для магістра, спеціаліста -|
| | | | |без вимог до стажу роботи, бакалавра - |
| | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи за |
| | | | |професією художника не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Диригент: вищої |170-|170-| - |Повна вища освіта відповідного напряму |
|категорії | 190|190 | |підготовки (магістр, спеціаліст) та |
| | | | |підвищення кваліфікації. Стаж роботи за |
| | | | |професією диригента I категорії не менше 3|
| | | | |років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|I категорії |160-|160-|160-|Повна вища освіта відповідного напряму |
| | 180| 180| 180|підготовки (магістр, спеціаліст або |
| | | | |бакалавр) та підвищення кваліфікації: для |
| | | | |магістра - без вимог до стажу роботи, |
| | | | |спеціаліста - стаж роботи за професією |
| | | | |диригента II категорії не менше 2 років, |
| | | | |бакалавра не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|II категорії | - |160-|160-|Базова вища освіта відповідного напряму |
| | |170 | 170|підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст)|
| | | | |без вимог до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Режисер |140-|140-|135-|Повна вища освіта відповідного напрямку |
| | 155|150 |145 |підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог|
| | | | |до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Балетмейстер |135-|135-|135-|Повна або базова вища освіта відповідного |
| | 155|150 |145 |напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
| | | | |або бакалавр); для магістра, спеціаліста -|
| | | | |без вимог до стажу роботи, бакалавра - |
| | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи за |
| | | | |професією артиста балету не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Хормейстер |135-|135-| 135|Повна або базова вища освіта відповідного |
| | 155|150 | 145|напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
| | | | |або бакалавр); для магістра, спеціаліста -|
| | | | |без вимог до стажу роботи, бакалавра - |
| | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи за |
| | | | |професією артиста хору не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Концертмейстер | 155| 155| 140|Повна або базова вища освіта відповідного |
|з класу | | | |напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
|вокалу (балету) | | | |або бакалавр); для магістра, спеціаліста -|
| | | | |без вимог до стажу роботи, бакалавра - |
| | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи за |
| | | | |професією акомпаніатора, концертмейстера |
| | | | |не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Керівник | 155| 155| 140|Повна вища освіта відповідного напряму |
|літературно- | | | |підготовки (магістр, спеціаліст). |
|драматургічної | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
|частини | | | |Стаж роботи за професією не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Керівник музичної| 155| 150| 140|Повна вища освіта відповідного напряму |
|частини | | | |підготовки (магістр, спеціаліст). |
| | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
| | | | |Стаж роботи за професією не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Художник-гример, | 155| 155| 155|Повна або базова вища освіта відповідного |
|художник-модельєр| | | |напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
|художник- | | | |або бакалавр); для магістра, спеціаліста -|
|оформлювач | | | |без вимог до стажу роботи, бакалавра - |
|ігрових ляльок | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи за |
| | | | |професією художника не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Художник з | 130| 130| 130|Базова вища освіта відповідного напряму |
|освітлення, | | | |підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст |
|художник- | | | |для бакалавра - без вимог до стажу |
|оформлювач | | | |роботи, молодшого спеціаліста - підвищення|
| | | | |кваліфікації та стаж роботи аналогічної за|
| | | | |характером не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Завідувач | 155| 155| 145|Повна вища освіта відповідного напряму |
|художньо- | | | |підготовки (магістр, спеціаліст). |
|постановочної | | | |Післядипломна освіта в галузі управління. |
|частини | | | |Стаж роботи в галузі культури за |
| | | | |професіями керівників нижчого рівня не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Завідувач | 155| 155| 145|Повна або базова вища освіта відповідного |
|трупи | | | |напряму підготовки (спеціаліст або |
| | | | |бакалавр). Післядипломна освіта в галузі |
| | | | |управління. Стаж роботи за професією |
| | | | |помічника художнього керівника (головного |
| | | | |режисера) для спеціаліста - не менше 3 |
| | | | |років, для бакалавра - не менше 5 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Помічники | 155| 150| 145|Повна або базова вища освіта відповідного |
|керівника | | | |напряму підготовки (спеціаліст або |
|художнього | | | |бакалавр); для спеціаліста - без вимог до |
|(головних | | | |стажу роботи, бакалавра - підвищення |
|спеціалістів: | | | |кваліфікації та стаж роботи аналогічної за|
|режисера, | | | |характером не менше 3 років |
|диригента, | | | | |
|балетмейстера, | | | | |
|хормейстера) | | | | |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Репетитор з | 150| 145| 145|Повна вища освіта відповідного напряму |
|балету | | | |підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог|
|(вокалу) | | | |до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Репетитор з | 145| 145| 140|Повна вища освіта відповідного напряму |
|техніки мови | | | |підготовки (магістр, спеціаліст) без вимог|
| | | | |до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Помічники: | 140| 140| 135|Повна або базова вища освіта відповідного |
|режисера, | | | |напряму підготовки (спеціаліст або |
|диригента, | | | |бакалавр, молодший спеціаліст); для |
|балетмейстера, | | | |спеціаліста - без вимог до стажу роботи, |
|хормейстера, | | | |бакалавра, молодшого спеціаліста - |
|художника | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи |
| | | | |аналогічної за характером не менше 3 років|
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Звукорежисер: | 150| 145| 140|Повна або базова вища освіта відповідного |
|вищої | | | |напряму підготовки (магістр, спеціаліст) |
|категорії | | | |та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за|
| | | | |професією звукорежисера I категорії не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|I категорії | 145| 140| 135|Повна або базова вища освіта відповідного |
| | | | |напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
| | | | |або бакалавр) та підвищення кваліфікації; |
| | | | |для магістра - без вимог до стажу роботи, |
| | | | |спеціаліста - стаж роботи за професією |
| | | | |звукорежисера II категорії не менше 2 |
| | | | |років, бакалавра - не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|II категорії | 140| 135| 130|Базова вища освіта відповідного напряму |
| | | | |підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст)|
| | | | |без вимог до стажу роботи |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Звукооператор | 130| 125| 120|Базова вища освіта відповідного напряму |
| | | | |підготовки (бакалавр, молодший |
| | | | |спеціаліст); для бакалавра - без вимог до |
| | | | |стажу роботи, молодшого спеціаліста - стаж|
| | | | |роботи аналогічної за характером не менше |
| | | | |3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Асистент | 130| 125| 120|Повна або базова вища освіта відповідного |
|режисера | | | |напряму підготовки (магістр, спеціаліст |
|(балетмейстера, | | | |або бакалавр); для магістра, спеціаліста -|
|диригента, | | | |без вимог до стажу роботи, бакалавра - |
|хормейстера) | | | |підвищення кваліфікації та стаж роботи за |
| | | | |професією артиста не менше 3 років |
|-----------------+----+----+----+------------------------------------------|
|Суфлер | 130| 125| 120|Базова вища освіта відповідного напряму |
| | | | |підготовки (молодший спеціаліст) або повна|
| | | | |загальна середня освіта та одержання |
| | | | |професії безпосередньо на виробництві. Без|
| | | | |вимог до стажу роботи |
-----------------------------------------------------------------------------
1. Посадові оклади художніх керівників, головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників творчих колективів у складі театрів встановлюються на 3 відсотки менше від посадових окладів відповідних працівників.
2. Посадові оклади художнього персоналу театрів-студій вищих навчальних закладів мистецтва і культури встановлюються на рівні посадових окладів аналогічних категорій працівників відповідного жанру.
------------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Артистичний персонал |
|----------------------------------------------------------------------------|
|Провідний |190-|180-|170-|Почесні звання; яскрава творча індивідуальність; |
|майстер | 205| 190| 180|видатні сценічні здібності (для |
|сцени | | | |артистів-вокалістів (солістів) - видатні вокальні|
| | | | |та музичні здібності; артистів балету - видатні |
| | | | |хореографічні та музичні здібності); здатність до|
| | | | |самостійної, оригінальної інтерпретації |
| | | | |сценічного характеру; виконання провідних ролей, |
| | | | |які визначають ідейно-художню спрямованість |
| | | | |театру; досконале володіння елементами |
| | | | |внутрішньої та зовнішньої техніки авторської |
| | | | |майстерності; (для артистів - ляльководів театрів|
| | | | |ляльок володіння технікою ляльковедення) широке |
| | | | |визнання публіки, театральної громадськості, |
| | | | |преси. Повна вища освіта відповідного напряму |
| | | | |підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення |
| | | | |кваліфікації. Стаж роботи за професією артиста |
| | | | |вищої категорії не менше 5 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|Артисти- |180-|170-|160-|Володіння виразними голосовими, музичними і |
|вокалісти | 190| 180| 170|сценічними здібностями; висока виконавська |
|(солісти): | | | |майстерність; яскрава творча індивідуальність; |
|вищої | | | |широке визнання глядачів; виконання провідних |
|категорії | | | |партій та ролей в репертуарі театру. Повна вища |
| | | | |освіта відповідного напряму підготовки (магістр, |
| | | | |спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж |
| | | | |роботи за професією артиста-вокаліста I категорії|
| | | | |не менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|I категорії|170-|160-|155-|Добрі вокальні, музичні та сценічні здібності; |
| | 180| 170| 160|висока виконавська майстерність; виконання перших|
| | | | |та других партій та ролей в репертуарі театру. |
| | | | |Повна або базова вища освіта відповідного напряму|
| | | | |підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) та |
| | | | |підвищення кваліфікації; для магістрів - без |
| | | | |вимог до стажу роботи, спеціалістів - стаж роботи|
| | | | |за професією артиста-вокаліста II категорії не |
| | | | |менше 2 років, бакалаврів - не менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|II |160-|155-|150-|Установлений навчальним закладом рівень |
|категорії |170 |160 |155 |виконавської майстерності; виконання партій і |
| | | | |ролей другого і третього плану. Базова вища |
| | | | |освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр,|
| | | | |молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|Артисти |180-|170-|160-|Яскрава творча індивідуальність; висока |
|(театру |190 |180 |170 |професійна майстерність вільне володіння |
|драми, | | | |елементами внутрішньої та зовнішньої техніки |
|юного | | | |акторської майстерності; виконання |
|глядача), | | | |відповідальних, у тому числі головних ролей у |
|артисти- | | | |виставах театру; широке визнання публіки; для |
|ляльководи | | | |артистів-ляльоководів - досконале володіння |
|театру | | | |технікою ляльковедення. Повна вища освіта |
|ляльок: | | | |відповідного напряму підготовки (магістр, |
|вищої | | | |спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж |
|категорії | | | |роботи за професією артиста I категорії не менше |
| | | | |3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|I категорії|170-|160-|155-|Яскрава творча індивідуальність; висока |
| |180 |170 |160 |професійна майстерність і висока кваліфікація, |
| | | | |виконання відповідальних ролей у виставах театру;|
| | | | |для артистів-ляльководів - добре володіння |
| | | | |технікою ляльковедення. Повна або базова вища |
| | | | |освіта відповідного напряму підготовки (магістр, |
| | | | |спеціаліст або бакалавр) та підвищення |
| | | | |кваліфікації; для магістра - без вимог до стажу |
| | | | |роботи, спеціаліста - стаж роботи за професією |
| | | | |артиста II категорії не менше 2 років, бакалавра |
| | | | |- не менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|II |160-|155-|150-|Установлений навчальним закладом рівень |
|категорії |170 |160 |155 |виконавської майстерності; виконання ролей у |
| | | | |виставах; для артистів-ляльководів - володіння |
| | | | |технікою ляльковедення. Базова вища освіта |
| | | | |відповідного напряму підготовки (бакалавр, |
| | | | |молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|Артисти |180-|170-|160-|Висока професійна майстерність; яскраві |
|балету: | 190|180 | 170|музичні, хореографічні і сценічні здібності; |
|вищої | | | |широке визнання глядачів і громадськості; |
|категорії | | | |виконання провідних і перших партій в |
| | | | |балетах, а також великих балетних партій в |
| | | | |оперних виставах і відповідних сольних |
| | | | |танцювальних номерів і партій в оперетах і |
| | | | |музичних комедіях. Повна вища освіта |
| | | | |відповідного напряму підготовки (магістр, |
| | | | |спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж |
| | | | |роботи за професією артиста балету I |
| | | | |категорії не менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|I категорії|170-|160-|155-|Професійна майстерність; яскраві музичні, |
| |180 |170 | 160|хореографічні і сценічні здібності; виконання |
| | | | |перших і других партій в балетах, великих |
| | | | |балетних партій в оперних виставах, значних |
| | | | |сольних і групових танцювальних номерів в |
| | | | |оперетах і музичних комедіях, технічно |
| | | | |складних номерів у виставах усіх жанрів; в |
| | | | |окремих випадках - виконання провідних партій |
| | | | |в балетах. Повна або базова вища освіта |
| | | | |відповідного напряму підготовки (магістр, |
| | | | |спеціаліст або бакалавр) та підвищення |
| | | | |кваліфікації; для магістра - без вимог до |
| | | | |стажу роботи, спеціаліста - стаж роботи за |
| | | | |професією артиста балету II категорії не |
| | | | |менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|II |160-|155-|150-|Встановлений навчальним закладом рівень |
|категорії |170 |160 | 155|виконавської майстерності; добрі |
| | | | |хореографічні, музичні і сценічні здібності, |
| | | | |професійна підготовка; виконання ансамблевих |
| | | | |танців та участь у масових сценах у |
| | | | |спектаклях усіх жанрів; в окремих випадках - |
| | | | |виконання інших партій і нескладних сольних |
| | | | |номерів. Базова вища освіта відповідного |
| | | | |напряму підготовки (бакалавр, молодший |
| | | | |спеціаліст) без вимог до стажу роботи |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|Артисти |180-|160-|155-|Відмінні музичні здібності; високий рівень |
|оркестру: |190 |170 | 160|техніки та музичної культури виконання; |
|вищої | | | |досконале володіння навичками читання |
|категорії | | | |оркестрових партій з листа; виконання сольних |
|(солісти, | | | |партій за своєю групою інструментів. За цією |
|концерт- | | | |категорією тарифікуються: концертмейстери та |
|мейстери) | | | |заступники концертмейстерів перших скрипок та |
| | | | |віолончелей, "другі пульти" перших скрипок і |
| | | | |віолончелей, концертмейстери та заступники |
| | | | |концертмейстерів "других" скрипок, альтів, |
| | | | |контрабасів; "бас-тромбон", "туба", "перші |
| | | | |голоси" та регулятори дерев'яних та мідних |
| | | | |духових інструментів, "перша арфа", |
| | | | |"литаври". Повна вища освіта відповідного |
| | | | |напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та |
| | | | |підвищення кваліфікації. Стаж роботи за |
| | | | |професією артиста I категорії оркестру не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|I категорії|160-|155-|145-|Відмінні музичні здібності; високий рівень |
| |170 |160 | 150|техніки та музичної культури виконання; добрі |
| | | | |навички читання оркестрових партій з листа. |
| | | | |За цією категорією тарифікуються: "третій та |
| | | | |четвертий пульти" перших скрипок та |
| | | | |віолончелей; "другі пульти" других скрипок, |
| | | | |альтів, контрабасів; "другі голоси": флейта, |
| | | | |гобой, кларнет, фагот, труба, тромбон; "друга |
| | | | |та четверта валторни", "дрібні ударні |
| | | | |інструменти", "друга арфа", "рояль". Повна |
| | | | |або базова вища освіта відповідного напряму |
| | | | |підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) |
| | | | |та підвищення кваліфікації; для магістра - |
| | | | |без вимог до стажу роботи, спеціаліста - стаж |
| | | | |роботи за професією артиста оркестру II |
| | | | |категорії не менше 2 років, бакалавра - не |
| | | | |менше 3 років |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|II |155-|150-|135-|Добрі музичні здібності; необхідна професійна |
|категорії |160 |155 | 140|підготовка для виконання оркестрових партій; |
| | | | |володіння навичками оркестрового виконання. |
| | | | |Базова вища освіта відповідного напряму |
| | | | |підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) |
| | | | |без вимог до стажу роботи |
|-----------+----+----+----+-------------------------------------------------|
|Артисти |150-|145-| 135|Відмінні музичні здібності; високий рівень |
