АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
N 98 від 26.01.2001
Затверджено
рішеннями Аудиторської палати
України:
N 98 від 26 січня 2001 р.
N 99 від 23 лютого 2001 р.
N 100 від 30 березня 2001 р.
Реєстр суб'єктів
аудиторської діяльності в Україні
(станом на 1 квітня 2001 року)
( Зміни в текст не внесені. Додатково див. документи
Аудиторської палати
N 101 від 18.05.2001
N 102 від 22.06.2001
N 102/доп від 22.06.2001
N 103 від 28.09.2001
N 104 від 30.11.2001
N 105 від 26.12.2001
N 106 від 30.01.2002
N 107 від 28.02.2002
N 109 від 23.04.2002
N 110 від 30.05.2002
N 111 від 27.06.2002
N 112 від 08.08.2002
N 113 від 26.09.2002
N 114 від 10.10.2002
N 115 від 31.10.2002
N 118 від 26.12.2002
N 119 від 29.01.2003
N 120 від 27.02.2003
N 121 від 28.03.2003
N 122 від 18.04.2003
N 123 від 29.05.2003
N 124 від 26.06.2003
N 126 від 30.07.2003
N 127 від 25.09.2003
N 128 від 30.10.2003
N 129 від 27.11.2003
N 130 від 25.12.2003
N 131 від 29.01.2004
N 132 від 26.02.2004
N 133/2 від 25.03.2004
N 134/5 від 29.04.2004
N 135/5 від 27.05.2004
N 146/6 від 24.02.2005
N 147/3 від 31.03.2005 )
---------------------------------------------------------------------------
Найменування |Свідоцтво | ЗКПО/ІНН | Телефон
---------------------------------------------------------------------------
м.Київ та Київська область (044)
---------------------------------------------------------------------------
* Зовнішінформаудит С | 2166 | 30575404 |416-42-10, 238-66-22,
| | |ф. 238-66-21
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аналітик | 0030 | 14274505 |229-63-68 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Віжа-Аудит | 0951 | 23527271 |265-70-94, 213-09-00
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Норман-Аудит | 1277 | 23710342 |227-14-22 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ПАКТ | 0438 | 22899975 |216-22-85
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Украудит-XXI | 0701 | 22964908 |235-78-55 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Де Візу | 1373 | 22917414 |228-61-28
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Мульті-Аудит | 0891 | 23525113 |463-78-34
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Ауна-К | 2170 | 23510442 |444-49-12, 459-52-89
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Форум-Аудит | 0138 | 20038097 |227-32-13, 227-75-35
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Імона-Аудит | 0791 | 23500277 |295-80-65
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аста-Аудит | 0325 | 22857422 |213-99-83 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АБФ-Союз | 0412 | 21636021 |277-54-33 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Претор-Аудит | 0773 | 22899030 |227-54-33
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Інтераудитсервіс | 2396 | 22971327 |269-55-75
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Міжнародна аудиторська | | |
служба "Тамара" | 2387 | 30972573 |236-27-62
---------------------------+----------+-------------+----------------------
СейЯ | 1525 | 24263164 |264-44-33
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аудит України | 0051 | 21592513 |268-10-49
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аудит-Оптім | 0295 | 21613474 |229-12-38, 229-76-68,
| | |491-92-62
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Бізнесекспертаудит | 1786 | 21662805 |ф. 229-29-96,
| | |228-20-94
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аудит-АСК | 0299 | 21604914 |216-95-06
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Фінанси аудит | 0347 | 21512649 |266-05-29,
приватизація | | |266-04-82 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Украудитлегпром | 0366 | 21626293 |220-73-65
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Рарітет | 0345 | 24091591 |212-34-43,
| | |212-43-57 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аналітик-аудит | 0741 | 21581627 |229-63-68
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-консульт ЕКО | 0806 | 22964767 |227-05-84,
| | |227-65-26
---------------------------+----------+-------------+----------------------
УПК-Аудит ЛТД | 2228 | 30674018 |228-66-68,
| | |228-68-19
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Сервіс | 0046 | 21557497 |517-39-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Гарант Інформ Сервіс | 0215 | 14343382 |416-69-35,
| | |416-68-38
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Консалтінг ЛТД | 1000 | 19029087 |268-11-16,
| | |268-52-88
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Міжнародний Аудит-Сервіс | 1995 | 30116179 |268-11-16,
| | |268-52-88
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Русь | 0597 | 22861820 |440-29-98
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит Ексім | 0461 | 22910565 |561-52-05
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Гавір | 1877 | 25384830 |574-57-90
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Дар-аудит | 0815 | 22943825 |572-98-31,
| | |573-09-77,
| | |567-18-55
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Євроаудит | 2036 | 30251702 |543-22-56
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ЛВТ-аудит | 1860 | 22970495 |213-00-79
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Украудитжитлокомунгосп | 0198 | 21599490 |228-15-22
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Укртрансаудит | 0073 | 21520330 |227-01-29
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* АПіК | 0084 | 21500646 |227-23-02,
| | |531-98-44
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Сторно | 0117 | 21538169 |238-90-81
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Оратанія | 1473 | 23535991 |450-65-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Украудит XXI - | 1574 | 24362662 |212-13-93, ф.
Шевченківська філія | | |212-13-93
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Ділер-Аудит | 0423 | 21601761 |228-58-05
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АВС-Центр | 2437 | 31087888 |246-05-79
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Центр | 2189 | 30603090 |227-21-62
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Об'єднана аудиторська | 2141 | 30489132 |ф./т. 229-63-34
група | | |
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудитсервіс | 2139 | 30310521 |ф./т. 457-16-34
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Експерт | 2212 | 30573894 |517-73-46
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Взаємодія | 0634 | 221897656 |544-69-98,
| | |494-56-12
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аверс-аудит | 0214 | 20054736 |244-39-40
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* ПрайсвотерхаусКуперс | 0152 | 21603903 |490-67-77
(Аудит) | | |
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Арніка | 1099 | 23502885 |530-35-59
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Тетра-Аудит | 1933 | 25586662 |463-66-61
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Альтаір-Аудит | 1462 | 24259866 |243-73-54
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудитор | 0396 | 22522986 |205-78-51
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Лагма | 0104 | 20039843 |234-96-89
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Гарант | 1889 | 24856183 |211-33-20
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Консультаудит НіА | 1856 | 25289237 |419-93-44
---------------------------+----------+-------------+----------------------
БЕФ-Аудит | 2259 | 30633591 |264-78-43
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аудит-Пром-Консалтинг | 1804 | 25198061 |459-34-11
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Право-Консалтинг | 1338 | 23734058 |459-34-11
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Порадник | 0997 | 23509918 |112-10-27
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Вігор-Аудит | 2377 | 30788988 |512-10-60
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* IGK-Україна аудит | 2091 | 30373906 |230-29-35, 230-29-36
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ФінАудит | 2438 | 31245270 |441-28-16
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Егіда-95 | 0981 | 23170383 |417-41-61
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АЛЬВІС-АУДИТ | 0656 | 22924727 |221-41-88, 253-68-86
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Фінансист К | 1028 | 23701366 |293-20-33
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Профлайн | 2423 | 31029903 |495-40-42 ф.,
| | |205-05-65,
| | |205-09-87
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Украудит XXI "Київщина" | 1985 | 30160928 |(298) 7-14-72
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Універсал-Аудит | 0322 | 30555084 |417-44-05
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Оберіг | 0685 | 23386396 |295-55-48
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Елітаудит | 2432 | 23154800 |464-38-69
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Багіра | 2007 | 30177320 |241-54-86,
| | |ф. 245-42-07
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Україна-аудит | 0756 | 19136015 |442-50-13
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Конто-Консалтінг | 1782 | 24744320 |239-24-13
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Блискор | 1992 | 30116289 |239-14-42,
| | |ф. 239-14-43
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Регістр | 0439 | 21647622 |235-83-11
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудиторсько-консультаційна | | |
фірма "ІНВЕНТ" | 1739 | 24738503 |458-14-91
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Арама | 1921 | 25409247 |416-85-45
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Українське аудиторське | 0865 | 23512085 |559-17-03
бюро | | |
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Київський аудит | 0268 | 21598668 |245-45-96
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Хоук-аудит | 1795 | 24940593 |417-31-34
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Міжнародна аудиторська | | |
компанія | 0077 | 21534355 |212-12-24
---------------------------+----------+-------------+----------------------
КомінформАудит | 0463 | 22889014 |411-73-89
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Досвід | 1089 | 23716646 |573-05-48
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аналітик-Профіт | 0580 | 22930981 |467-08-15
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Оригінал | 0292 | 22862145 |295-07-77
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-СП Ltd | 0879 | 23389495 |410-61-43
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-облік | 1357 | 20587214 |(294) 6-64-60
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Марал | 0506 | 21625537 |417-22-08,
| | |417-74-29
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Енергія | 1267 | 23534632 |444-21-92,
| | |ф. 559-24-19
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* АПіК-Консалтинг | 2398 | 31026076 |227-23-02,
| | |531-98-44
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Афіна | 2216 | 30634679 |229-25-40
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аудиторський сервіс | 0980 | 23503525 |419-28-48
профі | | |
---------------------------+----------+-------------+----------------------
М.А.С.Аудит | 0957 | 23498385 |531-37-20,
| | |531-37-01,
| | |416-34-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-інвест-Консалтинг | 2238 | 30604377 |463-24-46,
| | |216-06-45
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Фастів-Аудит | 1867 | 25297975 |6-06-23
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Промінь | 1542 | 23536186 |216-01-45
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Лімітедінформ | 0532 | 20595308 |(8-272) 57-190,
| | |60-382 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Квінта-аудит | 1045 | 20589638 |(044-96) 5-12-83
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ерудит | 2322 | 30780072 |252-67-15
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Центр банківського аудиту| 1283 | 23520140 |516-52-29
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Украудит | 0225 | 21536443 |413-82-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ДВЕН | 0263 | 20062463 |221-22-73,
| | |ф. 221-29-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Кредо-Аудит | 0393 | 21647674 |250-71-35
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Фінком-Аудит | 0618 | 23164098 |442-51-98, 464-02-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Еліда | 0653 | 23151575 |228-29-55
---------------------------+----------+-------------+----------------------
БІнА | 0960 | 23285643 |417-44-05
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ліста-аудит | 0901 | 23501130 |246-99-13,
| | |219-19-63
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Артія | 0904 | 23512731 |290-48-35
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ПСВ-аудит | 1144 | 23723988 |265-84-60
---------------------------+----------+-------------+----------------------
СТРІНОКОН-Аудит | 1905 | 25404075 |231-47-13
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Іммобіл Л.Т.Д | 1251 | 23534916 |271-30-08,
| | |271-33-79 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Практик-КМШ | 1359 | 23743896 |512-53-89
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Бізнес-партнер | 2240 | 30632210 |227-50-78,
| | |493-79-61
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Резерв | 2244 | 22898740 |235-96-79
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Інтер-аудит | 2248 | 30634365 |294-21-11
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Український аудит | 2378 | 30857621 |209-58-33,
| | |461-92-25
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Малтіком | 2409 | 30777206 |203-21-92
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Стандарт-аудит | 2420 | 31117388 |554-71-33
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Довіра | 0466 | 20607804 |4-47-03
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ЮВМ-аудит | 2488 | 20587317 |6-35-54,
| | |574-50-28
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Рада-аудит | 0759 | 23236840 |5-12-38,
| | |271-96-83
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Сантана | 0218 | 16463676 |417-25-96
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Професіонал | 2440 | 31200292 |464-10-41
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Капітал-Аудит | 2441 | 31246253 |416-41-45
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* А.К.С. | 2442 | 31172297 |212-16-10
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Плюс | 1371 | 23746015 |277-92-81
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Інтер Аудит | 2443 | 20008707 |227-44-30,
| | |419-21-68
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Фін-експерт | 2108 | 30404407 |492-26-40,
| | |211-94-37
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Сонар | 2225 | 30637135 |264-08-13
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Юмикс | 2217 | 30683710 |414-55-67
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аналітична Консультаційна | 2211 | 30183800 |418-57-47,
Група | | |543-78-06
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Яніна | 1667 | 23540845 |534-03-33
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Рось-аудит | 0401 | 20607129 |(04463) 5-10-01,
| | |ф. 5-77-45
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Бізнес-Аудит | 0265 | 21616060 |261-49-51, 268-85-16
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Логос | 2444 | 31084960 |423-02-90
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Лєнкон | 0537 | 20045157 |295-83-39
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Надія | 2143 | 30220826 |446-86-17
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АУРА | 0294 | 19247720 |269-52-39, 269-78-89
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Константа | 2169 | 30488008 |243-73-77
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Веданта-аудит | 1700 | 24579890 |216-38-82
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Інком-Аудит | 1824 | 30780072 |227-88-74
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Апекс-Аудит | 2329 | 30729220 |419-10-61
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Брама-Аудит | 0308 | 21630426 |224-35-39,
| | |ф. 235-97-92
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Боньковський і К | 1831 | 25271993 |423-07-52
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Сайвена-Аудит | 2066 | 30373733 |417-60-53
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аксіс | 2382 | 30979715 |239-51-72
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит 2000 | 2255 | 30679002 |ф. 544-15-24
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аріадна | 2017 | 30220370 |513-56-37 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
МВ Групп | 1939 | 25635366 |465-68-59
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АМКО | 0099 | 21565516 |227-21-04, 227-20-94
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Аудит Києва | 0473 | 22888948 |414-47-65
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аметист | 1558 | 24211575 |(295) 4-19-37 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Тевріз | 1665 | 24213462 |(297) 3-17-63
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Ксеня | 0249 | 21558686 |516-40-39
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ВЕЖА | 0076 | 16479424 |269-36-93, 269-90-64
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Союз-Аудит | 0431 | 22900313 |216-40-35
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ернст енд Янг Украудит | 0318 | 21644227 |246-80-55, 212-52-25
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Украудит XXI - | 1573 | 23535838 |274-55-47,
Солом'янська філія | | |пейдж. 069-117-08
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Украудит XXI - Печерська | | |
філія | 2399 | 24259843 |268-71-03
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Столичний аудит | 0789 | 23497196 |295-71-03
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Бізнес Аудит Центр | 1704 | 24101941 |416-24-73,
| | |417-45-27
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Київська аудиторська | 1560 | 20067093 |295-27-16, 295-28-51,
група | | |295-80-83, 295-87-54
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Лу, К, А | 0096 | 16461921 |212-03-17
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Клименко | | |
Світлана Володимирівна | 1687 | 2147903300 |227-50-78
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Бойко | | |
Олександр Васильович | 2031 | 2573511453 |228-61-28
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Прохоренко | | |
Володимир Михайлович | 2081 | 2592803837 |475-33-90
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Іващенко | | |
Віктор Петрович | 2102 | 2451812310 |534-84-21
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Дідик | | |
Микола Пилипович | 2096 | 1831905217 |546-59-12
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Подгорна | | |
Віра В'ячеславівна | 0169 | 1853500046 |464-68-33
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Данилюк | | |
Галина Василівна | 2446 | 1839313563 |489-21-84
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Андрєєва | 1904 | 2318503280 |(294)
Олена Миколаївна | | |51-13-09
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Слободянюк | 1734 | 1363201218 |(274) 5-12-03,
Василь Феодосійович | | |5-20-28
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Зосімов | 1321 | 1902907137 |416-69-35,
Іван Михайлович | | |410-18-59
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Пантелеєв | | |
Володимир Павлович | 2082 | 1780218154 |267-62-15
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Цимбал | 2447 | 2221608586 |243-20-25,
Галина Дмитрівна | | |268-90-03
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Бутенко | | |
Володимир Дмитрович | 2264 | 1797216418 |543-73-63
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Чередніченко | 1874 | 2178707469 |241-97-92,
Галина Василівна | | |446-26-62
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ваймишева | | |
Мар'яна Володимирівна | 2391 | 1858303749 |433-54-34
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Клименко | | |
Світлана Петрівна | 2448 | 2506303021 |476-31-47
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ігнатенко | | |
Людмила Олексіївна | 2449 | 2339507287 |213-88-73
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Сенченкова | | |
Ганна Юзефівна | 2450 | 1722912627 |450-40-92
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Заяць | | |
Олег Анатолійович | 2451 | 2525504355 |419-28-48
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Черній | | |
Тетяна Борисівна | 2061 | 2349406409 |418-08-47
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Зайцева | | |
Алевтина Павлівна | 2298 | 1953706486 |418-66-66
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ющенко | | |
Валентина Василівна | 2314 | 1871012740 |430-87-49
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Свердлова | | |
Олена Давидівна | 0983 | 2071014143 |515-71-64
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Парфенюк | | |
Сергій Віталійович | 2361 | 2215904490 |442-64-85
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Бондаренко | 2452 | 1865114549 |246-99-13,
Лідія Василівна | | |459-45-16
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Дринкін | | |
Анатолій Петрович | 2333 | 1735309278 |216-01-78
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Лобарчук | | |
Валентина Григорівна | 2245 | 1950614988 |574-76-82
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Українська Аудторська | 2434 | 31169640 |295-74-51,
Компанія | | |433-12-16,
| | |224-50-40 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АБК-Аудит | 1756 | 24744403 |290-21-50,
| | |254-29-84
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Бізнесінформаудит | 2034 | 30222194 |518-41-26,
| | |459-82-05,
| | |238-61-77 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Реал Консалтинг | 2286 | 30727380 |543-88-18,
| | |516-57-88
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Стрілець-аудит | 0645 | 23165821 |412-27-38
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Висновок | 2358 | 30789824 |412-27-38
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Елітаудит | 1278 | 23718705 |21-99-83
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Надія-Аудит XXI | 1487 | 23585977 |246-77-87
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Цензор-сервіс | 2453 | 31119605 |547-46-24
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Фінансова правова | 2070 | 22955107 |440-15-55
експертиза | | |
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Універсал-Аудит | 2135 | 30555084 |244-83-56
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Консультант | 0202 | 21612486 |455-67-24,
| | |456-84-64,
| | |295-75-42 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Консультант-2 | 1341 | 24081256 |295-75-42,
| | |296-94-65
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Лоял Консалтінг Аудит | 1570 | 23391463 |512-71-19
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Моор Стівенс Консультант | 1913 | 25389602 |295-75-42,
Лімітед | | |296-94-65
---------------------------+----------+-------------+----------------------
АУДИТ-2 | 0591 | 22952505 |212-49-98
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-центр | 1281 | 24077361 |212-49-98
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аналітичні системи | 1211 | 22944598 |224-80-55
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Енерго-Аудит | 1652 | 24380349 |243-83-88
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Ната | 0548 | 22930739 |517-18-01
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ріконі | 1757 | 24748163 |244-69-39
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Гарант | 0176 | 21590017 |573-61-17
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Сана | 0551 | 22936481 |464-38-69
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Персей | 1841 | 25275927 |458-01-89
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Альт | 2205 | 30114779 |(044)
| | |417-06-45,
| | |490-66-49 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Вотум | 0072 | 21503277 |296-80-82
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аріадна-94 | 0530 | 22909188 |296-13-24
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Профаудит | 1239 | 23163880 |552-32-55
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Ліана | 0569 | 22936825 |413-02-93,
| | |414-22-75 ф.
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Європа-Аудит | 1122 | 23169960 |533-68-57
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Перспектива-К | 0485 | 21563977 |478-03-85
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* КПМГ Аудит | 2397 | 31032100 |490-55-07
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Юраудит | 0087 | 14331166 |562-34-97
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Заглада | | |
Надія Петрівна | 1811 | 1980003922 |512-89-66
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Шеремет | | |
Петро Іванович | 2134 | 1771702376 |452-01-75
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Негован | | |
Наталя Петрівна | 2362 | 1902405861 |412-36-11
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Семененко | | |
Петро Федорович | 1896 | 1696504154 |295-74-51
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Шевченко | | |
Людмила Віталіївна | 2035 | 2554305329 |220-89-84
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Альфа-Омега | 0065 | 21546341 |241-97-64,
| | |ф. 241-70-84
---------------------------+----------+-------------+----------------------
УЛіС-аудит | 1829 | 25268716 |441-40-49,
| | |440-26-24
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Темченко | | |
Марія Леонтіївна | 2349 | 1986104069 |570-59-18
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Універсал аудит сервіс | 1425 | 24095382 |543-39-97
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Лукас | 2209 | 23396130 |8-298-42986
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Інтелект-сервіс | 2129 | 30489017 |224-30-89,
| | |224-00-48
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Едикт-аудит | 2406 | 31028686 |276-66-15
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Міжнародний центр аудиту | 1974 | 30055389 |239-16-41
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* НІКО-АТ | 1741 | 24731820 |269-50-66
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Арта-аудит | 1787 | 24930991 |464-08-22,
| | |235-76-15
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Модус-аудит | 2486 | 31241585 |572-31-84
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Еліта | 2489 | 31087486 |252-85-85
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Пілігрім | 2307 | 30722623 |564-46-49
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Брагар | | |
Сергій Володимирович | 2368 | 2325910676 |517-39-80
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Кодекс | 0041 | 20028727 |220-00-28
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Товариство незалежних | 2490 | 31201673 |216-66-43,
аудиторів | | |ф. 216-66-43
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Перша Універсальна | | |
Аудиторська Фірма | 1759 | 24917476 |531-74-25
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Еккаунт | 2319 | 30778330 |246-63-26
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аеліта | 2073 | 30300932 |566-43-50
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Дискаунт | 2390 | 24368874 |274-39-56
---------------------------+----------+-------------+----------------------
ЛК-Аудит | 2425 | 30964646 |555-53-19
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудит-Консалтинг | 2491 | 31167968 |519-58-75
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Патрик | 2291 | 30725383 |250-19-38
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Конкорд-Аудит | 0129 | 20023606 |573-82-14
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Зірка-Аудит | 2016 | 30183439 |550-63-35,
| | |430-20-57
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Аудиторська фірма | | |
"Київ-Аудит 2000" | 0355 | 21642796 |293-39-47
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Українське фінансове | 1881 | 24734557 |т./ф.
агентство | | |565-16-94
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Галвісс | 0450 | 21625023 |254-26-02,
| | |290-18-27
---------------------------+----------+-------------+----------------------
* Екс-Аудит | 0283 | 23731031 |268-11-16,
| | |268-52-88
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Екселенс | 1796 | 24937183 |250-69-03
---------------------------+----------+-------------+----------------------
Система | 0339 | 21648538 |266-48-66
