Документ втратив чиннiсть!

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 33 від 16.01.2001
м.Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови НКРЕ
N 683 від 02.07.20
01
)

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 24.07.2000 N 778
"Про розподільчі рахунки енергопостачальних компаній та
їх структурних підрозділів"

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" (575/97-ВР ), Указом Президента України від 21 квітня 1998 року N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" ( 1821-14 ) Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести зміни та доповнення до "Переліку розподільчих рахунків енергопостачальних компаній та їх структурних підрозділів, які відкриті у відділеннях уповноваженого банку - Державного ощадного банку України", затвердженого постановою від 24.07.2000 N 778 , щодо структурних підрозділів ВАТ "Львівобленерго" та "Новояворівського комунального підприємства "Міські електричні мережі" (додаються).

Голова Комісії О.Гридасов

Затверджено
постанова НКРЕ
від 16.01.2001 N 33

Зміни та доповнення до Переліку
розподільчих рахунків енергопостачальних компаній та
їх структурних підрозділів, які відкриті у відділеннях
уповноваженого банку - Державного ощадного банку
України, затвердженого постановою від 24.07.2000 N 778

Видалити з переліку:

------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва | Адреса |N рахунку | МФО | Код |Назва |
|п/|підприємства| підприємства | |банку | ЗКПО |відділення |
|п | | | | |підпри-|Ощадбанку |
| | | | | |ємства | |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|1 |Дрогобицький|м. Дрогобич, вул.|26031301309 |385093|131593 |Дрогобицьке |
| |РЕМ |Південна, 2 | | | |від. ОБ N 6307|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|2 |Бориславсь- |м. Борислав, вул.|26033301179 |385082|131593 |Бориславське |
| |кий РЕМ |Шевченка, 179 | | | |від. ОБ N 6308|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|3 |Жидачівський|м. Жидачів, вул. |26036302158 |385167|131593 |Жидачівське |
| |РЕМ |Енергетична, 5 | | | |від. ОБ N 6313|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|4 |Самбурський |м. Самбур, вул. |26033301363 |385253|131593 |Самбірське |
| |РЕМ |Чехова, 3 | | | |від. ОБ N 6310|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|5 |Стрийський |м. Стрий, вул. |26039301275 |385297|131593 |Стрийське від.|
| |РЕМ |Незалежності, 19 | | | |ОБ N 6311 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|6 |Миколаїв- |м. Миколаїв, вул.|26034301176 |385190|131593 |Миколаївське |
| |ський РЕМ |Лисенка,30 | | | |від. ОБ N 6533|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|7 |Сколівський |м. Сколе, вул. |26035301179 |385264|131593 |Сколівське |
| |РЕМ |Чайковська, 11 | | | |від. ОБ N 6399|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|8 |Турківський |м. Турка, вул. |2603730190 |385275|131593 |Турківське |
| |РЕМ |Городище, 38 | | | |від. ОБ N 6317|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|9 |Старосам- |м. Ст.Самбур, вул|260343015152|385156|131593 |Старосам |
| |бурський РЕМ|Лесі Українки, 13| | | |від.бірське |
| | | | | | |ОБ N 6537 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|10|Бродівський |м. Броди, вул. |26033301125 |385123|5471193|Бродівське |
| |РЕМ |Енергетична, 2 | | | |від.ОБ N 6323 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|11|Буський РЕМ |м. Буськ, вул. Сі|2603130179 |385134|5471193|Буське від. |
| | |чових | | | |ОБ N 6383 |
| | |Стрільців, 8 | | | | |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|12|Городоцький |м. Городок, вул. |26034301137 |385015|5471193|Городоцьке |
| |РЕМ |Ярослава | | | |від. ОБ N 6324|
| | |Мудрого, 2 | | | | |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|13|Жовківський |м. Моква, вул. |26033301228 |385219|5471193|Жовківське |
| |РЕМ |Вокзальна, 1 | | | |від. ОБ N 6325|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|14|Золочівсь- |м. Золочів, вул. |26036303169 |385178|5471193|Золочівське |
| |кий РЕМ |Залізняка, 10 | | | |від. ОБ N 6326|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|15|Кам'янко- |смт. Ст. Яричів, |26036301151 |385189|5471193|Камянко-Бузьке|
| |Бузький РЕМ |К.-Бузького р-ну | | | |від. ОБ N 6327|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|16|Мостицький |м. Мостицька, |26030301338 |385208|5471193|Мостиське від.|
| |РЕМ |вул.Шевченка, 148| | | |ОБ N 6537 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|17|Перемиш- |м. Перемишляни, |26035302118 |385220|5471193|Перемишлянське|
| |лянський ЕМ |вул.Івасюка, 2 | | | |від. ОБ N 6330|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|18|Пустомиті- |м. Пустомити, вул|26038302116 |385231|5471193|Пустомитівське|
| |вський РЕМ |Шкільна, 27 | | | |від. ОБ N 6381|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|19|Радехівський|м. Радехів, вул. |26036301121 |385242|5471193|Радехівське |
| |РЕМ |Мишуги,2 | | | |від. ОБ N 6332|
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|20|Сокальський |м. Сокаль, вул. |26031301301 |385145|5471193|Сокальське від|
| |РЕМ |Яворницького, 82 | | | |ОБ N 6333 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|21|Шахтний РЕМ |м. Червоноград, |26031301234 |385112|5471193|Червоноградськ|
| | |вул. Гоголя, 2 | | | |від. ОБ N7856 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|22|Яворівський |м. Яворів, вул. |26039301207 |385286|5471193|Яворівське від|
| |РЕМ |Маковея, 36 | | | |ОБ N 6334 |
|--+------------+-----------------+------------+------+-------+--------------|
|23|Львівські |м. Львів, вул. |26037301500 |325796|5471187|ОПЕРВ Львівсь-|
| |міські елек-|проф. | | | |кого облупр. |
| |тромережи |Буйка, 16 | | | |м. Львів |
------------------------------------------------------------------------------

Включити до переліку:

------------------------------------------------------------------------------
|N |Назва | Адреса |N рахунку |Код | МФО |Назва |
|п/|підприємства | підприємства | |ЗКПО |банку |відділення |
|п | | | |підп- | |Ощадбанку |
| | | | |риєм- | | |
| | | | |ства | | |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|1 |Дрогобицький |м. Дрогобич, вул|26031301309 |131587 |385093|Дрогобицьке |
| |РЕМ |Південна, 2 | | | |від.ОБ N 6307 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|2 |Бориславський|м. Борислав, вул|26033301179 |131587 |385082|Бориславське |
| |РЕМ |Шевченка, 179 | | | |від.ОБ N 6308 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|3 |Жидачівський |м. Жидачів, вул.|26036302158 |131587 |385167|Жидачівське |
| |РЕМ |Енергетична, 5 | | | |від.ОБ N 6313 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|4 |Самбурський |м. Самбур, вул. |26033301363 |131587 |385253|Самбірське |
| |РЕМ |Чехова, 3 | | | |від.ОБ N 6310 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|5 |Стрийський |м. Стрий, вул. |26039301275 |131587 |385297|Стрийське від.|
| |РЕМ |Незалежності, 19| | | |ОБ N 6311 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|6 |Миколаївський|м. Миколаїв, вул|26034301176 |131587 |385190|Миколаївське |
| |РЕМ |Лисенка,30 | | | |від.ОБ N 6533 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|7 |Сколівський |м. Сколе, вул. |26035301179 |131587 |385264|Сколівське |
| |РЕМ |Чайковська, 11 | | | |від.ОБ N 6399 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|8 |Турківський |м. Турка, вул. |2603730190 |131587 |385275|Турківське |
| |РЕМ |Городище, 38 | | | |від.ОБ N 6317 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|9 |Старосам- |м. Ст.Самбур, |260343015152|131587 |385156|Старосамбірськ|
| |бурський РЕМ |вул. Лесі | | | |від.ОБ N 6537 |
| | |Українки, 13 | | | | |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|10|Бродівський |м. Броди, вул. |26033301125 |131587 |385123|Бродівське |
| |РЕМ |Енергетична, 2 | | | |від.ОБ N 6323 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|11|Буський |м. Буськ, вул. |2603130179 |131587 |385134|Буське від. |
| |РЕМ |Січових | | | |ОБ N 6383 |
| | |Стрільців, 8 | | | | |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|12|Городоцький |м. Городок, |26034301137 |131587 |385015|Городоцьке |
| |РЕМ |вул. Ярослава | | | |від.ОБ N 6324 |
| | |Мудрого, 2 | | | | |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|13|Жовківський |м. Моква, вул. |26033301228 |131587 |385219|Жовківське |
| |РЕМ |Вокзальна, 1 | | | |від.ОБ N 6325 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|14|Золочівський |м. Золочів, вул.|26036303169 |131587 |385178|Золочівське |
| |РЕМ |Залізняка, 10 | | | |від.ОБ N 6326 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|15|Камянко- |смт. Ст.Яричів, |26036301151 |131587 |385189|Камянко-Бузьке|
| |Бузький РЕМ |К.-Бузького | | | |від. ОБ N 6327|
| | |р-ну | | | | |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|16|Мостицький |м. Мостицька, |26030301338 |131587 |385208|Мостиське від.|
| |РЕМ |вул. | | | |ОБ N 6537 |
| | |Шевченка, 148 | | | | |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|17|Перемишлян- |м. Перемишляни, |26035302118 |131587 |385220|Перемишлянське|
| |ський РЕМ |вул Івасюка, 2 | | | |від. ОБ N 6330|
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|18|Пустомитів- |м. Пустомити, |26038302116 |131587 |385231|Пустомитівське|
| |ський РЕМ |вул.Шкільна,27 | | | |від. ОБ N 6381|
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|19|Радехів- |м. Радехів, вул.|26036301121 |131587 |385242|Радехівське |
| |ський РЕМ |Мишуги, 2 | | | |від ОБ N 6332 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|20|Сокальський |м. Сокаль, вул. |26031301301 |131587 |385145|Сокальське від|
| |РЕМ |Яворницького,82 | | | |ОБ N 6333 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|21|Шахтний |м. Червоноград, |26031301234 |131587 |385112|Червоноградськ|
| |РЕМ |вул Гоголя, 2 | | | |від. ОБ N 7856|
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|22|Яворівський |м. Яворів, вул. |26039301207 |131587 |385286|Яворівське від|
| |РЕМ |Маковея, 36 | | | |ОБ N 6334 |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|23|Львівські |м. Львів, вул. |26037301500 |131587 |325796|ОПЕРВ Львівсь-|
| |міські елек |проф Буйка, 16 | | | |кого облупр. |
| |тромережи | | | | |м. Львів |
|--+-------------+----------------+------------+-------+------+--------------|
|24|Новояво- |м. Яворів, вул. |26033302246 |3070338|385286|Яворівські |
| |рівське | | | | |відділення |
| |комунальне |Маковея, 36 | | | |ОБУ |
| |підприємство | | | | |N 6334 |
| |"Міські елек-| | | | | |
| |тричні мережі| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

Заступник начальника управління ліцензування П.Продан