Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 377 від 19.07.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 липня 2000 р. за N 461/4712

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку України
N 317 від 26.03.20
09)

Про затвердження Коефіцієнтів, що застосовуються
до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів
залізничним транспортом України та змін і доповнень
до цього Збірника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Коефіцієнти, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121, що додаються.

2. Затвердити Зміни і доповнення до Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 15.11.99 N 551 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.99 за N 828/4121, що додаються.

3. Департаменту транспортної політики (Легенький Г.М.) разом з Департаментом нормативно-правового забезпечення (Логінова Л.М.) у встановленому порядку зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України.

4. Укрзалізниці (Кірпа Г.М.) після реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити своєчасне його доведення до відома вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення України.

5. Наказ Міністерства транспорту України від 18.02.2000 N 56 "Про затвердження Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.02.2000 за N 97/4318, вважати таким, що втратив чинність.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Колеснікова О.О.

Міністр Л.М.Костюченко

Затверджено
Наказ Міністерства
транспорту України
19.07.2000 N 377

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 липня 2000 р. за N 461/4712

Коефіцієнти,
що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на
перевезення вантажів залізничним транспортом України

     ------------------------------------------------------------------
| N |Клас або найменування| Коди вантажів |Коефі-|
|з/п|вантажів | |цієнт |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 1 |Вантажі 1-го класу в|044, 082, 101 - 103, 142, 181,|0,835 |
| |усіх видах сполучень;|182, 191, 231 (крім піску), 232| |
| | |(крім щебеню і гранвідсіву),| |
| | |234, 241 (крім піску), 242,| |
| | |245, 253, 291 (крім 291035| |
| | |(ЕМ), 301 (крім 301059 (М),| |
| | |304, 431, 485661, 487169,| |
| | |488392, 531, 542072, 692; | |
| |карбамід (сечовина|433046 (Е); | |
| |штучна), який| | |
| |перевозиться на| | |
| |експорт; | | |
| |порожні приватні та|421034, 421049, 421104; | |
| |орендовані вагони| | |
| |(повернення з-під| | |
| |вивантаження); | | |
| |вугілля в межах|161 (УГ) і 161 (ІМГ) | |
| |України та те, яке| | |
| |ввозиться в Україну | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 2 |Вантажі 2-го класу,|011 - 018, 021, 022, 024, 031,|1,20 |
| |аміак рідкий|041 - 043, 051 - 053,| |
| |безводний та|061 - 063, 071, 073, 074, 078,| |
| |безводний зріджений,|081, 091 - 093, 111, 112, 123,| |
| |в усіх видах|124, 126, 151 - 153, 161 (крім| |
| |сполучень; |161 (УГ), 161 (ІМГ) і 161 (Е),| |
| | |171, 201, 221 - 226, 233, 243,| |
| | |244, 246, 251, 254, 255, 263,| |
| | |264, 292, 302, 303, 432 - 436| |
| | |(крім 433046 (Е), 474, 481, 501| |
| | |- 505, 511 - 514, 521, 541,| |
| | |542, 551 - 556, 561 - 564, 571| |
| | |- 573, 581 - 584, 595, 601,| |
| | |602, 662, 693, 724 та рейки| |
| | |(321) і частини залізничного| |
| | |рухомого складу і верхньої| |
| | |будови колії, крім рейок (414),| |
| | |які перевозяться на адресу| |
| | |підприємств залізничного| |
| | |транспорту, 488049, 488161; | |
| |вантажі, плата за|всі коди | |
| |перевезення яких у| | |
| |межах України| | |
| |визначається за| | |
| |службовим тарифом | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 3 |Вантажі 3-го класу в|023, 054, 072, 075 - 077, 094,|1,571 |
| |усіх видах сполучень;|121, 122, 125, 127, 131 - 133,| |
| | |211 - 215, 252, 256, 261, 262,| |
| | |265 - 268, 311 - 316 (крім 316| |
| | |(Е), 321 - 324 (крім рейок, які| |
| | |перевозяться на адресу| |
| | |підприємств залізничного| |
| | |транспорту), 331 - 333 (крім| |
| | |333 (Е), 351, 361, 362, 371,| |
| | |381, 391 (крім 391159, 391464,| |
| | |391479, 391483, 391498),| |
| | |401 - 405, 411 - 413, 414 (крім| |
| | |вантажів, які перевозяться на| |
| | |адресу підприємств залізничного| |
| | |транспорту), 415 - 418, 421 -| |
| | |423, 441 - 443, 451 - 454,| |
| | |461 - 467, 471 - 473, 475,| |
| | |482 - 485 (крім 485661), 486,| |
| | |487 (крім 487169), 488 (крім| |
| | |488049, 488161, 488392), 489,| |
| | |515 - 517, 574, 591 - 594, 611,| |
| | |621 - 626, 631 - 635, 641,| |
| | |651 - 654, 661, 671, 681 - 685,| |
| | |711 - 713, 721 - 723, 725, 726,| |
| | |731, 732, 741, 742, 751 - 758; | |
| |руди і концентрати|141 (IM) | |
| |залізні, що ввозяться| | |
| |на Україну | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 4 |Вантажі в|всі коди; |1,10 |
| |контейнерах; | | |
| | | | |
| |порожні контейнери в|391159, 391464, 391479, 391483,| |
| |усіх видах сполучень |391498 | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 5 |Руди та концентрати|141(У); |0,545 |
| |залізні, що| | |
| |перевозяться у| | |
| |приватних вагонах для| | |
| |котунів ("окотишів")| | |
| |та агломерату у| | |
| |внутрішньому | | |
| |сполученні; | | |
| |щебінь, що|232 (Е), 236 (Е) | |
| |відправляється | | |
| |Кременчуцьким | | |
| |кар'єроуправлінням | | |
| |"Кварц" зі станцій| | |
| |Південної залізниці| | |
| |на станції| | |
| |Південно-Східної та| | |
| |Московської залізниць| | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 6 |Щебінь, що|232 (Е), 236 (Е) |0,492 |
| |відправляється зі| | |
| |станцій | | |
| |Південно-Західної | | |
| |залізниці на станції| | |
| |Білоруської, | | |
| |Молдавської, та| | |
| |Московської залізниць| | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 7 |Щебінь; |232, 236; |0,614 |
| |пісок; |231, 236, 241; | |
| |гранвідсів; |232253; | |
| |шлаки; |235, 271, 341; | |
| |зола в усіх видах|235 | |
| |сполучень | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 8 |Руди та концентрати|141 (ЕМ), 291035 (ЕМ) |0,625 |
| |залізні, вапняк для| | |
| |флюсування, які| | |
| |перевозяться на| | |
| |експорт маршрутними| | |
| |відправками | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
| 9 |Цемент; |281; |0,722 |
| |кварцити, які|301059 (М); | |
| |перевозяться | | |
| |маршрутами; | | |
| |вугілля, яке|161 (Е); | |
| |перевозиться на| | |
| |експорт; | | |
| |залізорудна продукція|141 (У); | |
| |Камиш-Бурунського ЗРК| | |
| |у межах України; | | |
| |швидкопсувні вантажі|041 - 043, 051 - 053, 551 -| |
| |та латекс, що|555, 561102, 563, 564, 571 -| |
| |перевозяться у|574, 581 - 584, 591 - 595, 601,| |
| |рефрижераторних |602, 451078, 451082 | |
| |секціях Укррефтрансу | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
|10 |Руди та концентрати|141 (У) і 141 (ЕнМ) |0,870 |
| |залізні в межах| | |
| |України, крім тих, що| | |
| |перевозяться у| | |
| |приватних вагонах для| | |
| |котунів ("окотишів")| | |
| |і агломерату, та ті,| | |
| |які перевозяться на| | |
| |експорт немаршрутними| | |
| |відправками | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
|11 |Брухт чорних та|316 (Е), 333 (Е) |2,331 |
| |кольорових металів,| | |
| |який перевозиться на| | |
| |експорт і на| | |
| |припортові станції| | |
| |залізниць України | | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
|12 |Домашні речі |691005 |0,314 |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
|13 |Щебінь, що|232 (Е), 236 (Е) |0,180 |
| |відправляється зі| | |
| |станцій | | |
| |Крюків-на-Дніпрі та| | |
| |Редути Південної| | |
| |залізниці на станції| | |
| |Південно-Східної та| | |
| |Московської залізниць| | |
|---+---------------------+-------------------------------+------|
|14 |Вантажі в|всі коди |0,935 |
| |рефконтейнерах, що| | |
| |перевозяться у зчепах| | |
| |з дизель-генератором | | |
|---+-----------------------------------------------------+------|
|15 |Тарифи, плати, знижки і збори, що вказані в розділах|1,20 |
| |1 і 2 Збірника тарифів, крім зборів за обслуговування| |
| |орендованих вантажних вагонів, що вказані в таблиці 5| |
| |розділу 2 | |
|---+-----------------------------------------------------+------|
|16 |Збори за обслуговування орендованих вантажних|0,75 |
| |вагонів, що вказані в таблиці 5 розділу 2 | |
|---+-----------------------------------------------------+------|
|17 |Збори за подачу й забирання вагонів локомотивом|0,70 |
| |залізниці на(з) під'їзні(их) колії(й) незагального| |
| |користування, що перебувають на балансі залізниць,| |
| |підприємствам залізниць України | |
------------------------------------------------------------------

Примітка. ЕМ - які перевозяться на експорт маршрутними відправками; М - які перевозяться маршрутами; Е - які перевозяться на експорт; У - які перевозяться в межах України; ЕнМ - які перевозяться на експорт немаршрутними відправками; УГ - які перевозяться в межах України та оплачуються готівкою; ІМГ - які ввозяться (імпортовані) та оплачуються готівкою; IM - які ввозяться (імпортовані).

1. Коефіцієнти застосовуються при розрахуванні плати за перевезення вантажів усіх видів відправлень і диференційовані залежно від роду вантажу та виду відправки.

2. Коефіцієнт, зазначений в пункті 1 (таблиці), застосовується при розрахуванні плати за перевезення вугілля в межах України та того, що ввозиться в Україну, при умові оплати готівкою.

3. Коефіцієнт, зазначений в пункті 5 (таблиці), застосовується при розрахуванні плати за перевезення щебеню, що відправляється Кременчуцьким кар'єроуправлінням "Кварц" зі станцій Південної залізниці на станції Південно-Східної та Московської залізниць при умові оплати готівкою та виконанні обсягів перевезень у розмірі не менш як 100 тисяч тонн на місяць.

4. Коефіцієнт, зазначений в пункті 6 (таблиці), застосовується при розрахуванні плати за перевезення щебеню зі станцій Південно-Західної залізниці на станції Білоруської, Молдавської та Московської залізниць при умові оплати готівкою.

5. Коефіцієнт, зазначений в пункті 13 (таблиці), застосовується при розрахуванні плати за перевезення щебеню, що відправляється Крюківським кар'єроуправлінням і Редутським щебеневим заводом із станцій Крюків-на-Дніпрі та Редути Південної залізниці на станції Південно-Східної та Московської залізниць на адресу колійних машинних станцій.

6. Умови та порядок виконання перевезення вантажів залізничним транспортом, а також відповідальність сторін при цьому визначаються чинним законодавством.

Начальник Департаменту транспортної політики М.Г.Легенький