МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.09.2012 N 980

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 сентября 2012 р. за N 1637/21949

Про затвердження Порядку визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії А та форми бланка сертифіката
казначейського зобов'язання

Відповідно до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" та постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року N 836 "Про випуск казначейських зобов’язань" наказую:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок визначення вартості продажу казначейських зобов'язань серії А;

форму бланка сертифіката казначейського зобов'язання.

2. Установити дату випуску казначейських зобов'язань серії А 10 жовтня 2012 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 8 липня 2009 року N 874 "Про затвердження Порядку визначення вартості продажу казначейських зобов'язань та форми бланка сертифіката казначейського зобов'язання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 704/16720.

4. Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики (Пахачук Г.Д.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рибака С.О.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012 N 980

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
24 сентября 2012 р. за N 1637/21949

Порядок
визначення вартості продажу
казначейських зобов'язань серії А

1. Цей Порядок встановлює вартість продажу казначейських зобов'язань серії А (далі - казначейські зобов'язання) при їх розміщенні.

2. З метою забезпечення однакового рівня дохідності для покупців казначейських зобов'язань вартість їх продажу змінюється залежно від дати продажу.

У день випуску казначейські зобов'язання розміщуються за номінальною вартістю.

Розміщення казначейських зобов'язань у наступні дні здійснюється за вартістю продажу, яка зростає протягом купонного періоду, з урахуванням накопиченого доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

Після виплати купонного доходу вартість продажу казначейських зобов'язань знижується на суму сплати за купоном і періодично зростає до чергової виплати купонного доходу.

Вартість продажу казначейських зобов'язань встановлюється на період вісім календарних днів та змінюється по його завершенні з урахуванням накопиченого протягом наступного восьмиденного періоду доходу, виходячи із встановленого розміру доходу за купоном.

При визначенні вартості продажу казначейських зобов'язань розрахункове значення округлюється до найближчого цілого числа в доларах США.

3. На весь строк обігу казначейських зобов'язань, виходячи з дати їх продажу, встановлюється така вартість продажу:

Дати продажу казначейських зобов'язань серії А  Вартість продажу одного казначейського зобов'язання, доларів США 
Перший купонний період (з 10.10.2012 до 10.04.2013) 
10.10.2012      500 
11.10.2012  18.10.2012  501 
19.10.2012  26.10.2012  502 
27.10.2012  03.11.2012  503 
04.11.2012  11.11.2012  504 
12.11.2012  19.11.2012  505 
20.11.2012  27.11.2012  506 
28.11.2012  05.12.2012  507 
06.12.2012  13.12.2012  508 
14.12.2012  21.12.2012  509 
22.12.2012  29.12.2012  510 
30.12.2012  06.01.2013  511 
07.01.2013  14.01.2013  512 
15.01.2013  22.01.2013  513 
23.01.2013  30.01.2013  514 
31.01.2013  07.02.2013  515 
08.02.2013  15.02.2013  516 
16.02.2013  23.02.2013  517 
24.02.2013  03.03.2013  518 
04.03.2013  11.03.2013  519 
12.03.2013  19.03.2013  520 
20.03.2013  27.03.2013  521 
28.03.2013  04.04.2013  522 
05.04.2013      523 
Другий купонний період (з 11.04.2013 до 09.10.2013) 
11.04.2013  18.04.2013  501 
19.04.2013  26.04.2013  502 
27.04.2013  04.05.2013  503 
05.05.2013  12.05.2013  504 
13.05.2013  20.05.2013  505 
21.05.2013  28.05.2013  506 
29.05.2013  05.06.2013  507 
06.06.2013  13.06.2013  508 
14.06.2013  21.06.2013  509 
22.06.2013  29.06.2013  510 
30.06.2013  07.07.2013  511 
08.07.2013  15.07.2013  512 
16.07.2013  23.07.2013  513 
24.07.2013  31.07.2013  514 
01.08.2013  08.08.2013  515 
09.08.2013  16.08.2013  516 
17.08.2013  24.08.2013  517 
25.08.2013  01.09.2013  518 
02.09.2013  09.09.2013  519 
10.09.2013  17.09.2013  520 
18.09.2013  25.09.2013  521 
26.09.2013  03.10.2013  522 
04.10.2013      523 
Третій купонний період (з 10.10.2013 до 09.04.2014) 
10.10.2013  17.10.2013  501 
18.10.2013  25.10.2013  502 
26.10.2013  02.11.2013  503 
03.11.2013  10.11.2013  504 
11.11.2013  18.11.2013  505 
19.11.2013  26.11.2013  506 
27.11.2013  04.12.2013  507 
05.12.2013  12.12.2013  508 
13.12.2013  20.12.2013  509 
21.12.2013  28.12.2013  510 
29.12.2013  05.01.2014  511 
06.01.2014  13.01.2014  512 
14.01.2014  21.01.2014  513 
22.01.2014  29.01.2014  514 
30.01.2014  06.02.2014  515 
07.02.2014  14.02.2014  516 
15.02.2014  22.02.2014  517 
23.02.2014  02.03.2014  518 
03.03.2014  10.03.2014  519 
11.03.2014  18.03.2014  520 
19.03.2014  26.03.2014  521 
27.03.2014  03.04.2014  522 
04.04.2014      523 
Четвертий купонний період (з 10.04.2014 до 08.10.2014) 
10.04.2014  17.04.2014  501 
18.04.2014  25.04.2014  502 
26.04.2014  03.05.2014  503 
04.05.2014  11.05.2014  504 
12.05.2014  19.05.2014  505 
20.05.2014  27.05.2014  506 
28.05.2014  04.06.2014  507 
05.06.2014  12.06.2014  508 
13.06.2014  20.06.2014  509 
21.06.2014  28.06.2014  510 
29.06.2014  06.07.2014  511 
07.07.2014  14.07.2014  512 
15.07.2014  22.07.2014  513 
23.07.2014  30.07.2014  514 
31.07.2014  07.08.2014  515 
08.08.2014  15.08.2014  516 
16.08.2014  23.08.2014  517 
24.08.2014  31.08.2014  518 
01.09.2014  08.09.2014  519 
09.09.2014  16.09.2014  520 
17.09.2014  24.09.2014  521 
25.09.2014  02.10.2014  522 
03.10.2014      523 

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Г.Д. Пахачук

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
07.09.2012 N 980

Сертифікат
казначейського зобов'язання на пред'явника

З Сертифікатом можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту боргової та міжнародної фінансової політики Г.Д. Пахачук