Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
17.08.2005 N 308

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства промислової політики України
N 62 від 22.11.20
13)

Про затвердження Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану казенним,
державним підприємством та господарським
товариством, де державна частка у статутному
фонді складає більше 50 %, що належать до сфери
управління Міністерства промислової політики України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
промислової політики
N 315 від 31.08.20
06
N 363 від 22.05.20
09 )

Відповідно до статті 75 Господарського кодексу України ( 436-15 ) та на виконання наказу Міністерства економіки України від 21.06.2005 року N 173, зареєстрованого в Мін'юсті України 11.07.2005 року за N 729/11009, наказую:

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану казенним, державним підприємством та господарським товариством, де державна частка у статутному фонді складає більше 50 %, що належать до сфери управління Міністерства промислової політики України (додається).

2. Директорам департаментів, начальникам управлінь довести наказ до підприємств, що належать до сфери управління Мінпромполітики України, та відповідно знаходяться в їх підпорядкуванні.

3. Директорам департаментів, начальникам управлінь та керівникам підприємств забезпечити неухильне виконання наказу в установлені Порядком терміни.

4. Накази Мінпромполітики N 58 від 14.02.2001 р. та N 162 від 07.04.2004 р. вважати такими, що втратили чинність.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра В.М.Баранчук

Затверджено
Наказ Міністерства
промислової політики України
17.08.2005 N 308

(у редакції наказу
Міністерства промислової
політики України
22.05.2009 N 363)

Порядок
складання, затвердження та контролю
виконання фінансового плану державного
комерційного та казенного підприємства,
господарського товариства, у статутному фонді
якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв)
належить державі, що відносяться до сфери управління
Міністерства промислової політики України

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, господарського товариства, у статутному фонді якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі (далі - фінансовий план підприємства), які відносяться до сфери управління Міністерства промислової політики України.

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з додатком 1 на кожен наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.

При складанні фінансового плану та підготовці пояснювальної записки підприємство може використовувати рекомендації щодо складання фінансового плану та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок до них, затверджені наказом Міністерства економіки України від 16.03.2009 року N 216.

3. Підприємство, керівник якого призначений на посаду за результатами конкурсного відбору, складає фінансовий план з урахуванням показників його конкурсної пропозиції.

4. Фінансовий план підприємства повинен забезпечувати отримання валового прибутку та чистого прибутку, розмір яких не може бути менше ніж прогнозний показник поточного року, розрахований на базі фактично досягнутих показників 1 кварталу поточного року та прогнозних показників II, III і IV кварталів поточного року, з урахуванням прогнозованого рівня інфляції.

У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), валового прибутку або чистого прибутку порівняно з прогнозними та запланованими показниками поточного року підприємство обов'язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.

5. Керівник підприємства подає проект фінансового плану в чотирьох примірниках за формою згідно з додатком 1 в паперовому та електронному вигляді у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ" Міністерству промислової політики України до 5 червня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються в паперовому вигляді:

- пояснювальна записка в трьох примірниках, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- баланс підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу, в одному примірнику;

- звіт про фінансові результати підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план) в одному примірнику;

- довідкова інформація по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план) в одному примірнику.

Підприємства, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, до проекту фінансового плану додають в трьох примірниках в паперовому вигляді:

- пояснювальну записку, яка включає результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік;

- баланс підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689, на 31 грудня минулого року і на останню звітну дату (31 березня року, у якому складається фінансовий план) з розшифровками статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 397/3690, за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- звіт про рух грошових коштів за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 398/3691;

- звіт про власний капітал за 12 місяців минулого року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 399/3692;

- примітки до річної фінансової звітності за минулий рік, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.11.2000 N 302, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.12.200 за N 904/5125;

- декларацію з податку на прибуток за 12 місяців минулого року, затверджену наказом ДПА України від 29.03.2003 N 143, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.04.2003 за N 271/7592;

- довідкову інформацію по окремих показниках фінансово-господарської діяльності підприємств за 12 місяців минулого року і за останній звітний період (1 квартал року, у якому складається фінансовий план);

- стратегію розвитку та інвестиційний план підприємства на середньострокову перспективу (3 - 5 років).

У разі, якщо проект фінансового плану підприємства не відповідає вимогам цього Порядку та установленій формі, він вважається неподаним і повертається на доопрацювання.

Підприємство протягом 10 днів доопрацьовує проект фінансового плану відповідно до висловлених зауважень та повторно подає його до Міністерства промислової політики України.

6. Міністерство промислової політики України (Департамент, управління міністерства, що координує діяльність підприємства) здійснює аналіз проекту фінансового плану підприємства з обов'язковим порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства за два попередні роки, за результатами аналізу готує висновок та подає його разом з проектом фінансового плану до Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості (Сектор формування та аналізу виконання фінансових планів) до 15 червня року, що передує плановому.

Департамент фінансово-економічного забезпечення промисловості (Сектор формування та аналізу виконання фінансових планів) у місячний строк розглядає проекти фінансових планів, формує пакет документів, згідно вимог цього Порядку та подає його в паперовому та електронному вигляді:

- Міністерству фінансів України до 15 липня року, що передує плановому, для врахування при формуванні державного бюджету ( 835-17 ) лише зведені основні фінансові показники підприємства, зазначені в розділах I, II та III додатка 1, з відміткою "Розглянуто", за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень;

- Міністерству економіки України до 1 серпня року, що передує плановому, зведені показники фінансових планів підприємств з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів підприємств, за винятком підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень.

Окремо подаються до Міністерства економіки України зведені показники фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, з відміткою "Розглянуто" і завізовані та завірені печаткою копії проектів фінансових планів цих підприємств.

7. По підприємствах, які є суб'єктами природних монополій, та підприємствах, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Міністерство подає до 1 липня року, що передує плановому, на погодження Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України в паперовому та електронному вигляді проект фінансового плану підприємства з відміткою "Розглянуто", пояснювальну записку, пакет документів згідно вимог п. 4 цього Порядку, висновок до нього та завізований в установленому порядку проект рішення Кабінету Міністрів України.

Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України після надходження проекту фінансового плану підприємства, пояснювальної записки та висновку до нього в місячний строк опрацьовують матеріали та приймають рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій або плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень. Про прийняте рішення Міністерство економіки України і Міністерство фінансів України в письмовій формі повідомляють Міністерство промислової політики України.

У разі повернення проекту фінансового плану підприємства на доопрацювання Міністерство промислової політики України, протягом 10 днів з дня надходження проекту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України та подає його на повторне погодження до Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України.

У разі прийняття Міністерством фінансів України та Міністерством економіки України рішення про повторне повернення на доопрацювання проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємством, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, він подається повторно на погодження до Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України тільки за результатами узгоджувальної наради, яка проводиться Міністерством промислової політики України за участю представників підприємства, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України.

Після погодження Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України проекту рішення Кабінету Міністрів України та проекту фінансового плану підприємства, що є суб'єктом природних монополій, або підприємства, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку якого перевищує 50 мільйонів гривень, Міністерство промислової політики України погоджує проект рішення Кабінету Міністрів України з Міністерством юстиції України та подає погоджений Міністерством юстиції України проект рішення Кабінету Міністрів України і проект фінансового плану підприємства на затвердження Кабінету Міністрів України до 10 серпня року, що передує плановому.

8. Міністерство промислової політики України затверджує або погоджує фінансовий план підприємства до 1 вересня року, що передує плановому, та в паперовому й електронному вигляді подає до Міністерства фінансів України і Міністерства економіки України завізовані та завірені печаткою копії затверджених/погоджених фінансових планів підприємств разом із пояснювальною запискою.

9. Затверджений фінансовий план реєструється в Секторі формування та аналізу виконання фінансових планів Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості міністерства. Один примірник зберігається в Секторі міністерства, а примірник підприємства - видається керівникові підприємства особисто під підпис.

10. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситься один раз на рік, у якому затверджувався фінансовий план, та не більше двох разів протягом планового року.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періоди, за якими минув строк звітування.

Проект змін до фінансового плану підприємства з пояснювальною запискою про причини змін готується підприємством і подається Міністерству промислової політики України не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

11. Міністерство промислової політики України у двотижневий строк приймає рішення щодо внесення змін до фінансового плану підприємства та подає проект зміненого фінансового плану підприємства на погодження до Міністерства фінансів України за процедурою, передбаченою цим Порядком, із зазначенням підстав унесення змін до нього.

Після погодження зміненого фінансового плану підприємства Міністерством фінансів України Міністерство промислової політики України затверджує змінений фінансовий план підприємства. На фінансовому плані підприємства ставляться відмітка "Змінений" та дата його затвердження.

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану підприємства надсилається в письмовій формі.

12. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств, а також за виконанням показників затверджених (погоджених) фінансових планів підприємств здійснює Міністерство промислової політики України. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість планування окремих показників несе керівник підприємства згідно з укладеним контрактом.

13. Звіт про виконання фінансового плану підприємство надає Департаменту фінансово-економічного забезпечення промисловості (Сектор формування та аналізу виконання фінансових планів) за кожний квартал окремо та наростаючим підсумком у строки, встановлені для подання фінансової звітності, у паперовому та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2, у форматі програмного комплексу "БЕСТ-ЗВІТ", разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал та наростаючим підсумком із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових.

14. Міністерство промислової політики України подає Міністерству економіки України зведені показники виконання фінансових планів у строки:

- за звітний рік та IV квартал звітного року - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;

- за звітні квартали поточного року - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада кожного року.

До зведених показників виконання фінансових планів підприємств додаються:

- довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості підприємств, яким були затверджені фінансові плани та які звітували про виконання фінансових планів, у тому числі кількість прибуткових та збиткових підприємств;

- пояснювальна записка.

Щодо підприємств, які є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, Міністерство подає до Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України звіти про виконання фінансових планів окремо щодо кожного підприємства.

Крім того, до звіту про виконання фінансових планів підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, додаються:

- баланс підприємства на останню звітну дату з розшифруванням статей, що становлять більше 10 відсотків валюти балансу;

- звіт про фінансові результати підприємства за останній звітний період (I квартал, півріччя, 9 місяців або рік).

15. Неподання фінансового плану у визначені Порядком терміни або подання не за встановленою формою, невиконання фінансового плану протягом двох кварталів поспіль без особливих причин (істотне скорочення ринків збуту, на що не може вплинути керівництво підприємства, форс-мажорні обставини) є підставою для розірвання контракту з керівником підприємства.

( Порядок в редакції Наказів Міністерства промислової політики N 315 від 31.08.2006, N 363 від 22.05.2009 )

Директор департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості М.М.Кондрашов

Додаток N 1
до Порядку складання,
затвердження та контролю
виконання фінансового плану

 Розглянуто
________________________________
(найменування органу,
який розглянув фінансовий план)

М.П.

________________________________ ЗАТВЕРДЖЕНО ____________________
(найменування органу, з яким ________________________________
погоджено фінансовий план) (посада, прізвище та ініціали
керівника органу управління
М.П. підприємством або номер
відповідного рішення
Кабінету Міністрів України)

М.П.

________________________________ ПОГОДЖЕНО ______________________
(найменування органу, з яким ________________________________
погоджено фінансовий план) (посада, прізвище та ініціали
керівника органу управління
М.П. підприємством)

М.П.

                                                      ------------
| коди |
|----------|
Рік | |
|----------|
Підприємство _____________________________ за ЄДРПОУ | |
|----------|
Організаційно-правова форма _______________ за КОПФГ | |
|----------|
Територія ________________________________ за КОАТУУ | |
|----------|
Орган державного управління _______________ за СПОДУ | |
|----------|
Галузь ____________________________________ за ЗКГНГ | |
|----------|
Вид економічної діяльності _________________ за КВЕД | |
|----------|
Одиниця виміру: тис.грн. ___________________________ | |
|----------|
Форма власності ____________________________________ | |
------------
Чисельність працівників ____________________________

Місцезнаходження ___________________________________

Телефон ____________________________________________

Прізвище та ініціали керівника _____________________

             ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА ____ рік

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Основні фінансові показники підприємства |
| I. Формування прибутку підприємства |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Код | Факт |Фінансовий|Плановий | У тому числі за кварталами |
| | рядка |минулого| план | рік |-----------------------------------|
| | | року |поточного |(усього) | I | II | III | IV |
| | | | року | |квартал |квартал |квартал |квартал |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Доходи | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Дохід (виручка) | 001 | - | - | - | - | - | - | - |
|від реалізації | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |
|(товарів, робіт, | | | | | | | | |
|послуг) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Податок на додану | 002 | - | - | - | - | - | - | - |
|вартість | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Акцизний збір | 003 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші непрямі | 004 | - | - | - | - | - | - | - |
|податки | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші вирахування з| 005 | - | - | - | - | - | - | - |
|доходу | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Чистий дохід | 006 | - | - | - | - | - | - | - |
|(виручка) від | | | | | | | | |
|реалізації | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |
|(товарів, робіт, | | | | | | | | |
|послуг) | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші операційні | 007 | - | - | - | - | - | - | - |
|доходи | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Дохід від участі в| 008 | - | - | - | - | - | - | - |
|капіталі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші фінансові | 009 | - | - | - | - | - | - | - |
|доходи | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші доходи | 010 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надзвичайні доходи| 011 | - | - | - | - | - | - | - |
|(відшкодування | | | | | | | | |
|збитків від | | | | | | | | |
|надзвичайних | | | | | | | | |
|ситуацій, | | | | | | | | |
|стихійного лиха, | | | | | | | | |
|пожеж, | | | | | | | | |
|техногенних | | | | | | | | |
|аварій тощо) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Усього доходів | 012 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Витрати | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Собівартість | 013 | - | - | - | - | - | - | - |
|реалізованої | | | | | | | | |
|продукції | | | | | | | | |
|(товарів, робіт та| | | | | | | | |
|послуг) | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Адміністративні | 014 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати, усього, у| | | | | | | | |
|тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати, пов'язані| 014/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|з використанням | | | | | | | | |
|службових | | | | | | | | |
|автомобілів | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на | 014/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|консалтингові | | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на | 014/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|страхові послуги | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|витрати на | 014/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|аудиторські | | | | | | | | |
|послуги | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|

|Інші              | 014/5  |   -    |    -     |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|адміністративні | | | | | | | | |
|витрати | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Витрати на збут | 015 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші операційні | 016 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фінансові витрати | 017 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Втрати від участі | 018 | - | - | - | - | - | - | - |
|в капіталі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші витрати | 019 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Податок на | 020 | - | - | - | - | - | - | - |
|прибуток від | | | | | | | | |
|звичайної | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Надзвичайні | 021 | - | - | - | - | - | - | - |
|витрати | | | | | | | | |
|(невідшкодовані | | | | | | | | |
|збитки) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Усього витрати | 022 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Фінансові | |
|результати | |
|діяльності: | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|Валовий прибуток | 023 | - | - | - | - | - | - | - |
|(збиток) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фінансовий | 024 | - | - | - | - | - | - | - |
|результат від | | | | | | | | |
|операційної | | | | | | | | |
|діяльності | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Фінансовий | 025 | - | - | - | - | - | - | - |
|результат від | | | | | | | | |
|звичайної | | | | | | | | |
|діяльності до | | | | | | | | |
|оподаткування | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Частка меншості | 026 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Чистий прибуток | 027 | - | - | - | - | - | - | - |
|(збиток), у тому | | | | | | | | |
|числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|прибуток | 027/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|збиток | 027/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. Розподіл чистого прибутку |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Відрахування | 028 | - | - | - | - | - | - | - |
|частини чистого | | | | | | | | |
|прибутку до | | | | | | | | |
|державного бюджету| | | | | | | | |
|( 835-17 ): | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|державними | 028/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|унітарними | | | | | | | | |
|підприємствами та | | | | | | | | |
|їх об'єднаннями | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|господарськими | 028/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|товариствами, у | | | | | | | | |
|статутному фонді | | | | | | | | |
|яких більше | | | | | | | | |
|50 відсотків акцій| | | | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | | | | |
|належать державі | | | | | | | | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|

|Відрахування до   |                                                                          |
|фонду на виплату | |
|дивідендів: | |
|------------------+--------------------------------------------------------------------------|
|господарськими | 029 | - | - | - | - | - | - | - |
|товариствами, у | | | | | | | | |
|статутному фонді | | | | | | | | |
|яких більше | | | | | | | | |
|50 відсотків акцій| | | | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | | | | |
|належать державі, | | | | | | | | |
|за нормативами, | | | | | | | | |
|установленими в | | | | | | | | |
|поточному році за | | | | | | | | |
|результатами | | | | | | | | |
|фінансово- | | | | | | | | |
|господарської | | | | | | | | |
|діяльності за | | | | | | | | |
|минулий рік | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі на | 029/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|державну частку | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Довідково: | 030 | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х |
|Відрахування до | | | | | | | | |
|фонду на виплату | | | | | | | | |
|дивідендів | | | | | | | | |
|господарськими | | | | | | | | |
|товариствами, у | | | | | | | | |
|статутному фонді | | | | | | | | |
|яких більше | | | | | | | | |
|50 відсотків акцій| | | | | | | | |
|(часток, паїв) | | | | | | | | |
|належать державі, | | | | | | | | |
|за нормативами, | | | | | | | | |
|установленими в | | | | | | | | |
|поточному році від| | | | | | | | |
|чистого прибутку | | | | | | | | |
|планового року | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Залишок | 031 | - | - | - | - | - | - | - |
|нерозподіленого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|(непокритого | | | | | | | | |
|збитку) на початок| | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Розвиток | 032 | - | - | - | - | - | - | - |
|виробництва: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі за | | | | | | | | |
|основними видами | | | | | | | | |
|діяльності згідно | | | | | | | | |
|з КВЕД | | | | | | | | |
|( va375202-05 ) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
| | | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Резервний фонд | 033 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші фонди | 034 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Інші цілі | 035 | - | - | - | - | - | - | - |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|Залишок | 036 | - | - | - | - | - | - | - |
|нерозподіленого | | | | | | | | |
|прибутку | | | | | | | | |
|(непокритого | | | | | | | | |
|збитку) на кінець | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сплата поточних | 037 | - | - | - | - | - | - | - |
|податків та | | | | | | | | |
|обов'язкових | | | | | | | | |
|платежів до | | | | | | | | |
|державного бюджету| | | | | | | | |
|( 835-17 ), | | | | | | | | |
|у тому числі: | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|податок на | 037/1 | - | - | - | - | - | - | - |
|прибуток | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|акцизний збір | 037/2 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ПДВ, що підлягає | 037/3 | - | - | - | - | - | - | - |
|сплаті до бюджету | | | | | | | | |
|за підсумками | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ПДВ, що підлягає | 037/4 | - | - | - | - | - | - | - |
|відшкодуванню з | | | | | | | | |
|бюджету за | | | | | | | | |
|підсумками | | | | | | | | |
|звітного періоду | | | | | | | | |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|

|рентні платежі | 037/5 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|ресурсні платежі | 037/6 | - | - | - | - | - | - | - |
|------------------+--------+--------+----------+---------+--------+--------+--------+--------|
|інші податки, у | 037/7 | - | - | - | - | - | - | - |
|тому числі | | | | | | | | |
|(розшифрувати) | | | | | | | | |
