Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
22.05.2006 N 308

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я України
N 132 від 23.02.20
12)

Про затвердження табеля оснащення
фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських
амбулаторій (у т. ч. амбулаторій загальної
практики - сімейної медицини) та підрозділів
первинної медико-санітарної допомоги
лікувально-профілактичних закладів

З метою забезпечення в системі МОЗ України умов реалізації діючих медичних технологій профілактики, діагностики та лікування хвороб на рівні первинної медико-санітарної допомоги наказую:

1. Затвердити табель оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій (у т. ч. амбулаторій загальної практики - сімейної медицини) та підрозділів первинної медико-санітарної допомоги лікувально-профілактичних закладів, що додається.

2. Вважати такими, що втратили чинність: табель оснащення амбулаторії (відділення) загальної практики - сімейної медицини; примірне обладнання сумки-укладки лікаря загальної практики - сімейної медицини; примірне обладнання сумки-укладки медичної сестри загальної практики - сімейної медицини, затверджені наказом МОЗ України від 23.07.2001 N 303 "Про організацію роботи закладів (підрозділів) загальної практики - сімейної медицини".

3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого заступника Міністра Весельського В.Л.

Міністр Ю.Поляченко

Затверджено
Наказ МОЗ України
22.05.2006 N 308

Табель
оснащення фельдшерсько-акушерських пунктів,
лікарських амбулаторій (у т. ч. амбулаторій
загальної практики - сімейної медицини)
та підрозділів первинної медико-санітарної
допомоги лікувально-профілактичних закладів

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | Найменування приміщень та | ФАП | Лікар- | Амбулаторія | Кабінет | Кабінет | Кількість одиниць |
| | обладнання | | ська | загальної | лікаря | лікаря | |
| | | | амбула- | практики - |загальної|-----------| |
| | | |торія (у | сімейної | прак- |тера-| пе- | |
| | | | т. ч. | медицини на | тики - |певта| діа-| |
| | | | сіль- | базі |сімейної | | тра | |
| | | | ська | поліклініки |медицини | | | |
| | | |лікарська|--------------| |-----------| |
| | | | амбула- | для | для | | дільнич- | |
| | | | торія, |дорос- |дорос-| | ного | |
| | | | амбула- | лого | лого | | | |
| | | | торія | або | та | | | |
| | | |загальної| дитя- |дитя- | | | |
| | | | прак- | чого | чого | | | |
| | | | тики - | насе- |насе- | | | |
| | | |сімейної | лення |лення | | | |
| | | |медицини)| | | | | |
|--------+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----------| |
| | Приміщення | | | | | | | | |
| |-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----| |
| 1|Кабінет прийому пацієнтів | + | + | + | + | + | + | + | |
| |-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----| |
| 2|Процедурний/оглядовий | + | + | + | + | | | | |
| |кабінет/лабораторія | | | | | | | | |
| |-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----| |
| 3|Фізіотерапевтичний, масажний | + | + | + | | | | | |
| |кабінет/денний стаціонар | | | | | | | | |
| |-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----| |
| 4|Стерилізаційна | + | + | | | | | | |
| |-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----| |
| 5|Приймальня | + | + | + | + | | | | |
|--------+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----| |

|  N з/п |         Обладнання          |     |         |       |      |         |     |     |                          |
|--------+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
|1 | | | Індивідуальний набір | | | | | | | |
| | | | лікаря та медсестри | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Сумка укладка лікаря | | + | + | + | + | + | + |Відповідно до кількості |
| | | |(Сумка, тонометр з набором | | | | | | | |лікарів (фізичних осіб) |
| | | |манжет, стетофонендоскоп, | | | | | | | | |
| | | |отоофтальмоскоп портативний, | | | | | | | | |
| | | |стетоскоп акушерський; | | | | | | | | |
| | | |молоточок неврологічний | | | | | | | | |
| | | |з колещатком, рулетка | | | | | | | | |
| | | |вимірювальна 1 м; глюкометр | | | | | | | | |
| | | |з набором тестсмужок; бікс | | | | | | | | |
| | | |300 мл; набір інструментарію | | | | | | | | |
| | | |для надання невідкладної | | | | | | | | |
| | | |допомоги: шприц для | | | | | | | | |
| | | |промивань, набір зондів для | | | | | | | | |
| | | |промивання шлунку N 15, 18, | | | | | | | | |
| | | |21, 24, 27, 30, 33; набір | | | | | | | | |
| | | |катетерів сечового міхура | | | | | | | | |
| | | |N 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, | | | | | | | | |
| | | |20; набір повітряходів розм. | | | | | | | | |
| | | |00-4; пінцет для видалення | | | | | | | | |
| | | |кліщів, дзеркало гортанне, | | | | | | | | |
| | | |затискач пуговчатий та | | | | | | | | |
| | | |прямий. Мішок Амбу (АДР-1200)| | | | | | | | |
| | | |з клапаном для пацієнта, | | | | | | | | |
| | | |2 маски + маска для дітей, | | | | | | | | |
| | | |силіконова маска типу "Pocket| | | | | | | | |
| | | |MASK", джгут гумовий) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Сумка укладка | + | + | + | + | + | + | + |Відповідно до кількості |
| | | |медсестри/фельдшера | | | | | | | |медсестер/фельдшерів |
| | | |(Сумка, тонометр з набором | | | | | | | |(фізичних осіб) |
| | | |манжет, стетофонендоскоп, | | | | | | | | |
| | | |стетоскоп акушерський; | | | | | | | | |
| | | |рулетка вимірювальна 1 м; | | | | | | | | |
| | | |глюкометр з набором | | | | | | | | |
| | | |тестсмужок; набір | | | | | | | | |
| | | |інструментарію для надання | | | | | | | | |
| | | |невідкладної допомоги: шприц | | | | | | | | |
| | | |для промивань, набір зондів | | | | | | | | |
| | | |для промивання шлунку N 15, | | | | | | | | |
| | | |18, 21, 24, 27, 30, 33; набір| | | | | | | | |
| | | |катетерів сечового міхура | | | | | | | | |
| | | |N 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, | | | | | | | | |
| | | |20; затискач пуговчатий та | | | | | | | | |
| | | |прямий, силіконова маска типу| | | | | | | | |
| | | |"Pocket MASK", джгут гумовий)| | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|

|2 |  |  |  Кабінет прийому пацієнтів  |     |         |       |      |         |     |                                |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |1 | | Загальномедичне обладнання, | | | | | | | |
| | | | інвентар | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Стіл універсальний | | + | + | + | + | + | + |відповідно до кількості |
| | | |комп'ютерний з висувною | | | | | | | |робочих місць лікарів |
| | | |тумбою | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Кушетка | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |5 |Холодильник (кількість | + | + | + | + | | | | 1 |
| | | |камер - 1, | | | | | | | | |
| | | |ХОЛ/МОР.: 207/17 л.) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |6 |Сумка холодильник портативна | + | + | + | + | | | | 1 |
| | | |(для транспортування вакцин) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |7 |Випромінювач ртутно-кварцевий| + | + | + | + | | | | 1 |
| | | |(типу ОКН-11Н) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |8 |Лампа бактерицидна (типу | + | + | + | + | | | | 3 |
| | | |ДБ-61) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |9 |Шприц Жане | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |10|Ноші санітарні, комплект | + | + | + | | | | | 1 |
| | | |транспортних шин, комплект: | | | | | | | | |
| | | |шина для рук, шина для ніг, | | | | | | | | |
| | | |чохол | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |2 | |Хірургічне обладнання та | | | + | | | | |
| | | |інструментарій | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Скальпель брюшистий СБ-4 та | + | + | + | + | | | | 2 |
| | | |скальпель гостроконечний | | | | | | | | |
| | | |середній СО-5 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Гачки хірургічні | | + | + | + | | | | 1 |
| | | |(пластинчатий по Фарабефу, | | | | | | | | |
| | | |сухожильний, трахеотомічний | | | | | | | | |
| | | |гострий, трахеотомічний | | | | | | | | |
| | | |гострий дитячий, хірургічний | | | | | | | | |
| | | |двозубий гострий та тупий, | | | | | | | | |
| | | |хірургічний однозубий | | | | | | | | |
| | | |гострий, хірургічний | | | | | | | | |
| | | |чотирьохзубий гострий та | | | | | | | | |
| | | |тупий) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |3 |Пінцет хірургічний 150 мм    |  +  |    +    |   +   |  +   |         |     |     |            1             |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Пінцет хірургічний 200 мм | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |5 |Пінцет анатомічний 150 мм | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |6 |Пінцет анатомічний 200 мм | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |7 |Затискач кровозупинюючий | | + | + | + | | | | 2 |
| | | |судинний еластичний по | | | | | | | | |
| | | |Сатінскому | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |8 |Корнцанг в/зігнутий дитячий | | + | + | + | | | | 2 |
| | | |228 мм та корнцанг прямий | | | | | | | | |
| | | |260 мм | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |9 |Голкотримач загально | | + | + | + | | | | 1 |
| | | |хірургічний армований 200 мм | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |10|Голки хірургічні (голка | | + | + | + | | | | 10 |
| | | |лігатурна тупа права та/або | | | | | | | | |
| | | |ліва по Дешану) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |11|Голки для пункції (голка для | | + | + | + | | | | 1 |
| | | |пневмотораксу И-39В, комплект| | | | | | | | |
| | | |голок для пункції серця, | | | | | | | | |
| | | |голка для ін'єкцій в | | | | | | | | |
| | | |порожнину перикарда, голка | | | | | | | | |
| | | |для впуску повітря | | | | | | | | |
| | | |Г-20*18012, голка для | | | | | | | | |
| | | |відсмоктувань | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |12|Ножиці хірургічні (ножиці | | + | + | + | | | | 1 |
| | | |армовані т/к в/зігнуті | | | | | | | | |
| | | |140 мм, ножиці армовані т/к | | | | | | | | |
| | | |в/зігнуті 170 мм, ножиці | | | | | | | | |
| | | |армовані т/к прямі 140 мм, | | | | | | | | |
| | | |ножиці армовані т/к, ножиці | | | | | | | | |
| | | |армовані т/к прямі 170 мм, | | | | | | | | |
| | | |ножиці в/зігнуті дитячі | | | | | | | | |
| | | |190 мм, ножиці для розтину | | | | | | | | |
| | | |судин г/зігнуті 135 мм | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |13|Тазик ниркоподібний | + | + | + | + | | | | 5 |
| | | |емальований | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |14|Тазик прямокутний емальований|  +  |    +    |   +   |  +   |         |     |     |            5             |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |15|Світильник медичний | | + | + | + | | | | 0-1 |
| | | |безтіньовий | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
|4 | | | Оглядовий кабінет * | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Стілець для інструментів з | + | + | + | + | | | | 2 |
| | | |полицями, що не ржавіють | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Ширма | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Крісло гінекологічне КГ-2 | + | + | + | + | | | |1 (не менше, ніж 1 на |
| | | | | | | | | | | |кожні 4-6 фізичних осіб |
| | | | | | | | | | | |лікарів) |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Дзеркала гінекологічні по | + | + | + | + | | | | 9 |
| | | |Куско NN 1, 2, 4 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |5 |Дзеркала гінекологічні по | + | + | + | + | | | | 2 |
| | | |Сімпсу NN 1, 2, 5 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |6 |Вимірювач розмірів тазу | + | + | + | + | | | |1 (на кожні 4-6 фізичних |
| | | |металевий | | | | | | | |осіб лікарів) |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |7 |Корнцанг зігнутий та прямий | + | + | + | + | | | | 2 |
| | | |270 мм Щ-20-1, Щ-20-3 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |8 |Затискачі гінекологічні | | + | + | + | | | | 1 |
| | | |(довгий 280 мм, к/о (Пеана, | | | | | | | | |
| | | |Більрота) зубчатий, прямий | | | | | | | | |
| | | |N 3220 мм, затискач | | | | | | | | |
| | | |гінекологічний прямий N 2 та | | | | | | | | |
| | | |зігнутий 285 мм) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
|5 | | | Лабораторія * | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Стіл лабораторний | | + | + | | | | | 0-1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Мікроскоп біологічний | | + | + | | | | | 0-1 |
| | | |(монокулярний) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Камера Горяєва | | + | + | | | | | 0-1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |2 |Автоматизоване робоче місце  |     |    +    |   +   |  +   |    +    |  +  |  +  |відповідно до кількості   |
| | | |лікаря (системний блок, | | | | | | | |робочих місць |
| | | |монітор, принтер, стандартне | | | | | | | | |
| | | |та прикладне програмне | | | | | | | | |
| | | |забезпечення) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Електрокардіограф | | + | + | + | + | + | + |відповідно до кількості |
| | | |портативний, з комбінованим | | | | | | | |лікарів (фізичних осіб) |
| | | |живленням | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Стіл письмовий | + | + | + | + | + | + | + |відповідно до кількості |
| | | | | | | | | | | |робочих місць медсестер, |
| | | | | | | | | | | |але не менше, ніж 1 на |
| | | | | | | | | | | |2 працюючих медсестри |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |5 |Полиця для книжок або | + | + | + | + | + | + | + |відповідно до кількості |
| | | |книжкова шафа | | | | | | | |робочих місць |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |6 |Стільці | + | + | + | + | + | + | + |відповідно до кількості |
| | | | | | | | | | | |робочих місць х 2 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |7 |Телефон | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |8 |Настольна лампа | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |9 |Шафа для одягу | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |10|Ваги медичні РП-150 (для | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |дорослих) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |11|Ваги медичні для дітей (для | + | + | + | + | + | | + | 1 |
| | | |новонароджених) ВМ-21 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |12|Столик пеленальний | + | + | + | + | + | | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |13|Ростомір дерев'яний напольний| + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |14|Столик для дитячих ваг | + | + | + | + | + | | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |15|Столик для інструментів з | + | + | + | + | + | + | + |1 або 2 |
| | | |полицями, що не ржавіють | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |16|Динамометр ДК-101 | | + | + | + | + | + | + |відповідно до кількості |
| | | | | | | | | | | |кабінетів амбулаторного |
| | | | | | | | | | | |прийому |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |17|Тумбочки                     |  +  |    +    |   +   |  +   |    +    |  +  |  +  |            2             |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |18|Шафа скляна медична | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |19|Ширма | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |20|Кушетка | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |2 | |ЛОР обладнання | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Рефлектор лобний | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Воронка вушна нікельована | + | + | + | + | + | + | + | 5 |
| | | |N 1, 2, 3, 5 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Дзеркало носове з довжиною | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |губок 22 мм | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Дзеркало носове з довжиною | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |губок 30 мм | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |5 |Пінцет вушний штикоподібний | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |140 х 1,6 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |6 |Дзеркала гортанні (діам. 12, | | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |15, 21, 27 мм) та | | | | | | | | |
| | | |носоглоточні (8 мм) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |7 |Гачок для виймання сторонніх | | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |тіл з вуха | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |8 |Гачок для виймання сторонніх | + | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |тіл з носа | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |9 |Ручка для гортанних та | | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |носоглоточних дзеркал та | | | | | | | | |
| | | |ватотримачів | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |10|Зонд вушний з насічками | | + | + | + | + | + | + | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |11|Шпатель для язика прямий | + | + | + | + | + | + | + |не менше 30 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |12|Камертон з частотою коливань | | + | + | + | + | + | + | 1 |
| | | |1029 | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |13|Затискач носоглоточний       |     |    +    |   +   |  +   |    +    |  +  |  +  |            1             |
| | | |вікончатий прямий 225 мм | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |3 | |Офтальмологічне обладнання | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Апарат Рота повногабаритний з| | + | + | | | | | 1 |
| | | |таблицями Сивцева-Голована та| | | | | | | | |
| | | |Таблиця Рабкіна (кольоротест)| | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Лупа бінокулярна | + | + | + | | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Тонометр очний | | + | + | | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Набір пробних очкових лінз | | + | + | | | | |0-1 (для сільських |
| | | |(малий), оправа пробна | | | | | | | |амбулаторій) |
| | | |універсальна | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
|3 | | | Процедурний кабінет * | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |1 | | Загальномедичне обладнання, | | | + | | | | |
| | | | інвентар | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Стілець для інструментів з | + | + | + | + | | | | 2 |
| | | |полицями, що не ржавіють | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Тумбочки | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Шафа скляна медична | + | + | + | + | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Апарат для визначення рівня | | + | + | | | | | 0-1 |
| | | |гемоглобіну | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |5 |Біохімічний аналізатор | | + | | | | | | 0-1 |
| | | | | | | | | | | |В сільській місцевості: |
| | | | | | | | | | | |можлива комплектація |
| | | | | | | | | | | |амбулаторій, |
| | | | | | | | | | | |які обслуговують більше |
| | | | | | | | | | | |3 тис. населення. |
| | | | | | | | | | | |В містах: |
| | | | | | | | | | | |можлива комплектація |
| | | | | | | | | | | |амбулаторій, які |
| | | | | | | | | | | |обслуговують більше |
| | | | | | | | | | | |10 тис. населення |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |6 |Комплект лабораторного       |     |    +    |   +   |      |         |     |     |           0-1            |
| | | |посуду: | | | | | | | | |
| | | |колба конічна 250 мл - 3 шт.,| | | | | | | | |
| | | |колба мірна 100 мл - 3 шт., | | | | | | | | |
| | | |планшет з кришкою V-образний | | | | | | | | |
| | | |(96 лунок), - 1 шт., | | | | | | | | |
| | | |пробірка хімічна 16 х 150 | | | | | | | | |
| | | |П1 - 10 шт., пробірка | | | | | | | | |
| | | |П1-10-01 центрифужна на 10 мл| | | | | | | | |
| | | |без поділок - 10 шт., | | | | | | | | |
| | | |пробірка П1 - 10 шт. | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+-------------------------------------------------------|
| | |7 |Центрифуга лабораторна | | + | + | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+-------------------------------------------------------|
|6 | | | Фізіотерапевтичний | | | | | | | |
| | | | кабінет/денний стаціонар | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |1 | | Загальномедичне обладнання, | | | | | | | |
| | | | інвентар | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Кушетка | + | + | + | | | | | 2 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Ширма | + | + | + | | | | | 1 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Столик для інструментів з | + | + | + | | | | | 2 |
| | | |полицями, що не ржавіють | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Штатив для тривалих вливань | | + | + | | | | | 2 |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| |2 | |Фізіотерапевтичне обладнання | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
| | |1 |Апарат для ампліпульстерапії | + | + | + | | | | | 0 - 1 |
| | | |(типу "Ампліпульс 5") | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |2 |Апарат для електрофорезу | + | + | + | | | | | 0 - 1 |
| | | |(типу "Поток-1") | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |3 |Апарат загальної | + | + | + | | | | | 0 - 1 |
| | | |магнітотерапії (типу АМнп-01 | | | | | | | | |
| | | |"СОЛНЫШКО") | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |4 |Апарат для УВЧ-терапії (Типу | + | + | + | | | | | 0 - 1 |
| | | |"УВЧ-66") | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|

|  |  |5 |Опромінювач (типу БОП-5)     |  +  |    +    |   +   |      |         |     |     |          0 - 1           |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+-----+--------------------------|
| | |6 |Інгалятор аерозольний | + | + | + | | | | | 0 - 1 |
| | | |індивідуальний (типу ГЕІ-2) | | | | | | | | |
|--+--+--+-----------------------------+-----+---------+-------+------+---------+-----+--------------------------------|
|7 | | | Стерилізаційна | | | | | | | |
